שורה 193: |
שורה 193: |
| * [http://kids.gov.il/health/ אתר "בום" - בריאים ומאושרים] אתר משחקים לילדים לחשיבות אורח חיים בריא ופעיל ומצעי ידע וכלים לשמירה על תזונה מאוזנת ופעילות גופנית בשגרת חיי היום-יום, משרד הבריאות, משרד החינוך ועוד | | * [http://kids.gov.il/health/ אתר "בום" - בריאים ומאושרים] אתר משחקים לילדים לחשיבות אורח חיים בריא ופעיל ומצעי ידע וכלים לשמירה על תזונה מאוזנת ופעילות גופנית בשגרת חיי היום-יום, משרד הבריאות, משרד החינוך ועוד |
| | | |
− | ;המלצות כלליות: | + | ;המלצות כלליות ומחקרים: |
| + | * [http://www.hbsc.org/ HBSC] - ארגון לחקר התנהגות בריאות בקרב ילדים בגיל בית ספר, Health Behaviour in School-aged Children מטעם ארגון הבריאות העולמי |
| * [http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/78608/E93618.pdf Parma Declaration on Environment and Health] אמנת פארמה לשמירה על הבריאות ואיכות הסביבה למען ילדים, ארגון הבריאות העולמי והאיחוד האירופי, 2010 | | * [http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/78608/E93618.pdf Parma Declaration on Environment and Health] אמנת פארמה לשמירה על הבריאות ואיכות הסביבה למען ילדים, ארגון הבריאות העולמי והאיחוד האירופי, 2010 |
| הנחיות קליניות, המלצות כוח המשימה הישראלי בנושא קידום בריאות ורפואה מונעת - בעריכת פרופ' חוה טבנקין וד"ר אמנון להד, ההסתדרות הרפואית בישראל, איגוד רופאי המשפחה בישראל (מתוך אתר ויקירפואה): | | הנחיות קליניות, המלצות כוח המשימה הישראלי בנושא קידום בריאות ורפואה מונעת - בעריכת פרופ' חוה טבנקין וד"ר אמנון להד, ההסתדרות הרפואית בישראל, איגוד רופאי המשפחה בישראל (מתוך אתר ויקירפואה): |
שורה 200: |
שורה 201: |
| * [http://www.wikirefua.org.il/index.php/%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9D_%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%95%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%94_%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%A2%D7%AA_-_%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%9D_%D7%A9%D7%91%D7%A2_%D7%A2%D7%93_%D7%A9%D7%AA%D7%99%D7%9D_%D7%A2%D7%A9%D7%A8%D7%94_%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%9D_-_Health_promotion_and_preventive_medicine_-_recommendations_from_seven_years_to_twelve_years קידום בריאות ורפואה מונעת - המלצות לגילאים שבע עד שתים עשרה שנים] | | * [http://www.wikirefua.org.il/index.php/%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9D_%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%95%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%94_%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%A2%D7%AA_-_%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%9D_%D7%A9%D7%91%D7%A2_%D7%A2%D7%93_%D7%A9%D7%AA%D7%99%D7%9D_%D7%A2%D7%A9%D7%A8%D7%94_%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%9D_-_Health_promotion_and_preventive_medicine_-_recommendations_from_seven_years_to_twelve_years קידום בריאות ורפואה מונעת - המלצות לגילאים שבע עד שתים עשרה שנים] |
| * [http://www.wikirefua.org.il/index.php/%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9D_%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%95%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%94_%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%A2%D7%AA_-_%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%9D_%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9_%D7%A2%D7%A9%D7%A8%D7%94_%D7%A2%D7%93_%D7%AA%D7%A9%D7%A2_%D7%A2%D7%A9%D7%A8%D7%94_%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%9D_-_Health_promotion_and_preventive_medicine_-_recommendations_from_thirteen_years_to_nineteen_years קידום בריאות ורפואה מונעת - המלצות לגילאים שלוש עשרה עד תשע עשרה שנים] | | * [http://www.wikirefua.org.il/index.php/%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9D_%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%95%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%94_%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%A2%D7%AA_-_%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%9D_%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9_%D7%A2%D7%A9%D7%A8%D7%94_%D7%A2%D7%93_%D7%AA%D7%A9%D7%A2_%D7%A2%D7%A9%D7%A8%D7%94_%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%9D_-_Health_promotion_and_preventive_medicine_-_recommendations_from_thirteen_years_to_nineteen_years קידום בריאות ורפואה מונעת - המלצות לגילאים שלוש עשרה עד תשע עשרה שנים] |
| + | * [http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/339211/WHO_ObesityReport_2017_v3.pdf?ua=1 Adolescent obesity and related behaviours: trends and inequalities in the WHO European Region, 2002–2014] סקר על מדינות אירופה וישראל ביחס לבני נוער, Health Behaviour in School-aged Children (HBSC), פורסם ב 2017 |
| + | |
| + | |
| + | |
| | | |
| ;מניעת תאונות בקרב ילדים: | | ;מניעת תאונות בקרב ילדים: |
שורה 217: |
שורה 222: |
| * [http://www.eatwell.co.il/?CategoryID=204&ArticleID=1127 תזונה נכונה לילדים] אתר eatwell | | * [http://www.eatwell.co.il/?CategoryID=204&ArticleID=1127 תזונה נכונה לילדים] אתר eatwell |
| * [http://en.wikipedia.org/wiki/Childhood_obesity השמנת-יתר בקרב ילדים] בוויקיפדיה האנגלית | | * [http://en.wikipedia.org/wiki/Childhood_obesity השמנת-יתר בקרב ילדים] בוויקיפדיה האנגלית |
− |
| |
| | | |
| ;אורח חיים יושבני ופעילות גופנית בקרב ילדים: | | ;אורח חיים יושבני ופעילות גופנית בקרב ילדים: |