שורה 27: |
שורה 27: |
| יש הבדלים בין מדינות גם בהתפלגות תוחלת החיים בתוך המדינה כך שבמדינות פחות שוויוניות יש תוחלת חיים בעלת שונות גבוהה יותר - ההבדלים בין עשירים לעניים באים במדינות אלה ביתר שאת לעומת מדינות שוויוניות (ראו בהמשך). | | יש הבדלים בין מדינות גם בהתפלגות תוחלת החיים בתוך המדינה כך שבמדינות פחות שוויוניות יש תוחלת חיים בעלת שונות גבוהה יותר - ההבדלים בין עשירים לעניים באים במדינות אלה ביתר שאת לעומת מדינות שוויוניות (ראו בהמשך). |
| | | |
− | לפי [[ארגון הבריאות העולמי]], נכון לשנת 2012, מחלות לא מדבקות כגון [[מחלות לב]], [[שבץ]],[[סרטן]], [[מחלות נשימה כרוניות]], ו[[סוכרת]], גרמו ל-38 מיליון מקרי מוות מתוך 56 מיליון מקרי מוות - כלומר 67% מסך מקרי המוות. במדינות עם הכנסה בינונית ונמוכה, 48% ממקרי המוות האלה התרחשו לפני גיל 70. לפי הארגון ניתן למנוע 80% ממקרי המוות הנגרמים כתוצאה ממחלות לב, שבץ וסוכרת. [http://www.who.int/gho/ncd/en/] | + | לפי [[ארגון הבריאות העולמי]], נכון לשנת 2012, מחלות לא מדבקות כגון [[מחלות לב]], [[שבץ]], [[סרטן]], [[מחלות נשימה כרוניות]], ו[[סוכרת]], גרמו ל-38 מיליון מקרי מוות מתוך 56 מיליון מקרי מוות - כלומר 67% מסך מקרי המוות. במדינות עם הכנסה בינונית ונמוכה, 48% ממקרי המוות האלה התרחשו לפני גיל 70. לפי הארגון ניתן למנוע 80% ממקרי המוות הנגרמים כתוצאה ממחלות לב, שבץ וסוכרת. [http://www.who.int/gho/ncd/en/] |
| | | |
| הבדלים בתמותה ממחלות לא-מדבקות הם גבוהים במיוחד בין המדינות המערביות (קנדה, יפן, מערב אירופה, ישראל) עם שיעור מוות מתוקנן לפי גיל של כ-250-350 מקרי מוות למאה אלף איש מתוקנן לפי גיל, לבין מדינות אחרות - במיוחד מדינות הקשורות בברית המועצות לשעבר ובמידה פחותה מכך במדינות אפריקה והמזרח התיכון. שבהן שיעורי המוות ממחלות אלה יכול להגיע ל-800-1,000 כלומר פי 3 עד פי 4. הפערים גדולים עוד יותר כאשר מסתכלים רק על אוכלוסיית הגברים. [http://gamapserver.who.int/gho/interactive_charts/ncd/mortality/total/atlas.html] | | הבדלים בתמותה ממחלות לא-מדבקות הם גבוהים במיוחד בין המדינות המערביות (קנדה, יפן, מערב אירופה, ישראל) עם שיעור מוות מתוקנן לפי גיל של כ-250-350 מקרי מוות למאה אלף איש מתוקנן לפי גיל, לבין מדינות אחרות - במיוחד מדינות הקשורות בברית המועצות לשעבר ובמידה פחותה מכך במדינות אפריקה והמזרח התיכון. שבהן שיעורי המוות ממחלות אלה יכול להגיע ל-800-1,000 כלומר פי 3 עד פי 4. הפערים גדולים עוד יותר כאשר מסתכלים רק על אוכלוסיית הגברים. [http://gamapserver.who.int/gho/interactive_charts/ncd/mortality/total/atlas.html] |
| | | |
| ===תמותת תינוקות בלידה ופטירת ילדים=== | | ===תמותת תינוקות בלידה ופטירת ילדים=== |
− | נתון נוסף שגם משפיע על הנתון של תוחלת החיים בלידה היא אחוז תמותת התינוקות ל-1000 לידות. במדינות העשירות נתון זה עומד על 2-4 פטירות ל-1,000 לידות. במדינות העניות כמו ירדן ומצרים נתון זה עומד על 19 פטירות ל-1000 לידות. ב[[שבדיה]] וב[[פינלנד]] יפן ולוקסמבורג יש אחוז הפטירות הנמוך בעולם של 2 פטירות ל-1,000 לידות - כמעט עשירית מכמות הילדים הנפטרים במדינות העניות. גם בנתון זה יש כמה מדינות עשירות שבולטות לרעה ובראשן ארצות הברית עם 7 פטירות ל-1000 ילדות, ובריטניה וקנדה עם 5 לידות. בישראל יש 4 פטירות ל-1000 לידות. <ref name="children2012"/> | + | נתון נוסף שגם משפיע על הנתון של תוחלת החיים בלידה היא אחוז תמותת התינוקות ל-1000 לידות. במדינות העשירות נתון זה עומד על 2-4 פטירות ל-1,000 לידות. במדינות העניות כמו ירדן ומצרים נתון זה עומד על 19 פטירות ל-1,000 לידות. ב[[שבדיה]] וב[[פינלנד]] יפן ולוקסמבורג יש אחוז הפטירות הנמוך בעולם של 2 פטירות ל-1,000 לידות - כמעט עשירית מכמות הילדים הנפטרים במדינות העניות. גם בנתון זה יש כמה מדינות עשירות שבולטות לרעה ובראשן ארצות הברית עם 7 פטירות ל-1000 ילדות, ובריטניה וקנדה עם 5 לידות. בישראל יש 4 פטירות ל-1,000 לידות. <ref name="children2012"/> |
| | | |
| ארצות הברית בולטת בין המדינות העשירות במספר הילדים שנפטרו בה בגילאים 10-14 - 0.2 לאלף ילדים בקבוצת הגיל המתאימה, לעומת 0.1 ילדים שנפטרו במדינות עשירות אחרות, ו 0.3 ברוסיה. גם בגילאים 15-19 היא בולטת לרעה עם 0.6 ילדים מתים לאלף ילדים בקבוצת הגיל לעומת 0.2 עד 0.4 ברוב המדינות העשירות. ברוסיה הנתון הוא 1. <ref name="children2012"/> | | ארצות הברית בולטת בין המדינות העשירות במספר הילדים שנפטרו בה בגילאים 10-14 - 0.2 לאלף ילדים בקבוצת הגיל המתאימה, לעומת 0.1 ילדים שנפטרו במדינות עשירות אחרות, ו 0.3 ברוסיה. גם בגילאים 15-19 היא בולטת לרעה עם 0.6 ילדים מתים לאלף ילדים בקבוצת הגיל לעומת 0.2 עד 0.4 ברוב המדינות העשירות. ברוסיה הנתון הוא 1. <ref name="children2012"/> |
שורה 39: |
שורה 39: |
| | | |
| ===הבדלים בדפוסי תחלואה=== | | ===הבדלים בדפוסי תחלואה=== |
− | [[קובץ:Noncommunicable diseases Death rate.PNG|ממוזער|400px|שיעורי תמותה ממחלות לא מדבקות, מתוקננים לפי גיל ל-100 אלף איש. במדינות אירופה, ישראל ומספר מדינות נוספות ערך זה עומד על 300-400. המדינה בעלת השיעור הנמוך ביותר היא יפן עם 244. בארצות הברית, קובה, פולין, וקוסטה ריקה הוא עומד על 400-500, בסין, ברזיל ומדינות ערב עשירות הנתון הוא בין 500 ל-600. בהודו, אינדונזיה, מזרח אירופה וחלק ממדינות ערב ואפריקה הנתון עומד על 600-700. רוסיה ואוקראינה הן בעלות נתון של מעל 750 ובחלק מהמדינות ברית המועצות לשעבר שיעורי המוות עומדים על 800-1000 - שיעור גבוה פי 4 יחסית ליפן.]] | + | [[קובץ:Noncommunicable diseases Death rate.PNG|ממוזער|400px|שיעורי תמותה ממחלות לא מדבקות, מתוקננים לפי גיל ל-100 אלף איש. במדינות אירופה, ישראל ומספר מדינות נוספות ערך זה עומד על 300-400. המדינה בעלת השיעור הנמוך ביותר היא יפן עם 244. בארצות הברית, קובה, פולין, וקוסטה ריקה הוא עומד על 400-500, בסין, ברזיל ומדינות ערב עשירות הנתון הוא בין 500 ל-600. בהודו, אינדונזיה, מזרח אירופה וחלק ממדינות ערב ואפריקה הנתון עומד על 600-700. רוסיה ואוקראינה הן בעלות נתון של מעל 750 ובחלק מהמדינות ברית המועצות לשעבר שיעורי המוות עומדים על 800-1,000 - שיעור גבוה פי 4 יחסית ליפן.]] |
| | | |
| יש הבדלים בין '''דפוסי התחלואה''' וסיבות המוות במדינות שונות. במדינות עשירות יותר יש תחלואה גבוהה יותר במחלות כרוניות כמו [[סוכרת]], [[מחלות נשימה כרוניות]], [[מחלות לב]], ו[[סרטן]]. במדינות העניות יותר סיבות המוות הנפוצות יותר כוללות מחלות זיהומיות כמו שחפת, מלאריה, איידס. | | יש הבדלים בין '''דפוסי התחלואה''' וסיבות המוות במדינות שונות. במדינות עשירות יותר יש תחלואה גבוהה יותר במחלות כרוניות כמו [[סוכרת]], [[מחלות נשימה כרוניות]], [[מחלות לב]], ו[[סרטן]]. במדינות העניות יותר סיבות המוות הנפוצות יותר כוללות מחלות זיהומיות כמו שחפת, מלאריה, איידס. |