שורה 1: |
שורה 1: |
− | '''פרשת זיהום האוויר של פולקסווגן''' או ''''פרשת דיזלגייט''' פרשת זיוף תוצאות בדיקות [[זיהום האוויר]] והפרת תקן זיהום אוויר במכוניות של קבוצת פולקסווגן ושל [[תעשיית הרכב|חברות מכוניות]] נוספות, שהתגלתה בחודש ספטמבר 2015. הזיוף יוחס בתחילה ל-חצי מיליון מכוניות עם מנוע דיזל של פולקסווגן ואאודי שנמכרו בין 2009 ו-2015. אחר כך הודתה החברה שהוא קיים ב-11 מיליון מכוניות מתוצרת הקבוצה, כולל מותגי סקודה וסיאט. בהמשך התגלה כי התרמית רחבה אף יותר וכוללת גם את מכוניות הבנזין והגז הטבעי המיוצרות בתאגיד. | + | '''פרשת זיהום האוויר של פולקסווגן''' או '''פרשת דיזלגייט''' היא פרשת זיוף תוצאות בדיקות [[זיהום האוויר]] והפרת תקן זיהום אוויר במכוניות של קבוצת פולקסווגן ושל [[תעשיית הרכב|חברות מכוניות]] נוספות, שהתגלתה בחודש ספטמבר 2015. הזיוף יוחס בתחילה ל-חצי מיליון מכוניות עם מנוע דיזל של פולקסווגן ואאודי שנמכרו בין 2009 ו-2015. אחר כך הודתה החברה שהוא קיים ב-11 מיליון מכוניות מתוצרת הקבוצה, כולל מותגי סקודה וסיאט. בהמשך התגלה כי התרמית רחבה אף יותר וכוללת גם את מכוניות הבנזין והגז הטבעי המיוצרות בתאגיד. |
| עם התקדמות הפרשה, התברר כי יצרניות רכב נוספות כדוגמת החברות BMW,{{הערה|שם=BMW|[http://www.calcalist.co.il/world/articles/0,7340,L-3669844,00.html פרשת פולקסווגן מכה גלים: גם ב.מ.וו חורגת ברמת הפליטות של גזים מזהמים], [[כלכליסט]], 24 בספטמבר 2015}} אאודי,{{הערה|שם=אאודי|Hendrik Varnhold, [http://www.wsj.com/articles/audi-confirms-2-1-million-cars-involved-in-emissions-scandal-1443436979 Audi Confirms 2.1 Million Cars Involved in Volkswagen Emissions Scandal], [[The Wall Street Journal]], September 28th, 2015}} מיצובישי{{הערה|שם=מיצובישי1|[http://www.themarker.com/wallstreet/1.2926873 מיצובישי מודה: מזייפים את נתוני הדלק מאז 1991; המניה צוללת], דה מרקר, 26 באפריל 2016}}{{הערה|שם=מיצובישי2|sean farrel, [http://www.theguardian.com/business/2016/apr/20/mitsubishi-motors-mishandled-fuel-economy-tests Mitsubishi Motors admits manipulating fuel economy tests], [[The Guardian]], April 20th, 2016}} וסוזוקי{{הערה|{{ynet|ניר בן זקן|סוזוקי מודה - בדקנו צריכת דלק לא לפי התקן|4804583|18 במאי 2016}}}} זייפו נתוני זיהום וצריכת דלק ברכבים אותם ייצרו. | | עם התקדמות הפרשה, התברר כי יצרניות רכב נוספות כדוגמת החברות BMW,{{הערה|שם=BMW|[http://www.calcalist.co.il/world/articles/0,7340,L-3669844,00.html פרשת פולקסווגן מכה גלים: גם ב.מ.וו חורגת ברמת הפליטות של גזים מזהמים], [[כלכליסט]], 24 בספטמבר 2015}} אאודי,{{הערה|שם=אאודי|Hendrik Varnhold, [http://www.wsj.com/articles/audi-confirms-2-1-million-cars-involved-in-emissions-scandal-1443436979 Audi Confirms 2.1 Million Cars Involved in Volkswagen Emissions Scandal], [[The Wall Street Journal]], September 28th, 2015}} מיצובישי{{הערה|שם=מיצובישי1|[http://www.themarker.com/wallstreet/1.2926873 מיצובישי מודה: מזייפים את נתוני הדלק מאז 1991; המניה צוללת], דה מרקר, 26 באפריל 2016}}{{הערה|שם=מיצובישי2|sean farrel, [http://www.theguardian.com/business/2016/apr/20/mitsubishi-motors-mishandled-fuel-economy-tests Mitsubishi Motors admits manipulating fuel economy tests], [[The Guardian]], April 20th, 2016}} וסוזוקי{{הערה|{{ynet|ניר בן זקן|סוזוקי מודה - בדקנו צריכת דלק לא לפי התקן|4804583|18 במאי 2016}}}} זייפו נתוני זיהום וצריכת דלק ברכבים אותם ייצרו. |
| | | |
שורה 9: |
שורה 9: |
| מועצת משאבי האוויר של קליפורניה, California Air Resources Board היא סוכנות ממשלתית לאכיפת אוויר נקי בקליפורניה. בשנת 2014 היא הזמינה מחקר על אי-התאמות בפליטות בין דגמי רכב של אירופה וארה"ב, מהמועצה הבינלאומית לתחבורה נקייה (ICCT), תוך סיכום הנתונים משלושה מקורות שונים על 15 דגמי כלי רכב. עורכי המחקר כללו קבוצה של חמישה מדענים מאוניברסיטת מערב וירג'יניה שגילו פליטות נוספות במהלך ניסוי חי בשניים מתוך שלושה רכבי דיזל. בנוסף נרכשו נתוני פליטות משני מקורות נוספים. נתוני הדרך החדשים והמידע הקנוי נוצרו באמצעות "מערכות ניידות למדידות פליטות" Portable Emissions Measurement Systems שפותה על ידי מספר אנשים פרטיים באמצע שנות ה-1990 ופורסמה לציבור במאי 2014. בשנת 2015 הודיעה Daniel Dalton MEP כי בעקבות הפרשה יבדקו בנסיעה אמיתית במהלך זמן השימוש הרגיל בהן. | | מועצת משאבי האוויר של קליפורניה, California Air Resources Board היא סוכנות ממשלתית לאכיפת אוויר נקי בקליפורניה. בשנת 2014 היא הזמינה מחקר על אי-התאמות בפליטות בין דגמי רכב של אירופה וארה"ב, מהמועצה הבינלאומית לתחבורה נקייה (ICCT), תוך סיכום הנתונים משלושה מקורות שונים על 15 דגמי כלי רכב. עורכי המחקר כללו קבוצה של חמישה מדענים מאוניברסיטת מערב וירג'יניה שגילו פליטות נוספות במהלך ניסוי חי בשניים מתוך שלושה רכבי דיזל. בנוסף נרכשו נתוני פליטות משני מקורות נוספים. נתוני הדרך החדשים והמידע הקנוי נוצרו באמצעות "מערכות ניידות למדידות פליטות" Portable Emissions Measurement Systems שפותה על ידי מספר אנשים פרטיים באמצע שנות ה-1990 ופורסמה לציבור במאי 2014. בשנת 2015 הודיעה Daniel Dalton MEP כי בעקבות הפרשה יבדקו בנסיעה אמיתית במהלך זמן השימוש הרגיל בהן. |
| | | |
− | בעקבות הפרסום החלו רגולטורים במדינות שונות לחקור את פולקסווגן, עם פרסום הפרשה מניית החברה נפלה בשליש. מנכ"ל תאגיד פולקסווגן, מרטין ווינטרקורן (Martin Winterkorn) התפטר ומספר מנהלים אחרים בחברה הושעו. באפריל 2016 הודיעה פולקסווגן כי תשקיעה 16 מיליארד יורו על תיקון החריגה בפליטות, וכי היא מתכננת מבצע ריקול לתיקון הרכבים. בינואר 2017 פולקסווגן הודתה באשמה במשפט פלילי שהתנהל נגדה, וחתמה על הצהרת עובדות שנסמכה על חקירה שפולקסווגן עצמה הזמינה מעורכי דין מארצות הבית. | + | בעקבות הפרסום החלו רגולטורים במדינות שונות לחקור את פולקסווגן, עם פרסום הפרשה מניית החברה נפלה בשליש. מנכ"ל תאגיד פולקסווגן, מרטין ווינטרקורן (Martin Winterkorn) התפטר ומספר מנהלים אחרים בחברה הושעו. באפריל 2016 הודיעה פולקסווגן כי תשקיע 16 מיליארד יורו על תיקון החריגה בפליטות, וכי היא מתכננת מבצע ריקול לתיקון הרכבים. בינואר 2017 פולקסווגן הודתה באשמה במשפט פלילי שהתנהל נגדה, וחתמה על הצהרת עובדות שנסמכה על חקירה שפולקסווגן עצמה הזמינה מעורכי דין מארצות הבית. |
| | | |
− | ההצהרה הסבירה כיצד מהנדסים פיתחו את מכשירי ההונאה, מכיוון שמודלים של מכוניות דיזל לא יכלו לעבור את מבחני הפליטות בארה"ב בלעדיהם, וכיצד נעשה הדבר בצורה מכוונת להסתרת השימוש בהם. באפריל 2017, שופט פדרלי בארה"ב הורה לפולקסווגן לשלם קנס פלילי בסך 2.8 מיליארד דולר בגין "התאמת רכבים המונעים על סולר כדי לרמות במבחני הפליטה הממשלתיים". עסקת הטיעון "חסרת התקדים" הסדירה באופן רשמי את העונש עליו הסכימה פולקסווגן. ב -3 במאי 2018 מנכ"ל החברה, ווינטרקורן, הואשם בארצות הברית בהונאה ו[[קשירת קשר]]. | + | ההצהרה הסבירה כיצד מהנדסים פיתחו את מכשירי ההונאה, מכיוון שמודלים של מכוניות דיזל לא יכלו לעבור את מבחני הפליטות בארה"ב בלעדיהם, וכיצד נעשה הדבר בצורה מכוונת להסתרת השימוש בהם. באפריל 2017, שופט פדרלי בארה"ב הורה לפולקסווגן לשלם קנס פלילי בסך 2.8 מיליארד דולר בגין "התאמת רכבים המונעים על סולר כדי לרמות במבחני הפליטה הממשלתיים". עסקת הטיעון "חסרת התקדים" הסדירה באופן רשמי את העונש עליו הסכימה פולקסווגן. ב-3 במאי 2018 מנכ"ל החברה, ווינטרקורן, הואשם בארצות הברית בהונאה ו[[קשירת קשר]]. |
| | | |
− | הפרשה גרמה למודעות לרמות גבוהות יותר של זיהום אוויר שנפלטו על ידי מגוון רחב של ייצרני רכבים, שבתנאי נהיגה אמיתיים עלו על רמות הזיהום. מחקר שנערך על ידי ICCT מצא כי הסטייה הגבוה ביותר נמצאת ברכבים של וולבו, רנו, ג'יפ, יונדאי, סיטוראן ופיאט, דבר שגרם לפתיחת חקירות מול חברות רכב נוספות. החל דיון בנוגע לזיופים שניתן לבצע במכונות שנשלטות על ידי תוכנה. אפשרות אחת לבקרת הציבור בנושא היא פרסום התוכנה כ[[קוד פתוח]] לבחינת הציבור. | + | הפרשה גרמה למודעות לרמות גבוהות יותר של זיהום אוויר שנפלטו על ידי מגוון רחב של ייצרני רכבים, שבתנאי נהיגה אמיתיים עלו על רמות הזיהום. מחקר שנערך על ידי ICCT מצא כי הסטייה הגבוה ביותר נמצאת ברכבים של וולבו, רנו, ג'יפ, יונדאי, סיטרואן ופיאט, דבר שגרם לפתיחת חקירות מול חברות רכב נוספות. החל דיון בנוגע לזיופים שניתן לבצע במכונות שנשלטות על ידי תוכנה. אפשרות אחת לבקרת הציבור בנושא היא פרסום התוכנה כ[[קוד פתוח]] לבחינת הציבור. |
| | | |
− | פרשת זיוף מבדקי זיהום האוויר היא דוגמה של [[קונספריציה]] ושל [[הכחשת זיהום]] וכן דוגמה בה תאגידי רכב פגעו בבטיחות המשתמשים או ב[[בריאות הציבור]] בנסיון לרמות [[רגולציה]] קיימות דוגמאות נוספות לכך בתעשיית הרכב, בעיקר ביחס לבטיחות. הפרשיות הידועות ביותר הן המשפט סביב הספר "לא בטוחה בשום מהירות" ו[[פרשת פורד פינטו]]. השיטה של הבדל בין בדיקות-מעבדה לבין הנתונים בעולם האמיתי בוצעה כבר בעבר על ידי [[חברות טבק]] בהקשר של בטיחות של [[סיגריות קלות]]. | + | פרשת זיוף מבדקי זיהום האוויר היא דוגמה של [[קונספירציה]] ושל [[הכחשת זיהום]] וכן דוגמה בה תאגידי רכב פגעו בבטיחות המשתמשים או ב[[בריאות הציבור]] בניסיון לרמות [[רגולציה]] קיימות דוגמאות נוספות לכך בתעשיית הרכב, בעיקר ביחס לבטיחות. הפרשיות הידועות ביותר הן המשפט סביב הספר "לא בטוחה בשום מהירות" ו[[פרשת פורד פינטו]]. השיטה של הבדל בין בדיקות-מעבדה לבין הנתונים בעולם האמיתי בוצעה כבר בעבר על ידי [[חברות טבק]] בהקשר של בטיחות של [[סיגריות קלות]]. |
| | | |
| ==ראו גם== | | ==ראו גם== |
שורה 24: |
שורה 24: |
| * [[זיהום אוויר מתחבורה]] | | * [[זיהום אוויר מתחבורה]] |
| * [[השפעות בריאותיות של זיהום אוויר]] | | * [[השפעות בריאותיות של זיהום אוויר]] |
− |
| |
− | ==הערות שוליים==
| |
− | {{הערות שוליים}}
| |
| | | |
| ==קישורים חיצוניים== | | ==קישורים חיצוניים== |
| * [https://en.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_emissions_scandal סקנדל הפליטות של פולקסווגן], בויקיפדיה האנגלית | | * [https://en.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_emissions_scandal סקנדל הפליטות של פולקסווגן], בויקיפדיה האנגלית |
| | | |
| + | ==הערות שוליים== |
| + | {{הערות שוליים}} |
| + | [[קטגוריה:מכוניות]] |
| [[קטגוריה:קונספירציות]] | | [[קטגוריה:קונספירציות]] |
| [[קטגוריה:זיהום אוויר]] | | [[קטגוריה:זיהום אוויר]] |
| [[קטגוריה:הכחשת זיהום]] | | [[קטגוריה:הכחשת זיהום]] |