שורה 1: |
שורה 1: |
− | '''עיצוב להרזיה''' (Slim by Design) הוא שמו של ספר עיון ושל גישה להרזיה ולהקניית הרגלי [[תזונה]] טובה באמצעות שינוי הסביבה בה המזון מוגש, לדוגמה שינוי של גודל האריזה, גודל הצלחות, מיקום של ירקות במטבח, הסחות דעת בזמן הארוחה ועוד. את הגישה פיתח פרופ' בריאן וונסינק (Brian Wansink). לפי וונסינק, רוב ההחלטות של בני אדם בנושא תזונה הן החלטות בלתי-מודעות. גם השכלה תזונתית אינה מסייעת במיוחד בהמנעות מאכילת יתר בשל צלחות גדולות מידי או הסחות דעת. הוא מבקר תוכניות תזונה אחרות אשר מניחות כי על ידי הספקת מידע בלבד או חיזוק כוח הרצון של הצרכנים, כאשר משאב זה של כוח רצון הוא משאב מוגבל, שצריך בדרך כלל לעבוד נגד תמריצים להגדלת צריכת המזון שקיימים בגלל עיצוב והשפעות מהסביבה, קל יותר. הגישה אומרת ש ניתן לעודד אנשים לצרוך מזון בצורה בריאה (או לא בריאה), ומצביע על התפקיד של עיצוב של מכירה והגשה של המזון במטבח, במסעדות, בחדרי אוכל בבתי ספר, ובסופרמרקטים בשינוי הדרך בה אנשים צורכים מזון. | + | '''עיצוב להרזיה''' (באנגלית: '''Slim by Design''') הוא שמו של ספר עיון ושל גישה להרזיה ולהקניית הרגלי [[תזונה]] טובה באמצעות שינוי הסביבה בה המזון מוגש, לדוגמה שינוי של גודל האריזה, גודל הצלחות, מיקום של ירקות במטבח, הסחות דעת בזמן הארוחה ועוד. את הגישה פיתח פרופ' בריאן וונסינק (Brian Wansink). לפי וונסינק, רוב ההחלטות של בני אדם בנושא תזונה הן החלטות בלתי-מודעות. גם השכלה תזונתית אינה מסייעת במיוחד בהימנעות מאכילת יתר בשל צלחות גדולות מידי או הסחות דעת. הוא מבקר תוכניות תזונה אחרות אשר מניחות כי על ידי הספקת מידע בלבד או חיזוק כוח הרצון של הצרכנים, כאשר משאב זה של כוח רצון הוא משאב מוגבל, שצריך בדרך כלל לעבוד נגד תמריצים להגדלת צריכת המזון שקיימים בגלל עיצוב והשפעות מהסביבה, קל יותר. הגישה אומרת ש ניתן לעודד אנשים לצרוך מזון בצורה בריאה (או לא בריאה), ומצביע על התפקיד של עיצוב של מכירה והגשה של המזון במטבח, במסעדות, בחדרי אוכל בבתי ספר, ובסופרמרקטים בשינוי הדרך בה אנשים צורכים מזון. |
| | | |
| הספר יצא לאור באנגלית בשנת 2014 ותורגם לעברית בשם "'''אכילה בהיסח הדעת'''". | | הספר יצא לאור באנגלית בשנת 2014 ותורגם לעברית בשם "'''אכילה בהיסח הדעת'''". |
שורה 11: |
שורה 11: |
| * משתנים כמו גודל הצלחת, צבע צלחת דומה לצבע המזון, גוונים רבים יותר של מזון בצלחת, מגוון גדול יותר של מזונות על השולחן, הטענת המזון בשולחן הארוחה במקום במטבח - כל אלה מגבירים את צריכת המזון. <ref name="haaretz2015"/> | | * משתנים כמו גודל הצלחת, צבע צלחת דומה לצבע המזון, גוונים רבים יותר של מזון בצלחת, מגוון גדול יותר של מזונות על השולחן, הטענת המזון בשולחן הארוחה במקום במטבח - כל אלה מגבירים את צריכת המזון. <ref name="haaretz2015"/> |
| * אנשים במסעדה שישבו בתא פרטי היו בעלי סיכוי ב-73% להזמין קינוח, סועדים שישבו ליד החלון נטו יותר להזמין סלטים. <ref name="haaretz2015"/> | | * אנשים במסעדה שישבו בתא פרטי היו בעלי סיכוי ב-73% להזמין קינוח, סועדים שישבו ליד החלון נטו יותר להזמין סלטים. <ref name="haaretz2015"/> |
− | * מזכירות שקיבלו פרס לעבודה - נשיקות של הרשי במשך חודש. בממוצע משתתפת אכלה 9 ממתקים ביום, או 225 קלוריות. אם הרחיקו את הקערות למרחק 2 מטרים צריכת הקלוריות ירדה ב-125 קלוריות. הדבר לא נבע מקושי גדול ללכת 2 מטרים אלה מכך שהליכה כזו עוררה מודעות לשאלה האם באמת צריך את הממתק. לפי ווסינק יש חשיבות גדולה לזמינות של מזון בריא או מזיק. אנשים ששמים פירות על השיש במטבח שוקלים 3.6 ק"ג פחות משכניהם במוצע. נשים שעל השיש שלהן מונחת קופסת קורנפלקס שקלו 9.5% יותר משכניהן ומי ששמו חבריות צ'יפס או עוגיות שקלו 4.5 ק"ג יותר. מטבח מבולגן תורם לאכילת כמות גדולה יותר של 44% ביחס למטבח מסודר, אבל ראיות לאוכל שאכלנו כמו כלים מלוכלכים מסייעים להקטנת האכילה. | + | * מזכירות שקיבלו פרס לעבודה - נשיקות של הרשי במשך חודש. בממוצע משתתפת אכלה 9 ממתקים ביום, או 225 קלוריות. אם הרחיקו את הקערות למרחק 2 מטרים צריכת הקלוריות ירדה ב-125 קלוריות. הדבר לא נבע מקושי גדול ללכת 2 מטרים אלה מכך שהליכה כזו עוררה מודעות לשאלה האם באמת צריך את הממתק. לפי ווסינק יש חשיבות גדולה לזמינות של מזון בריא או מזיק. אנשים ששמים פירות על השיש במטבח שוקלים 3.6 ק"ג פחות משכניהם בממוצע. נשים שעל השיש שלהן מונחת קופסת קורנפלקס שקלו 9.5% יותר משכניהן ומי ששמו חבריות צ'יפס או עוגיות שקלו 4.5 ק"ג יותר. מטבח מבולגן תורם לאכילת כמות גדולה יותר של 44% ביחס למטבח מסודר, אבל ראיות לאוכל שאכלנו כמו כלים מלוכלכים מסייעים להקטנת האכילה. |
| * עיצוב של מסעדות "אכול כפי יכולתך" משפיע על כמות המזון שאוכלים - אם הצרכנים רואים את כל המנות לפני שהם מתחילים להטעין, אם הם יושבים במקום שבו לא רואים את המזון <ref name="haaretz2015"/> | | * עיצוב של מסעדות "אכול כפי יכולתך" משפיע על כמות המזון שאוכלים - אם הצרכנים רואים את כל המנות לפני שהם מתחילים להטעין, אם הם יושבים במקום שבו לא רואים את המזון <ref name="haaretz2015"/> |
| * כוסות צרות יותר מסייעות להקטנת כמות האלכוהול ששותים ב-12%<ref name="haaretz2015"/> | | * כוסות צרות יותר מסייעות להקטנת כמות האלכוהול ששותים ב-12%<ref name="haaretz2015"/> |
שורה 20: |
שורה 20: |
| | | |
| ==השלכות של הגישה== | | ==השלכות של הגישה== |
− | הגישה של וונסינק מצטרפת לשורה של מחקרים בתחומים אחרים - כמו עיצוב עירוני להקטנת הפשיעה, עיצוב עירוני להקטנת [[תאונות דרכים]] ומחקרים מתחום של [[כלכלה התנהגותית]] המדגישים את ההשפעות של הסביבה המקיפה אותנו ושל החלטות בלתי מודעות שאנו מקבלים על תחומים שונים של קבלת החלטות תחת אי-וודאות. זאת בניגוד לגישה של התנהגות [[רציונליזם|רציונלית]] הנפוצה במודלים של [[כלכלה נאו-קלאסית]]. במודלים נאו קלאסיים צרכנים מבצעים השוואות מסובכות בין תועלות שונות כאשר השוואות כאלה דורשות יכולת עמידה של האפשרויות השונות, ושל יכולת השוואה בין האפשרויות כאשר לביצוע מטלות אלה אין לכאורה כל עלות. המחקרים של וונסינק מראים שגם בדברים כמו כמות המזון שאכלנו או התחושה שהוא מעניק לנו יש לנו שולי אי בטחון גדולים, וכי ברוב המקרים אנחנו נמנענים מביצוע של השוואות מדוייקות כי דבר זה גוזל מאיתנו משאבים מנטליים. | + | הגישה של וונסינק מצטרפת לשורה של מחקרים בתחומים אחרים - כמו עיצוב עירוני להקטנת הפשיעה, עיצוב עירוני להקטנת [[תאונות דרכים]] ומחקרים מתחום של [[כלכלה התנהגותית]] המדגישים את ההשפעות של הסביבה המקיפה אותנו ושל החלטות בלתי מודעות שאנו מקבלים על תחומים שונים של קבלת החלטות תחת אי-וודאות. זאת בניגוד לגישה של התנהגות [[רציונליזם|רציונלית]] הנפוצה במודלים של [[כלכלה נאו-קלאסית]]. במודלים נאו קלאסיים צרכנים מבצעים השוואות מסובכות בין תועלות שונות כאשר השוואות כאלה דורשות יכולת עמידה של האפשרויות השונות, ושל יכולת השוואה בין האפשרויות כאשר לביצוע מטלות אלה אין לכאורה כל עלות. המחקרים של וונסינק מראים שגם בדברים כמו כמות המזון שאכלנו או התחושה שהוא מעניק לנו יש לנו שולי אי בטחון גדולים, וכי ברוב המקרים אנחנו נמנעים מביצוע של השוואות מדוייקות כי דבר זה גוזל מאיתנו משאבים מנטליים. |
| | | |
| המחקרים של וונסינק מצטרפים גם למחקרים של [[דן אריאלי]], [[דניאל כהנמן]] ושל אחרים בנוגע ליכולת של אנשים לרמות את עצמם או לספר לעצמם סיפורים משכנעים בקשר להיבטים שונים של חיינו - אם זה לגבי מוסריות ההתנהגות שלנו (אריאלי) או לגבי זיכרונות ויכולת השיפוט שלנו (כהנמן). | | המחקרים של וונסינק מצטרפים גם למחקרים של [[דן אריאלי]], [[דניאל כהנמן]] ושל אחרים בנוגע ליכולת של אנשים לרמות את עצמם או לספר לעצמם סיפורים משכנעים בקשר להיבטים שונים של חיינו - אם זה לגבי מוסריות ההתנהגות שלנו (אריאלי) או לגבי זיכרונות ויכולת השיפוט שלנו (כהנמן). |
| | | |
| הגישה של וונסינק מתרחקת מגישה של [[העדפה נגלית]] או גישת מדיניות כמו "תנו לצרכנים לקבל את כל ההחלטות בעצמם בשוק" בגלל הנחה של רציונליות מלאה, מידע מלא, ויכולת עיבוד חסרת מחיר. למיקסום החופש של הצרכן יש מחיר בדמות צריכה של מזון לא בריא שלאחר מכן הוא מתחרט עליה. חלק מהצרכנים לכל הפחות מעדיף עיצוב סביבה מוגבלת יותר שמסייעת לו לקבל החלטות טובות יותר לפי ראייתו שלו, שהוא נמנע מהן בזמן הקנייה בשוק או בצריכת המזון בגלל קושי להתגבר על תאווה או דחפים הנובעים מהמבנה הביולוגי שלנו, שאינו מעוצב בהכרח למבנה של הסביבה במאה ה-21. גישה דומה לזו של וונסינק קיימת בתחומים אחרים כמו עיצוב בטיחותי של מוצרים, [[עקרון הזהירות המונעת]] ובכלכלת ביטוח [[היוון היפרבולי]] המעודד כפייה של [[פנסיה]] (לפי "גולדן אגס" של דיוויד לייבסון). | | הגישה של וונסינק מתרחקת מגישה של [[העדפה נגלית]] או גישת מדיניות כמו "תנו לצרכנים לקבל את כל ההחלטות בעצמם בשוק" בגלל הנחה של רציונליות מלאה, מידע מלא, ויכולת עיבוד חסרת מחיר. למיקסום החופש של הצרכן יש מחיר בדמות צריכה של מזון לא בריא שלאחר מכן הוא מתחרט עליה. חלק מהצרכנים לכל הפחות מעדיף עיצוב סביבה מוגבלת יותר שמסייעת לו לקבל החלטות טובות יותר לפי ראייתו שלו, שהוא נמנע מהן בזמן הקנייה בשוק או בצריכת המזון בגלל קושי להתגבר על תאווה או דחפים הנובעים מהמבנה הביולוגי שלנו, שאינו מעוצב בהכרח למבנה של הסביבה במאה ה-21. גישה דומה לזו של וונסינק קיימת בתחומים אחרים כמו עיצוב בטיחותי של מוצרים, [[עקרון הזהירות המונעת]] ובכלכלת ביטוח [[היוון היפרבולי]] המעודד כפייה של [[פנסיה]] (לפי "גולדן אגס" של דיוויד לייבסון). |
− |
| |
− |
| |
| | | |
| ==ראו גם== | | ==ראו גם== |