שורה 1: |
שורה 1: |
− | '''עיצוב להרזיה''' (slim by design) הוא שמו של ספר עיון ושל גישה להרזיה ולהקניית הרגלי [[תזונה]] טובה באמצעות שינוי הסביבה בה המזון מוגש, לדוגמה שינוי של גודל האריזה, גודל הצלחות, מיקום של ירקות במטבח, הסחות דעת בזמן הארוחה ועוד. את הגישה פיתח פרופ' בריאן וונסינק (Brian Wansink) . לפי וונסינק, רוב ההחלטות של בני אדם בנושא תזונה הן החלטות בלתי-מודעות. גם השכלה תזונתית אינה מסייעת במיוחד בהמנעות מאכילת יתר בשל צלחות גדולות מידי או הסחות דעת. הוא מבקר תוכניות תזונה אחרות אשר מניחות כי על ידי הספקת מידע בלבד או חיזוק כוח הרצון של הצרכנים, כאשר משאב זה של כוח רצון הוא משאב מוגבל, שצריך בדרך כלל לעבוד נגד תמריצים להגדלת צריכת המזון שקיימים בגלל עיצוב והשפעות מהסביבה, קל יותר . הגישה אומרת ש ניתן לעודד אנשים לצרוך מזון בצורה בריאה (או לא בריאה), ומצביע על התפקיד של עיצוב של מכירה והגשה של המזון במטבח, במסעדות, בחדרי אוכל בבתי ספר, ובסופרמרקטים בשינוי הדרך בה אנשים צורכים מזון. | + | '''עיצוב להרזיה''' (Slim by Design) הוא שמו של ספר עיון ושל גישה להרזיה ולהקניית הרגלי [[תזונה]] טובה באמצעות שינוי הסביבה בה המזון מוגש, לדוגמה שינוי של גודל האריזה, גודל הצלחות, מיקום של ירקות במטבח, הסחות דעת בזמן הארוחה ועוד. את הגישה פיתח פרופ' בריאן וונסינק (Brian Wansink) . לפי וונסינק, רוב ההחלטות של בני אדם בנושא תזונה הן החלטות בלתי-מודעות. גם השכלה תזונתית אינה מסייעת במיוחד בהמנעות מאכילת יתר בשל צלחות גדולות מידי או הסחות דעת. הוא מבקר תוכניות תזונה אחרות אשר מניחות כי על ידי הספקת מידע בלבד או חיזוק כוח הרצון של הצרכנים, כאשר משאב זה של כוח רצון הוא משאב מוגבל, שצריך בדרך כלל לעבוד נגד תמריצים להגדלת צריכת המזון שקיימים בגלל עיצוב והשפעות מהסביבה, קל יותר . הגישה אומרת ש ניתן לעודד אנשים לצרוך מזון בצורה בריאה (או לא בריאה), ומצביע על התפקיד של עיצוב של מכירה והגשה של המזון במטבח, במסעדות, בחדרי אוכל בבתי ספר, ובסופרמרקטים בשינוי הדרך בה אנשים צורכים מזון. |
| | | |
| הספר יצא לאור באנגלית בשנת 2014 ותורגם לעברית בשם "'''אכילה בהיסח הדעת'''". | | הספר יצא לאור באנגלית בשנת 2014 ותורגם לעברית בשם "'''אכילה בהיסח הדעת'''". |
| | | |
| וונסינק מתאר מספר רב של ניסויים שבהם מודגמת ההשפעה של סביבת האוכל על צריכת המזון: | | וונסינק מתאר מספר רב של ניסויים שבהם מודגמת ההשפעה של סביבת האוכל על צריכת המזון: |
− | * בחברת גוגל זיהו בעיית השמנה של העובדים, וחשדו כי הגורם הוא נוכחות של חטיפים (סוכריות M&M) בצורה נגישה במטבחים. בניסוי בן שבעה שבועות בסניף בניו יורק של החברה הושמו הסוכריות בצנצנות סגורות מזכוכית אטומה בחלק האחורי של המטבח, בקדמת המטבח הונחו פירות כמו בננות, תפוחים, פיסטורקים ותאנים מיובשות. בממוצע כל עובד אכל בתקופה זו 1550 קלוריות פחות, כמות ממוצעת של 9 חבילות קטנות של M&M | + | * בחברת גוגל זיהו בעיית השמנה של העובדים, וחשדו כי הגורם הוא נוכחות של חטיפים (סוכריות M&M) בצורה נגישה במטבחים. בניסוי בן שבעה שבועות בסניף בניו יורק של החברה הושמו הסוכריות בצנצנות סגורות מזכוכית אטומה בחלק האחורי של המטבח, בקדמת המטבח הונחו פירות כמו בננות, תפוחים, פיסטוקים ותאנים מיובשות. בממוצע כל עובד אכל בתקופה זו 1550 קלוריות פחות, כמות ממוצעת של 9 חבילות קטנות של M&M |
| * מחקר של וונסינק משנת 2005 הוא נתן לאנשים לאכול מרק ולחלקם היתה קערה עם צינור נסתר שמילא את קערה. אלו שהיתה להם קערה כזו אכלו 73% יותר מרק מיתר הנסיינים, הם גם העריכו את מספר הקלוריות שצרכו בצורה פחות מדוייקת מנסיינים עם צלחת רגילה. אנשים שאכלו לבד שמו לב שמשהו לא בסדר, אבל כאשר היו בקבוצות של ארבע אנשים ודיברו על נושאים שונים לא שמו לב. המסקנה של וונסינק היא שאכילה, צפייה בטלוויזיה, קריאה או הסחות דעת אחרות בזמן הארוחה יכולה להשפיע על כמות המזון שאנו צורכים. <ref name="haaretz2015">[http://www.haaretz.co.il/magazine/.premium-1.2526790 לא תאמינו בגלל איזה שטויות אנחנו זוללים יותר] נעמי דרום, מוסף הארץ, 31.12.2014</ref> | | * מחקר של וונסינק משנת 2005 הוא נתן לאנשים לאכול מרק ולחלקם היתה קערה עם צינור נסתר שמילא את קערה. אלו שהיתה להם קערה כזו אכלו 73% יותר מרק מיתר הנסיינים, הם גם העריכו את מספר הקלוריות שצרכו בצורה פחות מדוייקת מנסיינים עם צלחת רגילה. אנשים שאכלו לבד שמו לב שמשהו לא בסדר, אבל כאשר היו בקבוצות של ארבע אנשים ודיברו על נושאים שונים לא שמו לב. המסקנה של וונסינק היא שאכילה, צפייה בטלוויזיה, קריאה או הסחות דעת אחרות בזמן הארוחה יכולה להשפיע על כמות המזון שאנו צורכים. <ref name="haaretz2015">[http://www.haaretz.co.il/magazine/.premium-1.2526790 לא תאמינו בגלל איזה שטויות אנחנו זוללים יותר] נעמי דרום, מוסף הארץ, 31.12.2014</ref> |
− | * ב-2011 הוא הזמין נסיינים לאולם קולנוע לצפות בפורומאים לסרטים במשך 15 דקות. לחלקם ניתנו קערות גדולות ולחלקם קערות בינוניות. לחלק מהנסיינים ניתן פופקורן טרי ולאחרים פופקורן בן 5 ימים. הניינים עם הפופקורן הלא טרי אמרו שטעמו מעופש ונורא אבל מתוכם, אלו עם הדליים הגדולים אכלו כמות גדולה ב-34% ביחס לאחרים. בדליי הפופקרן הטרי ההשפעה היתה גדולה יותר - עליה של 45% בכמות שנצרכה. הנסיינים עצמם הכחישו שיש לדבר השפעה - 77% מהנשאלים מבין הדליים הגדולים אמרו שהיו אוכלים אותה כמות אם היו מקבלים דלי קטן יותר. לטענת וונסינק הדבר לא נובע רק מרצון לרוקן את הדלי אלא גם מהשפעת גודל הכלי על המוח כמה שנתפס כמנה "נורמלית".ווסניק שואל - מדוע אנחנו אוכלים יותר מידי אפילו כאשר מדובר באוכל שאנחנו לא אוהבים במיוחד? התשובה שלו היא שזה לא טבעי לבני אדם לעצור אחרי כל ביס ולחשוב האם אנחנו באמת שבעים.<ref name="haaretz2015"/> | + | * ב-2011 הוא הזמין נסיינים לאולם קולנוע לצפות בפורומאים לסרטים במשך 15 דקות. לחלקם ניתנו קערות גדולות ולחלקם קערות בינוניות. לחלק מהנסיינים ניתן פופקורן טרי ולאחרים פופקורן בן 5 ימים. הנסיינים עם הפופקורן הלא טרי אמרו שטעמו מעופש ונורא אבל מתוכם, אלו עם הדליים הגדולים אכלו כמות גדולה ב-34% ביחס לאחרים. בדליי הפופקורן הטרי ההשפעה היתה גדולה יותר - עליה של 45% בכמות שנצרכה. הנסיינים עצמם הכחישו שיש לדבר השפעה - 77% מהנשאלים מבין הדליים הגדולים אמרו שהיו אוכלים אותה כמות אם היו מקבלים דלי קטן יותר. לטענת וונסינק הדבר לא נובע רק מרצון לרוקן את הדלי אלא גם מהשפעת גודל הכלי על המוח כמה שנתפס כמנה "נורמלית". ווסניק שואל - מדוע אנחנו אוכלים יותר מידי אפילו כאשר מדובר באוכל שאנחנו לא אוהבים במיוחד? התשובה שלו היא שזה לא טבעי לבני אדם לעצור אחרי כל ביס ולחשוב האם אנחנו באמת שבעים.<ref name="haaretz2015"/> |
| * בשנת 2003 וונסניק אירח 85 מומחי תזונה באירוע שבו הוגש גלידה ונתן להם שאלונים למילוי. המומחים קיבלו קערות קטנות או גדולות וכפות קטנות או גדולות. מי שקיבלו קערות גדולות יותר לקחו לעצמם כמות גדולה ב 31%, ומי שקיבלו כפות גדולות יותר לקחו 14.5% יותר גלידה. לפי ווסניק אנשים מסתכלים כמה כפות הם לקחו לא משנה מה גודל הכף עצמה גדולה. <ref name="haaretz2015"/> | | * בשנת 2003 וונסניק אירח 85 מומחי תזונה באירוע שבו הוגש גלידה ונתן להם שאלונים למילוי. המומחים קיבלו קערות קטנות או גדולות וכפות קטנות או גדולות. מי שקיבלו קערות גדולות יותר לקחו לעצמם כמות גדולה ב 31%, ומי שקיבלו כפות גדולות יותר לקחו 14.5% יותר גלידה. לפי ווסניק אנשים מסתכלים כמה כפות הם לקחו לא משנה מה גודל הכף עצמה גדולה. <ref name="haaretz2015"/> |
− | * בשנת 1996 וונסינק נתן לאנשים סוכריות באחת משתי צורות אריזה - בחבילה גדולה שבה 440 קלוריות או 4 חבילות קטנות של 110 קלוריות כל אחת. 70% מהאנשים אכלו פחות כאשר היה מדובר באריזות קטנות. שליש מתוך הנייסינים ציינו כי הם מוכנים לשלם 20% יותר על אריזה שתסייע להם לאכול פחות. מאוחר יותר אימצו זאת תאגידי מזון כדי להגדיל את המכירות שלהם. לטענת וונסינק דבר זה מצליח יותר אצל אנשים עם עודף משקל ששמים יותר לב לרמזים סביבתיים הקשורים לאוכל. עם זאת עבור שליש מהאנשים חבילות קטנות לא גורמות לאכול פחות ולפעמים אפיל לאכול יותר. | + | * בשנת 1996 וונסינק נתן לאנשים סוכריות באחת משתי צורות אריזה - בחבילה גדולה שבה 440 קלוריות או 4 חבילות קטנות של 110 קלוריות כל אחת. 70% מהאנשים אכלו פחות כאשר היה מדובר באריזות קטנות. שליש מתוך הנסיינים ציינו כי הם מוכנים לשלם 20% יותר על אריזה שתסייע להם לאכול פחות. מאוחר יותר אימצו זאת תאגידי מזון כדי להגדיל את המכירות שלהם. לטענת וונסינק דבר זה מצליח יותר אצל אנשים עם עודף משקל ששמים יותר לב לרמזים סביבתיים הקשורים לאוכל. עם זאת עבור שליש מהאנשים חבילות קטנות לא גורמות לאכול פחות ולפעמים אפיל לאכול יותר. |
| * משתנים כמו גודל הצלחת, צבע צלחת דומה לצבע המזון, גוונים רבים יותר של מזון בצלחת, מגוון גדול יותר של מזונות על השולחן, הטענת המזון בשולחן הארוחה במקום במטבח - כל אלה מגבירים את צריכת המזון. <ref name="haaretz2015"/> | | * משתנים כמו גודל הצלחת, צבע צלחת דומה לצבע המזון, גוונים רבים יותר של מזון בצלחת, מגוון גדול יותר של מזונות על השולחן, הטענת המזון בשולחן הארוחה במקום במטבח - כל אלה מגבירים את צריכת המזון. <ref name="haaretz2015"/> |
| * אנשים במסעדה שישבו בתא פרטי היו בעלי סיכוי ב-73% להזמין קינוח, סועדים שישבו ליד החלון נטו יותר להזמין סלטים. <ref name="haaretz2015"/> | | * אנשים במסעדה שישבו בתא פרטי היו בעלי סיכוי ב-73% להזמין קינוח, סועדים שישבו ליד החלון נטו יותר להזמין סלטים. <ref name="haaretz2015"/> |
− | * מזכירות שקיבלו פרס לעבודה - נשיקות של הרשי במשך חודש. בממוצע משתתפת אכלה 9 ממתקים ביום, או 225 קלוריות. אם הרחיקו את הקערות למרחק 2 מטרים צריכת הקלוריות ירדה ב-125 קלוריות. הדבר לא נבע מקושי גדול ללכת 2 מטרים אלה מכך שהליכה כזו עוררה מודעות לשאלה האם באמת צריך את הממתק. לפי ווסינק יש חשיבות גדולה לזמינות של מזון בריא או מזיק. אנשים ששמים פירות על השיש במטבח שוקלים 3.6 ק"ג פחות משכניהם במוצע. נשים שעל השיש שלהן מונחת קופסת קורנפלקס שקלו 9.5% יותר משכינהן ומי ששמו חבריות צ'יפס או עוגיות שקלו 4.5 ק"ג יותר. מטבח מבולגן תורם לאכילת כמות גדולה יותר של 44% ביחס למטבח מסודר, אבל ראיות לאוכל שאכלנו כמו כלים מלוכלים מסייעים להקטנת האכילה. | + | * מזכירות שקיבלו פרס לעבודה - נשיקות של הרשי במשך חודש. בממוצע משתתפת אכלה 9 ממתקים ביום, או 225 קלוריות. אם הרחיקו את הקערות למרחק 2 מטרים צריכת הקלוריות ירדה ב-125 קלוריות. הדבר לא נבע מקושי גדול ללכת 2 מטרים אלה מכך שהליכה כזו עוררה מודעות לשאלה האם באמת צריך את הממתק. לפי ווסינק יש חשיבות גדולה לזמינות של מזון בריא או מזיק. אנשים ששמים פירות על השיש במטבח שוקלים 3.6 ק"ג פחות משכניהם במוצע. נשים שעל השיש שלהן מונחת קופסת קורנפלקס שקלו 9.5% יותר משכניהן ומי ששמו חבריות צ'יפס או עוגיות שקלו 4.5 ק"ג יותר. מטבח מבולגן תורם לאכילת כמות גדולה יותר של 44% ביחס למטבח מסודר, אבל ראיות לאוכל שאכלנו כמו כלים מלוכלים מסייעים להקטנת האכילה. |
| * עיצוב של מסעדות "אכול כפי יכולתך" משפיע על כמות המזון שאוכלים - אם הצרכנים רואים את כל המנות לפני שהם מתחילים להטעין, אם הם יושבים במקום שבו לא רואים את המזון <ref name="haaretz2015"/> | | * עיצוב של מסעדות "אכול כפי יכולתך" משפיע על כמות המזון שאוכלים - אם הצרכנים רואים את כל המנות לפני שהם מתחילים להטעין, אם הם יושבים במקום שבו לא רואים את המזון <ref name="haaretz2015"/> |
| * כוסות צרות יותר מסייעות להקטנת כמות האלכוהול ששותים ב 12%<ref name="haaretz2015"/> | | * כוסות צרות יותר מסייעות להקטנת כמות האלכוהול ששותים ב 12%<ref name="haaretz2015"/> |
שורה 17: |
שורה 17: |
| לטענת וונסינק, כדי לשים לב מה אנחנו אוכלים עלינו להשקיע בדבר מחשבה, וזה גובה מחיר נפשי , שאותו רוב האנשים מעיפים לא לשלם - זה לא מעניין ויכול לגרום לרגשות אשם, אנשים מעדיפים לבצע פעילויות יותר נחמדות בזמן האוכל. את הקושי שלנו להעריך כמה אנחנו אוכלים הוא מכנה mindless margin - אכילה לא מודעת שיכולה להעלות את צריכת המזון ב 20% . אדם שמעלה את צריכת הקלוריות ב 100 קלוריות ביום יוסף למשקל שלו 5 ק"ג בשנה.<ref name="haaretz2015"/> | | לטענת וונסינק, כדי לשים לב מה אנחנו אוכלים עלינו להשקיע בדבר מחשבה, וזה גובה מחיר נפשי , שאותו רוב האנשים מעיפים לא לשלם - זה לא מעניין ויכול לגרום לרגשות אשם, אנשים מעדיפים לבצע פעילויות יותר נחמדות בזמן האוכל. את הקושי שלנו להעריך כמה אנחנו אוכלים הוא מכנה mindless margin - אכילה לא מודעת שיכולה להעלות את צריכת המזון ב 20% . אדם שמעלה את צריכת הקלוריות ב 100 קלוריות ביום יוסף למשקל שלו 5 ק"ג בשנה.<ref name="haaretz2015"/> |
| | | |
− | וונסניק מבקר את רוב החינוך לתזונה :" גם כיום, עם כל מה שלמדנו, 85% מהמחקר עוסק בחינוך לתזונה" כאילו שאם נצליח לחנך אנשים טוב יותר, הם יבחרו טוב יותר" בשנת 2012 הוא כתב בסקירת ספרות: "מיזמים מסורתיים בתחום בריאות הציבור מתמקידם באספקת מידע תזונתי מבוסס מדעית ומעודדים אנשים לשנות את הרגלי התזונה שלהם באופן דידקט, ולפעמים מוסרני...הגישה שלי מזהה שהשמנה אינה חולשה מוסרית, אלא תגובה נורמלית לסביבה משתנה, ושכוח רצון הוא משאב מוגבל ולפעמים לא קיים, ומתמקדת פחות בשכנוע ויותר בהתערבות התנהגותית ושדוחפת צרכנים להחליט החלטות קצת יותר טובות, אבל חוזרות ונשנות בתחום האוכל, בלי לחשוב על זה בכלל". <ref name="haaretz2015"/> | + | וונסניק מבקר את רוב החינוך לתזונה :" גם כיום, עם כל מה שלמדנו, 85% מהמחקר עוסק בחינוך לתזונה" כאילו שאם נצליח לחנך אנשים טוב יותר, הם יבחרו טוב יותר" בשנת 2012 הוא כתב בסקירת ספרות: "מיזמים מסורתיים בתחום בריאות הציבור מתמקדים באספקת מידע תזונתי מבוסס מדעית ומעודדים אנשים לשנות את הרגלי התזונה שלהם באופן דידקטי, ולפעמים מוסרני...הגישה שלי מזהה שהשמנה אינה חולשה מוסרית, אלא תגובה נורמלית לסביבה משתנה, ושכוח רצון הוא משאב מוגבל ולפעמים לא קיים, ומתמקדת פחות בשכנוע ויותר בהתערבות התנהגותית ושדוחפת צרכנים להחליט החלטות קצת יותר טובות, אבל חוזרות ונשנות בתחום האוכל, בלי לחשוב על זה בכלל". <ref name="haaretz2015"/> |
| | | |
| ==השלכות של הגישה== | | ==השלכות של הגישה== |
− | הגישה של וונסינק מצטרפת לשורה של מחקרים בתחומים אחרים - כמו עיצוב עירוני להקטנת הפשיעה, עיצוב עירוני להקטנת [[תאונות דרכים]] ומחקרים מתחום של [[כלכלה התנהגותית]] המדגישים את ההשפעות של הסביבה המקיפה אותנו ושל החלטות בלתי מודעות שאנו מקבלים על תחומים שונים של קבלת החלטות תחת אי-וודאות. זאת בניגוד לגישה של התנהגות [[רציונליזם|רצאיונלית]] הנפוצה במודלים של [[כלכלה נאו-קלאסית]]. במודלים נאו קאלסיים צרכנים מבצעים השוואות מסובכות בין תועלות שונות כאשר השוואות כאלה דורשות יכולת עמידה של האפשרויות השונות, ושל יכולת השוואה בין האפשרויות כאשר לביצוע מטלות אלה אין לכאורה כל עלות. המחקרים של וונסינק מראים שגם בדברים כמו כמות המזון שאכלנו או התחושה שהוא מעניק לנו יש לנו שולי אי בטחון גדולים, וכי ברוב המקרים אנחנו נמנענים מביצוע של השוואות מדוייקות כי דבר זה גוזל מאיתנו משאבים מנטליים. | + | הגישה של וונסינק מצטרפת לשורה של מחקרים בתחומים אחרים - כמו עיצוב עירוני להקטנת הפשיעה, עיצוב עירוני להקטנת [[תאונות דרכים]] ומחקרים מתחום של [[כלכלה התנהגותית]] המדגישים את ההשפעות של הסביבה המקיפה אותנו ושל החלטות בלתי מודעות שאנו מקבלים על תחומים שונים של קבלת החלטות תחת אי-וודאות. זאת בניגוד לגישה של התנהגות [[רציונליזם|רציונלית]] הנפוצה במודלים של [[כלכלה נאו-קלאסית]]. במודלים נאו קלאסיים צרכנים מבצעים השוואות מסובכות בין תועלות שונות כאשר השוואות כאלה דורשות יכולת עמידה של האפשרויות השונות, ושל יכולת השוואה בין האפשרויות כאשר לביצוע מטלות אלה אין לכאורה כל עלות. המחקרים של וונסינק מראים שגם בדברים כמו כמות המזון שאכלנו או התחושה שהוא מעניק לנו יש לנו שולי אי בטחון גדולים, וכי ברוב המקרים אנחנו נמנענים מביצוע של השוואות מדוייקות כי דבר זה גוזל מאיתנו משאבים מנטליים. |
| | | |
| המחקרים של וונסיניק מצטרפים גם למחקרים של [[דן אריאלי]], [[דניאל כהנמן]] ושל אחרים בנוגע ליכולת של אנשים לרמות את עצמם או לספר לעצמם סיפורים משכנעים בקשר להיבטים שונים של חיינו - אם זה לגבי מוסריות ההתנהגות שלנו (אריאלי) או לגבי זכרונות ויכולת השיפוט שלנו (כהנמן). | | המחקרים של וונסיניק מצטרפים גם למחקרים של [[דן אריאלי]], [[דניאל כהנמן]] ושל אחרים בנוגע ליכולת של אנשים לרמות את עצמם או לספר לעצמם סיפורים משכנעים בקשר להיבטים שונים של חיינו - אם זה לגבי מוסריות ההתנהגות שלנו (אריאלי) או לגבי זכרונות ויכולת השיפוט שלנו (כהנמן). |