שורה 156: |
שורה 156: |
| * [http://en.wikipedia.org/wiki/Segregated_cycle_facilities שבילי אופניים] בויקיפדיה האנגלית | | * [http://en.wikipedia.org/wiki/Segregated_cycle_facilities שבילי אופניים] בויקיפדיה האנגלית |
| * [http://www.opencyclemap.org/?zoom=12&lat=32.05488&lon=34.78477&layers=B00 open cycle map] מפה מפורייקט [[open street map]] בעלת [[נתונים חופשיים]] על שבילי אופניים בכל העולם | | * [http://www.opencyclemap.org/?zoom=12&lat=32.05488&lon=34.78477&layers=B00 open cycle map] מפה מפורייקט [[open street map]] בעלת [[נתונים חופשיים]] על שבילי אופניים בכל העולם |
| + | * [https://www.youtube.com/watch?v=-6LZ0iRO-TM שבילי אופניים מוגנים בארצות הברית] סרטון ביו טיוב, 2014 |
| + | * [http://www.peopleforbikes.org/statistics/category/protected-bike-lane-statistics מחקרים על השפעות של שבילי אופניים מוגנים] שיפורים בבטיחות בדרכים (לכלל משתמשי הדרך), יתרונות כלכליים, הגברת השימוש, ועוד. |
| | | |
| ;הנחיות לתכנון שבילי אופניים וחומר מקצועי: | | ;הנחיות לתכנון שבילי אופניים וחומר מקצועי: |
שורה 178: |
שורה 180: |
| * [http://greenmap.org.il/content?lang=he&pageid=49 שבילי אופניים קיימים ומתוכננים בירושלים] 2012[[החברה להגנת הטבע]], עיריית ירושלים ו[[ישראל בשביל האופניים]] | | * [http://greenmap.org.il/content?lang=he&pageid=49 שבילי אופניים קיימים ומתוכננים בירושלים] 2012[[החברה להגנת הטבע]], עיריית ירושלים ו[[ישראל בשביל האופניים]] |
| * [http://www.forum15.org.il/art_images/files/188/beer%20sheva%20master%20plan.pdf#page=1&zoom=auto,-92,808 תכנית אב להגנת האקלים ולצמצום זיהום האוויר בבאר שבע] ד"ר רינה דגני, 2012 | | * [http://www.forum15.org.il/art_images/files/188/beer%20sheva%20master%20plan.pdf#page=1&zoom=auto,-92,808 תכנית אב להגנת האקלים ולצמצום זיהום האוויר בבאר שבע] ד"ר רינה דגני, 2012 |
| + | * [http://he.mot.gov.il/index.php?option=com_content&view=article&id=3219:dover-2015-07-12&catid=56:dover-c-1&Itemid=65 בעקבות הגידול במספר האופניים החשמליים: משרד התחבורה גיבש תכנית מהפכנית להקמת רשת אוטוסטרדות לאופניים בגוש דן] משרד התחבורה, 12 יולי 2015 |
| | | |
| ;מפות שבילי אופניים בישראל: | | ;מפות שבילי אופניים בישראל: |
שורה 193: |
שורה 196: |
| *[https://www.facebook.com/media/set/?set=a.347067218639787.104201.149159521763892&type=3 מפות שבילי אופניים עתידיות בתל אביב] 2012-2016 | | *[https://www.facebook.com/media/set/?set=a.347067218639787.104201.149159521763892&type=3 מפות שבילי אופניים עתידיות בתל אביב] 2012-2016 |
| * [http://news.walla.co.il/?w=//920566/222431/5/@@/media מפת שבילי אופניים מתוכננת בתל אביב-יפו] וואלה, 2012 | | * [http://news.walla.co.il/?w=//920566/222431/5/@@/media מפת שבילי אופניים מתוכננת בתל אביב-יפו] וואלה, 2012 |
| + | * [http://media.mot.gov.il/PDF/DOVER/ofanayim-mapa.pdf מפה של אוטוסטרדת שבילי אופניים מתוכננים בגוש דן], משרד התחבורה, 12 יולי, 2015 |
| | | |
| ;מפות שבילים בערים נוספות: | | ;מפות שבילים בערים נוספות: |
שורה 213: |
שורה 217: |
| * [http://www.treehugger.com/bikes/recycling-bike-activists-use-trash-prove-bike-lanes-work.html?campaign=daily_nl הדגמת יעילות של נתיב אופניים עצמאי מאשפה] treehugger.com נובמבר 2011. | | * [http://www.treehugger.com/bikes/recycling-bike-activists-use-trash-prove-bike-lanes-work.html?campaign=daily_nl הדגמת יעילות של נתיב אופניים עצמאי מאשפה] treehugger.com נובמבר 2011. |
| * [https://www.facebook.com/video.php?v=10153181664674521&set=vb.181274814520&type=2&theater שביל אופניים בין עירוני בדרום קוריאה מתחת לחופה של לוחות סולאריים] בין הערים Daejeon ו-Sejong | | * [https://www.facebook.com/video.php?v=10153181664674521&set=vb.181274814520&type=2&theater שביל אופניים בין עירוני בדרום קוריאה מתחת לחופה של לוחות סולאריים] בין הערים Daejeon ו-Sejong |
− | * [https://www.youtube.com/watch?t=47&v=s5_Of6u-vsI ראשי ערים בארצות הברית מדברים על הסיבות לקדם שבילי אופניים] סרטון ביו טיוב, 2015
| |
| | | |
| {{אקולוגיה עירונית}} | | {{אקולוגיה עירונית}} |