שורה 116: |
שורה 116: |
| | | |
| ===שאר ירקות=== | | ===שאר ירקות=== |
| + | ??? - אין נתונים ברורים |
| | | |
| ===יחס תלמידים מורה=== | | ===יחס תלמידים מורה=== |
שורה 174: |
שורה 175: |
| | | |
| מתוך תקציב החינוך השוטף בשנת 2006, 18% הלכו לקניית סחורות ושירותים, 8% הלכו לבלאי, ו-74% הלכו לשכר עבודה. [http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=200708138] | | מתוך תקציב החינוך השוטף בשנת 2006, 18% הלכו לקניית סחורות ושירותים, 8% הלכו לבלאי, ו-74% הלכו לשכר עבודה. [http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=200708138] |
| + | |
| + | ;מגמות על פני שנים: |
| + | ההוצאה הלאומית לחינוך בשנת 2004 במחירים קבועים נשארה ללא שינוי לאחר ירידה של אחוז אחד בשנת 2003 ולעומת עלייה של 3% בממוצע בשנים 2000-2002 (מקור - למס) |
| | | |
| ===מקורות=== | | ===מקורות=== |
שורה 200: |
שורה 204: |
| | | |
| בכמה כסף מתוקצב כל תלמיד? <ref name="LAMAS_2003">[http://www.cbs.gov.il/publications/edu03/edu_h.htm הלמ"ס]</ref> | | בכמה כסף מתוקצב כל תלמיד? <ref name="LAMAS_2003">[http://www.cbs.gov.il/publications/edu03/edu_h.htm הלמ"ס]</ref> |
− |
| |
− | ===השוואה למדינות אחרות בעולם===
| |
− | אחוז ההוצאה לחינוך יחסית לתמ"ג הוא הגבוה בעולם - (8.6%) כמו גם ההוצאה למו"פ שעומדת על 4.3% מהתמ"ג.<ref name="LAMAS_2003"/> לפי ארגון אדווה, ההוצאה לחינוך כאחוז מהתמ"ג היתה 9.2% בשנת 1998. וזאת בהשווה לנתוני OECD שעמדו באותה שנה על 5.7%.<ref name="adva_2002">[http://www.adva.org/UserFiles/File/hozaa%20leumit%20al%20hinuh.pdf ההוצאה הלאומית לחינוך בישראל:עדכון]ד"ר שלמה סבירסקי, אתי קונור-אטיאס. [[מרכז אדווה]], אוגוסט 2002</ref>
| |
− |
| |
− | אף על פי כן, משקל הילדים באוכלוסיה בישראל הוא גבוה יחסית למדינות ה-OECD. ולכן על פי הלמ"ס וארגון אדווה, יחסית למספר הילדים, ההשקעה בחינוך לתלמיד נמוכה מאשר במדינות מפותחות רבות.<ref name="LAMAS_2003"/>
| |
− |
| |
− | מרכז אדווה בדק את ההוצאות לתלמיד בשנת 1998 במונחים של שווי כוח קנייה ([[PPP]]), יחסית למדינות ה-OECD ישראל הוציא מעט מעל ממוצא במערת החינוך היסודי, ומעט מתחת לממוצע בחינוך הקדם יסודי, ובתיכון. בהשקעות במערכת החינוך הגבוהה ישראל ממוקמת גבוה יחסית. <ref name="adva_2002"/>
| |
− |
| |
− | * קדם יסודי - ישראל 3,094, מדינות OECD ממוצע 3,833
| |
− | * יסודי - ישראל 4,135, מדינות OECD ממוצע 3,915
| |
− | * חטיבת ביניים ותיכון - ישראל 5,115, מדינות OECD ממוצע 5,625
| |
− | * אקדמי - ישראל 11,140, זהו מקום רביעי מתוך 16 מדינות, לא מובאים נתונים על ממוצע OECD <ref name="adva_2002"/>
| |
| | | |
| ===תקציב משרד החינוך=== | | ===תקציב משרד החינוך=== |
שורה 233: |
שורה 225: |
| * העברות למוסדות תורניים 428 | | * העברות למוסדות תורניים 428 |
| | | |
− | ==השוואות למדינות אחרות== | + | ===השוואה למדינות אחרות בעולם=== |
− | <ref>[http://www1.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=200606233 למס 2006 - מערכת החינוך בישראל ב 2003- בהשוואה בין-לאומית]</ref> | + | נעשו מספר השוואות עם מדינות אחרות בעולם - בעיקר המדינות העשירות יחסית שחברות ב-OECD, איתן נעשים גם מבחנים של הישגי התלמידים. |
| + | |
| + | בעוד ההוצאה הלאומית לחינוך כאחוז מהתמ"ג היא גבוהה יחסית, מספר הילדים בישראל גבוה, ולכן ההוצאה לתלמיד אינה גבוהה במיוחד. שכר המורים בישראל ביחס למדינות אלה הוא נמוך. |
| + | |
| + | ;הוצאה לאומית לחינוך כאחוז מהתמ"ג: |
| + | אחוז ההוצאה לחינוך יחסית לתמ"ג הוא הגבוה בעולם - (8.6%) כמו גם ההוצאה למו"פ שעומדת על 4.3% מהתמ"ג.<ref name="LAMAS_2003"/><ref name="lamas_11_06">[http://www1.cbs.gov.il/hodaot2006n/06_06_233b.pdf למס 2006 - מערכת החינוך בישראל ב 2003- בהשוואה בין-לאומית]</ref> לפי מרכז אדווה, ההוצאה לחינוך כאחוז מהתמ"ג היתה 9.2% בשנת 1998. וזאת בהשווה לנתוני OECD שעמדו באותה שנה על 5.7%.<ref name="adva_2002">[http://www.adva.org/UserFiles/File/hozaa%20leumit%20al%20hinuh.pdf ההוצאה הלאומית לחינוך בישראל:עדכון]ד"ר שלמה סבירסקי, אתי קונור-אטיאס. [[מרכז אדווה]], אוגוסט 2002</ref> |
| + | |
| + | ;הוצאה לאומית לחינוך לילד: |
| + | אף על פי כן, משקל הילדים באוכלוסיה בישראל הוא גבוה יחסית למדינות ה-OECD. ולכן על פי הלמ"ס וארגון אדווה, יחסית למספר הילדים, ההשקעה בחינוך לתלמיד נמוכה מאשר במדינות מפותחות רבות.<ref name="LAMAS_2003"/><ref name="lamas_11_06"/> |
| + | |
| + | מרכז אדווה בדק את ההוצאות לתלמיד בשנת 1998 במונחים של שווי כוח קנייה ([[PPP]]), יחסית למדינות ה-OECD ישראל הוציא מעט מעל ממוצא במערת החינוך היסודי, ומעט מתחת לממוצע בחינוך הקדם יסודי, ובתיכון. בהשקעות במערכת החינוך הגבוהה ישראל ממוקמת גבוה יחסית. <ref name="adva_2002"/> |
| + | |
| + | * קדם יסודי - ישראל 3,094, מדינות OECD ממוצע 3,833 |
| + | * יסודי - ישראל 4,135, מדינות OECD ממוצע 3,915 |
| + | * חטיבת ביניים ותיכון - ישראל 5,115, מדינות OECD ממוצע 5,625 |
| + | * אקדמי - ישראל 11,140, זהו מקום רביעי מתוך 16 מדינות, לא מובאים נתונים על ממוצע OECD <ref name="adva_2002"/> |
| | | |
− | ===שכר המורים===
| + | ;שכר המורים: |
| בשנת 2004 ערך ארגון הOECD מחקר משווה על 31 מדינות בהן ישראל. נתוני המחקר הם במונחי דולר PPP (שויון כוח קנייה). בשוואה של תנאי השכר של מורים בעלי ותק של 15 שנה לפחות ישראל עמדה במקום ה-28. רק בשלוש מדינות השכר נמוך יותר. במקום הראשון עומדת לוקסמבורג, שבה שכר המורה הוא 80,000$ לשנה בממוצע. השכר הממוצע במדינות הארגון הוא 45,277$ בשנה, ובישראל הוא כ-15,000$ לשנה.עבור אותם מורים, במדינות הארגון שכר מורה שווה ל-1.16 מהתמ"ג לנפש בממוצע. במקומות האחרונים עומדות ישראל ואירלנד, שבהן השכר שווה ל-0.73 מהתמ"ג לנפש. <ref name="Knesset2006">[http://ww.knesset.gov.il/MMM/data/docs/m01608.doc מעמד המורה, תנאי עבודתו ושכרו בישראל לעומת מדינות ה-OECD] גלעד נתן, 13.11.2006, הכנסת, מרכז המחקר והמידע</ref> | | בשנת 2004 ערך ארגון הOECD מחקר משווה על 31 מדינות בהן ישראל. נתוני המחקר הם במונחי דולר PPP (שויון כוח קנייה). בשוואה של תנאי השכר של מורים בעלי ותק של 15 שנה לפחות ישראל עמדה במקום ה-28. רק בשלוש מדינות השכר נמוך יותר. במקום הראשון עומדת לוקסמבורג, שבה שכר המורה הוא 80,000$ לשנה בממוצע. השכר הממוצע במדינות הארגון הוא 45,277$ בשנה, ובישראל הוא כ-15,000$ לשנה.עבור אותם מורים, במדינות הארגון שכר מורה שווה ל-1.16 מהתמ"ג לנפש בממוצע. במקומות האחרונים עומדות ישראל ואירלנד, שבהן השכר שווה ל-0.73 מהתמ"ג לנפש. <ref name="Knesset2006">[http://ww.knesset.gov.il/MMM/data/docs/m01608.doc מעמד המורה, תנאי עבודתו ושכרו בישראל לעומת מדינות ה-OECD] גלעד נתן, 13.11.2006, הכנסת, מרכז המחקר והמידע</ref> |
| | | |
− | ===לימודי מקצועות ליבה=== | + | ראו עוד מידע כאן <ref>[http://www1.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=200606233 למס 2006 - מערכת החינוך בישראל ב 2003- בהשוואה בין-לאומית]</ref> |
| + | |
| + | |
| + | ==תכני לימוד והישגי התלמידים== |
| + | מידע שעוד לא סוכם נמצא במסמך של הלמ"ס משנת 2006 [http://www1.cbs.gov.il/hodaot2006n/06_06_233b.pdf] |
| + | |
| + | ===השוואות למדינות אחרות=== |
| + | |
| + | ;לימודי מקצועות ליבה: |
| מקצועות ליבה הם לפי ה-OECD קריאה, כתיבה, ספרות, מתמטיקה, מדע, אזרחות, שפות זרות וכדומה. לפי דני בן דוד, בעוד שבמדינות ה-OECD אחוז שעות ההוראה בגילאים 7-14 שמוקדשות לתחומי הליבה הוא 93%, בישראל מוקדשים לתחומי הליבה רק 56 אחוזים. (עמוד 12 במסמך <ref name="knesset2006-11-27">[http://www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/chinuch/2006-11-27.rtf תקציב משרד החינוך ] ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט נובמבר 2006</ref>) | | מקצועות ליבה הם לפי ה-OECD קריאה, כתיבה, ספרות, מתמטיקה, מדע, אזרחות, שפות זרות וכדומה. לפי דני בן דוד, בעוד שבמדינות ה-OECD אחוז שעות ההוראה בגילאים 7-14 שמוקדשות לתחומי הליבה הוא 93%, בישראל מוקדשים לתחומי הליבה רק 56 אחוזים. (עמוד 12 במסמך <ref name="knesset2006-11-27">[http://www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/chinuch/2006-11-27.rtf תקציב משרד החינוך ] ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט נובמבר 2006</ref>) |
| | | |
− | ===מבחני PISA===
| + | ;מבחני PISA: |
| בשנת 2007 ביצע ה-OECD, מבחני PISA, המודדים את הישגי תלמידים בני 15 ב-57 מדינות, שדורגו לפי ציונם הממוצע של התלמידים במקצועות המדע. פינלנד הגיע למקום הראשון וישראל למקום ה-39. סבר פלוצקר מבצע השוואה בין ישראל לבין פינלנד, שממוקמת גבוה מעל ישראל בבחינות המיצב. [http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3477951,00.html] | | בשנת 2007 ביצע ה-OECD, מבחני PISA, המודדים את הישגי תלמידים בני 15 ב-57 מדינות, שדורגו לפי ציונם הממוצע של התלמידים במקצועות המדע. פינלנד הגיע למקום הראשון וישראל למקום ה-39. סבר פלוצקר מבצע השוואה בין ישראל לבין פינלנד, שממוקמת גבוה מעל ישראל בבחינות המיצב. [http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3477951,00.html] |
| * ההוצאה על חינוך, במונחי אחוזי תמ"ג דומה. | | * ההוצאה על חינוך, במונחי אחוזי תמ"ג דומה. |
שורה 255: |
שורה 270: |
| המסקנה של פלוצקר היא שצריך שמורים ילמדו פחות שעות ויקבלו זכר גבוה יותר, אבל בעוד דבר זה יכול לבוא על חשבון שעות הלימוד (כך שתלמידי ישראל ילמדו מספר שעות דומה לתלמידי פינלנד) זה לא אומר איך להגדיל את שכר המורים הגלובלי (החודשי) - דבר זה יכול לבוא או על ידי קיצוץ במערכת החינוך בתחום בינוי או אדמינסטרציה או על ידי קיצוץ מספר המורים - דבר שיגרום לכך שיחס המורים לתלמידים יקטן. | | המסקנה של פלוצקר היא שצריך שמורים ילמדו פחות שעות ויקבלו זכר גבוה יותר, אבל בעוד דבר זה יכול לבוא על חשבון שעות הלימוד (כך שתלמידי ישראל ילמדו מספר שעות דומה לתלמידי פינלנד) זה לא אומר איך להגדיל את שכר המורים הגלובלי (החודשי) - דבר זה יכול לבוא או על ידי קיצוץ במערכת החינוך בתחום בינוי או אדמינסטרציה או על ידי קיצוץ מספר המורים - דבר שיגרום לכך שיחס המורים לתלמידים יקטן. |
| | | |
− | ==מגמות על פני שנים==
| |
− | ההוצאה הלאומית לחינוך בשנת 2004 במחירים קבועים נשארה ללא שינוי לאחר ירידה של אחוז אחד בשנת 2003 ולעומת עלייה של 3% בממוצע בשנים 2000-2002 (מקור - למס)
| |
| | | |
| ==הפרטה== | | ==הפרטה== |