שורה 41: |
שורה 41: |
| | | |
| ;פרבור וגישה למקומות עבודה: | | ;פרבור וגישה למקומות עבודה: |
− | הכלכלן [[פול קרוגמן]] טוען במאמר משנת 2013 כי מחקר שנערך בהרווארד וברקלי מצא כי כאשר המרחק הגאוגרפי בין שכונות עשירות לשכונות עניות גדול הדבר מתואם בצורה חזקה עם ניידות חברתית נמוכה. דבר זה נגרם לדוגמה באטלנטה, שם ה[[פרבור]] חזק וקשה לקדם [[תחבורה ציבורית]] בגלל המבנה הפיזי של הפרברים. <ref name="nyt2013">[http://www.nytimes.com/2013/07/29/opinion/krugman-stranded-by-sprawl.html?_r=0 Stranded by Sprawl] PAUL KRUGMAN, The New York Times, July 28, 2013</ref> | + | הכלכלן [[פול קרוגמן]] טוען במאמר משנת 2013 כי מחקר שנערך בהרווארד וברקלי מצא כי כאשר המרחק הגאוגרפי בין שכונות עשירות לשכונות עניות גדול הדבר מתואם בצורה חזקה עם ניידות חברתית נמוכה. דבר זה נגרם לדוגמה באטלנטה, שם ה[[פרבור]] חזק וקשה לקדם [[תחבורה ציבורית]] בגלל המבנה הפיזי של הפרברים. <ref name="nyt2013">[http://www.nytimes.com/2013/07/29/opinion/krugman-stranded-by-sprawl.html?_r=0 Stranded by Sprawl] PAUL KRUGMAN, The New York Times, July 28, 2013</ref> |
| | | |
| קרוגמן גם מזכיר את עבודתו של הסוציולוג [[ויליאם ג'וליאס וילסון]] שפרסם בשנות ה-80 תזה לפיה הפרבור בסוף מלחמת העולם השנייה היווה מכה כלכלית וחברתית קשה לשחורים בארצות הברית, משום שאלו התגוררו במרכזי הערים והפרבור גרם להרחקת מרכזי התעסוקה החוצה ורחוק יותר מהישג ידם, ובכך היווה הפלייה נגד השחורים (והעניים) ועודד תופעות של התפרקות משפחות ואמהות חד הוריות. גם המחקר החדש משנת 2013 מצא כי הגדלת המרחק למשרות והקטנת היכולת של העניים להגיע למשרות אלה ([[אי שוויון תחבורתי]]) פגע בשחורים ולבנים כאחד שהשתייכו למעמדות נמוכים יותר ובכך פגע בניידות החברתית.<ref name="nyt2013"/> | | קרוגמן גם מזכיר את עבודתו של הסוציולוג [[ויליאם ג'וליאס וילסון]] שפרסם בשנות ה-80 תזה לפיה הפרבור בסוף מלחמת העולם השנייה היווה מכה כלכלית וחברתית קשה לשחורים בארצות הברית, משום שאלו התגוררו במרכזי הערים והפרבור גרם להרחקת מרכזי התעסוקה החוצה ורחוק יותר מהישג ידם, ובכך היווה הפלייה נגד השחורים (והעניים) ועודד תופעות של התפרקות משפחות ואמהות חד הוריות. גם המחקר החדש משנת 2013 מצא כי הגדלת המרחק למשרות והקטנת היכולת של העניים להגיע למשרות אלה ([[אי שוויון תחבורתי]]) פגע בשחורים ולבנים כאחד שהשתייכו למעמדות נמוכים יותר ובכך פגע בניידות החברתית.<ref name="nyt2013"/> |
| | | |
| ;הליכתיות: | | ;הליכתיות: |
− | מחקר שפורסם בשנת 2018 בדק תשע מיליון מתושבי ארצות הברית, כדי לבחון אם יש קשר בין מגורים בשכונה עם [[הליכתיות]] לבין ניידות חברתית – כלומר מה הסיכוי של ילד שגדל בחמישיון ההכנסה הנמוך ביותר להגיע לחמישיון העליון עד גיל 30. המחקר השווה את השפעת ההלכתיות בהינתן משתנים אחרים שנמצאו כמשפיעים על ניידות חברתית כמו איכות בית הספר, אי שוויון כלכלי, מוצא אתני, [[הון חברתי]] (במדד של השתתפות אזרחית וקהילתית) ואת אחוז המשפחות עם הורה יחיד. המחקר מצא כי הליכתיות שיפרה את הניידות החברתית באופן משמעותי. יש אפשרות שהשפעה זו נובעת מהיבטים אחרים דומים כמו צפיפות עירונית. {{הערה|RICHARD FLORIDA, [https://www.citylab.com/life/2019/10/walkability-economic-mobility-income-health-walkable-cities/600571/ Kids Raised in Walkable Cities Earn More Money As Adults], citylab, OCT 24, 2019}}{{הערה|Oishi, Shigehiro & Koo, Minkyung & Buttrick, Nicholas. (2018). [https://www.researchgate.net/publication/329729827_The_Socioecological_Psychology_of_Upward_Social_Mobility The Socioecological Psychology of Upward Social Mobility]. American Psychologist. 74. 10.1037/amp0000422. }} | + | מחקר שפורסם בשנת 2018 בדק תשע מיליון מתושבי ארצות הברית, כדי לבחון אם יש קשר בין מגורים בשכונה עם [[הליכתיות]] לבין ניידות חברתית – כלומר מה הסיכוי של ילד שגדל בחמישיון ההכנסה הנמוך ביותר להגיע לחמישיון העליון עד גיל 30. המחקר השווה את השפעת ההלכתיות בהינתן משתנים אחרים שנמצאו כמשפיעים על ניידות חברתית כמו איכות בית הספר, אי שוויון כלכלי, מוצא אתני, [[הון חברתי]] (במדד של השתתפות אזרחית וקהילתית) ואת אחוז המשפחות עם הורה יחיד. המחקר מצא כי הליכתיות שיפרה את הניידות החברתית באופן משמעותי. יש אפשרות שהשפעה זו נובעת מהיבטים אחרים דומים כמו צפיפות עירונית. {{הערה|RICHARD FLORIDA, [https://www.citylab.com/life/2019/10/walkability-economic-mobility-income-health-walkable-cities/600571/ Kids Raised in Walkable Cities Earn More Money As Adults], citylab, OCT 24, 2019}}{{הערה|Oishi, Shigehiro & Koo, Minkyung & Buttrick, Nicholas. (2018). [https://www.researchgate.net/publication/329729827_The_Socioecological_Psychology_of_Upward_Social_Mobility The Socioecological Psychology of Upward Social Mobility]. American Psychologist. 74. 10.1037/amp0000422. }} |
| | | |
| שכונות עם הליכתיות גבוה יותר הן בעלות מאפיינים כמו הכנסות גבוהות יותר, בריאות טובה יותר ותוחלת חיים ארוכה יותר, יותר תעשיות של הון אנושי, גישות ליברליות יותר ופחות פשיעה. החוקרים ביצעו בדיקה נוספת בהתחשב בגורמים אלה, אבל הליכתיות נשארה קשורה לשיפור בניידות החברתית. החוקרים כתבו כי משתנה הליכתיות הוא משתנה מסביר מהותי יותר לעומת משתנים מסבירים מסורתיים יותר כמו הון חברתי או מדד אי שוויון. | | שכונות עם הליכתיות גבוה יותר הן בעלות מאפיינים כמו הכנסות גבוהות יותר, בריאות טובה יותר ותוחלת חיים ארוכה יותר, יותר תעשיות של הון אנושי, גישות ליברליות יותר ופחות פשיעה. החוקרים ביצעו בדיקה נוספת בהתחשב בגורמים אלה, אבל הליכתיות נשארה קשורה לשיפור בניידות החברתית. החוקרים כתבו כי משתנה הליכתיות הוא משתנה מסביר מהותי יותר לעומת משתנים מסבירים מסורתיים יותר כמו הון חברתי או מדד אי שוויון. |
שורה 84: |
שורה 84: |
| * חגי עמית, ונופר סיני, [http://www.themarker.com/news/1.1626330 "לא יצאנו לחופשה מאז ירח הדבש, אין לנו כבלים והאוטו יד שנייה מליסינג"], 26.01.2012, דה מרקר | | * חגי עמית, ונופר סיני, [http://www.themarker.com/news/1.1626330 "לא יצאנו לחופשה מאז ירח הדבש, אין לנו כבלים והאוטו יד שנייה מליסינג"], 26.01.2012, דה מרקר |
| * אשר שכטר, [http://www.themarker.com/markerweek/1.2244001 אם סבא שלך היה עני, גם אתה, ילדיך ונכדיך לא תגמרו את החודש], דה מרקר 15.02.2014 | | * אשר שכטר, [http://www.themarker.com/markerweek/1.2244001 אם סבא שלך היה עני, גם אתה, ילדיך ונכדיך לא תגמרו את החודש], דה מרקר 15.02.2014 |
− | * אורי פסובסקי, [http://www.calcalist.co.il/world/articles/0,7340,L-3623359,00.html ההון נשאר רק במשפחה], כלכליסט, 4.2.2014 | + | * אורי פסובסקי, [http://www.calcalist.co.il/world/articles/0,7340,L-3623359,00.html ההון נשאר רק במשפחה], כלכליסט, 4.2.2014 |
− | * אשר שכטר, [http://www.themarker.com/magazine/1.2337113# איזהו עשיר? שנולד כזה], דה מרקר, 12.6.2014 | + | * אשר שכטר, [http://www.themarker.com/magazine/1.2337113# איזהו עשיר? שנולד כזה], דה מרקר, 12.6.2014 |
| * [https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2014/10/18/poor-kids-who-do-everything-right-dont-do-better-than-rich-kids-who-do-everything-wrong/ Poor kids who do everything right don’t do better than rich kids who do everything wrong] וושינגטון פוסט, 18 באוקטובר 2014 | | * [https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2014/10/18/poor-kids-who-do-everything-right-dont-do-better-than-rich-kids-who-do-everything-wrong/ Poor kids who do everything right don’t do better than rich kids who do everything wrong] וושינגטון פוסט, 18 באוקטובר 2014 |
| | | |