שורה 22: |
שורה 22: |
| * מטה-אשר | | * מטה-אשר |
| ** ראש הנקרה : 5 - קל-בינוני, 24/02 | | ** ראש הנקרה : 5 - קל-בינוני, 24/02 |
− | ** מטה אשר - בצת : 7 - קל, החוף המוכרז נקי, 24/02 | + | ** מטה אשר - בצת : 7 - קל, החוף המוכרז נקי, 24/02 |
| * רט"ג- צפון | | * רט"ג- צפון |
| ** שמורת ים אכזיב : 7 - קל, 24/02 | | ** שמורת ים אכזיב : 7 - קל, 24/02 |
| * מטה-אשר | | * מטה-אשר |
− | ** מטה אשר - אכזיב : 5 - קל-בינוני, חול מכסה את הזפת, 24/02 | + | ** מטה אשר - אכזיב : 5 - קל-בינוני, חול מכסה את הזפת, 24/02 |
| * נהריה | | * נהריה |
− | ** נהריה - צפון : 5 - קל-בינוני, חוף מילואות נקי, 24/02 | + | ** נהריה - צפון : 5 - קל-בינוני, חוף מילואות נקי, 24/02 |
− | ** נהריה-מרכז : 10 - קל מאוד, החוף המוכרז נקי, 24/02 | + | ** נהריה-מרכז : 10 - קל מאוד, החוף המוכרז נקי, 24/02 |
| ** נהריה - דרום : 5 - קל-בינוני, 24/02 | | ** נהריה - דרום : 5 - קל-בינוני, 24/02 |
| * מטה-אשר | | * מטה-אשר |
שורה 42: |
שורה 42: |
| * קרית ים | | * קרית ים |
| ** חוף רפא"ל : 2 - בינוני, 24/02 | | ** חוף רפא"ל : 2 - בינוני, 24/02 |
− | ** קרית ים : 10 - קל מאוד, חול מכסה את הזפת, 24/02 | + | ** קרית ים : 10 - קל מאוד, חול מכסה את הזפת, 24/02 |
| === חיפה, כרמל === | | === חיפה, כרמל === |
| * חיפה | | * חיפה |
− | ** קרית חיים : 7 - קל, חול מכסה את הזפת, 23/02 | + | ** קרית חיים : 7 - קל, חול מכסה את הזפת, 23/02 |
− | ** תש"ן קריית חיים : 2 - בינוני, חול מכסה את הזפת, 24/02 | + | ** תש"ן קריית חיים : 2 - בינוני, חול מכסה את הזפת, 24/02 |
| ** נמל חיפה : 0 - -, 24/02 | | ** נמל חיפה : 0 - -, 24/02 |
| ** החוף השקט-בת גלים : 7 - קל, 24/02 | | ** החוף השקט-בת גלים : 7 - קל, 24/02 |
שורה 61: |
שורה 61: |
| ** שמורת חוף הבונים- תל דור : 5 - קל-בינוני, 24/02 | | ** שמורת חוף הבונים- תל דור : 5 - קל-בינוני, 24/02 |
| * חוף כרמל | | * חוף כרמל |
− | ** נחשולים ודור- חופים מוכרזים : 7 - קל, נחשולים נקי, 24/02 | + | ** נחשולים ודור- חופים מוכרזים : 7 - קל, נחשולים נקי, 24/02 |
| ** חוף מעיין צבי (בין דור למעגן מיכאל) : 5 - קל-בינוני, 24/02 | | ** חוף מעיין צבי (בין דור למעגן מיכאל) : 5 - קל-בינוני, 24/02 |
| ** חוף מעגן מיכאל : 7 - קל, 24/02 | | ** חוף מעגן מיכאל : 7 - קל, 24/02 |
שורה 83: |
שורה 83: |
| ** נעורים-חבצלת השרון : 10 - קל מאוד, 24/02 | | ** נעורים-חבצלת השרון : 10 - קל מאוד, 24/02 |
| * נתניה | | * נתניה |
− | ** נתניה צפון : 10 - קל מאוד, בין סירונית לאגון יש זהום בינוני, 24/02 | + | ** נתניה צפון : 10 - קל מאוד, בין סירונית לאגון יש זהום בינוני, 24/02 |
| ** נתניה דרום : 10 - קל מאוד, 24/02 | | ** נתניה דרום : 10 - קל מאוד, 24/02 |
| ** חוף פולג : 10 - קל מאוד, 24/02 | | ** חוף פולג : 10 - קל מאוד, 24/02 |