שורה 7: |
שורה 7: |
| * '''ההוצאה הלאומית לחינוך''' - ההוצאה בכל מוסדות החינוך הציבוריים והפרטיים, ממוסדות החינוך | | * '''ההוצאה הלאומית לחינוך''' - ההוצאה בכל מוסדות החינוך הציבוריים והפרטיים, ממוסדות החינוך |
| הקדם-יסודי עד למוסדות להשכלה גבוהה, הוצאות משקי בית לשיעורים פרטיים ולספרי לימוד וכו', וכן | | הקדם-יסודי עד למוסדות להשכלה גבוהה, הוצאות משקי בית לשיעורים פרטיים ולספרי לימוד וכו', וכן |
− | הוצאות לבניית מוסדות חינוך חדשים ולרכישת ציוד. ההוצאה הלאומית השוטפת לחינוך. ההוצאה הלאומית לחינוך הסתכמה בשנת 2004 ב- 48.3 מיליארד ש"ח, שהיו 9.1% מההכנסה הלאומית הגולמית. מתוך כך בשנת 2002 התקציב השוטף היה 44.9 והיתרה - הוצאות לבניית תשתיות הצטיידות וכו'. [http://www1.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=200608157 למ"ס 2006 - ההוצאה הלאומית לחינוך בשנים 2004-2002] | + | הוצאות לבניית מוסדות חינוך חדשים ולרכישת ציוד. ההוצאה הלאומית השוטפת לחינוך. ההוצאה הלאומית לחינוך הסתכמה בשנת 2004 ב- 48.3 מיליארד ש"ח, שהיו 9.1% מההכנסה הלאומית הגולמית. מתוך כך בשנת 2002 התקציב השוטף היה 44.9 והיתרה - הוצאות לבניית תשתיות הצטיידות וכו'. <ref name="cbs2006">[http://www1.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=200608157 למ"ס 2006 - ההוצאה הלאומית לחינוך בשנים 2004-2002]</ref> |
| * תקציב משרד החינוך עמד בשנת 2006 על 26.6 מילארד ש"ח [ויקידפיה] | | * תקציב משרד החינוך עמד בשנת 2006 על 26.6 מילארד ש"ח [ויקידפיה] |
| ===מקורות=== | | ===מקורות=== |
− | * חלקן של הממשלה והרשויות המקומיות במימון ההוצאה הלאומית לחינוך – 75% בשלושת השנים 2004-2002 מומנו 77% בממוצע, מההוצאה לחינוך על ידי הממשלה והרשויות המקומיות וזאת לאחר 78% בשנים קודמות. יתרת ההוצאה מומנה ישירות על ידי משקי הבית. באמצעות תשלום שכר לימוד, קניית ספרי לימוד וכו', וכן מתרומות ומענקים למוסדות חינוך שנתקבלו מהארץ ומחו"ל (למ"ס - שם) | + | * חלקן של הממשלה והרשויות המקומיות במימון ההוצאה הלאומית לחינוך – 75% בשלושת השנים 2004-2002 מומנו 77% בממוצע, מההוצאה לחינוך על ידי הממשלה והרשויות המקומיות וזאת לאחר 78% בשנים קודמות. יתרת ההוצאה מומנה ישירות על ידי משקי הבית. באמצעות תשלום שכר לימוד, קניית ספרי לימוד וכו', וכן מתרומות ומענקים למוסדות חינוך שנתקבלו מהארץ ומחו"ל <ref name="cbs2006"/> |
| | | |
| הממשלה והרשויות המקומיות מימנו 96% מההוצאה השוטפת לשירותי החינוך היסודי, 73% מההוצאה על בתי ספר על-יסודיים ו- 75% מההוצאה על מוסדות חינוך קדם-יסודי, 66% מהוצאות האוניברסיטאות (ללא מחקרים המתוקצבים בנפרד)ו 66%- מההוצאה של מוסדות אחרים להשכלה גבוהה ומוסדות חינוך על-תיכוניים. | | הממשלה והרשויות המקומיות מימנו 96% מההוצאה השוטפת לשירותי החינוך היסודי, 73% מההוצאה על בתי ספר על-יסודיים ו- 75% מההוצאה על מוסדות חינוך קדם-יסודי, 66% מהוצאות האוניברסיטאות (ללא מחקרים המתוקצבים בנפרד)ו 66%- מההוצאה של מוסדות אחרים להשכלה גבוהה ומוסדות חינוך על-תיכוניים. |
שורה 17: |
שורה 17: |
| | | |
| ===הוצאות שוטפות לפי דרג חינוך=== | | ===הוצאות שוטפות לפי דרג חינוך=== |
− | בשנת 2002, 44.9 מילארד ש"ח חולקו: חינוך קדם יסודי -10%; חינוך יסודי 28%; חינוך תיכון 28%; חינוך על תיכון וגבוהה - 22%; קורסים למבוגרים 4%; ישיבות, לימוד עברית, וספרי לימוד 4%, מנהלה 4%. [http://www1.cbs.gov.il/shnaton57/diag/08_06.pdf תרשים בלמ"ס] | + | בשנת 2002, 44.9 מילארד ש"ח חולקו: חינוך קדם יסודי -10%; חינוך יסודי 28%; חינוך תיכון 28%; חינוך על תיכון וגבוהה - 22%; קורסים למבוגרים 4%; ישיבות, לימוד עברית, וספרי לימוד 4%, מנהלה 4%. <ref>[http://www1.cbs.gov.il/shnaton57/diag/08_06.pdf תרשים בלמ"ס]</ref> |
| | | |
| עלות הלימודים גדלה בדרג החינוך - על פי נתוני הלמ"ס על התפלגות ההוצאה השוטפת לתלמיד לפי דרג החינוך בשנת 2002, כי עלות לימודיו של סטודנט במוסדות להשכלה גבוהה היא פי 1.6 יותר מעלות לימודיו של תלמיד בחינוך על תיכון, עלות לימודיו של תלמיד בתיכון (כולל חט"ב) גבוהה ב- 29% מעלות לימודיו של תלמיד בחינוך היסודי, בעוד שעלות לימודיו של תלמיד בחינוך היסודי גבוהה ב- 24% מעלות לימודיו של ילד בחינוך הקדם-יסודי. | | עלות הלימודים גדלה בדרג החינוך - על פי נתוני הלמ"ס על התפלגות ההוצאה השוטפת לתלמיד לפי דרג החינוך בשנת 2002, כי עלות לימודיו של סטודנט במוסדות להשכלה גבוהה היא פי 1.6 יותר מעלות לימודיו של תלמיד בחינוך על תיכון, עלות לימודיו של תלמיד בתיכון (כולל חט"ב) גבוהה ב- 29% מעלות לימודיו של תלמיד בחינוך היסודי, בעוד שעלות לימודיו של תלמיד בחינוך היסודי גבוהה ב- 24% מעלות לימודיו של ילד בחינוך הקדם-יסודי. |
שורה 24: |
שורה 24: |
| ===חלוקה לפי דרג לימוד=== | | ===חלוקה לפי דרג לימוד=== |
| נכון לשנת 2002, באלפי שקלים לשנה: חינוך קדם יסודי (בסוגריים השוואה לתחום זה שיסומן 100) - 13.6; חינוך יסודי (123.5)16.8; חינוך תיכון (158.8) 21.6; חינוך על תיכון (204.4) 27.8; מוסדות להשכלה גבוהה (רק כאלו המוכרות על ידי המועצה להשכלה גבוהה) (324.3 כלומר ההוצאה השנתית לסטונדט היא כמו זו לשלושה ילדים בגן) 44.1. | | נכון לשנת 2002, באלפי שקלים לשנה: חינוך קדם יסודי (בסוגריים השוואה לתחום זה שיסומן 100) - 13.6; חינוך יסודי (123.5)16.8; חינוך תיכון (158.8) 21.6; חינוך על תיכון (204.4) 27.8; מוסדות להשכלה גבוהה (רק כאלו המוכרות על ידי המועצה להשכלה גבוהה) (324.3 כלומר ההוצאה השנתית לסטונדט היא כמו זו לשלושה ילדים בגן) 44.1. |
− | *בכמה כסף מתוקצב כל תלמיד? [http://www.cbs.gov.il/publications/edu03/edu_h.htm הלמ"ס] | + | *בכמה כסף מתוקצב כל תלמיד? <ref>[http://www.cbs.gov.il/publications/edu03/edu_h.htm הלמ"ס]</ref> |
| | | |
| | | |
| אחוז ההוצאה לחינוך יחסית לתמ"ג הוא הגבוה בעולם - (8.6%) כמו גם ההוצאה למו"פ שעומדת על 4.3% מהתמ"ג, אף על פי כן, יחסית למספר הילדים, ההשקעה בחינוך לתלמיד נמוכה מאשר במדינות מפותחות רבות. | | אחוז ההוצאה לחינוך יחסית לתמ"ג הוא הגבוה בעולם - (8.6%) כמו גם ההוצאה למו"פ שעומדת על 4.3% מהתמ"ג, אף על פי כן, יחסית למספר הילדים, ההשקעה בחינוך לתלמיד נמוכה מאשר במדינות מפותחות רבות. |
| ==השוואות למדינות אחרות== | | ==השוואות למדינות אחרות== |
− | [http://www1.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=200606233 למס 2006 - מערכת החינוך בישראל ב 2003- בהשוואה בין-לאומית] | + | <ref>[http://www1.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=200606233 למס 2006 - מערכת החינוך בישראל ב 2003- בהשוואה בין-לאומית]</ref> |
| ==השוואת בין מגזרים== | | ==השוואת בין מגזרים== |
| | | |
שורה 41: |
שורה 41: |
| נכון לשנת 2006 יש מחשב לכל 12.2 תלמידים. | | נכון לשנת 2006 יש מחשב לכל 12.2 תלמידים. |
| | | |
− | נכון לשנת 2006 74% מתוך 3,825 בתי ספר בישראל ממוחשבים, כלומר -994 בתי ספר אינם ממוחשבים כלל. 60% מתוך 3,825 בתי ספר בישראל מחוברים לאינטרנט, כלומר 1530 בתי ספר כלל אינם מחוברים לרשת האינטרנט. [http://www.notes.co.il/sharon/25611.asp] | + | נכון לשנת 2006 74% מתוך 3,825 בתי ספר בישראל ממוחשבים, כלומר -994 בתי ספר אינם ממוחשבים כלל. 60% מתוך 3,825 בתי ספר בישראל מחוברים לאינטרנט, כלומר 1530 בתי ספר כלל אינם מחוברים לרשת האינטרנט. <ref>[http://www.notes.co.il/sharon/25611.asp]<ref> |
| | | |
| == מידע נוסף == | | == מידע נוסף == |
| | | |
| * 'הצעה לרפורמה מבנית במערכת החינוך של ישראל', דו"ח ועדת א.ל.ה. (הרצל בודינגר (יו"ר), עידו אוחיון, דן בן-דוד, תמר ברק, הלל וורמן, דליה פרשקר, צבי צמרת, שבתי שביט), נובמבר 2003: [http://spirit.tau.ac.il/public/bendavid/israel/EducationCommitteeReport.pdf הדו"ח המלא], [http://spirit.tau.ac.il/public/bendavid/israel/EducationCommitteeReportSummary.pdf תקציר], [http://spirit.tau.ac.il/public/bendavid/israel/ELA-Dovrat.pdf המלצות עיקריות של וועדות אל"ה ודברת]. | | * 'הצעה לרפורמה מבנית במערכת החינוך של ישראל', דו"ח ועדת א.ל.ה. (הרצל בודינגר (יו"ר), עידו אוחיון, דן בן-דוד, תמר ברק, הלל וורמן, דליה פרשקר, צבי צמרת, שבתי שביט), נובמבר 2003: [http://spirit.tau.ac.il/public/bendavid/israel/EducationCommitteeReport.pdf הדו"ח המלא], [http://spirit.tau.ac.il/public/bendavid/israel/EducationCommitteeReportSummary.pdf תקציר], [http://spirit.tau.ac.il/public/bendavid/israel/ELA-Dovrat.pdf המלצות עיקריות של וועדות אל"ה ודברת]. |
− | | + | ==הערות שוליים== |
| + | {{הערות שוליים}} |
| | | |
| [[קטגוריה:חינוך]] | | [[קטגוריה:חינוך]] |