העלאות של Shahard
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
דף מיוחד זה מציג את כל הקבצים שהועלו.
תאריך | שם | תמונה ממוזערת | גודל | תיאור | גרסאות |
---|---|---|---|---|---|
09:55, 20 באוגוסט 2007 | מדד צמיחה חליפי - בוגרי כלכלה אקולוגית.zip (קובץ) | 693 קילו־בייטים | מצגת על מדד צמיחה אלטרנטיבי לתמ"ג. הוצגה בפני בוגרי קורס כלכלה אקולוגית ב-15.8.07 | 1 | |
13:25, 14 ביולי 2007 | Life Satisfaction vs GDP.gif (קובץ) | 27 קילו־בייטים | תרשים המתאר את שביעות רצון מהחיים מול תמ"ג לנפש במידנות שונות | 1 | |
08:36, 26 ביולי 2006 | Oscillations.gif (קובץ) | 3 קילו־בייטים | תנודות | 1 | |
08:08, 26 ביולי 2006 | S-growth.gif (קובץ) | 2 קילו־בייטים | צמיחה בצורת S | 1 | |
08:07, 26 ביולי 2006 | Goal-seek.gif (קובץ) | 3 קילו־בייטים | התכנסות למטרה | 1 | |
08:06, 26 ביולי 2006 | Growth.gif (קובץ) | 2 קילו־בייטים | גדילה אקספוננציאלית | 1 | |
21:49, 3 במרץ 2006 | SustainableYield.gif (קובץ) | 5 קילו־בייטים | עקומת תנובה בת קימא למערכת אקולוגית | 1 | |
20:53, 22 בפברואר 2006 | Non-economic-growth.gif (קובץ) | שגיאה ביצירת תמונה ממוזערת: convert: corrupt image `/home/dror/sites/ecowiki/images/a/af/Non-economic-growth.gif' @ error/gif.c/DecodeImage/513.
convert: corrupt image `/home/dror/sites/ecowiki/images/a/af/Non-economic-growth.gif' @ error/gif.c/ReadGIFImage/1389.
convert: no images defined `/tmp/transform_a07b92042536.gif' @ error/convert.c/ConvertImageCommand/3229.
Error code: 1 |
44 קילו־בייטים | 1 | |
13:04, 19 בפברואר 2006 | Secondlaw2.png (קובץ) | 5 קילו־בייטים | בחיבור מכונת חום למקרר, תמיד המקרר לא יוכל להחזיר את כל החום ונקבל נטו מעבר חום מהמאגר החם לקר | 1 | |
13:03, 19 בפברואר 2006 | Statmech.png (קובץ) | 4 קילו־בייטים | מכניקה סטטיסטית והקשר לתרמודינמיקה | 1 | |
13:02, 19 בפברואר 2006 | Secondlaw.png (קובץ) | 6 קילו־בייטים | החוק השני של התרמודינמיקה | 1 | |
22:42, 28 בנובמבר 2005 | Idea.png (קובץ) | 2 קילו־בייטים | 1 | ||
14:54, 25 בנובמבר 2005 | Solution.png (קובץ) | 2 קילו־בייטים | 1 | ||
15:03, 18 בנובמבר 2005 | Critic-mild.png (קובץ) | 2 קילו־בייטים | 2 | ||
15:03, 18 בנובמבר 2005 | Critic-radical.png (קובץ) | 3 קילו־בייטים | 2 |