מגפת הקורונה נכון ל-21:57, 27 באפריל 2023 שעון ישראל [1][2] [רענון] |
מדינה / טריטוריה / ספינה |
מקרי הדבקה |
במצב קשה |
מקרי מוות |
הבריאו |
216 מדינות/טריטוריות + 2 ספינות |
51,161,712 | 93,414 | 1,267,815 | 35,993,120 |
ארצות הברית[[קובץ:תבנית:דגל/ארצות הברית|קישור=ארצות הברית|גבול|22x16pxpx|ארצות הברית]] ארצות הברית | 10,373,675 | 18,529 | 244,149 | 6,524,565 |
הודו[[קובץ:תבנית:דגל/הודו|קישור=הודו|גבול|22x16pxpx|הודו]] הודו | 8,591,075 | 8,944 | 127,104 | 7,957,206 |
ברזיל[[קובץ:תבנית:דגל/ברזיל|קישור=ברזיל|גבול|22x16pxpx|ברזיל]] ברזיל | 5,675,032 | 8,318 | 162,628 | 5,064,344 |
צרפת צרפת | 1,807,479 | 4,690 | 40,987 | 129,735 |
רוסיה[[קובץ:תבנית:דגל/רוסיה|קישור=רוסיה|גבול|22x16pxpx|רוסיה]] רוסיה | 1,796,132 | 2,300 | 30,793 | 1,335,141 |
ספרד ספרד | 1,426,602 | 3,007 | 39,345 | ? |
ארגנטינה[[קובץ:תבנית:דגל/ארגנטינה|קישור=ארגנטינה|גבול|22x16pxpx|ארגנטינה]] ארגנטינה | 1,242,182 | 4,608 | 33,560 | 1,062,911 |
הממלכה המאוחדת הממלכה המאוחדת | 1,213,363 | 1,185 | 49,238 | ? |
קולומביה[[קובץ:תבנית:דגל/קולומביה|קישור=קולומביה|גבול|22x16pxpx|קולומביה]] קולומביה | 1,143,887 | 2,376 | 32,791 | 1,038,082 |
מקסיקו[[קובץ:תבנית:דגל/מקסיקו|קישור=מקסיקו|גבול|22x16pxpx|מקסיקו]] מקסיקו | 967,825 | 2,838 | 95,027 | 715,977 |
איטליה איטליה | 960,373 | 2,849 | 41,750 | 345,289 |
פרו[[קובץ:תבנית:דגל/פרו|קישור=פרו|גבול|22x16pxpx|פרו]] פרו | 923,527 | 1,017 | 34,943 | 848,346 |
דרום אפריקה[[קובץ:תבנית:דגל/דרום אפריקה|קישור=דרום אפריקה|גבול|22x16pxpx|דרום אפריקה]] דרום אפריקה | 738,525 | 546 | 19,845 | 680,726 |
איראן[[קובץ:תבנית:דגל/איראן|קישור=איראן|גבול|22x16pxpx|איראן]] איראן | 692,949 | 5,561 | 38,749 | 525,641 |
גרמניה גרמניה | 688,795 | 2,904 | 11,655 | 429,600 |
פולין פולין | 568,138 | 1,804 | 8,045 | 219,371 |
צ'ילה[[קובץ:תבנית:דגל/צ'ילה|קישור=צ'ילה|גבול|22x16pxpx|צ'ילה]] צ'ילה | 522,879 | 729 | 14,588 | 498,904 |
עיראק[[קובץ:תבנית:דגל/עיראק|קישור=עיראק|גבול|22x16pxpx|עיראק]] עיראק | 501,733 | 376 | 11,380 | 432,233 |
בלגיה בלגיה | 500,789 | 1,469 | 13,055 | 29,651 |
אוקראינה[[קובץ:תבנית:דגל/אוקראינה|קישור=אוקראינה|גבול|22x16pxpx|אוקראינה]] אוקראינה | 469,018 | 177 | 8,565 | 209,143 |
אינדונזיה[[קובץ:תבנית:דגל/אינדונזיה|קישור=אינדונזיה|גבול|22x16pxpx|אינדונזיה]] אינדונזיה | 440,569 | ? | 14,689 | 372,266 |
בנגלדש[[קובץ:תבנית:דגל/בנגלדש|קישור=בנגלדש|גבול|22x16pxpx|בנגלדש]] בנגלדש | 421,921 | ? | 6,092 | 339,768 |
צ'כיה צ'כיה | 417,181 | 1,206 | 5,028 | 244,005 |
הולנד הולנד | 414,745 | 630 | 8,043 | ? |
הפיליפינים[[קובץ:תבנית:דגל/הפיליפינים|קישור=הפיליפינים|גבול|22x16pxpx|הפיליפינים]] הפיליפינים | 398,449 | 1,455 | 7,647 | 361,784 |
מגפת הקורונה נכון ל-21:57, 27 באפריל 2023 שעון ישראל [1][2] [רענון] |
מדינה / טריטוריה / ספינה |
מקרי הדבקה |
במצב קשה |
מקרי מוות |
הבריאו |
216 מדינות/טריטוריות + 2 ספינות |
51,161,712 | 93,414 | 1,267,815 | 35,993,120 |
ארצות הברית[[קובץ:תבנית:דגל/ארצות הברית|קישור=ארצות הברית|גבול|22x16pxpx|ארצות הברית]] ארצות הברית | 10,373,675 | 18,529 | 244,149 | 6,524,565 |
הודו[[קובץ:תבנית:דגל/הודו|קישור=הודו|גבול|22x16pxpx|הודו]] הודו | 8,591,075 | 8,944 | 127,104 | 7,957,206 |
ברזיל[[קובץ:תבנית:דגל/ברזיל|קישור=ברזיל|גבול|22x16pxpx|ברזיל]] ברזיל | 5,675,032 | 8,318 | 162,628 | 5,064,344 |
צרפת צרפת | 1,807,479 | 4,690 | 40,987 | 129,735 |
רוסיה[[קובץ:תבנית:דגל/רוסיה|קישור=רוסיה|גבול|22x16pxpx|רוסיה]] רוסיה | 1,796,132 | 2,300 | 30,793 | 1,335,141 |
ספרד ספרד | 1,426,602 | 3,007 | 39,345 | ? |
ארגנטינה[[קובץ:תבנית:דגל/ארגנטינה|קישור=ארגנטינה|גבול|22x16pxpx|ארגנטינה]] ארגנטינה | 1,242,182 | 4,608 | 33,560 | 1,062,911 |
הממלכה המאוחדת הממלכה המאוחדת | 1,213,363 | 1,185 | 49,238 | ? |
קולומביה[[קובץ:תבנית:דגל/קולומביה|קישור=קולומביה|גבול|22x16pxpx|קולומביה]] קולומביה | 1,143,887 | 2,376 | 32,791 | 1,038,082 |
מקסיקו[[קובץ:תבנית:דגל/מקסיקו|קישור=מקסיקו|גבול|22x16pxpx|מקסיקו]] מקסיקו | 967,825 | 2,838 | 95,027 | 715,977 |
איטליה איטליה | 960,373 | 2,849 | 41,750 | 345,289 |
פרו[[קובץ:תבנית:דגל/פרו|קישור=פרו|גבול|22x16pxpx|פרו]] פרו | 923,527 | 1,017 | 34,943 | 848,346 |
דרום אפריקה[[קובץ:תבנית:דגל/דרום אפריקה|קישור=דרום אפריקה|גבול|22x16pxpx|דרום אפריקה]] דרום אפריקה | 738,525 | 546 | 19,845 | 680,726 |
איראן[[קובץ:תבנית:דגל/איראן|קישור=איראן|גבול|22x16pxpx|איראן]] איראן | 692,949 | 5,561 | 38,749 | 525,641 |
גרמניה גרמניה | 688,795 | 2,904 | 11,655 | 429,600 |
פולין פולין | 568,138 | 1,804 | 8,045 | 219,371 |
צ'ילה[[קובץ:תבנית:דגל/צ'ילה|קישור=צ'ילה|גבול|22x16pxpx|צ'ילה]] צ'ילה | 522,879 | 729 | 14,588 | 498,904 |
עיראק[[קובץ:תבנית:דגל/עיראק|קישור=עיראק|גבול|22x16pxpx|עיראק]] עיראק | 501,733 | 376 | 11,380 | 432,233 |
בלגיה בלגיה | 500,789 | 1,469 | 13,055 | 29,651 |
אוקראינה[[קובץ:תבנית:דגל/אוקראינה|קישור=אוקראינה|גבול|22x16pxpx|אוקראינה]] אוקראינה | 469,018 | 177 | 8,565 | 209,143 |
אינדונזיה[[קובץ:תבנית:דגל/אינדונזיה|קישור=אינדונזיה|גבול|22x16pxpx|אינדונזיה]] אינדונזיה | 440,569 | ? | 14,689 | 372,266 |
בנגלדש[[קובץ:תבנית:דגל/בנגלדש|קישור=בנגלדש|גבול|22x16pxpx|בנגלדש]] בנגלדש | 421,921 | ? | 6,092 | 339,768 |
צ'כיה צ'כיה | 417,181 | 1,206 | 5,028 | 244,005 |
הולנד הולנד | 414,745 | 630 | 8,043 | ? |
הפיליפינים[[קובץ:תבנית:דגל/הפיליפינים|קישור=הפיליפינים|גבול|22x16pxpx|הפיליפינים]] הפיליפינים | 398,449 | 1,455 | 7,647 | 361,784 |
טורקיה[[קובץ:תבנית:דגל/טורקיה|קישור=טורקיה|גבול|22x16pxpx|טורקיה]] טורקיה | 396,831 | 2,867 | 10,972 | 340,286 |
ערב הסעודית[[קובץ:תבנית:דגל/ערב הסעודית|קישור=ערב הסעודית|גבול|22x16pxpx|ערב הסעודית]] ערב הסעודית | 350,984 | 787 | 5,559 | 337,788 |
פקיסטן פקיסטן | 344,839 | 972 | 6,977 | 318,881 |
ישראל ישראל | 319,784 | 332 | 2,676 | 309,163 |
רומניה רומניה | 306,991 | 1,076 | 8,009 | 206,793 |
קנדה[[קובץ:תבנית:דגל/קנדה|קישור=קנדה|גבול|22x16pxpx|קנדה]] קנדה | 267,081 | 238 | 10,553 | 216,867 |
מרוקו[[קובץ:תבנית:דגל/מרוקו|קישור=מרוקו|גבול|22x16pxpx|מרוקו]] מרוקו | 259,951 | 959 | 4,356 | 212,905 |
שווייץ[[קובץ:תבנית:דגל/שווייץ|קישור=שווייץ|גבול|22x16pxpx|שווייץ]] שווייץ | 229,222 | 387 | 2,828 | 87,300 |
נפאל[[קובץ:תבנית:דגל/נפאל|קישור=נפאל|גבול|22x16pxpx|נפאל]] נפאל | 197,024 | ? | 1,126 | 159,724 |
פורטוגל[[קובץ:תבנית:דגל/פורטוגל|קישור=פורטוגל|גבול|22x16pxpx|פורטוגל]] פורטוגל | 183,420 | 391 | 2,959 | 102,083 |
אקוודור[[קובץ:תבנית:דגל/אקוודור|קישור=אקוודור|גבול|22x16pxpx|אקוודור]] אקוודור | 175,269 | 341 | 12,839 | 154,956 |
אוסטריה[[קובץ:תבנית:דגל/אוסטריה|קישור=אוסטריה|גבול|22x16pxpx|אוסטריה]] אוסטריה | 158,746 | 474 | 1,454 | 94,627 |
שוודיה שוודיה | 146,461 | 92 | 6,022 | ? |
איחוד האמירויות הערביות[[קובץ:תבנית:דגל/איחוד האמירויות הערביות|קישור=איחוד האמירויות הערביות|גבול|22x16pxpx|איחוד האמירויות הערביות]] איחוד האמירויות הערביות | 143,289 | ? | 515 | 138,959 |
בוליביה[[קובץ:תבנית:דגל/בוליביה|קישור=בוליביה|גבול|22x16pxpx|בוליביה]] בוליביה | 142,475 | 71 | 8,795 | 114,466 |
פנמה[[קובץ:תבנית:דגל/פנמה|קישור=פנמה|גבול|22x16pxpx|פנמה]] פנמה | 139,527 | 156 | 2,798 | 117,770 |
קטר (מדינה) קטר | 134,433 | 41 | 232 | 131,490 |
כווית[[קובץ:תבנית:דגל/כווית|קישור=כווית|גבול|22x16pxpx|כווית]] כווית | 132,478 | 120 | 816 | 123,314 |
הרפובליקה הדומיניקנית[[קובץ:תבנית:דגל/הרפובליקה הדומיניקנית|קישור=הרפובליקה הדומיניקנית|גבול|22x16pxpx|הרפובליקה הדומיניקנית]] הרפובליקה הדומיניקנית | 130,603 | 182 | 2,267 | 108,383 |
עומאן[[קובץ:תבנית:דגל/עומאן|קישור=עומאן|גבול|22x16pxpx|עומאן]] עומאן | 118,503 | 140 | 1,310 | 108,968 |
קוסטה ריקה[[קובץ:תבנית:דגל/קוסטה ריקה|קישור=קוסטה ריקה|גבול|22x16pxpx|קוסטה ריקה]] קוסטה ריקה | 117,587 | 195 | 1,491 | 72,249 |
קזחסטן[[קובץ:תבנית:דגל/קזחסטן|קישור=קזחסטן|גבול|22x16pxpx|קזחסטן]] קזחסטן | 116,772 | 221 | 1,857 | 107,843 |
ירדן[[קובץ:תבנית:דגל/ירדן|קישור=ירדן|גבול|22x16pxpx|ירדן]] ירדן | 114,986 | 411 | 1,295 | 9,033 |
הונגריה[[קובץ:תבנית:דגל/הונגריה|קישור=הונגריה|גבול|22x16pxpx|הונגריה]] הונגריה | 114,778 | 415 | 2,493 | 26,161 |
גואטמלה[[קובץ:תבנית:דגל/גואטמלה|קישור=גואטמלה|גבול|22x16pxpx|גואטמלה]] גואטמלה | 111,360 | 5 | 3,823 | 101,478 |
מצרים[[קובץ:תבנית:דגל/מצרים|קישור=מצרים|גבול|22x16pxpx|מצרים]] מצרים | 109,201 | 46 | 6,368 | 100,342 |
יפן[[קובץ:תבנית:דגל/יפן|קישור=יפן|גבול|22x16pxpx|יפן]] יפן | 108,084 | 204 | 1,818 | 97,654 |
ארמניה[[קובץ:תבנית:דגל/ארמניה|קישור=ארמניה|גבול|22x16pxpx|ארמניה]] ארמניה | 107,466 | ? | 1,580 | 64,910 |
בלארוס[[קובץ:תבנית:דגל/בלארוס|קישור=בלארוס|גבול|22x16pxpx|בלארוס]] בלארוס | 107,262 | ? | 1,011 | 91,353 |
הונדורס[[קובץ:תבנית:דגל/הונדורס|קישור=הונדורס|גבול|22x16pxpx|הונדורס]] הונדורס | 100,508 | 24 | 2,751 | 42,959 |
אתיופיה[[קובץ:תבנית:דגל/אתיופיה|קישור=אתיופיה|גבול|22x16pxpx|אתיופיה]] אתיופיה | 99,982 | 290 | 1,530 | 60,710 |
לבנון[[קובץ:תבנית:דגל/לבנון|קישור=לבנון|גבול|22x16pxpx|לבנון]] לבנון | 95,355 | 305 | 732 | 51,728 |
ונצואלה[[קובץ:תבנית:דגל/ונצואלה|קישור=ונצואלה|גבול|22x16pxpx|ונצואלה]] ונצואלה | 94,883 | 117 | 826 | 89,755 |
הרפובליקה העממית של סין[[קובץ:תבנית:דגל/הרפובליקה העממית של סין|קישור=הרפובליקה העממית של סין|גבול|22x16pxpx|הרפובליקה העממית של סין]] הרפובליקה העממית של סין | 86,245 | 8 | 4,634 | 81,187 |
בחריין[[קובץ:תבנית:דגל/בחריין|קישור=בחריין|גבול|22x16pxpx|בחריין]] בחריין | 83,632 | 25 | 329 | 81,225 |
מולדובה[[קובץ:תבנית:דגל/מולדובה|קישור=מולדובה|גבול|22x16pxpx|מולדובה]] מולדובה | 82,677 | 896 | 1,912 | 63,646 |
סלובקיה[[קובץ:תבנית:דגל/סלובקיה|קישור=סלובקיה|גבול|22x16pxpx|סלובקיה]] סלובקיה | 76,072 | 135 | 366 | 19,757 |
בולגריה[[קובץ:תבנית:דגל/בולגריה|קישור=בולגריה|גבול|22x16pxpx|בולגריה]] בולגריה | 75,160 | 272 | 1,665 | 24,408 |
תוניסיה[[קובץ:תבנית:דגל/תוניסיה|קישור=תוניסיה|גבול|22x16pxpx|תוניסיה]] תוניסיה | 71,569 | 275 | 1,920 | 48,103 |
לוב[[קובץ:תבנית:דגל/לוב|קישור=לוב|גבול|22x16pxpx|לוב]] לוב | 69,040 | ? | 944 | 40,780 |
אוזבקיסטן[[קובץ:תבנית:דגל/אוזבקיסטן|קישור=אוזבקיסטן|גבול|22x16pxpx|אוזבקיסטן]] אוזבקיסטן | 68,879 | 250 | 586 | 66,107 |
קרואטיה[[קובץ:תבנית:דגל/קרואטיה|קישור=קרואטיה|גבול|22x16pxpx|קרואטיה]] קרואטיה | 68,776 | 142 | 832 | 53,002 |
פרגוואי[[קובץ:תבנית:דגל/פרגוואי|קישור=פרגוואי|גבול|22x16pxpx|פרגוואי]] פרגוואי | 67,589 | 107 | 1,490 | 47,822 |
אזרבייג'ן[[קובץ:תבנית:דגל/אזרבייג'ן|קישור=אזרבייג'ן|גבול|22x16pxpx|אזרבייג'ן]] אזרבייג'ן | 66,046 | ? | 852 | 49,411 |
אירלנד[[קובץ:תבנית:דגל/אירלנד|קישור=אירלנד|גבול|22x16pxpx|אירלנד]] אירלנד | 65,659 | 40 | 1,948 | 23,364 |
ניגריה[[קובץ:תבנית:דגל/ניגריה|קישור=ניגריה|גבול|22x16pxpx|ניגריה]] ניגריה | 64,090 | 10 | 1,154 | 59,910 |
סרביה[[קובץ:תבנית:דגל/סרביה|קישור=סרביה|גבול|22x16pxpx|סרביה]] סרביה | 64,065 | 106 | 901 | 31,536 |
בוסניה והרצגובינה[[קובץ:תבנית:דגל/בוסניה והרצגובינה|קישור=בוסניה והרצגובינה|גבול|22x16pxpx|בוסניה והרצגובינה]] בוסניה והרצגובינה | 63,419 | ? | 1,583 | 31,222 |
קירגיזסטן[[קובץ:תבנית:דגל/קירגיזסטן|קישור=קירגיזסטן|גבול|22x16pxpx|קירגיזסטן]] קירגיזסטן | 63,390 | 137 | 1,182 | 54,358 |
קניה[[קובץ:תבנית:דגל/קניה|קישור=קניה|גבול|22x16pxpx|קניה]] קניה | 63,244 | 60 | 1,130 | 42,659 |
אלג'יריה[[קובץ:תבנית:דגל/אלג'יריה|קישור=אלג'יריה|גבול|22x16pxpx|אלג'יריה]] אלג'יריה | 62,693 | 29 | 2,062 | 42,325 |
מיאנמר[[קובץ:תבנית:דגל/מיאנמר|קישור=מיאנמר|גבול|22x16pxpx|מיאנמר]] מיאנמר | 61,975 | ? | 1,437 | 46,661 |
גאורגיה[[קובץ:תבנית:דגל/גאורגיה|קישור=גאורגיה|גבול|22x16pxpx|גאורגיה]] גאורגיה | 60,680 | ? | 499 | 45,042 |
הרשות הפלסטינית[[קובץ:תבנית:דגל/הרשות הפלסטינית|קישור=הרשות הפלסטינית|גבול|22x16pxpx|הרשות הפלסטינית]] הרשות הפלסטינית | 58,838 | ? | 521 | 50,877 |
יוון[[קובץ:תבנית:דגל/יוון|קישור=יוון|גבול|22x16pxpx|יוון]] יוון | 58,187 | 239 | 825 | 9,989 |
סינגפור[[קובץ:תבנית:דגל/סינגפור|קישור=סינגפור|גבול|22x16pxpx|סינגפור]] סינגפור | 58,064 | ? | 28 | 57,981 |
דנמרק[[קובץ:תבנית:דגל/דנמרק|קישור=דנמרק|גבול|22x16pxpx|דנמרק]] דנמרק | 55,892 | 33 | 747 | 41,232 |
גאנה[[קובץ:תבנית:דגל/גאנה|קישור=גאנה|גבול|22x16pxpx|גאנה]] גאנה | 49,202 | 15 | 320 | 47,726 |
סלובניה[[קובץ:תבנית:דגל/סלובניה|קישור=סלובניה|גבול|22x16pxpx|סלובניה]] סלובניה | 45,625 | 186 | 578 | 23,533 |
אפגניסטן[[קובץ:תבנית:דגל/אפגניסטן|קישור=אפגניסטן|גבול|22x16pxpx|אפגניסטן]] אפגניסטן | 42,297 | 93 | 1,574 | 34,721 |
מלזיה[[קובץ:תבנית:דגל/מלזיה|קישור=מלזיה|גבול|22x16pxpx|מלזיה]] מלזיה | 41,181 | 86 | 294 | 29,579 |
מקדוניה הצפונית[[קובץ:תבנית:דגל/מקדוניה הצפונית|קישור=מקדוניה הצפונית|גבול|22x16pxpx|מקדוניה הצפונית]] מקדוניה הצפונית | 40,275 | 138 | 1,156 | 24,229 |
אל סלוודור[[קובץ:תבנית:דגל/אל סלוודור|קישור=אל סלוודור|גבול|22x16pxpx|אל סלוודור]] אל סלוודור | 35,145 | 53 | 1,014 | 31,172 |
אוסטרליה[[קובץ:תבנית:דגל/אוסטרליה|קישור=אוסטרליה|גבול|22x16pxpx|אוסטרליה]] אוסטרליה | 27,668 | 1 | 907 | 25,454 |
קוריאה הדרומית[[קובץ:תבנית:דגל/קוריאה הדרומית|קישור=קוריאה הדרומית|גבול|22x16pxpx|קוריאה הדרומית]] קוריאה הדרומית | 27,553 | 57 | 480 | 25,029 |
ליטא[[קובץ:תבנית:דגל/ליטא|קישור=ליטא|גבול|22x16pxpx|ליטא]] ליטא | 25,755 | 64 | 210 | 5,813 |
נורווגיה נורווגיה | 24,975 | 20 | 285 | 11,863 |
אלבניה[[קובץ:תבנית:דגל/אלבניה|קישור=אלבניה|גבול|22x16pxpx|אלבניה]] אלבניה | 24,731 | 14 | 571 | 12,203 |
מונטנגרו[[קובץ:תבנית:דגל/מונטנגרו|קישור=מונטנגרו|גבול|22x16pxpx|מונטנגרו]] מונטנגרו | 23,608 | 31 | 342 | 16,089 |
לוקסמבורג[[קובץ:תבנית:דגל/לוקסמבורג|קישור=לוקסמבורג|גבול|22x16pxpx|לוקסמבורג]] לוקסמבורג | 23,227 | 40 | 193 | 13,913 |
קמרון[[קובץ:תבנית:דגל/קמרון|קישור=קמרון|גבול|22x16pxpx|קמרון]] קמרון | 22,421 | 41 | 433 | 21,510 |
חוף השנהב[[קובץ:תבנית:דגל/חוף השנהב|קישור=חוף השנהב|גבול|22x16pxpx|חוף השנהב]] חוף השנהב | 20,835 | ? | 126 | 20,516 |
פינלנד[[קובץ:תבנית:דגל/פינלנד|קישור=פינלנד|גבול|22x16pxpx|פינלנד]] פינלנד | 17,887 | 13 | 363 | 12,700 |
מדגסקר[[קובץ:תבנית:דגל/מדגסקר|קישור=מדגסקר|גבול|22x16pxpx|מדגסקר]] מדגסקר | 17,223 | 16 | 249 | 16,516 |
זמביה[[קובץ:תבנית:דגל/זמביה|קישור=זמביה|גבול|22x16pxpx|זמביה]] זמביה | 16,971 | ? | 349 | 16,011 |
סנגל[[קובץ:תבנית:דגל/סנגל|קישור=סנגל|גבול|22x16pxpx|סנגל]] סנגל | 15,711 | ? | 326 | 15,349 |
אוגנדה[[קובץ:תבנית:דגל/אוגנדה|קישור=אוגנדה|גבול|22x16pxpx|אוגנדה]] אוגנדה | 14,574 | ? | 133 | 7,771 |
סרי לנקה[[קובץ:תבנית:דגל/סרי לנקה|קישור=סרי לנקה|גבול|22x16pxpx|סרי לנקה]] סרי לנקה | 14,285 | ? | 35 | 8,880 |
סודאן[[קובץ:תבנית:דגל/סודאן|קישור=סודאן|גבול|22x16pxpx|סודאן]] סודאן | 14,090 | ? | 1,115 | 9,484 |
מוזמביק[[קובץ:תבנית:דגל/מוזמביק|קישור=מוזמביק|גבול|22x16pxpx|מוזמביק]] מוזמביק | 13,823 | ? | 99 | 11,659 |
נמיביה[[קובץ:תבנית:דגל/נמיביה|קישור=נמיביה|גבול|22x16pxpx|נמיביה]] נמיביה | 13,211 | 4 | 134 | 11,605 |
אנגולה[[קובץ:תבנית:דגל/אנגולה|קישור=אנגולה|גבול|22x16pxpx|אנגולה]] אנגולה | 12,680 | 34 | 308 | 5,927 |
גינאה[[קובץ:תבנית:דגל/גינאה|קישור=גינאה|גבול|22x16pxpx|גינאה]] גינאה | 12,426 | 24 | 74 | 10,829 |
האיים המלדיביים[[קובץ:תבנית:דגל/האיים המלדיביים|קישור=האיים המלדיביים|גבול|22x16pxpx|האיים המלדיביים]] האיים המלדיביים | 12,009 | 12 | 40 | 11,132 |
הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו[[קובץ:תבנית:דגל/הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו|קישור=הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו|גבול|22x16pxpx|הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו]] הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו | 11,591 | ? | 316 | 10,838 |
טג'יקיסטן[[קובץ:תבנית:דגל/טג'יקיסטן|קישור=טג'יקיסטן|גבול|22x16pxpx|טג'יקיסטן]] טג'יקיסטן | 11,376 | ? | 83 | 10,711 |
גיאנה הצרפתית[[קובץ:תבנית:דגל/גיאנה הצרפתית|קישור=גיאנה הצרפתית|גבול|22x16pxpx|גיאנה הצרפתית]] גיאנה הצרפתית | 10,715 | 1 | 70 | 9,995 |
פולינזיה הצרפתית פולינזיה הצרפתית | 9,995 | 25 | 39 | 4,842 |
ג'מייקה[[קובץ:תבנית:דגל/ג'מייקה|קישור=ג'מייקה|גבול|22x16pxpx|ג'מייקה]] ג'מייקה | 9,542 | 5 | 221 | 4,952 |
כף ורדה[[קובץ:תבנית:דגל/כף ורדה|קישור=כף ורדה|גבול|22x16pxpx|כף ורדה]] כף ורדה | 9,419 | 23 | 100 | 8,717 |
האיטי[[קובץ:תבנית:דגל/האיטי|קישור=האיטי|גבול|22x16pxpx|האיטי]] האיטי | 9,127 | ? | 232 | 7,618 |
גבון[[קובץ:תבנית:דגל/גבון|קישור=גבון|גבול|22x16pxpx|גבון]] גבון | 9,029 | 10 | 57 | 8,899 |
זימבבואה[[קובץ:תבנית:דגל/זימבבואה|קישור=זימבבואה|גבול|22x16pxpx|זימבבואה]] זימבבואה | 8,531 | ? | 253 | 8,005 |
לטביה[[קובץ:תבנית:דגל/לטביה|קישור=לטביה|גבול|22x16pxpx|לטביה]] לטביה | 8,187 | 10 | 101 | 1,466 |
גוואדלופ גוואדלופ | 7,903 | 19 | 133 | 2,242 |
בוטסואנה[[קובץ:תבנית:דגל/בוטסואנה|קישור=בוטסואנה|גבול|22x16pxpx|בוטסואנה]] בוטסואנה | 7,835 | 1 | 27 | 5,534 |
מאוריטניה[[קובץ:תבנית:דגל/מאוריטניה|קישור=מאוריטניה|גבול|22x16pxpx|מאוריטניה]] מאוריטניה | 7,820 | 3 | 165 | 7,479 |
קובה[[קובץ:תבנית:דגל/קובה|קישור=קובה|גבול|22x16pxpx|קובה]] קובה | 7,349 | 4 | 130 | 6,721 |
מלטה[[קובץ:תבנית:דגל/מלטה|קישור=מלטה|גבול|22x16pxpx|מלטה]] מלטה | 7,243 | 15 | 78 | 5,185 |
איי בהאמה[[קובץ:תבנית:דגל/איי בהאמה|קישור=איי בהאמה|גבול|22x16pxpx|איי בהאמה]] איי בהאמה | 6,964 | 7 | 154 | 4,943 |
ראוניוןראוניון ראוניון | 6,572 | 16 | 28 | 5,380 |
סוריה[[קובץ:תבנית:דגל/סוריה|קישור=סוריה|גבול|22x16pxpx|סוריה]] סוריה | 6,284 | ? | 321 | 2,405 |
אסטוניה[[קובץ:תבנית:דגל/אסטוניה|קישור=אסטוניה|גבול|22x16pxpx|אסטוניה]] אסטוניה | 6,250 | 6 | 76 | 4,205 |
אסוואטיני אסוואטיני | 6,003 | 9 | 117 | 5,724 |
קפריסין[[קובץ:תבנית:דגל/קפריסין|קישור=קפריסין|גבול|22x16pxpx|קפריסין]] קפריסין | 5,987 | 7 | 28 | 1,882 |
מלאווי[[קובץ:תבנית:דגל/מלאווי|קישור=מלאווי|גבול|22x16pxpx|מלאווי]] מלאווי | 5,953 | 4 | 185 | 5,359 |
טרינידד וטובגו[[קובץ:תבנית:דגל/טרינידד וטובגו|קישור=טרינידד וטובגו|גבול|22x16pxpx|טרינידד וטובגו]] טרינידד וטובגו | 5,849 | 3 | 111 | 5,132 |
ג'יבוטי[[קובץ:תבנית:דגל/ג'יבוטי|קישור=ג'יבוטי|גבול|22x16pxpx|ג'יבוטי]] ג'יבוטי | 5,627 | ? | 61 | 5,492 |
ניקרגואה[[קובץ:תבנית:דגל/ניקרגואה|קישור=ניקרגואה|גבול|22x16pxpx|ניקרגואה]] ניקרגואה | 5,591 | ? | 157 | 4,225 |
אנדורה[[קובץ:תבנית:דגל/אנדורה|קישור=אנדורה|גבול|22x16pxpx|אנדורה]] אנדורה | 5,437 | 22 | 75 | 4,332 |
הונג קונג[[קובץ:תבנית:דגל/הונג קונג|קישור=הונג קונג|גבול|22x16pxpx|הונג קונג]] הונג קונג | 5,381 | 7 | 107 | 5,146 |
הרפובליקה של קונגו[[קובץ:תבנית:דגל/הרפובליקה של קונגו|קישור=הרפובליקה של קונגו|גבול|22x16pxpx|הרפובליקה של קונגו]] הרפובליקה של קונגו | 5,379 | ? | 92 | 3,887 |
רואנדה[[קובץ:תבנית:דגל/רואנדה|קישור=רואנדה|גבול|22x16pxpx|רואנדה]] רואנדה | 5,242 | ? | 38 | 4,967 |
סורינאם[[קובץ:תבנית:דגל/סורינאם|קישור=סורינאם|גבול|22x16pxpx|סורינאם]] סורינאם | 5,239 | 5 | 113 | 5,107 |
איסלנד[[קובץ:תבנית:דגל/איסלנד|קישור=איסלנד|גבול|22x16pxpx|איסלנד]] איסלנד | 5,101 | 3 | 23 | 4,456 |
גינאה המשוונית[[קובץ:תבנית:דגל/גינאה המשוונית|קישור=גינאה המשוונית|גבול|22x16pxpx|גינאה המשוונית]] גינאה המשוונית | 5,092 | 2 | 85 | 4,968 |
הרפובליקה המרכז-אפריקאית[[קובץ:תבנית:דגל/הרפובליקה המרכז-אפריקאית|קישור=הרפובליקה המרכז-אפריקאית|גבול|22x16pxpx|הרפובליקה המרכז-אפריקאית]] הרפובליקה המרכז-אפריקאית | 4,879 | 2 | 62 | 1,924 |
ארובה (טריטוריה) ארובה | 4,600 | 4 | 40 | 4,389 |
