תבנית:טבלת מגפת הקורונה בעולם
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
מגפת הקורונה נכון ל-05:07, 28 באפריל 2023 שעון ישראל [1][2] [רענון] | ||||
---|---|---|---|---|
מדינה / טריטוריה / ספינה | מקרי הדבקה | במצב קשה | מקרי מוות | הבריאו |
216 מדינות/טריטוריות + 2 ספינות | 51,161,712 | 93,414 | 1,267,815 | 35,993,120 |
תבנית:דגל/ארצות הברית|קישור=ארצות הברית|גבול|22x16pxpx|ארצות הברית]] [[קובץ: ארצות הברית | 10,373,675 | 18,529 | 244,149 | 6,524,565 |
תבנית:דגל/הודו|קישור=הודו|גבול|22x16pxpx|הודו]] [[קובץ: הודו | 8,591,075 | 8,944 | 127,104 | 7,957,206 |
תבנית:דגל/ברזיל|קישור=ברזיל|גבול|22x16pxpx|ברזיל]] [[קובץ: ברזיל | 5,675,032 | 8,318 | 162,628 | 5,064,344 |
צרפת | 1,807,479 | 4,690 | 40,987 | 129,735 |
תבנית:דגל/רוסיה|קישור=רוסיה|גבול|22x16pxpx|רוסיה]] [[קובץ: רוסיה | 1,796,132 | 2,300 | 30,793 | 1,335,141 |
ספרד | 1,426,602 | 3,007 | 39,345 | ? |
תבנית:דגל/ארגנטינה|קישור=ארגנטינה|גבול|22x16pxpx|ארגנטינה]] [[קובץ: ארגנטינה | 1,242,182 | 4,608 | 33,560 | 1,062,911 |
הממלכה המאוחדת | 1,213,363 | 1,185 | 49,238 | ? |
תבנית:דגל/קולומביה|קישור=קולומביה|גבול|22x16pxpx|קולומביה]] [[קובץ: קולומביה | 1,143,887 | 2,376 | 32,791 | 1,038,082 |
תבנית:דגל/מקסיקו|קישור=מקסיקו|גבול|22x16pxpx|מקסיקו]] [[קובץ: מקסיקו | 967,825 | 2,838 | 95,027 | 715,977 |
איטליה | 960,373 | 2,849 | 41,750 | 345,289 |
תבנית:דגל/פרו|קישור=פרו|גבול|22x16pxpx|פרו]] [[קובץ: פרו | 923,527 | 1,017 | 34,943 | 848,346 |
תבנית:דגל/דרום אפריקה|קישור=דרום אפריקה|גבול|22x16pxpx|דרום אפריקה]] [[קובץ: דרום אפריקה | 738,525 | 546 | 19,845 | 680,726 |
תבנית:דגל/איראן|קישור=איראן|גבול|22x16pxpx|איראן]] [[קובץ: איראן | 692,949 | 5,561 | 38,749 | 525,641 |
גרמניה | 688,795 | 2,904 | 11,655 | 429,600 |
פולין | 568,138 | 1,804 | 8,045 | 219,371 |
תבנית:דגל/צ'ילה|קישור=צ'ילה|גבול|22x16pxpx|צ'ילה]] [[קובץ: צ'ילה | 522,879 | 729 | 14,588 | 498,904 |
תבנית:דגל/עיראק|קישור=עיראק|גבול|22x16pxpx|עיראק]] [[קובץ: עיראק | 501,733 | 376 | 11,380 | 432,233 |
בלגיה | 500,789 | 1,469 | 13,055 | 29,651 |
תבנית:דגל/אוקראינה|קישור=אוקראינה|גבול|22x16pxpx|אוקראינה]] [[קובץ: אוקראינה | 469,018 | 177 | 8,565 | 209,143 |
תבנית:דגל/אינדונזיה|קישור=אינדונזיה|גבול|22x16pxpx|אינדונזיה]] [[קובץ: אינדונזיה | 440,569 | ? | 14,689 | 372,266 |
תבנית:דגל/בנגלדש|קישור=בנגלדש|גבול|22x16pxpx|בנגלדש]] [[קובץ: בנגלדש | 421,921 | ? | 6,092 | 339,768 |
צ'כיה | 417,181 | 1,206 | 5,028 | 244,005 |
הולנד | 414,745 | 630 | 8,043 | ? |
תבנית:דגל/הפיליפינים|קישור=הפיליפינים|גבול|22x16pxpx|הפיליפינים]] [[קובץ: הפיליפינים | 398,449 | 1,455 | 7,647 | 361,784 |
תבנית:דגל/טורקיה|קישור=טורקיה|גבול|22x16pxpx|טורקיה]] [[קובץ: טורקיה | 396,831 | 2,867 | 10,972 | 340,286 |
תבנית:דגל/ערב הסעודית|קישור=ערב הסעודית|גבול|22x16pxpx|ערב הסעודית]] [[קובץ: ערב הסעודית | 350,984 | 787 | 5,559 | 337,788 |
פקיסטן | 344,839 | 972 | 6,977 | 318,881 |
ישראל | 319,784 | 332 | 2,676 | 309,163 |
רומניה | 306,991 | 1,076 | 8,009 | 206,793 |
תבנית:דגל/קנדה|קישור=קנדה|גבול|22x16pxpx|קנדה]] [[קובץ: קנדה | 267,081 | 238 | 10,553 | 216,867 |
תבנית:דגל/מרוקו|קישור=מרוקו|גבול|22x16pxpx|מרוקו]] [[קובץ: מרוקו | 259,951 | 959 | 4,356 | 212,905 |
תבנית:דגל/שווייץ|קישור=שווייץ|גבול|22x16pxpx|שווייץ]] [[קובץ: שווייץ | 229,222 | 387 | 2,828 | 87,300 |
תבנית:דגל/נפאל|קישור=נפאל|גבול|22x16pxpx|נפאל]] [[קובץ: נפאל | 197,024 | ? | 1,126 | 159,724 |
תבנית:דגל/פורטוגל|קישור=פורטוגל|גבול|22x16pxpx|פורטוגל]] [[קובץ: פורטוגל | 183,420 | 391 | 2,959 | 102,083 |
תבנית:דגל/אקוודור|קישור=אקוודור|גבול|22x16pxpx|אקוודור]] [[קובץ: אקוודור | 175,269 | 341 | 12,839 | 154,956 |
תבנית:דגל/אוסטריה|קישור=אוסטריה|גבול|22x16pxpx|אוסטריה]] [[קובץ: אוסטריה | 158,746 | 474 | 1,454 | 94,627 |
שוודיה | 146,461 | 92 | 6,022 | ? |
תבנית:דגל/איחוד האמירויות הערביות|קישור=איחוד האמירויות הערביות|גבול|22x16pxpx|איחוד האמירויות הערביות]] [[קובץ: איחוד האמירויות הערביות | 143,289 | ? | 515 | 138,959 |
תבנית:דגל/בוליביה|קישור=בוליביה|גבול|22x16pxpx|בוליביה]] [[קובץ: בוליביה | 142,475 | 71 | 8,795 | 114,466 |
תבנית:דגל/פנמה|קישור=פנמה|גבול|22x16pxpx|פנמה]] [[קובץ: פנמה | 139,527 | 156 | 2,798 | 117,770 |
קטר | 134,433 | 41 | 232 | 131,490 |
תבנית:דגל/כווית|קישור=כווית|גבול|22x16pxpx|כווית]] [[קובץ: כווית | 132,478 | 120 | 816 | 123,314 |
תבנית:דגל/הרפובליקה הדומיניקנית|קישור=הרפובליקה הדומיניקנית|גבול|22x16pxpx|הרפובליקה הדומיניקנית]] [[קובץ: הרפובליקה הדומיניקנית | 130,603 | 182 | 2,267 | 108,383 |
תבנית:דגל/עומאן|קישור=עומאן|גבול|22x16pxpx|עומאן]] [[קובץ: עומאן | 118,503 | 140 | 1,310 | 108,968 |
תבנית:דגל/קוסטה ריקה|קישור=קוסטה ריקה|גבול|22x16pxpx|קוסטה ריקה]] [[קובץ: קוסטה ריקה | 117,587 | 195 | 1,491 | 72,249 |
תבנית:דגל/קזחסטן|קישור=קזחסטן|גבול|22x16pxpx|קזחסטן]] [[קובץ: קזחסטן | 116,772 | 221 | 1,857 | 107,843 |
תבנית:דגל/ירדן|קישור=ירדן|גבול|22x16pxpx|ירדן]] [[קובץ: ירדן | 114,986 | 411 | 1,295 | 9,033 |
תבנית:דגל/הונגריה|קישור=הונגריה|גבול|22x16pxpx|הונגריה]] [[קובץ: הונגריה | 114,778 | 415 | 2,493 | 26,161 |
תבנית:דגל/גואטמלה|קישור=גואטמלה|גבול|22x16pxpx|גואטמלה]] [[קובץ: גואטמלה | 111,360 | 5 | 3,823 | 101,478 |
תבנית:דגל/מצרים|קישור=מצרים|גבול|22x16pxpx|מצרים]] [[קובץ: מצרים | 109,201 | 46 | 6,368 | 100,342 |
תבנית:דגל/יפן|קישור=יפן|גבול|22x16pxpx|יפן]] [[קובץ: יפן | 108,084 | 204 | 1,818 | 97,654 |
תבנית:דגל/ארמניה|קישור=ארמניה|גבול|22x16pxpx|ארמניה]] [[קובץ: ארמניה | 107,466 | ? | 1,580 | 64,910 |
תבנית:דגל/בלארוס|קישור=בלארוס|גבול|22x16pxpx|בלארוס]] [[קובץ: בלארוס | 107,262 | ? | 1,011 | 91,353 |
תבנית:דגל/הונדורס|קישור=הונדורס|גבול|22x16pxpx|הונדורס]] [[קובץ: הונדורס | 100,508 | 24 | 2,751 | 42,959 |
תבנית:דגל/אתיופיה|קישור=אתיופיה|גבול|22x16pxpx|אתיופיה]] [[קובץ: אתיופיה | 99,982 | 290 | 1,530 | 60,710 |
תבנית:דגל/לבנון|קישור=לבנון|גבול|22x16pxpx|לבנון]] [[קובץ: לבנון | 95,355 | 305 | 732 | 51,728 |
תבנית:דגל/ונצואלה|קישור=ונצואלה|גבול|22x16pxpx|ונצואלה]] [[קובץ: ונצואלה | 94,883 | 117 | 826 | 89,755 |
תבנית:דגל/הרפובליקה העממית של סין|קישור=הרפובליקה העממית של סין|גבול|22x16pxpx|הרפובליקה העממית של סין]] [[קובץ: הרפובליקה העממית של סין | 86,245 | 8 | 4,634 | 81,187 |
תבנית:דגל/בחריין|קישור=בחריין|גבול|22x16pxpx|בחריין]] [[קובץ: בחריין | 83,632 | 25 | 329 | 81,225 |
תבנית:דגל/מולדובה|קישור=מולדובה|גבול|22x16pxpx|מולדובה]] [[קובץ: מולדובה | 82,677 | 896 | 1,912 | 63,646 |
תבנית:דגל/סלובקיה|קישור=סלובקיה|גבול|22x16pxpx|סלובקיה]] [[קובץ: סלובקיה | 76,072 | 135 | 366 | 19,757 |
תבנית:דגל/בולגריה|קישור=בולגריה|גבול|22x16pxpx|בולגריה]] [[קובץ: בולגריה | 75,160 | 272 | 1,665 | 24,408 |
תבנית:דגל/תוניסיה|קישור=תוניסיה|גבול|22x16pxpx|תוניסיה]] [[קובץ: תוניסיה | 71,569 | 275 | 1,920 | 48,103 |
תבנית:דגל/לוב|קישור=לוב|גבול|22x16pxpx|לוב]] [[קובץ: לוב | 69,040 | ? | 944 | 40,780 |
תבנית:דגל/אוזבקיסטן|קישור=אוזבקיסטן|גבול|22x16pxpx|אוזבקיסטן]] [[קובץ: אוזבקיסטן | 68,879 | 250 | 586 | 66,107 |
תבנית:דגל/קרואטיה|קישור=קרואטיה|גבול|22x16pxpx|קרואטיה]] [[קובץ: קרואטיה | 68,776 | 142 | 832 | 53,002 |
תבנית:דגל/פרגוואי|קישור=פרגוואי|גבול|22x16pxpx|פרגוואי]] [[קובץ: פרגוואי | 67,589 | 107 | 1,490 | 47,822 |
תבנית:דגל/אזרבייג'ן|קישור=אזרבייג'ן|גבול|22x16pxpx|אזרבייג'ן]] [[קובץ: אזרבייג'ן | 66,046 | ? | 852 | 49,411 |
תבנית:דגל/אירלנד|קישור=אירלנד|גבול|22x16pxpx|אירלנד]] [[קובץ: אירלנד | 65,659 | 40 | 1,948 | 23,364 |
תבנית:דגל/ניגריה|קישור=ניגריה|גבול|22x16pxpx|ניגריה]] [[קובץ: ניגריה | 64,090 | 10 | 1,154 | 59,910 |
תבנית:דגל/סרביה|קישור=סרביה|גבול|22x16pxpx|סרביה]] [[קובץ: סרביה | 64,065 | 106 | 901 | 31,536 |
תבנית:דגל/בוסניה והרצגובינה|קישור=בוסניה והרצגובינה|גבול|22x16pxpx|בוסניה והרצגובינה]] [[קובץ: בוסניה והרצגובינה | 63,419 | ? | 1,583 | 31,222 |
תבנית:דגל/קירגיזסטן|קישור=קירגיזסטן|גבול|22x16pxpx|קירגיזסטן]] [[קובץ: קירגיזסטן | 63,390 | 137 | 1,182 | 54,358 |
תבנית:דגל/קניה|קישור=קניה|גבול|22x16pxpx|קניה]] [[קובץ: קניה | 63,244 | 60 | 1,130 | 42,659 |
תבנית:דגל/אלג'יריה|קישור=אלג'יריה|גבול|22x16pxpx|אלג'יריה]] [[קובץ: אלג'יריה | 62,693 | 29 | 2,062 | 42,325 |
תבנית:דגל/מיאנמר|קישור=מיאנמר|גבול|22x16pxpx|מיאנמר]] [[קובץ: מיאנמר | 61,975 | ? | 1,437 | 46,661 |
תבנית:דגל/גאורגיה|קישור=גאורגיה|גבול|22x16pxpx|גאורגיה]] [[קובץ: גאורגיה | 60,680 | ? | 499 | 45,042 |
תבנית:דגל/הרשות הפלסטינית|קישור=הרשות הפלסטינית|גבול|22x16pxpx|הרשות הפלסטינית]] [[קובץ: הרשות הפלסטינית | 58,838 | ? | 521 | 50,877 |
תבנית:דגל/יוון|קישור=יוון|גבול|22x16pxpx|יוון]] [[קובץ: יוון | 58,187 | 239 | 825 | 9,989 |
תבנית:דגל/סינגפור|קישור=סינגפור|גבול|22x16pxpx|סינגפור]] [[קובץ: סינגפור | 58,064 | ? | 28 | 57,981 |
תבנית:דגל/דנמרק|קישור=דנמרק|גבול|22x16pxpx|דנמרק]] [[קובץ: דנמרק | 55,892 | 33 | 747 | 41,232 |
תבנית:דגל/גאנה|קישור=גאנה|גבול|22x16pxpx|גאנה]] [[קובץ: גאנה | 49,202 | 15 | 320 | 47,726 |
תבנית:דגל/סלובניה|קישור=סלובניה|גבול|22x16pxpx|סלובניה]] [[קובץ: סלובניה | 45,625 | 186 | 578 | 23,533 |
תבנית:דגל/אפגניסטן|קישור=אפגניסטן|גבול|22x16pxpx|אפגניסטן]] [[קובץ: אפגניסטן | 42,297 | 93 | 1,574 | 34,721 |
תבנית:דגל/מלזיה|קישור=מלזיה|גבול|22x16pxpx|מלזיה]] [[קובץ: מלזיה | 41,181 | 86 | 294 | 29,579 |
תבנית:דגל/מקדוניה הצפונית|קישור=מקדוניה הצפונית|גבול|22x16pxpx|מקדוניה הצפונית]] [[קובץ: מקדוניה הצפונית | 40,275 | 138 | 1,156 | 24,229 |
תבנית:דגל/אל סלוודור|קישור=אל סלוודור|גבול|22x16pxpx|אל סלוודור]] [[קובץ: אל סלוודור | 35,145 | 53 | 1,014 | 31,172 |
תבנית:דגל/אוסטרליה|קישור=אוסטרליה|גבול|22x16pxpx|אוסטרליה]] [[קובץ: אוסטרליה | 27,668 | 1 | 907 | 25,454 |
תבנית:דגל/קוריאה הדרומית|קישור=קוריאה הדרומית|גבול|22x16pxpx|קוריאה הדרומית]] [[קובץ: קוריאה הדרומית | 27,553 | 57 | 480 | 25,029 |
תבנית:דגל/ליטא|קישור=ליטא|גבול|22x16pxpx|ליטא]] [[קובץ: ליטא | 25,755 | 64 | 210 | 5,813 |
נורווגיה | 24,975 | 20 | 285 | 11,863 |
תבנית:דגל/אלבניה|קישור=אלבניה|גבול|22x16pxpx|אלבניה]] [[קובץ: אלבניה | 24,731 | 14 | 571 | 12,203 |
תבנית:דגל/מונטנגרו|קישור=מונטנגרו|גבול|22x16pxpx|מונטנגרו]] [[קובץ: מונטנגרו | 23,608 | 31 | 342 | 16,089 |
תבנית:דגל/לוקסמבורג|קישור=לוקסמבורג|גבול|22x16pxpx|לוקסמבורג]] [[קובץ: לוקסמבורג | 23,227 | 40 | 193 | 13,913 |
תבנית:דגל/קמרון|קישור=קמרון|גבול|22x16pxpx|קמרון]] [[קובץ: קמרון | 22,421 | 41 | 433 | 21,510 |
תבנית:דגל/חוף השנהב|קישור=חוף השנהב|גבול|22x16pxpx|חוף השנהב]] [[קובץ: חוף השנהב | 20,835 | ? | 126 | 20,516 |
תבנית:דגל/פינלנד|קישור=פינלנד|גבול|22x16pxpx|פינלנד]] [[קובץ: פינלנד | 17,887 | 13 | 363 | 12,700 |
תבנית:דגל/מדגסקר|קישור=מדגסקר|גבול|22x16pxpx|מדגסקר]] [[קובץ: מדגסקר | 17,223 | 16 | 249 | 16,516 |
תבנית:דגל/זמביה|קישור=זמביה|גבול|22x16pxpx|זמביה]] [[קובץ: זמביה | 16,971 | ? | 349 | 16,011 |
תבנית:דגל/סנגל|קישור=סנגל|גבול|22x16pxpx|סנגל]] [[קובץ: סנגל | 15,711 | ? | 326 | 15,349 |
תבנית:דגל/אוגנדה|קישור=אוגנדה|גבול|22x16pxpx|אוגנדה]] [[קובץ: אוגנדה | 14,574 | ? | 133 | 7,771 |
תבנית:דגל/סרי לנקה|קישור=סרי לנקה|גבול|22x16pxpx|סרי לנקה]] [[קובץ: סרי לנקה | 14,285 | ? | 35 | 8,880 |
תבנית:דגל/סודאן|קישור=סודאן|גבול|22x16pxpx|סודאן]] [[קובץ: סודאן | 14,090 | ? | 1,115 | 9,484 |
תבנית:דגל/מוזמביק|קישור=מוזמביק|גבול|22x16pxpx|מוזמביק]] [[קובץ: מוזמביק | 13,823 | ? | 99 | 11,659 |
תבנית:דגל/נמיביה|קישור=נמיביה|גבול|22x16pxpx|נמיביה]] [[קובץ: נמיביה | 13,211 | 4 | 134 | 11,605 |
תבנית:דגל/אנגולה|קישור=אנגולה|גבול|22x16pxpx|אנגולה]] [[קובץ: אנגולה | 12,680 | 34 | 308 | 5,927 |
תבנית:דגל/גינאה|קישור=גינאה|גבול|22x16pxpx|גינאה]] [[קובץ: גינאה | 12,426 | 24 | 74 | 10,829 |
תבנית:דגל/האיים המלדיביים|קישור=האיים המלדיביים|גבול|22x16pxpx|האיים המלדיביים]] [[קובץ: האיים המלדיביים | 12,009 | 12 | 40 | 11,132 |
תבנית:דגל/הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו|קישור=הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו|גבול|22x16pxpx|הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו]] [[קובץ: הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו | 11,591 | ? | 316 | 10,838 |
תבנית:דגל/טג'יקיסטן|קישור=טג'יקיסטן|גבול|22x16pxpx|טג'יקיסטן]] [[קובץ: טג'יקיסטן | 11,376 | ? | 83 | 10,711 |
תבנית:דגל/גיאנה הצרפתית|קישור=גיאנה הצרפתית|גבול|22x16pxpx|גיאנה הצרפתית]] [[קובץ: גיאנה הצרפתית | 10,715 | 1 | 70 | 9,995 |
פולינזיה הצרפתית | 9,995 | 25 | 39 | 4,842 |
תבנית:דגל/ג'מייקה|קישור=ג'מייקה|גבול|22x16pxpx|ג'מייקה]] [[קובץ: ג'מייקה | 9,542 | 5 | 221 | 4,952 |
תבנית:דגל/כף ורדה|קישור=כף ורדה|גבול|22x16pxpx|כף ורדה]] [[קובץ: כף ורדה | 9,419 | 23 | 100 | 8,717 |
תבנית:דגל/האיטי|קישור=האיטי|גבול|22x16pxpx|האיטי]] [[קובץ: האיטי | 9,127 | ? | 232 | 7,618 |
תבנית:דגל/גבון|קישור=גבון|גבול|22x16pxpx|גבון]] [[קובץ: גבון | 9,029 | 10 | 57 | 8,899 |
תבנית:דגל/זימבבואה|קישור=זימבבואה|גבול|22x16pxpx|זימבבואה]] [[קובץ: זימבבואה | 8,531 | ? | 253 | 8,005 |
תבנית:דגל/לטביה|קישור=לטביה|גבול|22x16pxpx|לטביה]] [[קובץ: לטביה | 8,187 | 10 | 101 | 1,466 |
גוואדלופ | 7,903 | 19 | 133 | 2,242 |
תבנית:דגל/בוטסואנה|קישור=בוטסואנה|גבול|22x16pxpx|בוטסואנה]] [[קובץ: בוטסואנה | 7,835 | 1 | 27 | 5,534 |
תבנית:דגל/מאוריטניה|קישור=מאוריטניה|גבול|22x16pxpx|מאוריטניה]] [[קובץ: מאוריטניה | 7,820 | 3 | 165 | 7,479 |
תבנית:דגל/קובה|קישור=קובה|גבול|22x16pxpx|קובה]] [[קובץ: קובה | 7,349 | 4 | 130 | 6,721 |
תבנית:דגל/מלטה|קישור=מלטה|גבול|22x16pxpx|מלטה]] [[קובץ: מלטה | 7,243 | 15 | 78 | 5,185 |
תבנית:דגל/איי בהאמה|קישור=איי בהאמה|גבול|22x16pxpx|איי בהאמה]] [[קובץ: איי בהאמה | 6,964 | 7 | 154 | 4,943 |
ראוניון ראוניון | 6,572 | 16 | 28 | 5,380 |
תבנית:דגל/סוריה|קישור=סוריה|גבול|22x16pxpx|סוריה]] [[קובץ: סוריה | 6,284 | ? | 321 | 2,405 |
תבנית:דגל/אסטוניה|קישור=אסטוניה|גבול|22x16pxpx|אסטוניה]] [[קובץ: אסטוניה | 6,250 | 6 | 76 | 4,205 |
אסוואטיני | 6,003 | 9 | 117 | 5,724 |
תבנית:דגל/קפריסין|קישור=קפריסין|גבול|22x16pxpx|קפריסין]] [[קובץ: קפריסין | 5,987 | 7 | 28 | 1,882 |
תבנית:דגל/מלאווי|קישור=מלאווי|גבול|22x16pxpx|מלאווי]] [[קובץ: מלאווי | 5,953 | 4 | 185 | 5,359 |
תבנית:דגל/טרינידד וטובגו|קישור=טרינידד וטובגו|גבול|22x16pxpx|טרינידד וטובגו]] [[קובץ: טרינידד וטובגו | 5,849 | 3 | 111 | 5,132 |
תבנית:דגל/ג'יבוטי|קישור=ג'יבוטי|גבול|22x16pxpx|ג'יבוטי]] [[קובץ: ג'יבוטי | 5,627 | ? | 61 | 5,492 |
תבנית:דגל/ניקרגואה|קישור=ניקרגואה|גבול|22x16pxpx|ניקרגואה]] [[קובץ: ניקרגואה | 5,591 | ? | 157 | 4,225 |
תבנית:דגל/אנדורה|קישור=אנדורה|גבול|22x16pxpx|אנדורה]] [[קובץ: אנדורה | 5,437 | 22 | 75 | 4,332 |
תבנית:דגל/הונג קונג|קישור=הונג קונג|גבול|22x16pxpx|הונג קונג]] [[קובץ: הונג קונג | 5,381 | 7 | 107 | 5,146 |
תבנית:דגל/הרפובליקה של קונגו|קישור=הרפובליקה של קונגו|גבול|22x16pxpx|הרפובליקה של קונגו]] [[קובץ: הרפובליקה של קונגו | 5,379 | ? | 92 | 3,887 |
תבנית:דגל/רואנדה|קישור=רואנדה|גבול|22x16pxpx|רואנדה]] [[קובץ: רואנדה | 5,242 | ? | 38 | 4,967 |
תבנית:דגל/סורינאם|קישור=סורינאם|גבול|22x16pxpx|סורינאם]] [[קובץ: סורינאם | 5,239 | 5 | 113 | 5,107 |
תבנית:דגל/איסלנד|קישור=איסלנד|גבול|22x16pxpx|איסלנד]] [[קובץ: איסלנד | 5,101 | 3 | 23 | 4,456 |
תבנית:דגל/גינאה המשוונית|קישור=גינאה המשוונית|גבול|22x16pxpx|גינאה המשוונית]] [[קובץ: גינאה המשוונית | 5,092 | 2 | 85 | 4,968 |
תבנית:דגל/הרפובליקה המרכז-אפריקאית|קישור=הרפובליקה המרכז-אפריקאית|גבול|22x16pxpx|הרפובליקה המרכז-אפריקאית]] [[קובץ: הרפובליקה המרכז-אפריקאית | 4,879 | 2 | 62 | 1,924 |
ארובה | 4,600 | 4 | 40 | 4,389 |
מיוט | 4,550 | 6 | 45 | 2,964 |
תבנית:דגל/גיאנה|קישור=גיאנה|גבול|22x16pxpx|גיאנה]] [[קובץ: גיאנה | 4,514 | 11 | 134 | 3,526 |
תבנית:דגל/סומליה|קישור=סומליה|גבול|22x16pxpx|סומליה]] [[קובץ: סומליה | 4,229 | ? | 107 | 3,247 |
מרטיניק | 4,215 | 16 | 33 | 98 |
תבנית:דגל/בליז|קישור=בליז|גבול|22x16pxpx|בליז]] [[קובץ: בליז | 4,176 | 2 | 70 | 2,364 |
תבנית:דגל/תאילנד|קישור=תאילנד|גבול|22x16pxpx|תאילנד]] [[קובץ: תאילנד | 3,840 | 1 | 60 | 3,661 |
תבנית:דגל/מאלי|קישור=מאלי|גבול|22x16pxpx|מאלי]] [[קובץ: מאלי | 3,712 | ? | 137 | 2,832 |
תבנית:דגל/גמביה|קישור=גמביה|גבול|22x16pxpx|גמביה]] [[קובץ: גמביה | 3,684 | ? | 121 | 3,533 |
תבנית:דגל/אורוגוואי|קישור=אורוגוואי|גבול|22x16pxpx|אורוגוואי]] [[קובץ: אורוגוואי | 3,514 | 8 | 62 | 2,943 |
תבנית:דגל/דרום סודאן|קישור=דרום סודאן|גבול|22x16pxpx|דרום סודאן]] [[קובץ: דרום סודאן | 2,943 | ? | 59 | 1,290 |
תבנית:דגל/בנין|קישור=בנין|גבול|22x16pxpx|בנין]] [[קובץ: בנין | 2,745 | ? | 43 | 2,466 |
תבנית:דגל/בורקינה פאסו|קישור=בורקינה פאסו|גבול|22x16pxpx|בורקינה פאסו]] [[קובץ: בורקינה פאסו | 2,569 | ? | 67 | 2,381 |
תבנית:דגל/טוגו|קישור=טוגו|גבול|22x16pxpx|טוגו]] [[קובץ: טוגו | 2,516 | ? | 57 | 1,732 |
תבנית:דגל/גינאה ביסאו|קישור=גינאה ביסאו|גבול|22x16pxpx|גינאה ביסאו]] [[קובץ: גינאה ביסאו | 2,414 | 5 | 42 | 1,862 |
סיירה לאון | 2,385 | ? | 74 | 1,813 |
תבנית:דגל/תימן|קישור=תימן|גבול|22x16pxpx|תימן]] [[קובץ: תימן | 2,071 | ? | 605 | 1,394 |
תבנית:דגל/ניו זילנד|קישור=ניו זילנד|גבול|22x16pxpx|ניו זילנד]] [[קובץ: ניו זילנד | 1,986 | ? | 25 | 1,910 |
תבנית:דגל/לסוטו|קישור=לסוטו|גבול|22x16pxpx|לסוטו]] [[קובץ: לסוטו | 1,967 | ? | 44 | 1,024 |
תבנית:דגל/צ'אד|קישור=צ'אד|גבול|22x16pxpx|צ'אד]] [[קובץ: צ'אד | 1,551 | ? | 99 | 1,394 |
תבנית:דגל/ליבריה|קישור=ליבריה|גבול|22x16pxpx|ליבריה]] [[קובץ: ליבריה | 1,452 | 2 | 82 | 1,310 |
תבנית:דגל/ניז'ר|קישור=ניז'ר|גבול|22x16pxpx|ניז'ר]] [[קובץ: ניז'ר | 1,243 | 9 | 69 | 1,144 |
תבנית:דגל/וייטנאם|קישור=וייטנאם|גבול|22x16pxpx|וייטנאם]] [[קובץ: וייטנאם | 1,215 | ? | 35 | 1,087 |
תבנית:דגל/סן מרינו|קישור=סן מרינו|גבול|22x16pxpx|סן מרינו]] [[קובץ: סן מרינו | 1,114 | 2 | 42 | 789 |
קוראסאו | 1,097 | 1 | 2 | 816 |
תבנית:דגל/סאו טומה ופרינסיפה|קישור=סאו טומה ופרינסיפה|גבול|22x16pxpx|סאו טומה ופרינסיפה]] [[קובץ: סאו טומה ופרינסיפה | 962 | ? | 16 | 912 |
איי התעלה | 951 | 10 | 48 | 766 |
סנט מארטן | 890 | 6 | 23 | 787 |
תבנית:דגל/גיברלטר|קישור=גיברלטר|גבול|22x16pxpx|גיברלטר]] [[קובץ: גיברלטר | 805 | 1 | 0 | 692 |
תבנית:דגל/ליכטנשטיין|קישור=ליכטנשטיין|גבול|22x16pxpx|ליכטנשטיין]] [[קובץ: ליכטנשטיין | 801 | 15 | 3 | 565 |
דיימונד פרינסס אוניית תענוגות | 712 | 4 | 13 | 659 |
תבנית:דגל/איי טרקס וקייקוס|קישור=איי טרקס וקייקוס|גבול|22x16pxpx|איי טרקס וקייקוס]] [[קובץ: איי טרקס וקייקוס | 707 | 1 | 6 | 691 |
תבנית:דגל/בורונדי|קישור=בורונדי|גבול|22x16pxpx|בורונדי]] [[קובץ: בורונדי | 614 | ? | 1 | 549 |
סן מרטן | 604 | 4 | 12 | 522 |
תבנית:דגל/פפואה גינאה החדשה|קישור=פפואה גינאה החדשה|גבול|22x16pxpx|פפואה גינאה החדשה]] [[קובץ: פפואה גינאה החדשה | 599 | ? | 7 | 585 |
תבנית:דגל/טאיוואן|קישור=טאיוואן|גבול|22x16pxpx|טאיוואן]] [[קובץ: טאיוואן | 578 | ? | 7 | 526 |
תבנית:דגל/קומורו|קישור=קומורו|גבול|22x16pxpx|קומורו]] [[קובץ: קומורו | 563 | ? | 7 | 532 |
תבנית:דגל/טנזניה|קישור=טנזניה|גבול|22x16pxpx|טנזניה]] [[קובץ: טנזניה | 509 | 7 | 21 | 183 |
איי פארו | 497 | ? | 0 | 493 |
תבנית:דגל/אריתריאה|קישור=אריתריאה|גבול|22x16pxpx|אריתריאה]] [[קובץ: אריתריאה | 491 | ? | 0 | 438 |
מונקו | 490 | 5 | 2 | 369 |
תבנית:דגל/מאוריציוס|קישור=מאוריציוס|גבול|22x16pxpx|מאוריציוס]] [[קובץ: מאוריציוס | 453 | ? | 10 | 416 |
תבנית:דגל/מונגוליה|קישור=מונגוליה|גבול|22x16pxpx|מונגוליה]] [[קובץ: מונגוליה | 368 | 1 | 0 | 317 |
