שורה 1: |
שורה 1: |
− | '''מדד החופש הכלכלי''' (Index of Economic Freedom) הוא מדד שנתי שנוצר בשנת 1995 על ידי [[מכון הריטאג']] ועיתון ה"וול-סטריט-ג'ונרל" כדי למדוד את מידת ה[[חופש הכלכלי]] של מדינות שונות בעולם. היוצרים של המדד טוענים כי הם נקטו בגישה דומה לזו של ספרו של [[אדם סמית]] [[עושר האומות]]. קיים מדד דומה של "[[החופש הכלכלי של העולם]]" מטעם [[מכון פרייזר]] ביחד עם [[מכון קאטו ]] שנותן דרוג שונה למדינות שונות. | + | '''מדד החופש הכלכלי''' (באנגלית: '''Index of Economic Freedom''') הוא מדד שנתי שנוצר בשנת 1995 על ידי [[מכון הריטאג']] ועיתון ה"וול-סטריט-ג'ונרל" כדי למדוד את מידת ה[[חופש הכלכלי]] של מדינות שונות בעולם. היוצרים של המדד טוענים כי הם נקטו בגישה דומה לזו של ספרו של [[אדם סמית]] [[עושר האומות]]. קיים מדד דומה של "[[החופש הכלכלי של העולם]]" מטעם [[מכון פרייזר]] ביחד עם [[מכון קאטו ]] שנותן דירוג שונה למדינות שונות. |
| | | |
| [[קובץ:Index of Economic Freedom 2018.png|ממוזער|מפת מדד החופש הכלכלי 2018]] | | [[קובץ:Index of Economic Freedom 2018.png|ממוזער|מפת מדד החופש הכלכלי 2018]] |
| | | |
− | המדד משמש לעיתים תכופות גופים בימין הכלכלי ([[ליברטריזם|ליברטלרים]], [[שמרנות|שמרנים]]) כדי לטעון טענות בעד [[קפיטליזם]] ו[[שוק חופשי]] כמו הצורך בהפחתת מיסים, הפחתת [[רגולציה]] וכו'. אף כי המדדים לא תמיד מסכימים בינהם לגבי איזו מדינה היא באמת חופשית מבחינה כלכלית. במדד 2018 קנדה, [[דנמרק]], איחוד האמירויות ו[[איסלנד]] ממקומות במדד במקומות גבוהים עם ציון של 76-77 -גבוהים יותר מאשר ארצות הברית (75), גרמניה (74) או ישראל (72). החופש הכלכלי של בוטסואנה (69) גבוה יותר מזה של בלגיה(67), ספרד וצרפת (63). במקומות הראשונים של המדד נמצאות ערי- המדינה סינגפור והונג-קונג אף שקיימים הבדלים משמעותיים בין כלכלה של עיר-מדינה לבין כלכלה לאומית הכוללת גם ישובים כפריים (בעלי הכנסות נמוכות יותר) ואשר מחזיקות צבא ותשתיות נוספות. | + | המדד משמש לעיתים תכופות גופים בימין הכלכלי ([[ליברטריזם|ליברטלרים]], [[שמרנות|שמרנים]]) כדי לטעון טענות בעד [[קפיטליזם]] ו[[שוק חופשי]] כמו הצורך בהפחתת מיסים, הפחתת [[רגולציה]] וכו'. אף כי המדדים לא תמיד מסכימים ביניהם לגבי איזו מדינה היא באמת חופשית מבחינה כלכלית. במדד 2018 קנדה, [[דנמרק]], איחוד האמירויות ו[[איסלנד]] ממקומות במדד במקומות גבוהים עם ציון של 76-77 -גבוהים יותר מאשר ארצות הברית (75), גרמניה (74) או ישראל (72). החופש הכלכלי של בוטסואנה (69) גבוה יותר מזה של בלגיה(67), ספרד וצרפת (63). במקומות הראשונים של המדד נמצאות ערי- המדינה סינגפור והונג-קונג אף שקיימים הבדלים משמעותיים בין כלכלה של עיר-מדינה לבין כלכלה לאומית הכוללת גם ישובים כפריים (בעלי הכנסות נמוכות יותר) ואשר מחזיקות צבא ותשתיות נוספות. |
− | | |
− | מבקרים של המדדים האלה טוענים כי מדובר במדדים שרירותיים. דוגמה להבדלים הגדולים בין המדדים היא מדינת ירדן - שמופיעה במדד החופש הכלכלי במקום 63 ואילו במדד השני מופיעה במקום החמישי. כמו כן ניתן להכניס לסל אחד מדינות בעלות מדיניות שונה למדי כמו דנמרק, קנדה, יפן או ארצות הברית, ולטעון כי מדיניות של "חופש כלכלי" היא תמיד עדיפה. האפשרות לשימוש במדדים שונים (בעלי שם דומה) שכל אחד מהם נותן דרוג שונה, מאפשר לטעון טענות לפי הנוחות של הדובר. {{הערה|אבי קליין, [https://www.davar1.co.il/43800/ מדד החופש הכלכלי וטעויותיו], דבר ראשון, 06.12.2016}}
| |
− | | |
− | | |
| | | |
| + | מבקרים של המדדים האלה טוענים כי מדובר במדדים שרירותיים. דוגמה להבדלים הגדולים בין המדדים היא מדינת ירדן - שמופיעה במדד החופש הכלכלי במקום 63 ואילו במדד השני מופיעה במקום החמישי. כמו כן ניתן להכניס לסל אחד מדינות בעלות מדיניות שונה למדי כמו דנמרק, קנדה, יפן או ארצות הברית, ולטעון כי מדיניות של "חופש כלכלי" היא תמיד עדיפה. האפשרות לשימוש במדדים שונים (בעלי שם דומה) שכל אחד מהם נותן דירוג שונה, מאפשר לטעון טענות לפי הנוחות של הדובר. {{הערה|אבי קליין, [https://www.davar1.co.il/43800/ מדד החופש הכלכלי וטעויותיו], דבר ראשון, 06.12.2016}} |
| | | |
| ==ראו גם== | | ==ראו גם== |
שורה 15: |
שורה 12: |
| | | |
| ==קישורים חיצוניים== | | ==קישורים חיצוניים== |
− | * [https://en.wikipedia.org/wiki/Index_of_Economic_Freedom מדד החופש הכלכלי], ויקיפדיה האנגלית | + | * [https://en.wikipedia.org/wiki/Index_of_Economic_Freedom מדד החופש הכלכלי] בוויקיפדיה האנגלית |
| | | |
| + | ==הערות שוליים== |
| + | {{הערות שוליים}} |
| [[קטגוריה:מדדים]] | | [[קטגוריה:מדדים]] |
| [[קטגוריה:כלכלה פוליטית]] | | [[קטגוריה:כלכלה פוליטית]] |