שורה 1: |
שורה 1: |
− | '''מניעת פשיעה באמצעות תכנון סביבתי''' (Crime prevention through environmental design (CPTED)) היא גישה רב-תחומית לקטנת כמות התנהגות קרימינלית על ידי [[אקולוגיה עירונית|תכנון עירוני סביבתי]]. CPTED מסתמכת על היכולת להשפיע על החלטות שמקבל התוקפן לפני ביצוע של מעשה פלילי. נכון לשנת 2012 רוב היישום של מניעת פשיעה באמצעות תכנון סביבתי מתרחשת בסביבה בנויה ובעיקר בערים. | + | '''מניעת פשיעה באמצעות תכנון סביבתי''' (באנגלית: '''Crime prevention through environmental design''' ובקיצור: '''CPTED''') היא גישה רב-תחומית לקטנת כמות התנהגות קרימינלית על ידי [[אקולוגיה עירונית|תכנון עירוני סביבתי]]. CPTED מסתמכת על היכולת להשפיע על החלטות שמקבל התוקפן לפני ביצוע של מעשה פלילי. נכון לשנת 2012 רוב היישום של מניעת פשיעה באמצעות תכנון סביבתי מתרחשת בסביבה בנויה ובעיקר בערים. |
| | | |
| מניעת פשיעה באמצעות התכנון העירוני והסביבתי מזכירה שיטות אחרות למניעת בעיות עוד לפני שהתחרשו לדוגמה [[רפואה ציבורית]], [[קידום בריאות]] ו[[רפואה מונעת]] בתחום הבריאות. גישה רחבה עוד יותר בתחום התכנון העירוני היא הגישה של התייחסות ל[[הון חברתי]] ומציאת היבטים שמשפרים אותו. | | מניעת פשיעה באמצעות התכנון העירוני והסביבתי מזכירה שיטות אחרות למניעת בעיות עוד לפני שהתחרשו לדוגמה [[רפואה ציבורית]], [[קידום בריאות]] ו[[רפואה מונעת]] בתחום הבריאות. גישה רחבה עוד יותר בתחום התכנון העירוני היא הגישה של התייחסות ל[[הון חברתי]] ומציאת היבטים שמשפרים אותו. |
| | | |
| ==היסטוריה== | | ==היסטוריה== |
− | המונח CPTED נטבע ונוסח על ידי הקרימינולוג ריי ג'פרי C. Ray Jeffery. גישה מוגבלת יותר המכונה "מרחב בר הגנה" (defensible space) פותחה במקביל על ידי האדריכל אוסקר ניומן (Oscar Newman). שני הגברים הסתמכו על עבודה מוקדמת יותר בתחום של אליזבת ווד (Elizabeth Wood), [[ג'יין ג'ייקובס]] וסכלמה אנג'ל (Schlomo Angel). | + | המונח CPTED נטבע ונוסח על ידי הקרימינולוג ריי ג'פרי C. Ray Jeffery. גישה מוגבלת יותר המכונה "מרחב בר הגנה" (Defensible space) פותחה במקביל על ידי האדריכל אוסקר ניומן (Oscar Newman). שני הגברים הסתמכו על עבודה מוקדמת יותר בתחום של אליזבת ווד (Elizabeth Wood), [[ג'יין ג'ייקובס]] וסכלמה אנג'ל (Schlomo Angel). |
| | | |
| ספרו של ג'פרי, "מניעת פשיעה באמצעות תכנון סביבתי" יצא בשנת 1971, אבל התעלמו מעבודותיו במהלך שנות ה-70. ספרו של ניומן "מרחב בר הגנה: מניעת פשיעה על ידי תכנון סביבתי" יצא לאור בשנת 1972. העקרונות שבו יושמו במקומות רבים, אבל לא בכולם הייתה הצלחה בהורדת הפשיעה. הגישה של מרחב בר הגנה עברה חשיבה מחדש יחד עם אלמנטים נוספים של CPTED. ניומן הציג את המונח CPTED ונתן את הקרדיט עליו לג'פרי. גישה זו זכתה להצלחה גדולה יותר דבר שהוביל לבחינה מחודשת של עבותו של ג'פרי. ג'פרי המשיך להרחיב את הגישה ופרסם חידושים בתחום עד 1990. מודל CPTED של ג'פרי הוא מקיף יותר ביחס לזה של ניומן, שמגביל את עצמו רק לסביבה הבנויה. לאחר מכן פותחו מודלים מאוחרים יותר של מודל CPTED כאשר המודל של Crowe הוא הפופולרי ביותר. | | ספרו של ג'פרי, "מניעת פשיעה באמצעות תכנון סביבתי" יצא בשנת 1971, אבל התעלמו מעבודותיו במהלך שנות ה-70. ספרו של ניומן "מרחב בר הגנה: מניעת פשיעה על ידי תכנון סביבתי" יצא לאור בשנת 1972. העקרונות שבו יושמו במקומות רבים, אבל לא בכולם הייתה הצלחה בהורדת הפשיעה. הגישה של מרחב בר הגנה עברה חשיבה מחדש יחד עם אלמנטים נוספים של CPTED. ניומן הציג את המונח CPTED ונתן את הקרדיט עליו לג'פרי. גישה זו זכתה להצלחה גדולה יותר דבר שהוביל לבחינה מחודשת של עבותו של ג'פרי. ג'פרי המשיך להרחיב את הגישה ופרסם חידושים בתחום עד 1990. מודל CPTED של ג'פרי הוא מקיף יותר ביחס לזה של ניומן, שמגביל את עצמו רק לסביבה הבנויה. לאחר מכן פותחו מודלים מאוחרים יותר של מודל CPTED כאשר המודל של Crowe הוא הפופולרי ביותר. |
שורה 14: |
שורה 14: |
| | | |
| ארבע האסטרטגיות הנפוצות ביותר למניעת פשיעה באמצעות תכנון כוללות: | | ארבע האסטרטגיות הנפוצות ביותר למניעת פשיעה באמצעות תכנון כוללות: |
− | # מעקב טבעי (natural surveillance), | + | # מעקב טבעי (Natural surveillance), |
− | # בקרת גישה טבעית (natural access control) | + | # בקרת גישה טבעית (Natural access control) |
− | # חיזוק טריטוריאלי טבעי (natural territorial reinforcement). | + | # חיזוק טריטוריאלי טבעי (Natural territorial reinforcement). |
| # תחזוקה | | # תחזוקה |
| | | |
שורה 22: |
שורה 22: |
| | | |
| ===מעקב טבעי=== | | ===מעקב טבעי=== |
− | [[קובץ:View lines.PNG|ממוזער|קווי ראיה ופיקוח על הנעשה ברחוב]] | + | [[קובץ:View lines.PNG|ממוזער|קווי ראיה ופיקוח על הנעשה ברחוב.]] |
− | מעקב טבעי מגביר את האיום למעצר על ידי נקיטת צעדים להגברת התחושה שאנשים אחרים עשוים להבחין בך. מעקב טבעי מתרחש על ידי תכנון שמציב מאפיינים פיזיים, פעילויות ואנשים בדרך שמגדילה למקסימום את הנראות ומעודדת קשרי גומלין חיוביים מבחינה חברתית בין משתמשים לגיטימיים של מרחב ציבורי ופרטי. פושעים פוטנציאליים מרגישים בקיום של אבטחה טבעית ובמגבלות על נתיבי הבריחה שלהם. | + | מעקב טבעי מגביר את האיום למעצר על ידי נקיטת צעדים להגברת התחושה שאנשים אחרים עשויים להבחין בך. מעקב טבעי מתרחש על ידי תכנון שמציב מאפיינים פיזיים, פעילויות ואנשים בדרך שמגדילה למקסימום את הנראות ומעודדת קשרי גומלין חיוביים מבחינה חברתית בין משתמשים לגיטימיים של מרחב ציבורי ופרטי. פושעים פוטנציאליים מרגישים בקיום של אבטחה טבעית ובמגבלות על נתיבי הבריחה שלהם. |
| | | |
| צעדים אלה כוללים את החלטות עיצוב ותכנון עירוני מצד הרשויות המקומיות כמו: | | צעדים אלה כוללים את החלטות עיצוב ותכנון עירוני מצד הרשויות המקומיות כמו: |
שורה 55: |
שורה 55: |
| | | |
| ===חיזוק טריטוריאלי טבעי=== | | ===חיזוק טריטוריאלי טבעי=== |
− | חיזוק טריטוריאלי טבעי מגביר את הבקרה החברתית על ידי הגדרה מחוזקת של המרחב ושיפור של הדאגה לרכוש. סביבה שמתוכננת להקטין את הניכור במרחב פרטי משיגה שני דברים. הראשון, היא יוצרת תחושה של בעלות. בעלים שכבר ביצעו השקעה כלשהי, סביר יותר שיקראו תיגר על פולשים או שידווחו עליהם למשטרה. שנית, התחושה של מרחב שיש עליו בעלות, יוצרת אווירה שבה "זרים" או "פולשים" בולטים לעין. חיזוק טריטוריאלי טבעי מושג על ידי שימוש בבניינים, בגדרות, מדרגות, שלטים, תאורה ונוף כדי לבטא בעלות ולהגדיר מרחב ציבורי, סמי-ציבורי ופרטי. | + | חיזוק טריטוריאלי טבעי מגביר את הבקרה החברתית על ידי הגדרה מחוזקת של המרחב ושיפור של הדאגה לרכוש. סביבה שמתוכננת להקטין את הניכור במרחב פרטי משיגה שני דברים. הראשון, היא יוצרת תחושה של בעלות. בעלים שכבר ביצעו השקעה כלשהי, סביר יותר שיקראו תיגר על פולשים או שידווחו עליהם למשטרה. שנית, התחושה של מרחב שיש עליו בעלות, יוצרת אווירה שבה "זרים" או "פולשים" בולטים לעין. חיזוק טריטוריאלי טבעי מושג על ידי שימוש בבניינים, בגדרות, מדרגות, שלטים, תאורה ונוף כדי לבטא בעלות ולהגדיר מרחב ציבורי, סמי-ציבורי ופרטי. |
| | | |
| * חזיתות של חנויות הפונות אל מדרכה. | | * חזיתות של חנויות הפונות אל מדרכה. |
| * שמירה על מקום וגינון כך שהוא משדר נוכחות ערה ואקטיבית שכובשת את המרחב. | | * שמירה על מקום וגינון כך שהוא משדר נוכחות ערה ואקטיבית שכובשת את המרחב. |
− | * עצים באיזור מגורים. מחקרים מראים כי בניגוד לאמונות מסורתיות בקרב גורמי אכיפה, איזור מגורים עם יותר עצים נתפסים כיותר מושכים ובטוחים יותר, ויש סיכוי גבוה יותר שישתמשו בםה יחסית לאיזורים דומים ללא עצים. | + | * עצים באיזור מגורים. מחקרים מראים כי בניגוד לאמונות מסורתיות בקרב גורמי אכיפה, איזור מגורים עם יותר עצים נתפסים כיותר מושכים ובטוחים יותר, ויש סיכוי גבוה יותר שישתמשו בהם יחסית לאיזורים דומים ללא עצים. |
| * הגבלת פעילות פרטיות לאזורים פרטיים מוגדרים. | | * הגבלת פעילות פרטיות לאזורים פרטיים מוגדרים. |
| * הימנעות מגדרות תיל, גדרות עם ציפוי חד למעלה וכו', היות והדבר משדר העדר של נוכחות פיזית וסיכון מופחת של גילוי. | | * הימנעות מגדרות תיל, גדרות עם ציפוי חד למעלה וכו', היות והדבר משדר העדר של נוכחות פיזית וסיכון מופחת של גילוי. |
שורה 66: |
שורה 66: |
| | | |
| ==מחקרים== | | ==מחקרים== |
− | [[הולכי רגל]] במרחב עירוני יכולים לסייע למניעת פשיעה. בשכונה אחת בקנזס-סיטי הפשיעה ירדה ב 74% אחרי שחלק מהרחובות הפכו ל[[מדרחוב|מדרחובים]] בימי ראשון{{הערה|ADELE PETERS[https://www.fastcompany.com/3062989/50-reasons-why-everyone-should-want-more-walkable-streets 50 Reasons Why Everyone Should Want More Walkable Streets] 24.08.2016, Fast Company}}. | + | [[הולכי רגל]] במרחב עירוני יכולים לסייע למניעת פשיעה. בשכונה אחת בקנזס-סיטי הפשיעה ירדה ב-74% אחרי שחלק מהרחובות הפכו ל[[מדרחוב|מדרחובים]] בימי ראשון{{הערה|ADELE PETERS[https://www.fastcompany.com/3062989/50-reasons-why-everyone-should-want-more-walkable-streets 50 Reasons Why Everyone Should Want More Walkable Streets] 24.08.2016, Fast Company}}. |
| | | |
| ==ראו גם== | | ==ראו גם== |
שורה 79: |
שורה 79: |
| ==קישורים חיצוניים== | | ==קישורים חיצוניים== |
| * [http://en.wikipedia.org/wiki/Crime_prevention_through_environmental_design מניעת פשיעה באמצעות תכנון סביבתי] בוויקיפדיה האנגלית | | * [http://en.wikipedia.org/wiki/Crime_prevention_through_environmental_design מניעת פשיעה באמצעות תכנון סביבתי] בוויקיפדיה האנגלית |
− | * [http://www.tlv1.co.il/?p=6015 סביבה עירונית, פשיעה ואלימות – עכשיו הכנס] יואב לרמן, "עוד בלוג תל אביבי", 9.6.2012 | + | * [[יואב לרמן]], [http://www.tlv1.co.il/?p=6015 סביבה עירונית, פשיעה ואלימות – עכשיו הכנס], "עוד בלוג תל אביבי", 9.6.2012 |
− | * [http://www.tlv1.co.il/?p=5907 רצח על רקע תכנוני] יואב לרמן, "עוד בלוג תל אביבי", 7.5.2012 | + | * [[יואב לרמן]], [http://www.tlv1.co.il/?p=5907 רצח על רקע תכנוני], "עוד בלוג תל אביבי", 7.5.2012 |
− | * [http://mops.gov.il/Documents/Publications/Metzila/TechnicalMeansforCP/CPTED.pdf מניעת פשיעה באמצעות עיצוב הסביבה] המשרד לבטחון פנים | + | * [http://mops.gov.il/Documents/Publications/Metzila/TechnicalMeansforCP/CPTED.pdf מניעת פשיעה באמצעות עיצוב הסביבה], המשרד לביטחון פנים |
− | * [https://www.numbeo.com/crime/comparison.jsp השוואת סוגים שונים של פשיעה בערים ובמדינות שונות] Numbeo | + | * [https://www.numbeo.com/crime/comparison.jsp השוואת סוגים שונים של פשיעה בערים ובמדינות שונות], Numbeo |
− | * [http://urbanologia.tau.ac.il/%D7%9E%D7%A2%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%A7-%D7%91%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%A4%D7%A9%D7%A2-%D7%9C%D7%94%D7%AA%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A0%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA/ רחובות של פשע], הדס צור, על פיזור גאוגרפי של השיטור ב"נקודות חמות", אורבנולוגיה, 23 במאי 2016 | + | * הדס צור, [http://urbanologia.tau.ac.il/%D7%9E%D7%A2%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%A7-%D7%91%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%A4%D7%A9%D7%A2-%D7%9C%D7%94%D7%AA%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A0%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA/ רחובות של פשע], על פיזור גאוגרפי של השיטור ב"נקודות חמות", אורבנולוגיה, 23 במאי 2016 |
| | | |
| [[קטגוריה:תכנון עירוני]] | | [[קטגוריה:תכנון עירוני]] |