שורה 82: |
שורה 82: |
| ==קישורים חיצוניים== | | ==קישורים חיצוניים== |
| ;פעילות ציבורית: | | ;פעילות ציבורית: |
| + | * [https://www.facebook.com/CyclistsTLV/ תנועת אופניים]{{פייסבוק|דף}} |
| * [http://www.facebook.com/group.php?v=wall&ref=search&gid=109712872229 תל אביב בשביל אופניים] {{פייסבוק|קבוצה}} | | * [http://www.facebook.com/group.php?v=wall&ref=search&gid=109712872229 תל אביב בשביל אופניים] {{פייסבוק|קבוצה}} |
| + | * [https://he-il.facebook.com/MakeBelieveBikePathsTLV/ שבילי אופניים בכאילו] {{פייסבוק|דף}} |
| | | |
| ;מפות שבילי אופניים: | | ;מפות שבילי אופניים: |
שורה 99: |
שורה 101: |
| * [http://news.walla.co.il/?w=//920566/222431/5/@@/media מפת שבילי אופניים מתוכננת בתל אביב-יפו] וואלה, 2012 | | * [http://news.walla.co.il/?w=//920566/222431/5/@@/media מפת שבילי אופניים מתוכננת בתל אביב-יפו] וואלה, 2012 |
| | | |
− | ;מחקרים ודוחות: | + | ;מחקרים, דוחות, ניירות עמדה: |
| * [http://img2.timg.co.il/forums/1_150027587.pdf סקר אופניים 2010, בקרב תושבי תל-אביב-יפו], עיריית תל אביב יפו, אוקטובר 2010 | | * [http://img2.timg.co.il/forums/1_150027587.pdf סקר אופניים 2010, בקרב תושבי תל-אביב-יפו], עיריית תל אביב יפו, אוקטובר 2010 |
| * [http://www.tel-aviv.gov.il/TheCity/Documents/%D7%AA%D7%9C%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91%20%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D%202012%20%D7%9C%D7%90%D7%AA%D7%A8%20%D7%94%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98%20(3).pdf פיצול נסיעות ורכיבה על אופניים בקרב תושבי תל אביב-יפו] עיריית תל אביב, המרכז למחקר כלכלי חברתי, יוני 2012 | | * [http://www.tel-aviv.gov.il/TheCity/Documents/%D7%AA%D7%9C%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91%20%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D%202012%20%D7%9C%D7%90%D7%AA%D7%A8%20%D7%94%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98%20(3).pdf פיצול נסיעות ורכיבה על אופניים בקרב תושבי תל אביב-יפו] עיריית תל אביב, המרכז למחקר כלכלי חברתי, יוני 2012 |
שורה 105: |
שורה 107: |
| * [https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib6/%D7%A1%D7%A7%D7%A8%20%D7%A4%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%9C%20%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%91%D7%94%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D.pdf פיצול נסיעות ורכיבה על אופניים בקרב תושבי תל-אביב-יפו] עיריית תל אביב, המרכז למחקר כלכלי חברתי, אוקטובר 2016 | | * [https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib6/%D7%A1%D7%A7%D7%A8%20%D7%A4%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%9C%20%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%91%D7%94%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D.pdf פיצול נסיעות ורכיבה על אופניים בקרב תושבי תל-אביב-יפו] עיריית תל אביב, המרכז למחקר כלכלי חברתי, אוקטובר 2016 |
| * [https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AqixvTVhWr1YdFhEakFNTE9LeVM0dlJONWE4WEllVFE#gid=0 ניתוח סקר האופניים בתל אביב, 2010] מסמך גוגל דוקס. דרור רשף | | * [https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AqixvTVhWr1YdFhEakFNTE9LeVM0dlJONWE4WEllVFE#gid=0 ניתוח סקר האופניים בתל אביב, 2010] מסמך גוגל דוקס. דרור רשף |
| + | * [https://docs.google.com/document/d/1K6dfQ99bDLUYWDnL_Kua8_H7iyt0oH5ItcTQ492wQ38/edit תכנית 10 הנקודות לשדרוג תחבורת האופניים בתל אביב-יפו] |
| | | |
| ;כתבות: | | ;כתבות: |