שורה 3: |
שורה 3: |
| ==הפגישה הבאה== | | ==הפגישה הבאה== |
| 18.7.07 בשעה 20:00 ב[[מרכז השל]] | | 18.7.07 בשעה 20:00 ב[[מרכז השל]] |
| + | |
| + | מי שבכוונתה להגיע לפגישה, נא להרשם ב[[דף השיחה]]. |
| | | |
| ==מייזמים אפשריים== | | ==מייזמים אפשריים== |
| * קידום מדד חלופי לתמ"ג כמו [[מד קידמה אמין]] | | * קידום מדד חלופי לתמ"ג כמו [[מד קידמה אמין]] |
− | * [[סבסבוד פיגוביאני דיפרנציאלי]] | + | * [[סבסבוד פיגוביאני דיפרנציאלי]] (קשור לרעיון המרוץ לתחתית שעלה ב[[רעיונות מפגישת הפורום ב-30.06.07|פגישה האחרונה]] של הפורום לכלכלה בת קיימא.) |
− | * מדידת קיימות סביבתית וחברתית של חברות (בדומה למדד מעלה) | + | * מדידת קיימות סביבתית וחברתית של חברות (בדומה ל[[מדד מעלה]]) |
| * דרוג אשראי מקיים למדינות ו\או חברות | | * דרוג אשראי מקיים למדינות ו\או חברות |
| * מתן הרצאות על קיימות למשקיעים | | * מתן הרצאות על קיימות למשקיעים |
שורה 13: |
שורה 15: |
| * הכנסה של סיכונים סביבתיים לתחשיבי סיכון לצורך מתן הלוואות בבנקים | | * הכנסה של סיכונים סביבתיים לתחשיבי סיכון לצורך מתן הלוואות בבנקים |
| | | |
| + | ===בפגישה נכחו=== |
| + | *גרי קולין |
| + | *[[משתמש:Shahard|שחר דולב]] |
| + | *[[משתמש:האזרח דרור|דרור רשף]] |
| + | *עליס בן ארי |
| + | *אמיר אורי |
| + | *מטר פררה |
| + | *לבנת גולדברג |
| + | *[[משתמש:עידן ד|עידן דורפמן]] |
| + | *ריקי קיסר |
| + | *תמי הירש |
| + | *אדם שחף |
| + | *[[משתמש:yjonas83|יונתן שחם]] - מרכז הקבוצה |
| | | |
| [[קטגוריה:כלכלה אקולוגית]] | | [[קטגוריה:כלכלה אקולוגית]] |
| [[קטגוריה:חינוך]] | | [[קטגוריה:חינוך]] |
| [[קטגוריה:פרוייקטים]] | | [[קטגוריה:פרוייקטים]] |