שורה 288: |
שורה 288: |
| | | |
| ;נתונים על הפגעות בתאונות דרכים בישראל: | | ;נתונים על הפגעות בתאונות דרכים בישראל: |
| + | * [https://www.anyway.co.il/ פרוייקט anyway] של [[הסדנא לידע ציבורי]], להצגת תאונות הדרכים בישראל על גבי מפה |
| * [http://www.cbs.gov.il/publications12/rep_05/word/part06_h.doc דו"ח פני החברה, פרק 6, תחבורה ותאונות דרכים] למ"ס 2012, חיתוכים לפי מעמד חברתי כלכלי של יישובים. | | * [http://www.cbs.gov.il/publications12/rep_05/word/part06_h.doc דו"ח פני החברה, פרק 6, תחבורה ותאונות דרכים] למ"ס 2012, חיתוכים לפי מעמד חברתי כלכלי של יישובים. |
| * [http://teunot.cbs.gov.il/teunotm/ מפת תאונות דרכים עם נפגעים] מאפשרת גם חיתוכים, ומציגה את התאונות משנת 2003 האחרונות, פותחה על ידי הלמ"ס והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. | | * [http://teunot.cbs.gov.il/teunotm/ מפת תאונות דרכים עם נפגעים] מאפשרת גם חיתוכים, ומציגה את התאונות משנת 2003 האחרונות, פותחה על ידי הלמ"ס והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. |
שורה 293: |
שורה 294: |
| * [http://cars.walla.co.il/?w=/4703/1542450&m=1&mid=73674 בכל חצי דקה נהרג אדם בתאונת דרכים] וואלה, 2009 | | * [http://cars.walla.co.il/?w=/4703/1542450&m=1&mid=73674 בכל חצי דקה נהרג אדם בתאונת דרכים] וואלה, 2009 |
| * [http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000615013 צפו: נתוני תאונות הדרכים שהמשטרה לא רוצה שתראו] - התפלגות הסיבות לפי הלמ"ס, אייל אברהמי, גלובס, 13.01.2011 | | * [http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000615013 צפו: נתוני תאונות הדרכים שהמשטרה לא רוצה שתראו] - התפלגות הסיבות לפי הלמ"ס, אייל אברהמי, גלובס, 13.01.2011 |
− | * [https://www.anyway.co.il/ פרוייקט anyway] של [[הסדנא לידע ציבורי]], להצגת תאונות הדרכים בישראל על גבי מפה
| + | |
− | * [https://www.google.com/maps/d/edit?hl=iw&mid=1D2ob6X_X497cA2chVDCTcMHQ2Q1nO0po&ll=32.080273783156834%2C34.784735110195356&z=14 מפה של רוכבי אופניים והולכי רגל שנפגעו בתאונות דרכים בערים בישראל באופן קטלני או קשה]
| |
| ;תכנון עירוני, מדיניות וחינוך: | | ;תכנון עירוני, מדיניות וחינוך: |
| * [http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02839.pdf כלי מדיניות לקידום תהליכי התחדשות עירונית] הכנסת, מרכז המחקר והמידע, מאי 2011 | | * [http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02839.pdf כלי מדיניות לקידום תהליכי התחדשות עירונית] הכנסת, מרכז המחקר והמידע, מאי 2011 |
| * [http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02589.pdf החינוך התעבורתי במערכת החינוך בישראל ובעולם] מרכז המחקר והמידע, הכנסת, יוני 2010 | | * [http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02589.pdf החינוך התעבורתי במערכת החינוך בישראל ובעולם] מרכז המחקר והמידע, הכנסת, יוני 2010 |
| * [http://oknesset.org/tags/%D7%91%D7%98%D7%99%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D/ בטיחות בדרכים] באתר [[כנסת פתוחה]] | | * [http://oknesset.org/tags/%D7%91%D7%98%D7%99%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D/ בטיחות בדרכים] באתר [[כנסת פתוחה]] |
| + | |
| + | |
| + | ;תאונות דרכים והולכי רגל: |
| + | * [https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1D2ob6X_X497cA2chVDCTcMHQ2Q1nO0po&hl=iw&ll=32.07099565708797%2C34.800261525573774&z=13 מפה של רוכבי אופניים והולכי רגל שנפגעו בתאונות דרכים בערים בישראל באופן קטלני או קשה] |
| + | * ד"ר אסף שרון, [https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/injury_to_pedestrians_in_israel היפגעות הולכי רגל בישראל], רקע מדעי והמלצות על דרכי פעולה כחלק מגיבוש תכנית העבודה לשנת 2017. תקציר מנהלים. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, 25.06.2017 |
| + | * [http://rsa.gov.il/mishtamaheyderech/holcheiregel/safecrossing/Pages/default.aspx הליכה בטוחה] באתר הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. |
| + | * [http://rsa.gov.il/mishtamaheyderech/holcheiregel/safecrossing/Pages/MechkarimSkarim.aspx מחקרים וסקרים בנושא בטיחות הולכי רגל], באתר הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. |
| + | * פרופ' משה מרגלית ואחרים, [http://www.rannaorf.org.il/webfiles/files/padestrian_rights.pdf הולך הרגל במרקם העירוני - הגנת זכויות הולכי הרגל - שיפור איכות החיים בסביבות עירוניות], אוניברסיטת תל אביב, הפקולטה לאדריכלות, 2010 |
| + | * רינת - הילי צאיג [http://www.rsa.gov.il/meidamechkar/pirsumim/documents/tazpit16.pdf היפגעות הולכי רגל בתאונות דרכים] נקודת תצפית מס' 16, הרשות לבטיחות בדרכים, אוקטובר 2012 |
| + | * יואב לרמן, [http://www.tlv1.co.il/?p=1878 בטיחות הולכי הרגל בישראל – המצב בקנטים] "עוד בלוג תל אביבי", 2009 |
| + | * אביב לביא, [http://www.mako.co.il/video-blogs-aviv-lavi/Article-25aa6f2cee06941006.htm החלום הישראלי: לעבור את הכביש ולהישאר בחיים], מאקו, 02.11.2014 |
| + | * [http://www.beterem.org/download/files/00021804.pdf דו"ח תמותת ילדים מהיפגעות בלתי מכוונת בשנת 2013], ארגון "בטרם" |
| | | |
| ;תחבורה ציבורית: | | ;תחבורה ציבורית: |
שורה 309: |
שורה 321: |
| ;תאונות דרכים ואופניים: | | ;תאונות דרכים ואופניים: |
| * [http://www.infocenters.co.il/rsa/multimedia/%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%9F/%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%94%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%9D%20%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%A4%D7%92%D7%A2%D7%95%D7%AA%20%D7%A8%D7%95%D7%9B%D7%91%D7%99%20%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%AA%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C.pdf בחינת המאפיינים והגורמים להיפגעות רוכבי אופניים בתאונות הדרכים בישראל] הרשות לבטיחות בדרכים, מרץ 2013 | | * [http://www.infocenters.co.il/rsa/multimedia/%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%9F/%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%94%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%9D%20%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%A4%D7%92%D7%A2%D7%95%D7%AA%20%D7%A8%D7%95%D7%9B%D7%91%D7%99%20%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%AA%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C.pdf בחינת המאפיינים והגורמים להיפגעות רוכבי אופניים בתאונות הדרכים בישראל] הרשות לבטיחות בדרכים, מרץ 2013 |
− |
| |
− | ;תאונות דרכים והולכי רגל:
| |
− | * [http://www.beterem.org/download/files/00021804.pdf דו"ח תמותת ילדים מהיפגעות בלתי מכוונת בשנת 2013], ארגון "בטרם"
| |
| | | |
| ;מחקרים על תאונות דרכים בישראל: | | ;מחקרים על תאונות דרכים בישראל: |
שורה 322: |
שורה 331: |
| * [http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=406952 עלות תאונות הדרכים: 12.6 מיליארד שקלים בשנה, 2.5% מהתמ"ג] ענת ג'ורג'י, 21.03.2004, הארץ. | | * [http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=406952 עלות תאונות הדרכים: 12.6 מיליארד שקלים בשנה, 2.5% מהתמ"ג] ענת ג'ורג'י, 21.03.2004, הארץ. |
| * אודי עציון, [https://www.yediot.co.il/articles/0,7340,L-5028849,00.html כל הרוג בתאונה עולה למשק כ–7 מיליון שקל], מוסף ממון, ידיעות אחרונות, 15.10.2017 | | * אודי עציון, [https://www.yediot.co.il/articles/0,7340,L-5028849,00.html כל הרוג בתאונה עולה למשק כ–7 מיליון שקל], מוסף ממון, ידיעות אחרונות, 15.10.2017 |
| + | |
| ;מחקרים סטטיסטיקה ומידע בעולם: | | ;מחקרים סטטיסטיקה ומידע בעולם: |
| * [http://trid.trb.org/ TRID] בסיס הנתונים הגדול בעולם למחקרים בנושא תחבורה | | * [http://trid.trb.org/ TRID] בסיס הנתונים הגדול בעולם למחקרים בנושא תחבורה |