שורה 1: |
שורה 1: |
| '''דיוויד פדרמן''' הוא איש עסקים ישראלי. | | '''דיוויד פדרמן''' הוא איש עסקים ישראלי. |
| ==ביוגרפיה== | | ==ביוגרפיה== |
− | נולד ב-1944 בתל אביב. בן שני ל'''יצחק פדרמן''', סוחר גומי וכימיקלים. דיוויד ואחיו '''שלום פדרמן''' (שנולד ב-1942) עבדו עם האב. | + | דיוויד פדרמן נולד ב-1944 בתל אביב. בן שני ל'''יצחק פדרמן''', סוחר גומי וכימיקלים. דיוויד ואחיו '''שלום פדרמן''' (שנולד ב-1942) עבדו עם האב. |
| דיוויד פדרמן הוא כלכלן, יזם ואחד מבעלי קבוצת הכדורסל מכבי תל אביב. הוא למד כלכלה בתל אביב. ב-1966 יצא לחו"ל והשתקע בלונדון. לדיוויד ולאשתו עירית ארבעה ילדים. | | דיוויד פדרמן הוא כלכלן, יזם ואחד מבעלי קבוצת הכדורסל מכבי תל אביב. הוא למד כלכלה בתל אביב. ב-1966 יצא לחו"ל והשתקע בלונדון. לדיוויד ולאשתו עירית ארבעה ילדים. |
| | | |
− | פדרמן היה ברוקר בבורסת הגומי בלונדו, בין השנים 1966 ל-1976. עסק במסחר בחומרי גלם (קומודיטיס), בעיקר עם חברת מאן האנגלית. ב-1980 חזר לארץ עם הון רב, וניהל במשך חמש שנים את עיסקי משפחתו. יחד עם חברת מאן רכש פדרמן את השליטה בחברת עלית תעשיות בע"מ. ב-1987 השלים את רכישת השליטה בחברת עלית, אחת מחברות המזון הגדולות בישראל. באותה שנה חזר פדרמן ללונדון לתקופה של 6 שנים, שבמהלכה מונה לתפקיד מנכ"ל חטיבת הקפה של קבוצת מאן ולחבר דירקטוריון בקבוצה זו. הוא כיהן בתפקיד בין השנים 1989 - 1993. | + | פדרמן היה ברוקר בבורסת הגומי בלונדו, בין השנים 1966 ל-1976. עסק במסחר בחומרי גלם (קומודיטיס), בעיקר עם חברת מאן האנגלית. ב-1980 חזר לארץ עם הון רב, וניהל במשך חמש שנים את עיסקי משפחתו. יחד עם חברת מאן רכש פדרמן את השליטה בחברת עלית תעשיות בע"מ. ב-1987 השלים את רכישת השליטה בחברת עלית, אחת מחברות המזון הגדולות בישראל. באותה שנה חזר פדרמן ללונדון לתקופה של 6 שנים, שבמהלכה מונה לתפקיד מנכ"ל חטיבת הקפה של קבוצת מאן ולחבר דירקטוריון בקבוצה זו. הוא כיהן בתפקיד בשנים 1989-1993. |
| | | |
| עלית מכרה קפה, שוקולד וסוכריות בהיקף של כ-100 מיליון דולר בשנה. שווי השוק שלה עמד בעת ההשתלטות על כ-30 מיליון דולר. ב-1995 הסתכמו מכירותיה בכ-780 מיליון דולר. שווי השוק שלה הגיע ב-1997 ל-250 מיליון דולר. | | עלית מכרה קפה, שוקולד וסוכריות בהיקף של כ-100 מיליון דולר בשנה. שווי השוק שלה עמד בעת ההשתלטות על כ-30 מיליון דולר. ב-1995 הסתכמו מכירותיה בכ-780 מיליון דולר. שווי השוק שלה הגיע ב-1997 ל-250 מיליון דולר. |
שורה 11: |
שורה 11: |
| | | |
| ==אחזקות== | | ==אחזקות== |
− | * בעבר החזיק דיוויד פדרמן בחברת [[עלית]], . | + | * בעבר החזיק דיוויד פדרמן בחברת [[עלית]]. |
| * כיום דיוויד פדרמן מחזיק בבעלות על [[בתי הזיקוק לנפט]] בחיפה, יחד עם בני [[משפחת עופר]]. | | * כיום דיוויד פדרמן מחזיק בבעלות על [[בתי הזיקוק לנפט]] בחיפה, יחד עם בני [[משפחת עופר]]. |
| * החזקה בפירמות נוספות הקשורות לענף הפלסטיקה כמו [[מפעלים פטרוכימיים]], ו[[כרמל אולפינים]]. | | * החזקה בפירמות נוספות הקשורות לענף הפלסטיקה כמו [[מפעלים פטרוכימיים]], ו[[כרמל אולפינים]]. |
שורה 17: |
שורה 17: |
| | | |
| <!-- ==״הרשת״== --> | | <!-- ==״הרשת״== --> |
− | <!-- תרומות לפוליטיקאים - 10000 שח למרב מיכאלי, ינואר 2015 - אתר מבקר המדינה --> | + | <!-- תרומות לפוליטיקאים - 10,000 שח למרב מיכאלי, ינואר 2015 - אתר מבקר המדינה --> |
| ==ראו גם== | | ==ראו גם== |
| * [[זיהום אוויר במפרץ חיפה]] | | * [[זיהום אוויר במפרץ חיפה]] |
שורה 23: |
שורה 23: |
| | | |
| ==קישורים חיצוניים== | | ==קישורים חיצוניים== |
− | * דיוויד פדרמן * [http://www.themarker.com/misc/1.512065 פרויקט 500 האנשים העשירים בישראל 2008] דה מארקר, 2008 | + | * דיוויד פדרמן ב[http://www.themarker.com/misc/1.512065 פרויקט 500 האנשים העשירים בישראל 2008] דה מרקר, 2008 |
| * [http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3075264,00.html ynet] האימפריה של דייויד פדרמן. | | * [http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3075264,00.html ynet] האימפריה של דייויד פדרמן. |
| * [http://www.globes.co.il/news/%D7%93%D7%99%D7%99%D7%95%D7%99%D7%93_%D7%A4%D7%93%D7%A8%D7%9E%D7%9F.tag גלובס] כתבות על דייויד פדרמן | | * [http://www.globes.co.il/news/%D7%93%D7%99%D7%99%D7%95%D7%99%D7%93_%D7%A4%D7%93%D7%A8%D7%9E%D7%9F.tag גלובס] כתבות על דייויד פדרמן |