שורה 197: |
שורה 197: |
| * [http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArt.jhtml?itemNo=910514 גם בלי הוכחה מדעית, יש אחריות לנזקים] רן רזניק, הארץ, 08.10.2007 | | * [http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArt.jhtml?itemNo=910514 גם בלי הוכחה מדעית, יש אחריות לנזקים] רן רזניק, הארץ, 08.10.2007 |
| * [http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArt.jhtml?itemNo=579847 סרטן בכל בית] על העליה בשכיחות התחלואה בסרטן בארץ ובעולם - ורד לוי-ברזילי הארץ 27.05.2005 | | * [http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArt.jhtml?itemNo=579847 סרטן בכל בית] על העליה בשכיחות התחלואה בסרטן בארץ ובעולם - ורד לוי-ברזילי הארץ 27.05.2005 |
− | * [http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1023667.html משרד התמ"ת: עבודה בלילה מגדילה הסיכון לסרטן] רן רזניק 23.09.2008, הארץ. | + | * [http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1023667.html משרד התמ"ת: עבודה בלילה מגדילה הסיכון לסרטן] רן רזניק, הארץ, 23.09.2008 |
| * [http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1224998.html למה עדיין לא מצאנו תרופה לסרטן?] קובי בן-שמחון, הארץ, 14.04.2011 | | * [http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1224998.html למה עדיין לא מצאנו תרופה לסרטן?] קובי בן-שמחון, הארץ, 14.04.2011 |
− | * [http://news.walla.co.il/?w=/18/2623659 דו"ח סיבות המוות בישראל: הסרטן מוביל] רבע מכלל מקרי התמותה נגרמים מסרטן, מיכל קליין-הלפרן, ואללה, 10.3.2013 | + | * [http://news.walla.co.il/?w=/18/2623659 דו"ח סיבות המוות בישראל: הסרטן מוביל] רבע מכלל מקרי התמותה נגרמים מסרטן, מיכל קליין-הלפרן, וואלה, 10.3.2013 |
| * [http://www.haaretz.co.il/news/health/.premium-1.2235060 ארגון הבריאות העולמי: שכיחות מקרי הסרטן תזנק ב-75% עד 2032] בין הסיבות לכך - צריכת מזונות עתירי סוכר, השמנת יתר, עישון וצריכת אלכוהול. עידו אפרתי, הארץ, 04.02.2014 | | * [http://www.haaretz.co.il/news/health/.premium-1.2235060 ארגון הבריאות העולמי: שכיחות מקרי הסרטן תזנק ב-75% עד 2032] בין הסיבות לכך - צריכת מזונות עתירי סוכר, השמנת יתר, עישון וצריכת אלכוהול. עידו אפרתי, הארץ, 04.02.2014 |
| * [http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4596639,00.html דו"ח: מהי סיבת המוות המובילה בישראל?] ירון קלנר ynet, 26.11.2014 | | * [http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4596639,00.html דו"ח: מהי סיבת המוות המובילה בישראל?] ירון קלנר ynet, 26.11.2014 |
שורה 206: |
שורה 206: |
| | | |
| סדרת מאמרים "מחיר החיים" על [[תעשיית התרופות|תעשיית התרופות החדשות לסרטן]] והדילמות שנוצרות מכך, רוני לינדר-גנץ, [[דה-מרקר]]: | | סדרת מאמרים "מחיר החיים" על [[תעשיית התרופות|תעשיית התרופות החדשות לסרטן]] והדילמות שנוצרות מכך, רוני לינדר-גנץ, [[דה-מרקר]]: |
− | * [http://www.themarker.com/markerweek/1.2855923 החיים שלך, תמורת מיליון שקל: התרופות לסרטן שיכלו להציל את אבא שלי] 19.02.2016 | + | * [http://www.themarker.com/markerweek/1.2855923 החיים שלך, תמורת מיליון שקל: התרופות לסרטן שיכלו להציל את אבא שלי], 19.02.2016 |
− | * [http://www.themarker.com/markerweek/1.2863838 מה באמת עומד מאחורי המחיר המטורף של התרופות שמצילות חיים?] 26.02.2016 | + | * [http://www.themarker.com/markerweek/1.2863838 מה באמת עומד מאחורי המחיר המטורף של התרופות שמצילות חיים?], 26.02.2016 |
− | * [http://www.themarker.com/markerweek/1.2871991 הרופא שחלה בסרטן - וגילה שהתרופה יקרה מדי] 04.03.2016 | + | * [http://www.themarker.com/markerweek/1.2871991 הרופא שחלה בסרטן - וגילה שהתרופה יקרה מדי], 04.03.2016 |
− | * [http://www.themarker.com/markerweek/1.2879454 תקווה אחרונה: המקום שבו מחליטים אם תחיו או תמותו] 11.03.2016 | + | * [http://www.themarker.com/markerweek/1.2879454 תקווה אחרונה: המקום שבו מחליטים אם תחיו או תמותו], 11.03.2016 |
− | * [http://www.themarker.com/markerweek/1.2893538 לנצח בכל דרך: העלות הבלתי נסבלת של התרופות החדשות לסרטן] 25.03.2016 | + | * [http://www.themarker.com/markerweek/1.2893538 לנצח בכל דרך: העלות הבלתי נסבלת של התרופות החדשות לסרטן], 25.03.2016 |
− | * [http://www.themarker.com/markerweek/1.2900972 תקווה, אהבה ואשמה: המרכיב הסודי שמניע את תעשיית התרופות לסרטן] 01.04.2016 | + | * [http://www.themarker.com/markerweek/1.2900972 תקווה, אהבה ואשמה: המרכיב הסודי שמניע את תעשיית התרופות לסרטן], 01.04.2016 |
| | | |
| ==הערות שוליים== | | ==הערות שוליים== |