שורה 322: |
שורה 322: |
| ;מדידת אי שוויון: | | ;מדידת אי שוויון: |
| * [http://en.wikipedia.org/wiki/Gini_coefficient מדד ג'יני] בוויקיפדיה האנגלית | | * [http://en.wikipedia.org/wiki/Gini_coefficient מדד ג'יני] בוויקיפדיה האנגלית |
− | * [http://en.wikipedia.org/wiki/Income_inequality_metrics מטריקות למדידת אי שוויון] ויקיפדיה האנגלית | + | * [http://en.wikipedia.org/wiki/Income_inequality_metrics מטריקות למדידת אי שוויון] בוויקיפדיה האנגלית |
| * [http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTPOVERTY/EXTPA/0,,contentMDK:20238991~menuPK:492138~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:430367,00.html מדידת אי שוויון] הבנק העולמי | | * [http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTPOVERTY/EXTPA/0,,contentMDK:20238991~menuPK:492138~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:430367,00.html מדידת אי שוויון] הבנק העולמי |
| * [http://siteresources.worldbank.org/INTPGI/Resources/Inequality/litchfie.pdf Inequality: Methods and Tools], Julie A. Litchfield עבור הבנק העולמי, 1999 | | * [http://siteresources.worldbank.org/INTPGI/Resources/Inequality/litchfie.pdf Inequality: Methods and Tools], Julie A. Litchfield עבור הבנק העולמי, 1999 |
שורה 330: |
שורה 330: |
| ;המאיון העליון: | | ;המאיון העליון: |
| * [http://www.cepr.net/index.php/graphic-economics/graphic-economics/income-share-of-the-top-1-percent-1913-2012-annotated חלקו של האחוזון העליון בהכנסות בארצות הברית בשנים 1913-2012] פרופ' Colin Gordon, מומחה להיסטוריה של ארצות הברית במאה ה-20. | | * [http://www.cepr.net/index.php/graphic-economics/graphic-economics/income-share-of-the-top-1-percent-1913-2012-annotated חלקו של האחוזון העליון בהכנסות בארצות הברית בשנים 1913-2012] פרופ' Colin Gordon, מומחה להיסטוריה של ארצות הברית במאה ה-20. |
− | * [http://ourworldindata.org/data/growth-and-distribution-of-prosperity/income-inequality/ היסטוריה של חלקם של העשירים ביותר בהנכנסות במדינות שונות - בריטניה, ארצות הברית, יפן], ourworldindata.org, ממקורות שונים | + | * [http://ourworldindata.org/data/growth-and-distribution-of-prosperity/income-inequality/ היסטוריה של חלקם של העשירים ביותר בהכנסות במדינות שונות - בריטניה, ארצות הברית, יפן], ourworldindata.org, ממקורות שונים |
| * [http://www.themarker.com/wallstreet/1.1561431 "המאיון העליון הוא הגורם ההרסני ביותר לעושר של האנושות"] ג'רוג' מונביוט, הגרדיאן, דה מארקר, 08.11.2011 | | * [http://www.themarker.com/wallstreet/1.1561431 "המאיון העליון הוא הגורם ההרסני ביותר לעושר של האנושות"] ג'רוג' מונביוט, הגרדיאן, דה מארקר, 08.11.2011 |
| * [http://www.themarker.com/opinion/1.1648358 שתי מדינות לשני עמים: כך מתנתק השבט העליון מארצות הברית] דיוויד ברוקס, ניו יורק טיימס, 23.02.2012 על הפערים בארצות הברית בין המעמד הבינוני העליון למעמדות הנמוכים. | | * [http://www.themarker.com/opinion/1.1648358 שתי מדינות לשני עמים: כך מתנתק השבט העליון מארצות הברית] דיוויד ברוקס, ניו יורק טיימס, 23.02.2012 על הפערים בארצות הברית בין המעמד הבינוני העליון למעמדות הנמוכים. |
שורה 336: |
שורה 336: |
| * [http://www.themarker.com/markets/1.1727615 עשירים? האי-שוויון רע לכם] על הגידול באי השוויון בעשורים האחרונים ועל השלכות של מגמה זו על הכלכלה. איתן אבריאל, דה מארקר, 10.6.2012 | | * [http://www.themarker.com/markets/1.1727615 עשירים? האי-שוויון רע לכם] על הגידול באי השוויון בעשורים האחרונים ועל השלכות של מגמה זו על הכלכלה. איתן אבריאל, דה מארקר, 10.6.2012 |
| * [http://www.themarker.com/wallstreet/wall-street/1.1947809 וורן באפט: "אני עדיין משלם פחות מס מהמזכירה שלי"] 04.03.2013 דה מרקר | | * [http://www.themarker.com/wallstreet/wall-street/1.1947809 וורן באפט: "אני עדיין משלם פחות מס מהמזכירה שלי"] 04.03.2013 דה מרקר |
− | * [http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3632523,00.html ברוכים הבאים לקרחנה הסודית של וול סטריט] קווין רוס, ניו יורק טיימס, בכלכליסט, 03.06.14 | + | * [http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3632523,00.html ברוכים הבאים לקרחנה הסודית של וול סטריט] קווין רוס, ניו יורק טיימס, בכלכליסט, 03.06.2014 |
| * [http://www.forbes.com/sites/phildemuth/2013/11/25/are-you-rich-enough-the-terrible-tragedy-of-income-inequality-among-the-1/ האם אתם עשירים מספיק] על ההבדל בין עובדים עשירים לבין האלפיון העליון, Phil DeMuth, פורבס, 11/25/2013 | | * [http://www.forbes.com/sites/phildemuth/2013/11/25/are-you-rich-enough-the-terrible-tragedy-of-income-inequality-among-the-1/ האם אתם עשירים מספיק] על ההבדל בין עובדים עשירים לבין האלפיון העליון, Phil DeMuth, פורבס, 11/25/2013 |
− | * [http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3639349,00.html דפקט העדר], וויליאם דרשייביץ על השפעת אוניברסיטאות היוקרה על חיי הילדות של האליטה, וההשפעה הפוליטית של זה, אורי פסובסקי, כלכליסט 30.08.14 | + | * [http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3639349,00.html דפקט העדר], וויליאם דרשייביץ על השפעת אוניברסיטאות היוקרה על חיי הילדות של האליטה, וההשפעה הפוליטית של זה, אורי פסובסקי, כלכליסט 30.08.2014 |
| | | |
| ;סיבות לשינוי באי שוויון: | | ;סיבות לשינוי באי שוויון: |