שורה 1: |
שורה 1: |
| '''מלח בישול''' הוא תרכובת יונית (נתרן כלורי, NaCl), מינרל נפוץ מאוד בכדור הארץ בעל חשיבות ביולוגית לבעלי חיים. משמש לתיבול ולהכנת מזון. [[מודרניזם|בחברה המודרנית]] חשיפה מתמדת ל[[מזון מעובד]] גורמת לצריכה מוגזמת של מלח שגובה מחיר בריאותי יקשר. צריכה מופרזת של מזונות מעובדים המכילים מלח כמו סלטים מוכנים, [[בשר מעובד]], דגני בוקר, ועוד, היא אחת הסיבות המרכזיות ל[[לחץ דם גבוה]] שעולה עם הגיל. לחץ דם גבוה נחשב [[גורם סיכון בריאותי]] מרכזי בעולם וגורם למוות של אלפי ישראלים בכל שנה. | | '''מלח בישול''' הוא תרכובת יונית (נתרן כלורי, NaCl), מינרל נפוץ מאוד בכדור הארץ בעל חשיבות ביולוגית לבעלי חיים. משמש לתיבול ולהכנת מזון. [[מודרניזם|בחברה המודרנית]] חשיפה מתמדת ל[[מזון מעובד]] גורמת לצריכה מוגזמת של מלח שגובה מחיר בריאותי יקשר. צריכה מופרזת של מזונות מעובדים המכילים מלח כמו סלטים מוכנים, [[בשר מעובד]], דגני בוקר, ועוד, היא אחת הסיבות המרכזיות ל[[לחץ דם גבוה]] שעולה עם הגיל. לחץ דם גבוה נחשב [[גורם סיכון בריאותי]] מרכזי בעולם וגורם למוות של אלפי ישראלים בכל שנה. |
| | | |
− | לפי משרד הבריאות בישראל, הכמות היומית המומלצת של מלח בישול לאדם בוגר היא 1,500 מ"ג - כמות דומה לכפית אחת של מלח ביום. הצריכה הממוצעת בישראל בפועל היא כ-4,000 מ"ג מלח ביום - כמעט פי 3. | + | לפי משרד הבריאות בישראל, הכמות היומית המומלצת של מלח בישול לאדם בוגר היא 1,500 מ"ג - כמות דומה לכפית אחת של מלח ביום. הצריכה הממוצעת בישראל בפועל היא כ-4,000 מ"ג מלח ביום - כמעט פי 3 מהכמות המומלצת. |
| | | |
| מיני מזונות המכילים כמות גדולה של מלח כוללים [[מזון מעובד]], [[מזון מהיר]], [[בשר מעובד]], דגני בוקר, סלטים מוכנים, רטבים, וחטיפים מלוחים. יצרנים מוסיפים מלח למזונות כדי להגדיל את חיי המדף של המזונות. בעלי מסעדות ורשתות [[מזון מהיר]] מוסיפים מלח גם כחומר שימור זול וגם כדי להגדיל את תחושת הצמא. תחושה זו מעודדת שתיית משקאות- [[משקאות ממותקים]] ומוגזים ומגדילה את הרווחיות של המסעדה שכן הרווח על משקאות הוא גדול יותר (הם אינם מתקלקלים, לא צריך להכין אותם במיוחד). בכך נוצר נזק בריאותי נוסף שכן משקאות ממותקים מכילים לעיתים קרובות כמות גבוה של [[סוכר]] ו[[השפעות בריאותיות של סוכר|סוכר מהווה סיכון בריאותי מרכזי נוסף]]. מסיבה דומה (הגברת צמא) גם פאבים ומקומות המגישים מזונות אלכוהוליים מגישים מזון מלוח. מלח מגרה את תחושת התיאבון ולכן יש לו השפעה מעודדת על צריכת עוד מזון. כמו כן צרכנים שהתרגלו למלח יתלוננו כי המזון עם כמות בריאה של מלח מרגיש להם תפל. | | מיני מזונות המכילים כמות גדולה של מלח כוללים [[מזון מעובד]], [[מזון מהיר]], [[בשר מעובד]], דגני בוקר, סלטים מוכנים, רטבים, וחטיפים מלוחים. יצרנים מוסיפים מלח למזונות כדי להגדיל את חיי המדף של המזונות. בעלי מסעדות ורשתות [[מזון מהיר]] מוסיפים מלח גם כחומר שימור זול וגם כדי להגדיל את תחושת הצמא. תחושה זו מעודדת שתיית משקאות- [[משקאות ממותקים]] ומוגזים ומגדילה את הרווחיות של המסעדה שכן הרווח על משקאות הוא גדול יותר (הם אינם מתקלקלים, לא צריך להכין אותם במיוחד). בכך נוצר נזק בריאותי נוסף שכן משקאות ממותקים מכילים לעיתים קרובות כמות גבוה של [[סוכר]] ו[[השפעות בריאותיות של סוכר|סוכר מהווה סיכון בריאותי מרכזי נוסף]]. מסיבה דומה (הגברת צמא) גם פאבים ומקומות המגישים מזונות אלכוהוליים מגישים מזון מלוח. מלח מגרה את תחושת התיאבון ולכן יש לו השפעה מעודדת על צריכת עוד מזון. כמו כן צרכנים שהתרגלו למלח יתלוננו כי המזון עם כמות בריאה של מלח מרגיש להם תפל. |
| | | |
− | יש קשר דו כיווני בין צריכה של מלח, לבין צריכת מזון בכמות גדולה מידי, צריכת [[בשר מעובד]], משקאות ממותקים ואלכוהול. מחד מלח מגביר את התאבון מאידך משקאות ממותקים מאפשרים לאכול כמות גדולה יותר של מזון מהיר בלי להרגיש בטעם המלוח של המזון. מכאן שיש קשר בין צריכה גבוה של מלח לבין משקאות ממותקים או מזון מעובד ומהיר שלהם יש השפעות בריאותיות נוספות ומזיקות כגון סרטן, מחלות לב וסוכרת. | + | יש קשר דו כיווני בין צריכה של מלח, לבין צריכת מזון בכמות גדולה מידי, צריכת [[בשר מעובד]], משקאות ממותקים ואלכוהול. מחד מלח מגביר את התיאבון מאידך משקאות ממותקים מאפשרים לאכול כמות גדולה יותר של מזון מהיר בלי להרגיש בטעם המלוח של המזון. מכאן שיש קשר בין צריכה גבוה של מלח לבין משקאות ממותקים או מזון מעובד ומהיר שלהם יש השפעות בריאותיות נוספות ומזיקות כגון סרטן, מחלות לב וסוכרת. |
| | | |
| ==השפעות בריאותיות של מלח== | | ==השפעות בריאותיות של מלח== |
− | מלח הוא מוצר קורט חיוני לגוף. ללא צריכה מנימלית של מלח בני אדם מתים. במקומות מרוחקים מהים עם גישה קשה, כמו חלק מהמקומות במרכז אפריקה, מלח היה בעבר מוצר נדיר ויקר, והיו אף צורות של [[כסף]] שהתבססו על גושי מלח. עם זאת לרוב האנשים בחברה המודרנית כיום, כולל תושבי המדינות בעלות הכנסה נמוכה ובינונית הבעיה הנפוצה הרבה יותר היא בעיה של עודף צריכת מלח ונתרן, בעיקר דרך צריכה סמויה במזון. | + | מלח הוא מוצר קורט חיוני לגוף. ללא צריכה מינימלית של מלח בני אדם מתים. במקומות מרוחקים מהים עם גישה קשה, כמו חלק מהמקומות במרכז אפריקה, מלח היה בעבר מוצר נדיר ויקר, והיו אף צורות של [[כסף]] שהתבססו על גושי מלח. עם זאת לרוב האנשים בחברה המודרנית כיום, כולל תושבי המדינות בעלות הכנסה נמוכה ובינונית הבעיה הנפוצה הרבה יותר היא בעיה של עודף צריכת מלח ונתרן, בעיקר דרך צריכה סמויה במזון. |
| | | |
− | כמות מופרזת של מלח עלולה לגרום ל[[לחץ דם גבוה]] שהוא [[גורם סיכון בריאותי]] מסוכן שיש לו השלכות חמורות. הוא מגביר את הסיכון לחלות בשבץ מוחי, מחלות לב וכלי דם, אי ספיקת כליות ועוד. לפי הערכת ארגון הבריאות העולמי משנת 2009, יתר לחץ דם הוא גורם הסיכון מספר אחת ביחס למוות ברחבי העולם, לפני כל גורם אחר. יתר לחץ דם גורם למותם של כ-7.5 מיליון אנשים בשנה (לעומת כ 5 מיליון אנשים הנפטרים מ[[עישון]] - גורם הסיכון השני בחשיבותו ביחס לכלל העולם). ביחס לכל [[אוכלוסיית העולם]] לחץ דם גבוה תורם לכ-12.8% מסך התמותה. במדינות בעלות הכנסה נמוכה ובינונית לחץ דם גבוה מוביל ל-12% מסך מקרי המוות, במדינות עשירות (כמו ארה"ב, מדינות אירופה וישראל) לחץ דם גבוה מוביל ל-16.8% מסך מקרי המוות - במדינות עשירות לחץ דם גבוה הוא גורם הסיכון השני בחשיבותו לאחר עישון.{{הערה|שם=who2009|[http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/global_health_risks/en/ Global health risks] גורמי סיכון עולמיים - ארגון הבריאות העולמי, 2009}} אם מניחים כי הערכה זו נכונה לגבי ישראל, ובהנתן שבשנת 2012 נפטרו בישראל כ 40 אלף אנשים בשנה, יוצא כי יתר לחץ דם מוביל למוות של 6,400 מתושבי ישראל בכל שנה. | + | כמות מופרזת של מלח עלולה לגרום ל[[לחץ דם גבוה]] שהוא [[גורם סיכון בריאותי]] מסוכן שיש לו השלכות חמורות. הוא מגביר את הסיכון לחלות בשבץ מוחי, מחלות לב וכלי דם, אי ספיקת כליות ועוד. לפי הערכת ארגון הבריאות העולמי משנת 2009, יתר לחץ דם הוא גורם הסיכון מספר אחת ביחס למוות ברחבי העולם, לפני כל גורם אחר. יתר לחץ דם גורם למותם של כ-7.5 מיליון אנשים בשנה (לעומת כ-5 מיליון אנשים הנפטרים מ[[עישון]] - גורם הסיכון השני בחשיבותו ביחס לכלל העולם). ביחס לכל [[אוכלוסיית העולם]] לחץ דם גבוה תורם לכ-12.8% מסך התמותה. במדינות בעלות הכנסה נמוכה ובינונית לחץ דם גבוה מוביל ל-12% מסך מקרי המוות, במדינות עשירות (כמו ארה"ב, מדינות אירופה וישראל) לחץ דם גבוה מוביל ל-16.8% מסך מקרי המוות - במדינות עשירות לחץ דם גבוה הוא גורם הסיכון השני בחשיבותו לאחר עישון.{{הערה|שם=who2009|[http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/global_health_risks/en/ Global health risks] גורמי סיכון עולמיים - ארגון הבריאות העולמי, 2009}} אם מניחים כי הערכה זו נכונה לגבי ישראל, ובהינתן שבשנת 2012 נפטרו בישראל כ-40 אלף אנשים בשנה, יוצא כי יתר לחץ דם מוביל למוות של 6,400 מתושבי ישראל בכל שנה. |
| | | |
| ==כמות מומלצת יומית של נתרן== | | ==כמות מומלצת יומית של נתרן== |
שורה 29: |
שורה 29: |
| | ילדים |||||| | | | ילדים |||||| |
| |- | | |- |
− | | ||1-3 שנים||1000 מ"ג||1500 מ"ג | + | | ||1-3 שנים||1,000 מ"ג||1,500 מ"ג |
| |- | | |- |
− | | ||4-8 שנים||1200 מ"ג||1900 מ"ג | + | | ||4-8 שנים||1,200 מ"ג||1,900 מ"ג |
| |- | | |- |
− | | ||9-13 שנים||1500 מ"ג||2200 מ"ג | + | | ||9-13 שנים||1,500 מ"ג||2,200 מ"ג |
| |- | | |- |
| | גברים ונשים |||||| | | | גברים ונשים |||||| |
| |- | | |- |
− | | ||14-18 שנים||1500 מ"ג||2300 מ"ג | + | | ||14-18 שנים||1,500 מ"ג||2,300 מ"ג |
| |- | | |- |
− | | ||19-30 שנים||1500 מ"ג||2300 מ"ג | + | | ||19-30 שנים||1,500 מ"ג||2,300 מ"ג |
| |- | | |- |
− | | ||31-50 שנים||1500 מ"ג||2300 מ"ג | + | | ||31-50 שנים||1,500 מ"ג||2,300 מ"ג |
| |- | | |- |
− | | ||51-70 שנים||1300 מ"ג||2300 מ"ג | + | | ||51-70 שנים||1,300 מ"ג||2,300 מ"ג |
| |- | | |- |
− | | ||70 שנים ומעלה||1200 מ"ג||2300 מ"ג | + | | ||70 שנים ומעלה||1,200 מ"ג||2,300 מ"ג |
| |- | | |- |
| | נשים בהריון, ומניקות|||||| | | | נשים בהריון, ומניקות|||||| |
| |- | | |- |
− | | ||14-18 שנים||1500 מ"ג||2300 מ"ג | + | | ||14-18 שנים||1,500 מ"ג||2,300 מ"ג |
| |- | | |- |
− | | ||19-30 שנים||1500 מ"ג||2300 מ"ג | + | | ||19-30 שנים||1,500 מ"ג||2,300 מ"ג |
| |- | | |- |
− | | ||31-50 שנים||1500 מ"ג||2300 מ"ג | + | | ||31-50 שנים||1,500 מ"ג||2,300 מ"ג |
| |- | | |- |
| | | | | |
| |} | | |} |
| | | |
− | להלן השוואה למספר מזונות. חבילה קטנה של ביסלי בטעם גריל במשקל 70 גרם מכילה 455 מ"ג נתרן. חבילה גדולה של ביסלי במשקל 200 גרם מכילה 1300 מ"ג נתרן. [http://www.foodsdictionary.co.il/Products/4/ביסלי%20בטעם%20גריל] - כלומר יותר מהכמות המומלצת לילדים עד גיל 8 וכמעט הכמות המומלצת למבוגר. חבילת דוריטוס של 70 גרם מכילה 413 מ"ג נתרן.[http://www.foodsdictionary.co.il/Products/19/דוריטוס%20בטעם%20טבעי] - בערך שליש המכמות היומית המומלצת המירבית לילד. | + | להלן השוואה למספר מזונות. חבילה קטנה של ביסלי בטעם גריל במשקל 70 גרם מכילה 455 מ"ג נתרן. חבילה גדולה של חטיף ביסלי במשקל 200 גרם מכילה 1,300 מ"ג נתרן (750 מ"ג ל-100 גרם). [http://www.foodsdictionary.co.il/Products/4/ביסלי%20בטעם%20גריל] - כלומר יותר מהכמות המומלצת לילדים עד גיל 8 וכמעט הכמות המומלצת למבוגר. חבילת חטיף דוריטוס של 70 גרם מכילה 413 מ"ג נתרן.[http://www.foodsdictionary.co.il/Products/19/דוריטוס%20בטעם%20טבעי] - בערך שליש מהכמות היומית המומלצת המירבית לילד. |
| | | |
| ==מזונות עתירי מלח== | | ==מזונות עתירי מלח== |
שורה 68: |
שורה 68: |
| * זיתים, מלפפונים חמוצים, וחמוצים אחרים. | | * זיתים, מלפפונים חמוצים, וחמוצים אחרים. |
| * גבינות מלוחות, גבינה צהובה. מאה גרם של גבינה צהובה "אדם" קלאסית (טרה) מכילה 600 מ"ג נתרן [http://www.foodsdictionary.co.il/Products/72/גבינה%20צהובה%20אדם%20קלאסית%2028%25], מאה גרם גבינה צהובה "נעם" מכילה 600 מ"ג נתרן [http://www.foodsdictionary.co.il/Products/72/נעם%20קלאסית%20דקה%20דקה%20-%20פרוסות%20גבינה%20חצי%20קשה%2028%25%20שומן]. 100 גרם גבינה צהובה "גוש חלב" 28 אחוז שומן, (תנובה) מכילה 630 מ"ג נתרן[http://www.foodsdictionary.co.il/Products/5/פרוסות%20גוש%20חלב]. 100 גרם גבינה צהובה "עמק" (תנובה) 28 אחוז שומן, מכילה 670 מ"ג נתרן. [http://www.foodsdictionary.co.il/Products/5/פרוסות%20עמק%2028%25%20שומן] | | * גבינות מלוחות, גבינה צהובה. מאה גרם של גבינה צהובה "אדם" קלאסית (טרה) מכילה 600 מ"ג נתרן [http://www.foodsdictionary.co.il/Products/72/גבינה%20צהובה%20אדם%20קלאסית%2028%25], מאה גרם גבינה צהובה "נעם" מכילה 600 מ"ג נתרן [http://www.foodsdictionary.co.il/Products/72/נעם%20קלאסית%20דקה%20דקה%20-%20פרוסות%20גבינה%20חצי%20קשה%2028%25%20שומן]. 100 גרם גבינה צהובה "גוש חלב" 28 אחוז שומן, (תנובה) מכילה 630 מ"ג נתרן[http://www.foodsdictionary.co.il/Products/5/פרוסות%20גוש%20חלב]. 100 גרם גבינה צהובה "עמק" (תנובה) 28 אחוז שומן, מכילה 670 מ"ג נתרן. [http://www.foodsdictionary.co.il/Products/5/פרוסות%20עמק%2028%25%20שומן] |
− | * חטיפים מלוחים - 100 גרם במבה של "[[אסם]]" מכילה 420 מ"ג נתרן [http://www.foodsdictionary.co.il/Products/4/במבה], מאה גרם ביסלי בטעם גריל (אסם) מכילים 650 מ"ג נתרן [http://www.foodsdictionary.co.il/Products/4/ביסלי%20בטעם%20גריל], מאה גרם ביסלי (אסם) בטעם בצל מכיל 700 מ"ג [http://www.foodsdictionary.co.il/Products/4/ביסלי%20בטעם%20בצל]. 100 גרם דוריטוס רגיל (שטראוס-עלית) מכילים 590 מ"ג נתרן [http://www.foodsdictionary.co.il/Products/19/דוריטוס%20בטעם%20טבעי], 100 גרם דוריטוס בטעם מקסיני מכיל 645 מ"ג נתרן [http://www.foodsdictionary.co.il/Products/19/דוריטוס%20בטעם%20נאצ%2560ו%20מקסיקני], מאה גרם תפוצ'יפס רגיל מכילים 1300 מ"ג נתרן. [http://www.foodsdictionary.co.il/Products/19/תפוצ%2560יפס%20עשוי%20עם%20100%25%20שמן%20זית%20בטעם%20טבעי]. | + | * חטיפים מלוחים - 100 גרם במבה של "[[אסם]]" מכילה 420 מ"ג נתרן [http://www.foodsdictionary.co.il/Products/4/במבה], מאה גרם ביסלי בטעם גריל (אסם) מכילים 650 מ"ג נתרן [http://www.foodsdictionary.co.il/Products/4/ביסלי%20בטעם%20גריל], מאה גרם ביסלי (אסם) בטעם בצל מכיל 700 מ"ג [http://www.foodsdictionary.co.il/Products/4/ביסלי%20בטעם%20בצל]. 100 גרם דוריטוס רגיל (שטראוס-עלית) מכילים 590 מ"ג נתרן [http://www.foodsdictionary.co.il/Products/19/דוריטוס%20בטעם%20טבעי], 100 גרם דוריטוס בטעם מקסיקני מכיל 645 מ"ג נתרן [http://www.foodsdictionary.co.il/Products/19/דוריטוס%20בטעם%20נאצ%2560ו%20מקסיקני], מאה גרם תפוצ'יפס רגיל מכילים 1300 מ"ג נתרן. [http://www.foodsdictionary.co.il/Products/19/תפוצ%2560יפס%20עשוי%20עם%20100%25%20שמן%20זית%20בטעם%20טבעי]. |
− | * סלטים מוכנים כמו חומוס בקופסא, טחינה בקופסא. מאה גרם של חומוס "אחלה" ([[שטראוס-עלית]]), מכיל 432 מ"ג נתרן, [http://www.foodsdictionary.co.il/Products/6/חומוס%20אחלה], חומוס מזרחי של "מעדני מיקי" מכיל 435 מ"ג נתרן [http://www.foodsdictionary.co.il/Products/22/חומוס%20מזרחי], של חומוס "צבר" מכיל 450 מיליגרם נתרן. [http://www.foodsdictionary.co.il/Products/15/חומוס], חומוס של "שופרסל" מכיל 480 מ"ג נתרן [http://www.foodsdictionary.co.il/Products/34/סלט%20חומוס]. 100 גרם טחינה גולמית של שופרסל מכילה 150 מ"ג נתרן [http://www.foodsdictionary.co.il/Products/34/טחינה%20גולמית],100 גרם טחינת גולמית "הר ברכה" מכילה 200 מ"ג נתרן. [http://www.foodsdictionary.co.il/Products/385/טחינת%20הר%20ברכה]. לטחינה הגולמית מוספים בדרך כלל מים בתהליך ההכנה הביתי, ולכן היא מכילה כמות נמוכה יותר של נתרן. סלטי טחינה מכילים כמות גדולה בהרבה של נתרן - 100 גרם של טחינה של "מעדני מיקי" מכילים 420 מ"ג נתרן [http://www.foodsdictionary.co.il/Products/22/סלט%20טחינה], 100 גרם סלט טחינה של "אחלה" (שטראוס עלית) מכילים 450 מ"ג נתרן [http://www.foodsdictionary.co.il/Products/6/אחלה%20-%20טחינה%20משובחת] | + | * סלטים מוכנים כמו חומוס בקופסא, טחינה בקופסא. מאה גרם של חומוס "אחלה" ([[שטראוס-עלית]]), מכיל 432 מ"ג נתרן, [http://www.foodsdictionary.co.il/Products/6/חומוס%20אחלה], חומוס מזרחי של "מעדני מיקי" מכיל 435 מ"ג נתרן [http://www.foodsdictionary.co.il/Products/22/חומוס%20מזרחי], של חומוס "צבר" מכיל 450 מיליגרם נתרן. [http://www.foodsdictionary.co.il/Products/15/חומוס], חומוס של "שופרסל" מכיל 480 מ"ג נתרן [http://www.foodsdictionary.co.il/Products/34/סלט%20חומוס]. 100 גרם טחינה גולמית של שופרסל מכילה 150 מ"ג נתרן [http://www.foodsdictionary.co.il/Products/34/טחינה%20גולמית],100 גרם טחינת גולמית "הר ברכה" מכילה 200 מ"ג נתרן. [http://www.foodsdictionary.co.il/Products/385/טחינת%20הר%20ברכה]. לטחינה הגולמית מוספים בדרך כלל מים בתהליך ההכנה הביתי, ולכן היא מכילה כמות נמוכה יותר של נתרן. סלטי טחינה מכילים כמות גדולה בהרבה של נתרן - 100 גרם של טחינה של "מעדני מיקי" מכילים 420 מ"ג נתרן [http://www.foodsdictionary.co.il/Products/22/סלט%20טחינה], 100 גרם סלט טחינה של "אחלה" (שטראוס עלית) מכילים 450 מ"ג נתרן [http://www.foodsdictionary.co.il/Products/6/אחלה%20-%20טחינה%20משובחת] |
| * סוגים שונים של קרקרים | | * סוגים שונים של קרקרים |
| * אבקות מרק, אבקות תיבול, תערובות תבלינים מוכנות. | | * אבקות מרק, אבקות תיבול, תערובות תבלינים מוכנות. |
שורה 77: |
שורה 77: |
| * פיצוחים קלויים ומומלחים כמו גרעינים שחורים, גרעינים לבנים, אגוזים מומלחים וקלויים ועוד. | | * פיצוחים קלויים ומומלחים כמו גרעינים שחורים, גרעינים לבנים, אגוזים מומלחים וקלויים ועוד. |
| * שקדי מרק. 100 גרם שקדי מרק של אסם מכילים 630 מ"ג נתרן [http://www.foodsdictionary.co.il/Products/4/שקדי%20מרק] | | * שקדי מרק. 100 גרם שקדי מרק של אסם מכילים 630 מ"ג נתרן [http://www.foodsdictionary.co.il/Products/4/שקדי%20מרק] |
− | * חלק מדגני הבוקר. 100 גרם קורנפקס "תלמה" מכילה 619 מ"ג נתרן [http://www.foodsdictionary.co.il/Products/35/קורנפלקס%20של%20אלופים%20-%20פתיתי%20תירס%20קלויים], 100 גרם קורנפלקס של "קלוגס" מכילה 500 מ"ג נתרן [http://www.foodsdictionary.co.il/Products/161/CORNFLAKES%20-%20קורנפלקס], 100 גרם בנרפלקס חיטה של תלמה מכילה 333 מ"ג נתרן [http://www.foodsdictionary.co.il/Products/35/ברנפלקס%20-%20פתיתי%20חיטה%20מלאה%20וסובין] קופסאות קרטון גדולות מכילות כ 800 גרם וקופסאות בינוניות מכילות כ-500 גרם. מנה אחת נחשבת בדרך כלל כ-30 גרם (תלויה גם בגודל הצלחת). | + | * חלק מדגני הבוקר. 100 גרם קורנפקס "תלמה" מכילה 619 מ"ג נתרן [http://www.foodsdictionary.co.il/Products/35/קורנפלקס%20של%20אלופים%20-%20פתיתי%20תירס%20קלויים], 100 גרם קורנפלקס של "קלוגס" מכילה 500 מ"ג נתרן [http://www.foodsdictionary.co.il/Products/161/CORNFLAKES%20-%20קורנפלקס], 100 גרם ברנפלקס חיטה של תלמה מכילה 333 מ"ג נתרן [http://www.foodsdictionary.co.il/Products/35/ברנפלקס%20-%20פתיתי%20חיטה%20מלאה%20וסובין] קופסאות קרטון גדולות מכילות כ-800 גרם וקופסאות בינוניות מכילות כ-500 גרם. מנה אחת נחשבת בדרך כלל כ-30 גרם (תלויה גם בגודל הצלחת). |
| * פיצה - פיצה מכילה מלח בבצק עצמו, בקטשופ ובגבינה הצהובה. אם מוסיפים לה זיתים פרוש הדבר תוספת של עוד מלח. כמו כן בניגוד למוצרים אחרים (כמו שקדי מרק) אוכלים ממנה כמות גדולה בארוחה. 100 גרם פיצה "טוסט" מעדנות המכילה גם זיתים מכילה 670 מ"ג מלח. [http://www.foodsdictionary.co.il/Products/62/פיצה%20טוסט]. פיצה "איטליאנו" מוקפאת מכיל 430 מ"ג נתרן. [http://www.foodsdictionary.co.il/Products/62/פיצה%20איטליאנו%20-%20פיצה%20משפחתית%20מוקפאת] אותה פיצה בגרסת זיתים מכילה 610 מ"ג נתרן [http://www.foodsdictionary.co.il/Products/62/פיצה%20איטליאנו%20-%20פיצה%20משפחתית%20בתוספת%20זיתים%20מוקפאת] | | * פיצה - פיצה מכילה מלח בבצק עצמו, בקטשופ ובגבינה הצהובה. אם מוסיפים לה זיתים פרוש הדבר תוספת של עוד מלח. כמו כן בניגוד למוצרים אחרים (כמו שקדי מרק) אוכלים ממנה כמות גדולה בארוחה. 100 גרם פיצה "טוסט" מעדנות המכילה גם זיתים מכילה 670 מ"ג מלח. [http://www.foodsdictionary.co.il/Products/62/פיצה%20טוסט]. פיצה "איטליאנו" מוקפאת מכיל 430 מ"ג נתרן. [http://www.foodsdictionary.co.il/Products/62/פיצה%20איטליאנו%20-%20פיצה%20משפחתית%20מוקפאת] אותה פיצה בגרסת זיתים מכילה 610 מ"ג נתרן [http://www.foodsdictionary.co.il/Products/62/פיצה%20איטליאנו%20-%20פיצה%20משפחתית%20בתוספת%20זיתים%20מוקפאת] |
| * מאפים מלוחים - כמו בורקס, וכן חלק מהמוצרים המתוקים. | | * מאפים מלוחים - כמו בורקס, וכן חלק מהמוצרים המתוקים. |
שורה 108: |
שורה 108: |
| * [http://www.health.gov.il/Subjects/FoodAndNutrition/Nutrition/Adequate_nutrition/Na-reduce/Pages/Na-reduce.aspx כיצד לצמצם את צריכת הנתרן/מלח?] משרד הבריאות | | * [http://www.health.gov.il/Subjects/FoodAndNutrition/Nutrition/Adequate_nutrition/Na-reduce/Pages/Na-reduce.aspx כיצד לצמצם את צריכת הנתרן/מלח?] משרד הבריאות |
| * [http://bari-ladat.meuhedet.co.il/2016/06/28/%d7%9e%d7%9c%d7%97-%d7%90%d7%a3-%d7%90%d7%97%d7%93-%d7%9c%d7%90-%d7%9e%d7%93%d7%91%d7%a8-%d7%a2%d7%9c-%d7%9e%d7%9c%d7%97/ מלח, אף אחד לא מדבר על מלח] קופת חולים מאוחדת, 2016 | | * [http://bari-ladat.meuhedet.co.il/2016/06/28/%d7%9e%d7%9c%d7%97-%d7%90%d7%a3-%d7%90%d7%97%d7%93-%d7%9c%d7%90-%d7%9e%d7%93%d7%91%d7%a8-%d7%a2%d7%9c-%d7%9e%d7%9c%d7%97/ מלח, אף אחד לא מדבר על מלח] קופת חולים מאוחדת, 2016 |
− | * [http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3581503,00.html רעל המלח: כמה נתרן יש במזון שאתם אוכלים?] טליה לביא, ynet ,1.01.09 | + | * [http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3581503,00.html רעל המלח: כמה נתרן יש במזון שאתם אוכלים?] טליה לביא, ynet ,1.1.2009 |
| * [http://www.hanativ.co.il/page.php?pageID=310 נתרן - האם צריך וכמה?] אתר "הנתיב לבריאות". | | * [http://www.hanativ.co.il/page.php?pageID=310 נתרן - האם צריך וכמה?] אתר "הנתיב לבריאות". |
| * ד"ר פילציה שטרן, [http://www.aguda.co.il/articles.html?view=product&id=86 צריכת מלח: כמה ולמה], האגודה לבריאות הציבור | | * ד"ר פילציה שטרן, [http://www.aguda.co.il/articles.html?view=product&id=86 צריכת מלח: כמה ולמה], האגודה לבריאות הציבור |