שורה 1: |
שורה 1: |
− | '''אסטמה''' (יש הכותבים אסתמה) או '''קצרת (הנשימה)''' או '''גנחת (הסימפונות)''' היא מחלה כרונית ונפוצה של הסִמְפּוֹנות (דרכי הנשימה אל הריאות) המאופיינת על ידי תסמינים מגוונים שמגיעים בהתקפים שחוזרים על עצמם. ריר צמיגי המופרש מדפנות קנה הנשימה חוסם את הקנה ומקשה על הוצאת אוויר מהריאות. תסמינים של אסטמה כוללים נשימה כבדה עם "צפצופים", קוצר נשימה, שיעול כרוני, וסיבולת לב-ריאה נמוכה. | + | '''אסתמה''' (יש הכותבים אסטמה) או '''קצרת (הנשימה)''' או '''גנחת (הסימפונות)''' היא מחלה כרונית ונפוצה של הסִמְפּוֹנות (דרכי הנשימה אל הריאות) המאופיינת על ידי תסמינים מגוונים שמגיעים בהתקפים שחוזרים על עצמם. ריר צמיגי המופרש מדפנות קנה הנשימה חוסם את הקנה ומקשה על הוצאת אוויר מהריאות. תסמינים של אסתמה כוללים נשימה כבדה עם "צפצופים", קוצר נשימה, שיעול כרוני, וסיבולת לב-ריאה נמוכה. |
| | | |
− | הגורמים היסודיים לאסמטה אינם ברורים לגמרי. גורמי הסיכון העיקריים לאסמטה הם שילוב של רגישות גנטית עם חשיפה סביבתית - שאיפה של חומרים וחלקיקים שעלולים לגרור תגובה אלרגית או לגרות את דרכי הנשימה. חומרים אלה כוללים: אלגרניים באוויר הבית (לדוגמא קרדית אבק הביתב מצעים , שטיחים ורהיטים, זיהום וקשקשים של חיות מחמד). אלרגנים מחוץ לבית (כמו אבקנים של צמחים), חשיפה ל[[עישון טבק]], חשיפה לכימיקלים מגרים במקום העבודה, ו[[זיהום אוויר]].<ref name="who2011"/> אסטמה אינה מחלה פסיכוסומטית אלא בעיה דלקתית בדרכי הנשימה, אם כי לגורמים נפשיים עשויה להיות השפעה חלשה על המחלה. אבחון אסטמה מבוצע בדרך כלל על סמך דפוס התסמינים, תגובה לטיפול במשך הזמן ועל ידי בחינת תפקודי ריאה באמצעות ספירומטריה. תפקודי ריאות נמוכים בעת מנוחה יכולים ללמד על אסטמה קשה וכרונית, אם כי גם אסטמה הבאה לידי ביטוי בהתקפים בלבד היא מסוכנת. מקור המילה אסטמה מיוונית, "נשימה כבדה". | + | הגורמים היסודיים לאסתמה אינם ברורים לגמרי. גורמי הסיכון העיקריים לאסתמה הם שילוב של רגישות גנטית עם חשיפה סביבתית - שאיפה של חומרים וחלקיקים שעלולים לגרור תגובה אלרגית או לגרות את דרכי הנשימה. חומרים אלה כוללים: אלגרניים באוויר הבית (לדוגמא קרדית אבק הבית, מצעים, שטיחים ורהיטים, זיהום וקשקשים של חיות מחמד). אלרגנים מחוץ לבית (כמו אבקנים של צמחים), חשיפה ל[[עישון טבק]], חשיפה לכימיקלים מגרים במקום העבודה, ו[[זיהום אוויר]].<ref name="who2011"/> אסתמה אינה מחלה פסיכוסומטית אלא בעיה דלקתית בדרכי הנשימה, אם כי לגורמים נפשיים עשויה להיות השפעה חלשה על המחלה. אבחון אסתמה מבוצע בדרך כלל על סמך דפוס התסמינים, תגובה לטיפול במשך הזמן ועל ידי בחינת תפקודי ריאה באמצעות ספירומטריה. תפקודי ריאות נמוכים בעת מנוחה יכולים ללמד על אסתמה קשה וכרונית, אם כי גם אסתמה הבאה לידי ביטוי בהתקפים בלבד היא מסוכנת. מקור המילה אסתמה מיוונית, "נשימה כבדה". |
| | | |
− | אחוזי האבחון של אסמטה עלו בצורה ניכרת מאז שנות ה-1970. נכון לשנת 2011 מאובחנים ברחבי העולם כ-235-330 מיליון אנשים,<ref name="who2011">[https://web.archive.org/web/20110629035454/http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs307/en/ World Health Organization Fact Sheet Fact sheet No 307: Asthma]. 2011</ref>[http://www.globalasthmareport.org/about/about.php] והיא המחלה הכרונית הנפוצה ביותר בקרב ילדים. אסטמה גורמת למוות של 250,000 בני אדם בשנה, רוב מקרי המוות מתרחשים במדינות עם הכנסה נמוכה ובינונית.<ref name="who2011"/> שיעורי התמותה משתנים בין מדינות שונות והם נמצאים במגמת ירידה עקב תרופות יעילות יותר.[http://www.globalasthmareport.org/burden/mortality.php] | + | אחוזי האבחון של אסתמה עלו בצורה ניכרת מאז שנות ה-1970. נכון לשנת 2011 מאובחנים ברחבי העולם כ-235-330 מיליון אנשים,<ref name="who2011">[https://web.archive.org/web/20110629035454/http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs307/en/ World Health Organization Fact Sheet Fact sheet No 307: Asthma]. 2011</ref>[http://www.globalasthmareport.org/about/about.php] והיא המחלה הכרונית הנפוצה ביותר בקרב ילדים. אסתמה גורמת למוות של 250,000 בני אדם בשנה, רוב מקרי המוות מתרחשים במדינות עם הכנסה נמוכה ובינונית.<ref name="who2011"/> שיעורי התמותה משתנים בין מדינות שונות והם נמצאים במגמת ירידה עקב תרופות יעילות יותר.[http://www.globalasthmareport.org/burden/mortality.php] |
| | | |
− | הטיפולים באסטמה מתחלקים לשלושה סוגים: הטיפול הנפוץ ביותר הוא על ידי "מרחיבי סמפונות", זהו טיפול בתסמינים החמורים של התקפי אסטמה, בחומרים כמו ונטולין (Salbutamol) שמקלים על התסמינים בטווח הקצר אולם לא משפיעים על התהליך הדלקתי הגורם למחלה. סוג אחר הוא טיפולים שמטרתם להביא להשגת שליטה במחלה ובתהליך הדלקתי- (Asthma controllers) המתבצעים בעיקר על ידי תרופות המדכאות את התהליך הדלקתי כגון "סטרואידים". סוג נוסף של טיפולים הוא זיהוי וניטרול גורמי האלרגיה. | + | הטיפולים באסתמה מתחלקים לשלושה סוגים: הטיפול הנפוץ ביותר הוא על ידי "מרחיבי סמפונות", זהו טיפול בתסמינים החמורים של התקפי אסתמה, בחומרים כמו ונטולין (Salbutamol) שמקלים על התסמינים בטווח הקצר אולם לא משפיעים על התהליך הדלקתי הגורם למחלה. סוג אחר הוא טיפולים שמטרתם להביא להשגת שליטה במחלה ובתהליך הדלקתי- (Asthma controllers) המתבצעים בעיקר על ידי תרופות המדכאות את התהליך הדלקתי כגון "סטרואידים". סוג נוסף של טיפולים הוא זיהוי וניטרול גורמי האלרגיה. |
| | | |
− | בקרב ילדים התסמינים של אסטמה חמורים יותר בגלל שקנה הנשימה שלהם דק יותר. ילדים שחולים באסטמה עשויים להבריא במהלך חייהם. [http://www.hadassah.org.il/children-site/children-and-adolescents/%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%9E%D7%A6%D7%91%D7%99%D7%9D/%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%99-%D7%94%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%94/%D7%90%D7%A1%D7%98%D7%9E%D7%94] | + | בקרב ילדים התסמינים של אסתמה חמורים יותר בגלל שקנה הנשימה שלהם דק יותר. ילדים שחולים באסתמה עשויים להבריא במהלך חייהם. [http://www.hadassah.org.il/children-site/children-and-adolescents/%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%9E%D7%A6%D7%91%D7%99%D7%9D/%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%99-%D7%94%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%94/%D7%90%D7%A1%D7%98%D7%9E%D7%94] |
| | | |
| לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 2004-2003 7.2% מכלל האוכלוסייה הבוגרת (מעל גיל 21) בישראל אובחנה כחולה באסתמה. דו"ח התכנית למדדי איכות לרפואת קהילה בישראל מראה כי מספר החולים באסתמה מתמשכת, בכל קבוצות הגיל, נמצא בעלייה בהשוואה בין שנת 2005 לשנת 2007. לפי סקר שעורך המרכז הלאומי לבקרת מחלות מדי חמש שנים, הבוחן מדגם של ילדי כיתות ח', בשנת 2003 נמצאו שיעורי אסתמה פעילה ב-7% מילדי כיתות ח'. שיעורי האסתמה היו גבוהים יותר בקרב תלמידים יהודים לעומת תלמידים ערבים, ובישובים עירוניים לעומת כפריים. מממצאי הסקר שנערך בשנת 2008 עולה כי ממדי התחלואה באסתמה בקרב ילדים מהמגזר הערבי, הבדואי והדרוזי הינם במגמת עליה בהשוואה לסקר הקודם. [http://www.ehf.org.il/disease/%D7%90%D7%A1%D7%AA%D7%9E%D7%94] | | לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 2004-2003 7.2% מכלל האוכלוסייה הבוגרת (מעל גיל 21) בישראל אובחנה כחולה באסתמה. דו"ח התכנית למדדי איכות לרפואת קהילה בישראל מראה כי מספר החולים באסתמה מתמשכת, בכל קבוצות הגיל, נמצא בעלייה בהשוואה בין שנת 2005 לשנת 2007. לפי סקר שעורך המרכז הלאומי לבקרת מחלות מדי חמש שנים, הבוחן מדגם של ילדי כיתות ח', בשנת 2003 נמצאו שיעורי אסתמה פעילה ב-7% מילדי כיתות ח'. שיעורי האסתמה היו גבוהים יותר בקרב תלמידים יהודים לעומת תלמידים ערבים, ובישובים עירוניים לעומת כפריים. מממצאי הסקר שנערך בשנת 2008 עולה כי ממדי התחלואה באסתמה בקרב ילדים מהמגזר הערבי, הבדואי והדרוזי הינם במגמת עליה בהשוואה לסקר הקודם. [http://www.ehf.org.il/disease/%D7%90%D7%A1%D7%AA%D7%9E%D7%94] |
| | | |
− | [[פעילות גופנית]] עלולה לגרום להתקף אסטמה, אבל מחקרים מראים שאימון קבוע יכול לסייע בהקלה ואף בריפוי אסטמה. הפעילות המומלצת ביותר לחולי אסטמה היא שחייה. הפעילות הכי פחות מומלצת היא ריצה. בכל מקרה יש להתייעץ עם הרופא.[http://www.hadassah.org.il/children-site/children-and-adolescents/%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%9E%D7%A6%D7%91%D7%99%D7%9D/%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%99-%D7%94%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%94/%D7%90%D7%A1%D7%98%D7%9E%D7%94] | + | [[פעילות גופנית]] עלולה לגרום להתקף אסתמה, אבל מחקרים מראים שאימון קבוע יכול לסייע בהקלה ואף בריפוי אסתמה. הפעילות המומלצת ביותר לחולי אסתמה היא שחייה. הפעילות הכי פחות מומלצת היא ריצה. בכל מקרה יש להתייעץ עם הרופא.[http://www.hadassah.org.il/children-site/children-and-adolescents/%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%9E%D7%A6%D7%91%D7%99%D7%9D/%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%99-%D7%94%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%94/%D7%90%D7%A1%D7%98%D7%9E%D7%94] |
| | | |
| ==ראו גם== | | ==ראו גם== |
שורה 17: |
שורה 17: |
| * [[זיהום אוויר]] | | * [[זיהום אוויר]] |
| | | |
− | ==הערות שוליים==
| |
− | {{הערות שוליים}}
| |
| ==קישורים חיצוניים== | | ==קישורים חיצוניים== |
− | * [https://en.wikipedia.org/wiki/Asthma אסטמה] בויקיפדיה האנגלית | + | * [https://en.wikipedia.org/wiki/Asthma אסתמה] בוויקיפדיה האנגלית |
− | * [http://www.ginasthma.org/ היוזמה הגלובלית לאסטמה] | + | * [http://www.ginasthma.org/ היוזמה הגלובלית לאסתמה] |
| * [http://www.globalasthmareport.org/ The Global Asthma Report 2014] מאת global asthma network | | * [http://www.globalasthmareport.org/ The Global Asthma Report 2014] מאת global asthma network |
− | * [http://www.ginasthma.org/local/uploads/files/GINA_Report_2015_Aug11.pdf דו"ח GINA 2015] של "היוזמה הגלובלית לאסטמה". | + | * [http://www.ginasthma.org/local/uploads/files/GINA_Report_2015_Aug11.pdf דו"ח GINA 2015] של "היוזמה הגלובלית לאסתמה". |
| * [http://www.nhlbi.nih.gov/files/docs/guidelines/asthgdln.pdf Guidelines for the Diagnosis and Management of Asthma] המכון הלאומי ללב, ריאות ודם, ארצות הברית | | * [http://www.nhlbi.nih.gov/files/docs/guidelines/asthgdln.pdf Guidelines for the Diagnosis and Management of Asthma] המכון הלאומי ללב, ריאות ודם, ארצות הברית |
| | | |
− | * [http://www.ehf.org.il/disease/%D7%90%D7%A1%D7%AA%D7%9E%D7%94 אסטמה] באתר הקרן לבריאות וסביבה | + | * [http://www.ehf.org.il/disease/%D7%90%D7%A1%D7%AA%D7%9E%D7%94 אסתמה] באתר הקרן לבריאות וסביבה |
| * [http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/asthma.aspx אסתמה] באתר בריאות כללית | | * [http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/asthma.aspx אסתמה] באתר בריאות כללית |
− | * [http://www.hadassah.org.il/children-site/children-and-adolescents/%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%9E%D7%A6%D7%91%D7%99%D7%9D/%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%99-%D7%94%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%94/%D7%90%D7%A1%D7%98%D7%9E%D7%94 אסטמה] באתר הדסה | + | * [http://www.hadassah.org.il/children-site/children-and-adolescents/%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%9E%D7%A6%D7%91%D7%99%D7%9D/%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%99-%D7%94%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%94/%D7%90%D7%A1%D7%98%D7%9E%D7%94 אסתמה] באתר הדסה |
| | | |
| + | ==הערות שוליים== |
| + | {{הערות שוליים}} |
| [[קטגוריה:בריאות]] | | [[קטגוריה:בריאות]] |
| [[קטגוריה:זיהום]] | | [[קטגוריה:זיהום]] |