שורה 1: |
שורה 1: |
− | '''גורם מסרטן''' (carcinogen) או '''קרצינוגן''' הוא כל חומר, יצור חי או קרינה שהוא סוכן המעורב בצורה ישירה בהתפתחות או החרפה של [[סרטן|גידול סרטני]] או מעודד את ההתפשטות של גידול כזה. כמה חומרים רדיו אקטיביים נחשבים לגורמים מסרטנים כתוצאה מכך שהם פולטים קרינה רדיואקטיבית כגון פליטה של קרינה גאמא או חלקיקי אלפא. דוגמאות נפוצות לגורמים מסרטנים הם [[אבק אזבסט]], חלק מה[[דיוקסינים]] ועשן טבק. כיום מקובלת ההנחה שישנן שלוש קבוצות של גורמים מסרטנים (קרצינוגנים): חומרים כימיים, נגיפים (וחיידקים), וגורמים פיזיקליים. | + | '''גורם מסרטן''' (Carcinogen) או '''קרצינוגן''' הוא כל חומר, יצור חי או קרינה שהוא סוכן המעורב בצורה ישירה בהתפתחות או החרפה של [[סרטן|גידול סרטני]] או מעודד את ההתפשטות של גידול כזה. כמה חומרים רדיו אקטיביים נחשבים לגורמים מסרטנים כתוצאה מכך שהם פולטים קרינה רדיואקטיבית כגון פליטה של קרינה גאמא או חלקיקי אלפא. דוגמאות נפוצות לגורמים מסרטנים הם [[אבק אזבסט]], חלק מה[[דיוקסינים]] ועשן טבק. כיום מקובלת ההנחה שישנן שלוש קבוצות של גורמים מסרטנים (קרצינוגנים): חומרים כימיים, נגיפים (וחיידקים), וגורמים פיזיקליים. |
| [[תמונה:GHS carcinogen sign.png|thumb|left|200px|סימון לחומר מסרטן]] | | [[תמונה:GHS carcinogen sign.png|thumb|left|200px|סימון לחומר מסרטן]] |
| | | |
שורה 8: |
שורה 8: |
| *'''[[גורמים המוכרים כמסרטנים סבירים]]''' - קבוצה 2B- גורמים שקיימות הוכחות מסוימות, שאינן מספקות, כי הם עלולים לגרום סרטן, הן לבני אדם והן לבעלי חיים. | | *'''[[גורמים המוכרים כמסרטנים סבירים]]''' - קבוצה 2B- גורמים שקיימות הוכחות מסוימות, שאינן מספקות, כי הם עלולים לגרום סרטן, הן לבני אדם והן לבעלי חיים. |
| | | |
− | על פי הIARC , נכון לשנת 2010, זוהו: | + | על פי ה-IARC , נכון לשנת 2010, זוהו: |
| * 107 בקבוצה 1 - גורמים המוכרים כמסרטנים לבני אדם. | | * 107 בקבוצה 1 - גורמים המוכרים כמסרטנים לבני אדם. |
| * 58 בקבוצה 2A - גורמים המוכרים כמסרטנים סבירים לבני אדם | | * 58 בקבוצה 2A - גורמים המוכרים כמסרטנים סבירים לבני אדם |
שורה 18: |
שורה 18: |
| | | |
| ניתן לחלק את הגורמים המסרטנים גם לפי המקורות העיקריים לחשיפה של בני אדם אליהם: | | ניתן לחלק את הגורמים המסרטנים גם לפי המקורות העיקריים לחשיפה של בני אדם אליהם: |
− | * '''חשיפה דרך מקורות העבודה''' - גורמים מסרטנים הנמצאים בעיקר בסביבת העבודה. חומרים כימים ותהליכים פיזיקליים (לדוגמה קרינה מייננת) המשמשים תעשיות שונות. יש תעשיות שבהן יש חשיפה גבוהה בהרבה לגורמים מסרטנים - טכנאים החשופים לקרינה, עובדים בתעשיות פלסטיק או ציפוי מתכות, עובדים החשופים לאדי דלק ועוד. בישראל חשיפות אלו אמורות להיות מנוטרות ולקלב טיפול על ידי משרד התמ"ת. | + | * '''חשיפה דרך מקורות העבודה''' - גורמים מסרטנים הנמצאים בעיקר בסביבת העבודה. חומרים כימים ותהליכים פיזיקליים (לדוגמה קרינה מייננת) המשמשים תעשיות שונות. יש תעשיות שבהן יש חשיפה גבוהה בהרבה לגורמים מסרטנים - טכנאים החשופים לקרינה, עובדים בתעשיות פלסטיק או ציפוי מתכות, עובדים החשופים לאדי דלק ועוד. בישראל חשיפות אלו אמורות להיות מנוטרות ולקבל טיפול על ידי משרד התמ"ת. |
| * '''חשיפה דרך זיהום סביבתי''' - גורמים מסרטנים שמצויים בסביבה בה אנו חיים. חשיפה לזיהומים מסרטנים כמו [[זיהום אוויר]] ו[[זיהום מים]]. בישראל הניטור של מזהמים אלה אמורים להתבצע על ידי [[המשרד להגנת הסביבה]]. חקיקה סביבתית כמו [[חוק אוויר נקי]] אמורה להקטין את הבעיה. עם זאת, קיימות מאות אלפי תרכובות שאנו חשופים אליהם במהלך חיי היום-יום ואין כיום יכולת לזהות ולדעת מה ההשפעות הישירות והצולבות של כל תרכובות אלה. | | * '''חשיפה דרך זיהום סביבתי''' - גורמים מסרטנים שמצויים בסביבה בה אנו חיים. חשיפה לזיהומים מסרטנים כמו [[זיהום אוויר]] ו[[זיהום מים]]. בישראל הניטור של מזהמים אלה אמורים להתבצע על ידי [[המשרד להגנת הסביבה]]. חקיקה סביבתית כמו [[חוק אוויר נקי]] אמורה להקטין את הבעיה. עם זאת, קיימות מאות אלפי תרכובות שאנו חשופים אליהם במהלך חיי היום-יום ואין כיום יכולת לזהות ולדעת מה ההשפעות הישירות והצולבות של כל תרכובות אלה. |
| * '''חשיפה דרך התנהגות אישית''' - גורמים מסרטנים שאנשים נחשפים אליהם באופן אקטיבי על ידי הרגלים עישון, של תזונה, חשיפה לשמש. | | * '''חשיפה דרך התנהגות אישית''' - גורמים מסרטנים שאנשים נחשפים אליהם באופן אקטיבי על ידי הרגלים עישון, של תזונה, חשיפה לשמש. |
| | | |
− | חלוקה זו לא תמיד חדה. מקורות זיהום של מפעלים מזהמים גורמים לפעמים לזיהום סביבתי מסרטן עבור תושבים הגרים סמוך למפעל ולא רק לעובדי המפעל. יש חומרים מסרטנים כמו [[דיוקסין]] שראשית הזיהום שלהם היא בזיהום אוויר, אלא שלאחר מכן הם יכולים לגרום לסרטן על ידי כניסה לשרשת המזון, ולהוות סיכון על ידי התנהגות אישית בתזונה. | + | חלוקה זו לא תמיד חדה. מקורות זיהום של מפעלים מזהמים גורמים לפעמים לזיהום סביבתי מסרטן עבור תושבים הגרים סמוך למפעל ולא רק לעובדי המפעל. יש חומרים מסרטנים כמו [[דיוקסין]] שראשית הזיהום שלהם היא בזיהום אוויר, אלא שלאחר מכן הם יכולים לגרום לסרטן על ידי כניסה לשרשרת המזון, ולהוות סיכון על ידי התנהגות אישית בתזונה. |
| | | |
| ==גורמים מסרטנים וודאיים== | | ==גורמים מסרטנים וודאיים== |
שורה 38: |
שורה 38: |
| * [[דיוקסין]] - רעל רב עוצמה הנוצר במקרים רבים על ידי מחזור מתכות פיראטי. | | * [[דיוקסין]] - רעל רב עוצמה הנוצר במקרים רבים על ידי מחזור מתכות פיראטי. |
| | | |
− | הרשימה המלאה של [http://www.health.gov.il/Download/pages/1_10082010.pdf חומרים מסרטנים וודאים], מופיעה באתר משרד הבריאות. רשימות דומות קיימות מטעם הסוכנות הבינלאומית למחקר הסרטן The International Agency for Research on Cancer , ששייך ל[[ארגון הבריאות העולמי]] | + | הרשימה המלאה של [http://www.health.gov.il/Download/pages/1_10082010.pdf חומרים מסרטנים וודאיים], מופיעה באתר משרד הבריאות. רשימות דומות קיימות מטעם הסוכנות הבינלאומית למחקר הסרטן The International Agency for Research on Cancer , ששייך ל[[ארגון הבריאות העולמי]] |
| | | |
| ==חשיפה לגורמים מסרטנים== | | ==חשיפה לגורמים מסרטנים== |
| ===עישון=== | | ===עישון=== |
− | עישון נחשב אחד המקורות העיקריים לחשיפה לגורמים מסרטנים. בעשן של סיגריות, נרגילות, סיגרים ומקטרות קיימים מספר רב של חומרים מסרטנים. בהתאם לכך עישון מגדיל את הסיכוי לתחלואה במספר רב של סוגי סרטן: [[סרטן הריאה]], [[סרטן השד]], [[סדטן הלבלב]], סרטן הלוע, סרטן הכבד ועוד. | + | עישון נחשב אחד המקורות העיקריים לחשיפה לגורמים מסרטנים. בעשן של סיגריות, נרגילות, סיגרים ומקטרות קיימים מספר רב של חומרים מסרטנים. בהתאם לכך עישון מגדיל את הסיכוי לתחלואה במספר רב של סוגי סרטן: [[סרטן הריאה]], [[סרטן השד]], [[סרטן הלבלב]], סרטן הלוע, סרטן הכבד ועוד. |
| | | |
| ===בהכנת מזון=== | | ===בהכנת מזון=== |
| הכנת מזון בטמפרטורות גבוהות, לדוגמה הכנה שלו בגריל או במנגל, יכול להוביל לכמויות זעירות של קרצינוגנים חזקים רבים שדומים לאלו שנמצאים בעשן הסיגריות (לדוגמה Benzo(a)pyrene). חריכה של מזון בטיגון או אפייה עלולה ליצור לתרכובות הדומות לאפר פחם או פירוליזה של טבק (פירוליזה הוא תהליך פירוק ביומסה על ידי חימומה לטמפרטורה גבוהה, הנעה בין 300 ל-500 מעלות צלזיוס, ללא נוכחות חמצן) שהם גורמים מסרטנים. | | הכנת מזון בטמפרטורות גבוהות, לדוגמה הכנה שלו בגריל או במנגל, יכול להוביל לכמויות זעירות של קרצינוגנים חזקים רבים שדומים לאלו שנמצאים בעשן הסיגריות (לדוגמה Benzo(a)pyrene). חריכה של מזון בטיגון או אפייה עלולה ליצור לתרכובות הדומות לאפר פחם או פירוליזה של טבק (פירוליזה הוא תהליך פירוק ביומסה על ידי חימומה לטמפרטורה גבוהה, הנעה בין 300 ל-500 מעלות צלזיוס, ללא נוכחות חמצן) שהם גורמים מסרטנים. |
| | | |
− | מספר תוצרים של פירוליזה מסרטנת, כמו polynuclear aromatic hydrocarbons, מומרים על ידי האנזימים האנושיים לEpoxide שנקשרים בצורה פרמננטית ל-DNA. בישול מוקדם של בשרים במיקרוגל במשך 2-3 לפני הגריל או המחבת מקצר את הזמן במחבת ומקטים את הנוכחות של heterocyclic amine דבר שיכול להקטין את הסיכון של הווצרות של חומרים מסרטנים. דרך אחרת להקטין את החשיפה לחומרים מסרטנים במזון מוצעת על ידי [[טבעונאות|התנועה למזון נע]]. | + | מספר תוצרים של פירוליזה מסרטנת, כמו polynuclear aromatic hydrocarbons, מומרים על ידי האנזימים האנושיים לEpoxide שנקשרים בצורה פרמננטית ל-DNA. בישול מוקדם של בשרים במיקרוגל במשך 2-3 לפני הגריל או המחבת מקצר את הזמן במחבת ומקטין את הנוכחות של heterocyclic amine דבר שיכול להקטין את הסיכון של הווצרות של חומרים מסרטנים. דרך אחרת להקטין את החשיפה לחומרים מסרטנים במזון מוצעת על ידי [[טבעונאות|התנועה למזון נע]]. |
| | | |
| סקרים של סוכנויות מזון מצאו כי גורם מסרטן מוכר, acrylamide נותר במזון מטוגן או שעבר חימום יתר (כמ צ'יפס לדוגמה). קיימים מחקרים מטעם ה-FDA וסוכנויות רגולציה אירופאיות להעריך את מידת הסיכון לבני האדם. | | סקרים של סוכנויות מזון מצאו כי גורם מסרטן מוכר, acrylamide נותר במזון מטוגן או שעבר חימום יתר (כמ צ'יפס לדוגמה). קיימים מחקרים מטעם ה-FDA וסוכנויות רגולציה אירופאיות להעריך את מידת הסיכון לבני האדם. |
שורה 59: |
שורה 59: |
| [[זיהום סביבתי]], כולל [[זיהום אוויר]], [[זיהום מים]] ו[[זיהום קרקע]] יכול לכלול חומרים מסרטנים. חלק מהחומרים המסרטנים כמו [[דיוקסין]] פועלים על ידי חדירה למארג המזון. חלק מהמזהמים הסביבתיים מסרטנים על בעיקר לתושבים הגרים בסמיכות למפעלים מזהמים או לעובדים של מפעלים אלה. | | [[זיהום סביבתי]], כולל [[זיהום אוויר]], [[זיהום מים]] ו[[זיהום קרקע]] יכול לכלול חומרים מסרטנים. חלק מהחומרים המסרטנים כמו [[דיוקסין]] פועלים על ידי חדירה למארג המזון. חלק מהמזהמים הסביבתיים מסרטנים על בעיקר לתושבים הגרים בסמיכות למפעלים מזהמים או לעובדים של מפעלים אלה. |
| | | |
− | מזהמים סביבתיים המוכרים כגורמים מוסרטנים כוללים את החומרים: [[אזבסט]], [[תרכובות אורגניות נדיפות]], [[דיוקסין]], [[חומר חלקיקי]], [[PCB]], [[מזהמים אורגניים עמידים]], [[פורמלדהיד]], [[חומר חלקיקי]]. חומרים מסרטנים קיימים גם ב[[חומרי הדברה]]. | + | מזהמים סביבתיים המוכרים כגורמים מסרטנים כוללים את החומרים: [[אזבסט]], [[תרכובות אורגניות נדיפות]], [[דיוקסין]], [[חומר חלקיקי]], [[PCB]], [[מזהמים אורגניים עמידים]], [[פורמלדהיד]], [[חומר חלקיקי]]. חומרים מסרטנים קיימים גם ב[[חומרי הדברה]]. |
| ==ראו גם== | | ==ראו גם== |
| * [[סרטן]] | | * [[סרטן]] |
שורה 71: |
שורה 71: |
| * [http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1207313.html משרד הבריאות עידכן את רשימת החומרים המסרטנים] דן אבן, הארץ, 02/01/11 | | * [http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1207313.html משרד הבריאות עידכן את רשימת החומרים המסרטנים] דן אבן, הארץ, 02/01/11 |
| * [http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1239242.html מחקר: חשיפה לקרינה בשירות הצבאי מגבירה את הסיכון לסרטן מוקדם] דן אבן, הארץ, 23/08/11 | | * [http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1239242.html מחקר: חשיפה לקרינה בשירות הצבאי מגבירה את הסיכון לסרטן מוקדם] דן אבן, הארץ, 23/08/11 |
− | * [http://www.haaretz.co.il/news/health/.premium-1.2235060 ארגון הבריאות העולמי: שכיחות מקרי הסרטן תזנק ב-75% עד 2032] בין הסיבות לכך - ריכת מזונות עתירי סוכר, השמנת יתר, עישון וצריכת אלכוהול. עידו אפרתי, הארץ, 04.02.2014 | + | * [http://www.haaretz.co.il/news/health/.premium-1.2235060 ארגון הבריאות העולמי: שכיחות מקרי הסרטן תזנק ב-75% עד 2032] בין הסיבות לכך - צריכת מזונות עתירי סוכר, השמנת יתר, עישון וצריכת אלכוהול. עידו אפרתי, הארץ, 04.02.2014 |
| {{רפואה מונעת}} | | {{רפואה מונעת}} |
| [[קטגוריה:סרטן]] | | [[קטגוריה:סרטן]] |
| [[קטגוריה:זיהום]] | | [[קטגוריה:זיהום]] |
| [[קטגוריה:בריאות]] | | [[קטגוריה:בריאות]] |