שורה 54: |
שורה 54: |
| |- | | |- |
| |תחלופה בין מוצרים||אין מגבלה||תרמו 2- חיטה אפשר להפוך ללחם אבל לא להפך | | |תחלופה בין מוצרים||אין מגבלה||תרמו 2- חיטה אפשר להפוך ללחם אבל לא להפך |
| + | |- |
| + | |הבחנה בין מוצרים||אין הבחנה, כל המוצרים זהים||אבחנות שונות - דיילי, שומכר |
| + | |- |
| + | |רציונליות||מלאה(סופר רציונלייות)\ חסומה||קיימת לצד רגשות, מגבלות מידע (תרמו 2), תלוי תרבות |
| + | |- |
| + | |מינימום צריכה||אין, כל רמה היא בסדר||מתחת לסף צריכה מסויים, עליה דרסטית בסיכוי למוות, |
| + | |- |
| + | |העתיד||פחות חשוב, היוון||ברמת הניתוח חשוב כמו ההווה. |
| + | |- |
| + | |הרס האקולוגיה||תלוי באדם, ניתן לספק תחליף||לא יודעים מספיק על המערכת לקבוע נקודה, לא יודעים להחליף אותה, תחליף כנראה יהיה יקר יותר ממניעה |
| + | |- |
| + | |השוק||יכול לקבוע כל חלוקה מתאימה של כל משאב||אולי יכול לקבוע איך מחלקים את העוגה, אבל לא את גודל העוגה הרצוי |
| + | |- |
| + | |זיהום ועוני||בהתחלה יש זיהום אבל עם הצמיחה הזיהום קטן||העניים ביותר מזהמים בגלל שרידה, העישירים לא מזהמים פחות, אלא מעבירי את הזיהום למקומות אחרים |
| + | |- |
| + | |מדידת הנזק הסביבתי||לפי פליטות בארץ בה מדובר||לפי טביעת רגל אקולוגית - סך ההשפעה בצריכה (וחסר - מדידת השפעה בפירמות בבעלות). |
| |} | | |} |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | הבחנה בין מוצרים אין הבחנה, כל המוצרים זהים אבחנות שונות - דיילי, שומכר
| |
− | רציונליות מלאה\ סופר רציונלייות\ חסומה קיימת לצד רגשות, מגבלות מידע (תרמו 2), תלוי תרבות
| |
− | מינימום צריכה אין, כל רמה היא בסדר מתחת לסף צריכה מסויים, עליה דרסטית בסיכוי למוות,
| |
− | העתיד פחות חשוב, היוון ברמת הניתוח חשוב כמו ההווה.
| |
− | הרס האקולוגיה תלוי באדם, ניתן לספק תחליף לא יודעים מספיק על המערכת לקבוע נקודה, לא יודעים להחליף אותה, תחליף כנראה יהיה יקר יותר ממניעה
| |
− | השוק יכול לקבוע כל חלוקה מתאימה של כל משאב אולי יכול לקבוע איך מחלקים את העוגה, אבל לא את גודל העוגה הרצוי
| |
− | זיהום ועוני בהתחלה יש זיהום אבל עם הצמיחה הזיהום קטן העניים ביותר מזהמים בגלל שרידה, העישירים לא מזהמים פחות, אלא מעבירי את הזיהום למקומות אחרים
| |
− | מדידת הנזק הסביבתי לפי פליטות בארץ בה מדובר לפי טביעת רגל אקולוגית - סך ההשפעה בצריכה (וחסר - מדידת השפעה בפירמות בבעלות).
| |
| | | |
| [[קטגוריה:כלכלה אקולוגית]] | | [[קטגוריה:כלכלה אקולוגית]] |