שורה 33: |
שורה 33: |
| | | |
| האוכלוסיה גדלה הן בגלל שיעור פריון גובה לאשה, והן בגלל עידוד הגירה - הן עידוד של הגירת יהודים לישראל (חוק השבות) והן בגלל מדיניות הגירה של [[עובדים זרים]] (ראו בהמשך). | | האוכלוסיה גדלה הן בגלל שיעור פריון גובה לאשה, והן בגלל עידוד הגירה - הן עידוד של הגירת יהודים לישראל (חוק השבות) והן בגלל מדיניות הגירה של [[עובדים זרים]] (ראו בהמשך). |
| + | |
| + | ==== מעברי פאזה ==== |
| + | אם קצב גידול האכולוסיה של ישראל הוא 1.8% בשנה (הקצב בעשור האחרון), אין זה אומר שנצפה שקצב עליית מחירי הדירות יעלה דווקא בקצב זה. הסיבה היא שגורמים שונים במערכת עוברים [[שינוי פאזה]] , כאשר גודל מסויים של זרם מתקרב לתנאים מסויימים שבהם יש [[מעבר סף]]. ראו גם: [[תריסר נקודות מינוף]]. |
| + | |
| + | כך לדוגמה קל לתת דוגמה מ[[משק המים בישראל]]. מחיר המים לא גדל בצורה לינארית עם הגידול בצריכה. כאשר צריכת המים גדלה מעל סף מסויים, יש צורך להקטין את הצריכה, לייעל את המשק או להתפיל מים. התפלת מים מייקרת את המים בצורה לא לינארית. המחיר "קופץ" בצורה פתאומית. |
| + | |
| + | ביחס לדיור יש מצבים דומים - לדוגמה כאשר השטחים הפתחוים לבניה בתל אביב נגמרים, המחיר של הדירות בעיר מתחיל לעלות בקצב מהיר בהרבה יחסית לעליה שהיתה שם קודם. שטחים פתוחים באיזור לוד לדוגמה יהיו שווים פחות, לדוגמה בגלל שאדם בלוד צריך להשתמש במכונית שלו יותר ובגלל שלוד מספקת שירותים עירוניים נחותים לעומת תל אביב. מנגנון דומה שמוסבר במקום אחר הוא מנגנון של בנייה לגובה. |
| + | |
| + | גם מהירות הנסיעה בכביש נתון יורדת באופן של מעבר סף - מעל כמות מסויימת של כמות מכוניות בשעה מהירות הנסיעה יורדת בצורה תלולה. צפיפות האוכלוסיה והגדלת כמות המינוע גורמים שניהם להגברת בעיית פקקי התנועה ובהתאם לכך להגברת הביקוש למגורים קרוב למרכז. צפיפות אוכלוסין משפיע גם על הנטיה לבנות לגובה ועל היבטים של אי שוויון - ולכן היא גורם מרכזי שמשנה פרמטרים רבים במערכת - לרוב בכיוון של העלאת מחיר הדיור. |
| | | |
| ===עליה בשיעור הגירושין ובמשפחות חד הוריות=== | | ===עליה בשיעור הגירושין ובמשפחות חד הוריות=== |
שורה 68: |
שורה 77: |
| לא ברור כמה מהכסף החם העולמי הגיע גם לארץ, ועד כמה הוא תרם לעליית מחירי הנדל"ן בישראל. דוגמה אחת יכולה להיות קניית הדירות על ידי יהודי צרפת, אלא שקנייה זו קשורה גם לעליה באנטישמיות בצרפת. | | לא ברור כמה מהכסף החם העולמי הגיע גם לארץ, ועד כמה הוא תרם לעליית מחירי הנדל"ן בישראל. דוגמה אחת יכולה להיות קניית הדירות על ידי יהודי צרפת, אלא שקנייה זו קשורה גם לעליה באנטישמיות בצרפת. |
| | | |
− | ===גידול באי השוויון הכלכלי ועליית מחירי ביחש לשכר=== | + | ==הגדלת הביקושים לבנייה במרכז הארץ== |
− | {{הפניה לערך מורחב|אי שוויון בישראל}}
| + | רוב הצעירים רוצים לגור במרכז, כי שם העבודה ושם "החיים" - שירותים עירוניים שונים כמו תרבות, בילויים ומציאת בני או בנות זוג.יש קושי לקנות דירה בנהריה כי זה שעתיים נסיעה ברכבת מתל אביב לכל כיוון. |
− | בעשורים האחרונים גדלו מאד [[הפערים הכלכליים בישראל]]. בתוך כ 2 עשורים ישראל הפכה מאחת המדינות המערביות [[אי שוויון כלכלי|השוויוניות ביותר]] לאחת המדינות המערביות בעלות הפערים הגדולים ביותר.
| |
| | | |
− | יש סיבות שונות לגידול בפער הכלכלי בישראל. בינהן [[גלובליזציה]], אי שוויון בהשכלה, [[אי שוויון בתחבורה]] [[שחיתות]] ובעיות הקשורות בשוק ההון, [[כלכלה ריכוזית]] המנוהלת על ידי כמה טייקונים, [[מיסוי רגרסיבי]], ועוד.
| + | ===העדר תחבורה ציבורית טובה === |
| + | {{|הפניה לערך מורחב|תחבורה ציבורית בישראל}} |
| + | נסיעה של כחצי שעה מהפריפריה לתל אביב בתחבורה ציבורית היתה מאפשרת לאנשים רבים יותר לגור שם. כניסה לתל אביב מהרצליה לוקחת יותר מחצי שעה. המרחק בין נהריה לתל אביב הוא 150 ק"מ. רכבות מודרניות עושות את זה בחצי שעה. בסין לוקח שנה וחצי להקים רכבת מהירה כזו. בתאילנד לוקח שנתיים להקים רכבת קלה במרכז בנגקוק. אם נחשב את סך הנסיעה הכולל, מדלת לדלת, זמני הנסיעה ארוכים יותר, עדיין ניתן לייעל את התחבורה הציבורית מאד. לדוגמה את זמני הנסיעה מפתח תקווה או מלוד אל תל אביב. |
| | | |
− | בחברה שבה יש אי שוויון גדול, ייתכן מנגון של "אינפלציה פנימית" כלומר ירידה בכוח הקניה של כספם של רוב האנשים על ידי על ידי הגדלת אי השוויון במקום אינפלציה של הדפסת כסף.
| + | תשתיות [[רכבת בישראל|הרכבת בישראל]] מפגרות והתפקוד שלה לקוי. תחנות הרכבת נמצאות בדרך כלל בשולי העיר וקשה להגיע אליהם בתחבורה ציבורית. כך תחנת הרכבת היחידה של ראש העין נמצאת מחוץ לאיזורי התעשייה באיזור ומחוץ לעיר, ואי אפשר להגיע אליה ברגל או אפילו באופניים. אין תאום בין הרכבת לבין האוטובוסים, כך שנסיעה מתל אביב לראש העין שיכולה לקחת במכונית חצי שעה, עלולה לקחת ברכבת+אוטובוס כשעה וחצי עד שעתיים. |
| | | |
− | בהקשר של דיור המנגנון הזה יכול לפעול כך - קבוצה של מיעוט קטן מרוויחה סכומים גדולים של כסף. הסיבות הן כניסה של כסף זר (בגלל ריבית גבוהה), כניסה של משקיעים מחו"ל (לדוגמה יהודי צרפת), ספקולנטים זרים, הטייקונים שהרווחיו כסף על ידי ניצול מונופולים בישראל ועל ידי השקעות וספקולציות בחו"ל, מנהלים בכירים בחברות של טייקונים ועוד. הגידול בכמות הכסף של אוכלוסיה זו פרושה שיש להם כסף רב להשקעות ולקניה - ולכן קבוצה זו מעלה את הביקוש בשוק הנדל"ן - הן את הביקוש לדירות יוקרה והן את הביקוש לדיור כללי ולקרקע (כהשקעה)- דבר שמעלה את מחיר הדיור.
| + | בגלל התחבורה הציבורית הלקויה בישראל, שכולל גם העדר הקצאת נתיבי אוטובוסים ותעדוף שלהם ברמזורים, והעדר [[תחבורת מעברים]], קשה להתנייד לעבודה ולסידורים בערי הלווין של תל אביב ללא מכונית פרטית. העלות של מכונית פרטית היא כ-30,000 ש"ח בשנה בממוצע. העלות של התחבורה בישראל עולה גם היא משנה לשנה ומשפחה ממוצעת הוציאה בשנת 2011 כ 3,000 ש"ח על תחבורה ותקשורת - יותר מאשר על דיור או כל סעיף תקציבי אחר.[http://www.themarker.com/consumer/prices/1.667769] דבר זה גורר אנשים להעדיף לחיות כמה שיותר קרוב למרכז תל אביב ודוחף מעלה את הביקושים לאיזורים אלה. במקביל, תחבורה ציבורית לקויה ותכנון מוטה רכב פרטי גוררים בעיות כמו [[פרבור]] (ראו בהמשך). |
| | | |
− | במקביל, השכר הראלי של רוב האולכוסיה לא גדל בקצב של מחירי הדיור - כך שההכנסה הראלית של הישראלי הממוצע ובעיקר של הישראלי השכיח יורדת ביחס למחירי הדירות. למעשה רוב האזרחים נפגעים מעליית מחירי הדיור הן בגלל עליית דמי השכירות והן בגלל שעליית הרנטה מייקרת את המוצרים והשירותים שהם קונים בעיר. דבר זה מגדיל עוד יותר את הפערים כפי שמוסבר בסעיף של "משוב חוזר של מחירי דיור וגידול בפערים".
| + | מסיבות אלה, נהוג במקומות רבים בעולם לא להסתכל רק על מחיר הדיור לבדו, אלא גם על מחיר הדיור +מחיר התחבורה יחד. [http://www.tlv1.co.il/?p=4958] מגורים בפרברים לדוגמה יכולים לספק קרקע זולה, אבל הם מייקרים את הוצאות התחבורה. |
| | | |
− | ===משוב חוזר של מחירי דיור גבוהים וגידול בפערים===
| + | הדבר נובע, בין השאר, מסיבות פוליטיות. לדוגמה, כשתוכנן קו רכבת לירושלים מכיוון מודיעין, היה נוח ביותר לבנות אותו ליד כביש 443, כי באזור זה ישנם השיפועים המתאימים ביותר להנחת מסילת ברזל. אולם תוכנית זו נדחתה כי משרד התחבורה התנגד לבנות מסילת רכבת מעבר לקו הירוק. במקום זה התחילו פרויקט של מסילה באורך 55 ק"מ כאשר 44 ק"מ ממנה עוברים בתוך מנהרה ועוד 7 ק"מ על גשרים.<ref>[http://he.manhigut.org/economy/3545---- ד"ר יאיר ויסמן, מומחה לתחבורה], [http://www.inn.co.il/Articles/Article.aspx/8137 מופז קבר את הרכבת לירושלים]</ref> הבניה ממושכת ויקרה. |
− | סיבה חשובה לגידול בפערים הכלכליים היא עליית מחירי הדיור. מעלייה כזו נהנים מי שיש בבעלותם דירות או שהם קונים דירות נוספות. בדרך כלל בעלי הדירות נמנים על המעמדות העשירים יותר בחברה. יש מספר משפחות ואנשים שיש להם עשרות ומאות דירות בבעלותם, והם מרווחים עליה רנטה. במקביל, המעמדות העניים יותר צריכים לשכור דירות, כי אין להם גישה למשכנתא משתלמת, או כי אין להם הכנסה יציבה להחזקת משכנתא כזו. במקביל הדירות שבבעלותם אם בכלל הם בפריפריה ולכן השפעתם על שוק הדירות בשווקים החמים והמשתלמים יותר זניחה.
| |
| | | |
− | עבור שוכרי הדירות עליית מחירי הדירות פרושה הגדלת ההוצאות והרעת מצבם. במקביל עליית מחירי הדירות דוחקת ישראלים עניים יותר הרחק מהעיר וכך פוגעת באפשרויות הפרנסה שלהם. זה המנגנון שבו עליית מחירי הדירות מגדילה את הפערים הכלכליים בישראל. כפי שמוסבר בסעיף אחר, הגידול בפערים דוחף למעלה את מחירי הדירות במונחים ראליים עבור רוב האוכלוסיה.
| + | ===פרבור=== |
| + | {{הפניה לערך מורחב|פרבור בישראל}} |
| + | [[תמונה:Suburbia by David Shankbone.jpg|left|thumb|300px|[[פרבור|פרבר אמריקאי]] טיפוסי המדגים את הצפיפות הנמוכה והבזבזנית בשטח של מגורים בפרבר. כדי לספק שירותים כמו תחבורה, ביוב או שיטור יש צורך לפרוס שירותים אלה פני שטח רחב דבר הגורם לייקור שלהם]] |
| | | |
− | הגידול בפערים הכלכליים יכול בתורו לגרור עלייה במחירי הדירות (עד גבול מסויים). הגדלת כמות העניים היחסיים פרושה הקטנת אחוז האנשים שיכולים להרשות לעצמם לקנות דירה. דבר זה פרושו שאחוז השוכרים בשוק גדל, ןלכן גידול בשוק להשכרת דירות. דבר זה גורר הגדלת הרנטה על החזקת דירה ולהגדלת הביקוש מצד מי שיכול לקנות דירה.
| + | מגמות ה[[פרבור]], שהן כביכול הצד השני של המטבע לדירות מגדלים, הן יקרות יותר להקמה ולתחזוקה יחסית לדירות עירוניות (בבניין נמוך מספיק). הערכה אחת מדברת על עלות של פי 1.5 מעלות של דירה רגילה. מגמות הפרבור גורמת לבזבוז מאסיבי של שטח דבר שגורם בעצמו לייקור נוסף של הקרקע, כמו כן בעיות הפרבור גורמות לאי יעילות של שירותי רשת, ובראשם תחבורה ציבורית. |
| | | |
| + | ===הפרדת שימושי קרקע=== |
| + | [[הפרדת שימושי קרקע]] - הפרדה לאיזורי מסחר ומגורים לדוגמה, גורמת לכך שבבוקר הרחובות והבתים באיזורי המגורים הם כמעט נטושים, ובלילה איזורי העסקים הם נטושים. דבר זה כרוך בהקמה כפולה של תשתיות כמו כבישים, מדרכות ביוב, וכן גורם לאי יעילות בתחבורה ותלות ברכב פרטי - ושוב לעליית מחירי הקרקע והדירות. [http://www.tlv1.co.il/?p=4928] |
| | | |
− | ==השפעות על מחיר הקרקע==
| + | עירובי שימושי קרקע היה יכול להקטין הן את הוצאות התחבורה, הן את בזבוז השטח לטובת מכוניות והן לתרום להקטנת הביקוש לדיור - לדוגמה משרד שממוקם בתוך הבית או בבנין או בבנין סמוך - מאפשר לנצל חללים עירוניים בלתי מנוצלים כמו דירות מרתף, וכן להשתמש במשרדים ובמבנים קטנים יותר ולחסוך שימושי קרקע. דוגמה נוספת לדבר זה היא גני ילדים. בעוד שגן עירוני דורש שימושי קרקע נרחבים, ואין בניה מעליו, גנים פרטיים בנוייים בדרך כלל בתוך בניינים, יש להם חצר קטנה יותר והם בעלי מספר קומות שבנויות מעליהן. |
− | גידול האוכלוסיה, במדינה שגם ככה היא צפופה יחד עם גורמים אחרים (ראו סעיף תחבורה בהמשך), תורם תרומה משמעותית לעליית מחירי הקרקע. בישראל עלות הקרקע מהווה שליש מעלות הדירות באיזור המרכז ו-10% מעלות הדירות בפריפרייה.[http://www.themarker.com/realestate/1.2038614] עבור בתים צמודי קרקע השפעת מחיר הקרקע כנראה גבוה יותר. אם ישראל מכפילה את כמות האוכלוסיה שלה כל 33 שנה, פרוש הדבר שכל 33 שנה, יש צורך לבנות כמות דירות שמתאימה לסך כל הדירות שנבנו כאן מאז ומעולם. דבר זה תורם תרומה היסטורית וארוכת שנים לגידול במחיר הדיור. אם סמוך להקמת המדינה נדרשו מספר שנות עבודה של פועל כדי לקנות דירה, כיום נדרשת משפחה בעלת הכנסה ממוצעת לזמן עבודה של כ-20-30 שנה כדי לקנות דירה.
| |
| | | |
− | ===מונופול של המדינה על הקרקע=== | + | ===תכנון מוטה רכב פרטי=== |
− | קרקע היא המרכיב המרכזי בעלות הדירה בישראל. מנהל מקרקעי ישראל אחראי על הקצאת רוב הקרקעות בישראל. זהו מונופול. הטענה הכלכלית לגבי מונופולים היא שהם רוצים למכור מעט יחידות וביוקר. בנוסף יש טענה כי לממשלה יש אינטרס למחירי נדל"ן גבוהים בגלל שהדבר מוביל להגדלת ההכנסה ממיסים (אם כי לדבר זה יש גם צד שני - הפסד מיסים בגלל שפחות אנשים קונים דירה, וגם בגלל שיש התמרמרות ציבורית בנושא). לממשלה ולמפלגות יש השפעה ניכרת על מנהל מקרקעי ישראל. טענות אלה מתגבשות לכדי טענה כי מנהל מקרקעי ישראל מספק פחות מידי קרקע לבניה וכך שומר את מחיר הקרקע גבוה באופן מלאכותי. ראו לדוגמה את טענות של הכלכלן העירוני נחמן שלף בתגובות [http://www.tlv1.co.il/?p=4928]
| + | {{הפניה לערך מורחב|השפעות חיצוניות של רכב פרטי}} |
| + | אי היעילות בתחבורה ממשיך גם במרחקים קצרים יותר. המרחק בין פתח תקווה לתל אביב הוא בסך הכל 14 ק"מ. בישראל עושים את המרחק הזה בבוקר במשך שעה וחצי. פתרונות של [[BRT]] יחד עם נתיב תחבורה ציבורית לאוטובוסים ו[[תחבורת מעברים]], יכולים לקצר את משך הנסיעה מדלת לדלת לחצי שעה ופחות. אלה שלשם כך יש לקחת זכויות רכב מהרכב הפרטי שבמשך שנים הופלה לטובה על חשבון שאר משתמשי הדרך. |
| | | |
− | ===מכרזים של מנהל מקרקעי ישראל===
| + | יש דרכים רבות לייעול התחבורה הציבורית. אלא שהממשלה מרוויחה כ-20 מיליארד ש"ח בשנה ממיסים הקשורים ברכב. לעומת זאת המשק כולו מפסיד כ-40 מיליארד ש"ח בגלל השפעות חיצוניות של הרכב הפרטי והנהגים מוציאים עוד כ-60 מיליארד ש"ח בשנה (או כ-30,000 ש"ח בשנה למכונית, על כל אחת מ-2 מיליון המכוניות בישראל). הוצאות הרכב עוד גדלות בפרברים שם יש צורך בעוד מכוניות שצריכות לנסוע מרחקים גדולים יותר. |
− | נשיא התאחדות הקבלנים, ניסים בובליל, טוען כי סיבה אחת ליוקר הדיור היא שיטת המכרזים של מנהל מקרקעי ישראל. המנהל מפרסם מכרז על קרקע והזוכה הוא מי שמציע את המחיר הגבוה ביותר על הקרקע. דבר זה יוצר לחץ מתמיד לעליית מחירי הקרקעות. התאחדות הקבלנים קוראת לשנות את שיטת המכרזים (למה?)[http://www.calcalist.co.il/real_estate/articles/0,7340,L-3399305,00.html]
| |
| | | |
− | ===נסיגות משטחי ארץ ישראל=== | + | ===נסיגות מרצועת עזה=== |
| בעקבות הנסיגה של ישראל מרצועת עזה וגוש קטיף, פונו ממנה כ-8600 תושבים יהודים ישראלים.<ref>[http://www1.cbs.gov.il/reader/shnaton/templ_shnaton.html?num_tab=st02_10x&CYear=2006 השנתון הסטטיסטי לישראל 2006]</ref> אם מניחים גודל משפחה ממוצע מדובר בכ-2000 משפחות המהוות כ-פרומיל אחד מכמות משקי הבית בישראל. רצועת עזה היוותה עותדת קרקע גדולה, אך הדבר מתעלם מכך שברצועה חיים מילוני פלסטינים ויש בה [[צפיפות אוכלוסין]] מהגבוהות בעולם, מסיבה זו ומסיבות של רגישות מדינית ובטחונית היא לא נחשבה כשטח שיוכל לקלוט אליו כמות משמעותית של ישראלים. | | בעקבות הנסיגה של ישראל מרצועת עזה וגוש קטיף, פונו ממנה כ-8600 תושבים יהודים ישראלים.<ref>[http://www1.cbs.gov.il/reader/shnaton/templ_shnaton.html?num_tab=st02_10x&CYear=2006 השנתון הסטטיסטי לישראל 2006]</ref> אם מניחים גודל משפחה ממוצע מדובר בכ-2000 משפחות המהוות כ-פרומיל אחד מכמות משקי הבית בישראל. רצועת עזה היוותה עותדת קרקע גדולה, אך הדבר מתעלם מכך שברצועה חיים מילוני פלסטינים ויש בה [[צפיפות אוכלוסין]] מהגבוהות בעולם, מסיבה זו ומסיבות של רגישות מדינית ובטחונית היא לא נחשבה כשטח שיוכל לקלוט אליו כמות משמעותית של ישראלים. |
| | | |
− | עם זאת, הנסיגה מרצועת עזה יצרה ספקולציות על נסיגות משטחים נוספים. על-פי [http://www.calcalist.co.il/real_estate/articles/0,7340,L-3521160,00.html נייר עמדה של לשכת השמאים], אם אכן יתבצע מעבר של תושבי יהודה ושומרון לתוך אזור הקו הירוק, יביא מעברם לעליית מחירי דיור שיכולה להגיע עד לכ־18% באזורים שבהם הם יתיישבו. מסתבר שהעליה הצפויה במקרה של פינוי מתבטאת באופן חלקי כבר היום, בעליה ספקולטיבית במחירי הדירות. | + | עם זאת, הנסיגה מרצועת עזה יצרה ספקולציות על נסיגות משטחים נוספים. על-פי [http://www.calcalist.co.il/real_estate/articles/0,7340,L-3521160,00.html נייר עמדה של לשכת השמאים], אם אכן יתבצע מעבר של תושבי יהודה ושומרון לתוך אזור הקו הירוק, יביא מעברם לעליית מחירי דיור שיכולה להגיע עד לכ־18% באזורים שבהם הם יתיישבו. |
| | | |
− | ===בנייה ביהודה ושומרון ובנגב=== | + | ==השפעות על היצע הקרקעות== |
− | בנייה ביהודה ושומרון סיפקה בעשורים האחרונים 5-10% מסך הבניה בישראל. הקפאות בניה בשטחים אלה מקטינות את היצע הדירות. ואכן, בשנים שבהן הבניה ביהודה ושומרון הוקפאה, עלו מחירי הדירות בעשרות אחוזים. <ref>[http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000602668 כתבה בגלובס: "הקפאה בשטחים - הסיפור האמיתי"]</ref> גורמים בימין המדיני, כמו שר השיכון אורי אריאל, מציעים להגדיל את הבניה בשטחים כדי להקטין את מצוקת הדיור [http://www.calcalist.co.il/real_estate/articles/0,7340,L-3607286,00.html].
| + | גידול האוכלוסיה, במדינה שגם ככה היא צפופה יחד עם גורמים אחרים (ראו סעיף תחבורה), תורם תרומה משמעותית לעליית מחירי הקרקע. בישראל עלות הקרקע מהווה שליש מעלות הדירות באיזור המרכז ו-10% מעלות הדירות בפריפרייה.[http://www.themarker.com/realestate/1.2038614] עבור בתים צמודי קרקע השפעת מחיר הקרקע כנראה גבוה יותר. אם ישראל מכפילה את כמות האוכלוסיה שלה כל 33 שנה, פרוש הדבר שכל 33 שנה, יש צורך לבנות כמות דירות שמתאימה לסך כל הדירות שנבנו כאן מאז ומעולם. דבר זה תורם תרומה היסטורית וארוכת שנים לגידול במחיר הדיור. אם סמוך להקמת המדינה נדרשו מספר שנות עבודה של פועל כדי לקנות דירה, כיום נדרשת משפחה בעלת הכנסה ממוצעת לזמן עבודה של כ-20-30 שנה כדי לקנות דירה (יש להבדיל בין עלות הדירה עצמה לבין עלות הדירה בפועל לאחר לקיחת משכתנא). |
| | | |
− | מצד שני, טוענים גורמים בשמאל המדיני כי חלק ממצוקת הדיור נובע מכך שהממשלה מתעדפת את יהודה ושומרון ומשקיעה בהם יותר כסף בתשתיות, במשאבי תכנון, בהפשרת קרקעות לבנייה ובבניה ממשלתית, על חשבון הבניה באיזורי ביקוש בתוך שטחי מדינת ישראל. לטענת ח"כ זהבה גלאון, המדינה אחראית ל-50% מהתחלות הבניה בשטחים לעומת 18% בתוך הקו הירוק. [https://meretz.org.il/%D7%92%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%A2%D7%9C-%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%A7%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%99%D7%95%D7%A8-%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%A8-%D7%9C%D7%A7%D7%95-%D7%94%D7%99/]. גם בזמנים של הקפאת בניה יש קידום של תוכניות ברמת התכנון[http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/979/299.html]. לטענת "שלום עכשיו" מאז הפסקת ההקפאה של ההתנחלויות, קצב הבנייה של בתים מעבר לקו הירוק כפול יחסית לקצב הבנייה בישראל.[http://news.walla.co.il/?w=/9/1857825]. פרופסור לב גרינברג טוען כי חלק ממצוקת הדיור בתוך הקו הירוק היא מכוונות, וכי באופן זה המדינה מעודדת את הישראלים לעבור לגור ביהודה ושומרון.[http://www.haokets.org/2011/11/06/%D7%91%D7%99%D7%91%D7%99-%D7%96%D7%94-%D7%91-%D7%91%D7%A9%D7%98%D7%97%D7%99%D7%9D/]
| + | רק 4.5% מהקרקעות בישראל בנויות. דבר זה יוצר את הרושם כי יש שטחים רבים שבהם ניתן לבנות, אולם רוב רוב הקרקעות הפנויות שבידי המדינה נמצאות בצפון ובדרום הארץ (או בשטחים), ולא באיזורי הביקוש במרכז הארץ.<ref name="maor_06_14"/> לדוגמה שני שליש מאדמות המדינה נמצאות בנגב. |
| | | |
− | שטח יהודה ושומרון עומד על כ-5,860 קמ"ר, וגרים בהם 1.5-2.5 מיליון פלסטינים ועוד כ 350 אלף יהודים. [[צפיפות אוכלוסין|צפיפות האוכלוסין]] הממוצעת בשטח זה היא לכן כ-341 בני אדם לקמ"ר, לעומת צפיפות של 350 בני אדם לקמ"ר בתוך הקו הירוק. היות וקצב [[גידול אוכלוסין|גידול האוכלוסיה]] בשטחים אלה גבוה יותר באוכלוסיה הפלסטינית ובהתנחלויות, ניתן לצפות כי ללא סיוע ממשלתי, תחריף מצוקת הדיור מעבר לקו הירוק.
| + | ===מונופול של המדינה על הקרקע=== |
− | | + | קרקע היא מרכיב המרכזי בעלות הדירה בישראל, בגודל ממוצע של 30% ממחיר הדירה. באיזורי המרכז מחירה יקר עוד יותר. מנהל מקרקעי ישראל אחראי על הקצאת רוב הקרקעות בישראל, 93% מהשטח בישראל נמצא בידי המדינה קק"ל, רשות פיתוח או ישירות על ידי המדינה. 7% מהקרקעות הן פרטיות. זהו [[מונופול]]. אחת הטענות של כלכלנים נגד מונופלים היא שהם רוצים למכור מעט יחידות וביוקר. בנוסף יש טענה כי לממשלה יש אינטרס למחירי נדל"ן גבוהים בגלל שהדבר מוביל להגדלת ההכנסה ממיסים (אם כי לדבר זה יש גם צד שני - הפסד מיסים בגלל שפחות אנשים קונים דירה, וגם בגלל שיש התמרמרות ציבורית בנושא). לממשלה ולמפלגות יש השפעה ניכרת על מנהל מקרקעי ישראל. טענות אלה מתגבשות לכדי טענה כי מנהל מקרקעי ישראל מספק פחות מידי קרקע לבניה וכך שומר את מחיר הקרקע גבוה באופן מלאכותי. ראו לדוגמה את טענות של הכלכלן העירוני נחמן שלף בתגובות [http://www.tlv1.co.il/?p=4928] |
− | בנוסף לכך, כיום גם בניה בשטחי הקו הירוק נחשבת בעייתית מבחינה פוליטית. לדוגמה, היישוב חירן, המתוכנן לקום על אדמות מדינה בנגב, מעורר [http://www.nrg.co.il/online/54/ART2/521/069.html התנגדות עזה מצד ארגוני שמאל הטוענים לפגיעה בזכויות הבדוים], וכן התנגדות מצד ארגונים סביבתיים הטוענים לפגיעה באיכות הסביבה. כיום, חלקים גדולים מהנגב חסומים להתיישבות של יהודים, עקב בניה לא חוקית של בדוים התופסת שטחים נרחבים.
| |
− | | |
− | ===העדר תחבורה ציבורית טובה ===
| |
− | רוב הצעירים רוצים לגור במרכז, כי שם העבודה ושם החיים, אולם מחירי הדירות שם יקרים. אז למה לא לקנות דירה בנהריה או בלוד? - כי נהריה זה שעתיים נסיעה ברכבת מתל אביב לכל כיוון. אבל תארו לעצכם אוטופיה: תארו לעצכם שנסיעה מנהריה לתל אביב היתה נמשכת חצי שעה. האם אז הייתם שוקלים לגור בנהריה? בטח, הלא רק כניסה לתל אביב מהרצליה לוקחת יותר מחצי שעה. הלא המרחק בין נהריה לתל אביב הוא בסך הכל 150 ק"מ. רכבות מודרניות עושות את זה בחצי שעה. בסין לוקח שנה וחצי להקים רכבת מהירה כזו. בתאילנד לוקח שנתיים להקים רכבת קלה במרכז בנגקוק.
| |
| | | |
− | אם נחשב את סך הנסיעה הכולל, מדלת לדלת, זמני הנסיעה ארוכים יותר, עדיין ניתן לייעל את התחבורה הציבורית מאד. לדוגמה את זמני הנסיעה מפתח תקווה או מלוד אל תל אביב.
| + | עם זאת, כאמור רוב הקרקעות הפנויות לבנייה שבידי המדינה נמצאות בצפון ובדרום הארץ (או בשטחים), ולא באיזורי הביקוש במרכז הארץ. נכון לשנת 2014 עתודות הקרקע המופשרות לבנייה שוות בגודלן לשטח הבנוי , כך שלכאורה מחסור בקרקע אינו מהווה גורם מהותי בייקור הדיור <ref name="maor_06_14"/> |
| | | |
− | תשתיות הרכבת בשיראל מפגרות והתפקוד שלה לקוי. תחנות הרכבת נמצאות בדרך כלל בשולי העיר וקשה להגיע אליהם בתחבורה ציבורית. כך תחנת הרכבת היחידה של ראש העין נמצאת מחוץ לאיזורי התעשייה באיזור ומחוץ לעיר, ואי אפשר להגיע אליה ברגל או אפילו באופניים. אין תאום בין הרכבת לבין האוטובוסים, כך שנסיעה מתל אביב לראש העין שיכולה לקחת במכונית חצי שעה, עלולה לקחת ברכבת+אוטובוס כשעה וחצי עד שעתיים. | + | ===מחסור בקרקע באיזורי ביקוש=== |
| + | למרות שיש שטח גדול של קרקעות מופשרות באיזורי הביקוש, חלק גדול מהדירות בשטחים אלה תקועים בגלל סיבות שונות כגון התנגדות לבנייה בידי ארגוני סביבה, בעיות בתכנון בגלל הצורך להוסיף תשתיות (כולל תחבורה, ביוב, חשמל), סבסוכי קרקע ו[[זיהום קרקע]]. מכן הסיבות האלה דפנה מאור מעריכה כי בעיות תכנון הן הדבר המרכזי המגביל בנייה של דירות חדשות. <ref name="maor_06_14"/> |
| | | |
− | הדבר נובע, בין השאר, מסיבות פוליטיות. לדוגמה, כשתוכנן קו רכבת לירושלים מכיוון מודיעין, היה נוח ביותר לבנות אותו ליד כביש 443, כי באזור זה ישנם השיפועים המתאימים ביותר להנחת מסילת ברזל. אולם תוכנית זו נדחתה כי פקידי משרד התחבורה לא רצו לבנות מסילת רכבת מעבר לקו הירוק. מה עשו חכמי משרד התחבורה? התחילו פרויקט מגלומני של מסילה באורך 55 ק"מ כאשר 44 ק"מ ממנה עוברים בתוך מנהרה ועוד 7 ק"מ על גשרים.<ref>[http://he.manhigut.org/economy/3545---- ד"ר יאיר ויסמן, מומחה לתחבורה], [http://www.inn.co.il/Articles/Article.aspx/8137 מופז קבר את הרכבת לירושלים]</ref> מובן שהבניה ממושכת ויקרה והתוצאה מאד לא יעילה.
| + | ===הקצאת שטח עירוני לטובת מכוניות=== |
− | | |
