שורה 1: |
שורה 1: |
− | '''פינלד''' היא מדינה ביבשת אירופה חיים בה 5.2 מיליון בני אדם ובירתה [[הלסינקי]]. היא חלק מ[[המודל הנורדי]] . | + | '''פינלד''' היא מדינה ביבשת אירופה חיים בה 5.4 מיליון בני אדם ובירתה [[הלסינקי]]. היא חלק מ[[המודל הנורדי]] . |
| | | |
− | תוחלת החיים במדינה 79 שנה, במדד התחרותיות בין מדינות היא ממוקמת במקום 4. אחוז ה[[אבטלה]] הוא 7.9%, התמ"ג לנפש הוא 50 אלף דולר במונחים מוחלטים ו 40 אלף דול במונחי כוח קנייה. מדד הג'יני הוא 0.26 לעומת 0.38 בישראל. | + | תוחלת החיים במדינה 79 שנה, במדד התחרותיות בין מדינות היא ממוקמת במקום 4. אחוז ה[[אבטלה]] הוא 7.9%, [[תוצר מקומי גולמי|התמ"ג לנפש]] הוא 50 אלף דולר במונחים מוחלטים ו 40 אלף דולר במונחי [[כוח קנייה]]. [[מדד ג'יני|מדד הג'יני]] הוא 0.26 לעומת 0.38 ב[[כלכלת ישראל|ישראל]]. |
| + | |
| + | כלכלת פינלד היתה תלויה בעבר כמעט לחלוטין בכלכלת [[ברית המועצות]], אבל לאחר שזו קרסה, היא הצליחה להשתקם. במדינה יש שילוב של גמישות בשוק העבודה יחד עם רשת בטחון לעובדים. |
| + | ==דמוגרפיה== |
| + | [[אוכלוסין|אוכלוסיית]] פינלנד מונה 5.4 מיליון בני אדם, ויש בה [[צפיפות אוכלוסין]] של 17 אנשים לקמ"ר, אחת הנמוכות באירופה לאחר [[נורווגיה]] ו[[איסלנד]]. 64% מהאוכלוסיה גרה בערים. האוכלוסיה הומוגנית מאד ומורכבת רובה מפינים. |
| + | |
| + | גודל האוכלוסיה על פני שנים: |
| + | * בסוף שנת 2008 היה 5,304,840 |
| + | * בסוף שנת 2009 היה 5,351,427 |
| + | * בסוף שנת 2010 היה 5,375,276 |
| + | * בסוף שנת 2011 היה 5,401,267 |
| + | |
| + | כך ש[[גידול אוכלוסין|האוכלוסיה גדלה]] בכ 25-50 אלף איש לשנה או ב 0.6% אחוז בשנה. |
| + | |
| + | לאחר מלחמת העולם השנייה, התרחש שינוי דמוגרפי וכלכלי מהותי במדינה שהקטין גודל המשפחה הממוצע באופן ניכר. מ-3.6 אנשים ל-2.7 אנשים במשפחה בממוצע. מספר הילידם הממוצע למשפחה ירד מ 2.24 בשנת 1950 ל 1.7 ילדים באמצע שנות ה -80. משפחות גדולות הן נדירות - רק 2% מהמשפחות הן בעלות 4 ילדים או יותר. בעוד 51% מהמשפחות הן בעלות ילד אחד. 38% בעלות שני ילדים ו9% עם 3 ילדים. מספר הפינים מתחת לגיל 18 ירד מ1.5 מיליון בשנת 1960 ל 1.2 מיליון בשנות 1980. [http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/fitoc.html] |
| | | |
− | פינלד היתה תלויה בעבר כמעט לחלוטין בכלכלת ברית המועצות, אבל לאחר שזו קרסה, היא הצליחה להשתקם. במדינה יש שילוב של גמישות בשוק העבודה יחד עם רשת בטחון לעובדים.
| |
| ==חינוך== | | ==חינוך== |
| {{הפניה לערך מורחב|מערכת החינוך בפינלנד}} | | {{הפניה לערך מורחב|מערכת החינוך בפינלנד}} |
שורה 48: |
שורה 61: |
| | | |
| ==קישורים חיצוניים== | | ==קישורים חיצוניים== |
| + | * [http://en.wikipedia.org/wiki/Finland פינלנד] בויקיפידה האנגלית |
| + | * [http://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Finland דמוגרפיה של פינלנד] בויקיפידה האנגלית |
| + | |
| * [http://www.themarker.com/markerweek/markeryear/1.1596243 פינלנד: צדק חברתי, מדינת רווחה - כך עושים את זה בפינלנד] גיא רולניק, דה מרקר, 22.11.2011 | | * [http://www.themarker.com/markerweek/markeryear/1.1596243 פינלנד: צדק חברתי, מדינת רווחה - כך עושים את זה בפינלנד] גיא רולניק, דה מרקר, 22.11.2011 |
| * [http://www.themarker.com/wallstreet/1.1728682 ראש ממשלת פינלנד מסביר לתושביו: "חייבים לנקוט בצעדים קשים להבנה"] ישראל פישר, 11.06.2012, דה מרקר | | * [http://www.themarker.com/wallstreet/1.1728682 ראש ממשלת פינלנד מסביר לתושביו: "חייבים לנקוט בצעדים קשים להבנה"] ישראל פישר, 11.06.2012, דה מרקר |
− | * [http://en.wikipedia.org/wiki/Finland פינלנד] בויקיפידה האנגלית
| + | |
| * [http://www.youtube.com/watch?v=mJeSH8ctdpg החינוך בפינלד - הטוב בעולם] מיקי רוזנטל, דודי בוקר, ערוץ 10, דצמבר, 2011 | | * [http://www.youtube.com/watch?v=mJeSH8ctdpg החינוך בפינלד - הטוב בעולם] מיקי רוזנטל, דודי בוקר, ערוץ 10, דצמבר, 2011 |
| | | |
| [[קטגוריה:מדינות]] | | [[קטגוריה:מדינות]] |
| [[קטגוריה:חינוך]] | | [[קטגוריה:חינוך]] |