שורה 68: |
שורה 68: |
| *[http://energy.gov.il/Subjects/NG/Documents/%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%97%D7%A1%D7%95%D7%AA/NGExportMarch2012.pdf חוות דעת מטעם ד"ר סיניה נתניהו וד"ר שלמה ולד] חוודת דעת המדענים של משרדי האנרגיה והסביבה | | *[http://energy.gov.il/Subjects/NG/Documents/%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%97%D7%A1%D7%95%D7%AA/NGExportMarch2012.pdf חוות דעת מטעם ד"ר סיניה נתניהו וד"ר שלמה ולד] חוודת דעת המדענים של משרדי האנרגיה והסביבה |
| * [http://energy.gov.il/Subjects/NG/Documents/%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%97%D7%A1%D7%95%D7%AA/-%20%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%AA%20%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9D%20%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%20%D7%9C%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94%20%D7%95%D7%94%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%94%20%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%94%20%D7%91%D7%AA%20%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%90.pdf ייצוא משאבי גז טבעי מישראל נייר עמדה] הפורום הישראלי לאנרגיה, העמותה לכלכה בת קיימא, מאי 2012 | | * [http://energy.gov.il/Subjects/NG/Documents/%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%97%D7%A1%D7%95%D7%AA/-%20%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%AA%20%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9D%20%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%20%D7%9C%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94%20%D7%95%D7%94%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%94%20%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%94%20%D7%91%D7%AA%20%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%90.pdf ייצוא משאבי גז טבעי מישראל נייר עמדה] הפורום הישראלי לאנרגיה, העמותה לכלכה בת קיימא, מאי 2012 |
− | * [http://idanlandau.com/2012/09/24/how-israeli-gas-was-swallowed-up/ הגז הישראלי ותולדות היבלעותו במלתעות ההון-שלטון-ביטחון], באתר (הבלוג של עידן לנדאו) | + | |
| + | * [http://kayamut2030.org/index.php?option=com_content&view=article&id=111%3Abar-management-policy-sustainable-natural-resources&catid=39&Itemid=87 מדיניות ניהול בר-קיימא של משאבי טבע] סקירה של ניהול משאבי טבע במדינות שונות, צרויה שבח, פרוייקט [[תחזית קיימות לישראל 2030]], 2012 |
| | | |
| ;מידע כללי: | | ;מידע כללי: |
| * [http://www.themarker.com/markets/1.635509 מה ההבדל בין BCM, TCF ו-BTU? עושים סדר בקידוחי הגז] ליאור זנו, דה מארקר, 03.05.2011 | | * [http://www.themarker.com/markets/1.635509 מה ההבדל בין BCM, TCF ו-BTU? עושים סדר בקידוחי הגז] ליאור זנו, דה מארקר, 03.05.2011 |
− | * [http://www.themarker.com/dynamo/1.1951411 הבשורה על פי תמר: אנרגיה נקייה וזולה, חיסכון לחברת החשמל ומיליארדים לבעלים] איתי טרילניק, 6.3.2013
| |
| * [http://www.themarker.com/dynamo/1.1811692 ועדת צמח רוצה ליצא 84% מהגז שלנו], באתר (TheMarker) | | * [http://www.themarker.com/dynamo/1.1811692 ועדת צמח רוצה ליצא 84% מהגז שלנו], באתר (TheMarker) |
| * [http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3580803,00.html ועדת צמח רוצה להגדיל את מכסת הגז הטבעי ליצוא ב-25%] ליאור גוטמן,22.08.12, כלכליסט | | * [http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3580803,00.html ועדת צמח רוצה להגדיל את מכסת הגז הטבעי ליצוא ב-25%] ליאור גוטמן,22.08.12, כלכליסט |
שורה 78: |
שורה 78: |
| * [http://www.themarker.com/dynamo/cars/1.1919044 הקליניקות המשפטיות במרכז האקדמי למשפט ועסקים: "החלטה על יצוא הגז אינה בסמכות הממשלה - אלא של הכנסת"], איתי טרילניק, דה מארקר, 31.01.2013 | | * [http://www.themarker.com/dynamo/cars/1.1919044 הקליניקות המשפטיות במרכז האקדמי למשפט ועסקים: "החלטה על יצוא הגז אינה בסמכות הממשלה - אלא של הכנסת"], איתי טרילניק, דה מארקר, 31.01.2013 |
| | | |
− | ;דעות: | + | ;דעות בעד ונגד הייצוא: |
| + | * [http://www.themarker.com/markets/oil-and-gas-exploration/1.1793154 שווי תגליות הגז של ישראל כטריליון שקל; "לא תצליח להתמודד עם הכמות"] הערכת החברות הגז תגליות של 760 BCM כ שוות ערך ל-טריליון ש"ח., דה מארקר. אוגוסט 2012 |
| * [http://www.ynet.co.il/articles/1,7340,L-4007671,00.html להלאים את לוויתן] סבר פלוצקר, ynet 02.01.11 | | * [http://www.ynet.co.il/articles/1,7340,L-4007671,00.html להלאים את לוויתן] סבר פלוצקר, ynet 02.01.11 |
| * [http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3582738,00.html ארדן: "כיוון דוח צמח נבע מהלחצים של האוצר שפעל גם בששינסקי" ] חן פונדק וליאור גוטמן, כלכליטס, 11.09.12 | | * [http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3582738,00.html ארדן: "כיוון דוח צמח נבע מהלחצים של האוצר שפעל גם בששינסקי" ] חן פונדק וליאור גוטמן, כלכליטס, 11.09.12 |
שורה 84: |
שורה 85: |
| * [http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3580431,00.html "קודם תדעו כמה גז יש, אחר כך דברו על יצוא"], ד"ר סקוט ג'ונס, ראש תחום האנרגיה בחברת הייעוץ FTI, כלכליסט, 19.08.12, | | * [http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3580431,00.html "קודם תדעו כמה גז יש, אחר כך דברו על יצוא"], ד"ר סקוט ג'ונס, ראש תחום האנרגיה בחברת הייעוץ FTI, כלכליסט, 19.08.12, |
| * [http://www.themarker.com/dynamo/1.1725763 "יצוא הגז מישראל הוא מחטף וגניבת האופק לאזרחים - נגמור כמו ניגריה"] יו"ר המכון לתכנון כלכלי, יוסי הולנדר, דהמרקר, 07.06.2012 | | * [http://www.themarker.com/dynamo/1.1725763 "יצוא הגז מישראל הוא מחטף וגניבת האופק לאזרחים - נגמור כמו ניגריה"] יו"ר המכון לתכנון כלכלי, יוסי הולנדר, דהמרקר, 07.06.2012 |
| + | *[http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3580916,00.html "יצוא הגז יעלה לציבור לא רק בכסף אלא גם בנזק בריאותי"] השר להגנת הסביבה והארגונים הירוקים תוקפים את מסקנות ועדת צמח, הדס שפר, כלכליסט, 23.08.12 |
| * [http://www.themarker.com/dynamo/1.1904394 באיזה יום בשבוע תבחר להשאיר את האוטו שלך בחנייה?] עמדת מועמדים לכנסת ה-19 בנושא, איתי טרילניק ,דה מארקר, 10.1.2013 | | * [http://www.themarker.com/dynamo/1.1904394 באיזה יום בשבוע תבחר להשאיר את האוטו שלך בחנייה?] עמדת מועמדים לכנסת ה-19 בנושא, איתי טרילניק ,דה מארקר, 10.1.2013 |
| + | * [http://www.themarker.com/dynamo/1.1915267 ארגוני סביבה ללפיד: עצור את יצוא הגז מישראל] איתי טרילניק, דה מארקר, 26.01.2013 |
| * [http://www.themarker.com/dynamo/1.1962238 "אפשר לייצא את כל הגז לסין - אבל זו גניבה של 250 מיליארד דולר מהציבור"] יו"ר המכון הישראלי לתכנון כלכלי, יוסי הולנדר, טוען שאי ייצוא יפחית בחצי את מכירו בארץ. דה מרקר 12.03.2013 | | * [http://www.themarker.com/dynamo/1.1962238 "אפשר לייצא את כל הגז לסין - אבל זו גניבה של 250 מיליארד דולר מהציבור"] יו"ר המכון הישראלי לתכנון כלכלי, יוסי הולנדר, טוען שאי ייצוא יפחית בחצי את מכירו בארץ. דה מרקר 12.03.2013 |
| * [http://www.themarker.com/dynamo/1.1978495 עמיר פרץ נגד יצחק תשובה: "לשמור על עתודות הגז הטבעי"] איתי טרילניק, 27.3.2013, דה מארקר. | | * [http://www.themarker.com/dynamo/1.1978495 עמיר פרץ נגד יצחק תשובה: "לשמור על עתודות הגז הטבעי"] איתי טרילניק, 27.3.2013, דה מארקר. |
| + | |
| + | ;הוצעות ועליות: |
| + | * [http://www.themarker.com/markets/1.599811 הדו"ח הסופי של ועדת ששינסקי: המדינה תשתתף בעלות היצוא של הגז] אבי בר-אלי, דה מרקר 6.1.2011 |
| + | * [http://idanlandau.com/2012/09/24/how-israeli-gas-was-swallowed-up/ הגז הישראלי ותולדות היבלעותו במלתעות ההון-שלטון-ביטחון], באתר (הבלוג של עידן לנדאו) |
| + | * [http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4332401,00.html מי ישלם 3.5 מיליארד שקל על אבטחת מאגרי הגז] אביטל להב, Ynet 15.01.13 |
| + | * [http://www.themarker.com/dynamo/1.1951411 הבשורה על פי תמר: אנרגיה נקייה וזולה, חיסכון לחברת החשמל ומיליארדים לבעלים] איתי טרילניק, 6.3.2013 |
| + | * [http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000814558 בדיקת "גלובס": היקף תמלוגי הגז השנה - עד 125 מיליון ד'] עמירם ברקת , גלובס, 15.1.2013 |
| + | |
| + | ;המחלה ההולנדית: |
| + | * [http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000833654#fromelement=hp_morearticles זרימת הגז משנה את כללי המשחק] איתן אבריאל, דה מארקר, 03.04.2013 |
| + | * [http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000833654#fromelement=hp_morearticles התעשיינים: הגז מ"תמר" יגרום להצפת מט"ח - ולריסוק הדולר] 03/04/2013, יובל אזולאי |
| + | * [http://www1.bizportal.co.il/article/266689 נידבק ב"מחלה ההולנדית"? ייצוא מיליארד דולר גז יגרור עלייה של 0.8% בשקל] אריאל אטיאס, 16.3.2011, ביזפורטל |
| | | |
| ==הערות שוליים== | | ==הערות שוליים== |