שורה 25: |
שורה 25: |
| הפרקים ראשונים בספר '''תכנית ב' 4.0''' עוסקים באיומים ובאתגרים הקשורים ל[[קיימות]], בעיקר בהקשר של [[משבר המזון העולמי]]. | | הפרקים ראשונים בספר '''תכנית ב' 4.0''' עוסקים באיומים ובאתגרים הקשורים ל[[קיימות]], בעיקר בהקשר של [[משבר המזון העולמי]]. |
| | | |
− | ==משבר המזון העולמי=== | + | ===משבר המזון העולמי=== |
| הפרק הראשון העוסק במזון, במחסור במזון ובפוליטיקה של מזון ובכלכלה העולמית. | | הפרק הראשון העוסק במזון, במחסור במזון ובפוליטיקה של מזון ובכלכלה העולמית. |
| | | |
| מגמות ה[[רעב]] ו[[תת תזונה]] היו במגמרת ירידה במהלך סוף המאה ה-20, אבל לאחר שמספר הרעבים ירד לשפל של 825 מיליון [[בני אדם]] באמצע שנות ה-1990, הוא החל לעלות שוב והגיע ל-915 מיליון רעבים ב-2008. בשנת 2009 המספר קפץ ל-מעל מיליארד רעבים, בגישת [[עסקים כרגיל]] בהקשר של [[גידול אוכלוסין]], [[חקלאות]] ו[[אנרגיה]] צפויים מעל 1.2 מיליארד רעבים עד שנת 2015. | | מגמות ה[[רעב]] ו[[תת תזונה]] היו במגמרת ירידה במהלך סוף המאה ה-20, אבל לאחר שמספר הרעבים ירד לשפל של 825 מיליון [[בני אדם]] באמצע שנות ה-1990, הוא החל לעלות שוב והגיע ל-915 מיליון רעבים ב-2008. בשנת 2009 המספר קפץ ל-מעל מיליארד רעבים, בגישת [[עסקים כרגיל]] בהקשר של [[גידול אוכלוסין]], [[חקלאות]] ו[[אנרגיה]] צפויים מעל 1.2 מיליארד רעבים עד שנת 2015. |
| | | |
− | בין אמצע 2006 ואמצע 2008 מחירי החיטה, האורז וגרעינים אחרים ומחירי הסויה התייקרו פי 3. ([[משבר המזון העולמי ב-2008]] ההשפעה היתה עולמית אבל העניים ביותר נפגעו בצורה הקשה ביותר. העניים נאלצו להוציא 50-70% מהכנסתם על מזון. עבור אנשים עניים במדינות מתפתחות שקונים את הגרעינים בצורה ישירה, ההוצאות על מזון גדלו פי 3. ה[[משבר הכלכלי ב-2008]] הוביל להורדת המחירים, אבל הם נשראו מעל הרמות ההיסטוריות שלהן. | + | בין אמצע 2006 ואמצע 2008 מחירי החיטה, האורז וגרעינים אחרים ומחירי הסויה התייקרו פי 3. ([[משבר המזון העולמי ב-2008]]) ההשפעה היתה עולמית אבל העניים ביותר נפגעו בצורה הקשה ביותר. העניים נאלצו להוציא 50-70% מהכנסתם על מזון. עבור אנשים עניים במדינות מתפתחות שקונים את הגרעינים בצורה ישירה, ההוצאות על מזון גדלו פי 3. ה[[משבר הכלכלי ב-2008]] הוביל להורדת המחירים, אבל הם נשראו מעל הרמות ההיסטוריות שלהן. |
| | | |
| בעבר מחירי המזון עלו בצורה חדה בעבר בגלל אירועים נקודתיים כמו בעיה ביבולים בהודו עקב עונה לא מוצלחת. המשבר הנוכחי, לטענת בראון הוא תוצאה של מגמות ארוכות טוווח של מגבלות על הספקת המזון והגברת הביקוש. | | בעבר מחירי המזון עלו בצורה חדה בעבר בגלל אירועים נקודתיים כמו בעיה ביבולים בהודו עקב עונה לא מוצלחת. המשבר הנוכחי, לטענת בראון הוא תוצאה של מגמות ארוכות טוווח של מגבלות על הספקת המזון והגברת הביקוש. |
שורה 51: |
שורה 51: |
| הפרק השלישי עוסק ב[[שינויי אקלים]] ובשינויים במקורות האנרגיה - [[התחממות עולמית]] והשפעותיה, עליית הימים, הפשרת קרחונים יבשתיים, פגיעה בחקלאות, [[שיא תפוקת הנפט]] ו[[שיא תפוקת הפחם]]. | | הפרק השלישי עוסק ב[[שינויי אקלים]] ובשינויים במקורות האנרגיה - [[התחממות עולמית]] והשפעותיה, עליית הימים, הפשרת קרחונים יבשתיים, פגיעה בחקלאות, [[שיא תפוקת הנפט]] ו[[שיא תפוקת הפחם]]. |
| | | |
− | לסיכום חלק זה מתאר המחבר כיצד האתגרים האלה הם חסרי תקדים עבור האנושות. | + | לסיכום חלק זה מתאר המחבר כיצד האתגרים האלה הם חסרי תקדים עבור האנושות. |
| | | |
| ==פתרונות== | | ==פתרונות== |