שורה 25: |
שורה 25: |
| | | |
| ==חסרונות== | | ==חסרונות== |
− | * '''תוספת עומס''' - יש הטוענים כי עבודה מרחוק היא דבר שמהווה יותר אמצעי משלים ולא תחליפי לעבודה במקום העבודה - כלומר דבר שרק מגביר את עומס העבודה על עובדים.".<ref> Pliskin, N. (1998, March-April). "Explaining the paradox of telecommuting", para. 5 [Electronic version]. ''Business Horizons''</ref> | + | * '''תוספת עומס''' - יש הטוענים כי עבודה מרחוק היא דבר שמהווה יותר אמצעי משלים ולא תחליפי לעבודה במקום העבודה - כלומר דבר שרק מגביר את עומס העבודה על עובדים.".<ref> Pliskin, N. (1998, March-April). "Explaining the paradox of telecommuting", para. 5 [Electronic version]. ''Business Horizons''</ref> |
| * '''פגיעה באינטראקציה החברתית ובקשרים בתוך החברה''' בעיני מעסיקים רבים השיחות הבטלות בעבודה נראות מיותרת, אבל למעשה יש להן חשיבות במימדים הפסיכולוגיים - שהעובד לא ירגיש בודד, וכן יש חשיבות לקשרים החברתיים בתוך החברה (דברים המשפיעים על מוטיבציה לעבוד ועל איכות שעות העבודה). בנוסף יש חשיבות לאינטראקציות הלא רשמיות ולזרימת מידע רשתי ולמפגשים ספונטניים שמתרחשים במשרד. יש טענות כי "עד 70 דקות בכל יום במשרד רגיל מבוזבזות על הפרעות, ריכולים ליד מכונת הצילום, והסחות דעת אחרות",<ref>Gantenbein, 1999, December, para. 24</ref> וכי דברים מסוג זה נמנעים בעבודה מרחוק וכי בסופו של דבר הפריון יעלה מחדש. מצד שני, העדר "הפרעות" אלה, בעודו תורם לפריון בטווח הקצר, יוצר בעיות בדידות ותחושות לא נעימות אחרות בטווח הארוך יותר וכן פגיעה ב[[הון חברתי]] של החברה. | | * '''פגיעה באינטראקציה החברתית ובקשרים בתוך החברה''' בעיני מעסיקים רבים השיחות הבטלות בעבודה נראות מיותרת, אבל למעשה יש להן חשיבות במימדים הפסיכולוגיים - שהעובד לא ירגיש בודד, וכן יש חשיבות לקשרים החברתיים בתוך החברה (דברים המשפיעים על מוטיבציה לעבוד ועל איכות שעות העבודה). בנוסף יש חשיבות לאינטראקציות הלא רשמיות ולזרימת מידע רשתי ולמפגשים ספונטניים שמתרחשים במשרד. יש טענות כי "עד 70 דקות בכל יום במשרד רגיל מבוזבזות על הפרעות, ריכולים ליד מכונת הצילום, והסחות דעת אחרות",<ref>Gantenbein, 1999, December, para. 24</ref> וכי דברים מסוג זה נמנעים בעבודה מרחוק וכי בסופו של דבר הפריון יעלה מחדש. מצד שני, העדר "הפרעות" אלה, בעודו תורם לפריון בטווח הקצר, יוצר בעיות בדידות ותחושות לא נעימות אחרות בטווח הארוך יותר וכן פגיעה ב[[הון חברתי]] של החברה. |
| * '''מדידה של פריון העובד''' הופכת בעייתית במצב זה. | | * '''מדידה של פריון העובד''' הופכת בעייתית במצב זה. |
| * '''בעיות משפטיות''' יכולות לצוץ בעיות משפטיות הנגרמות מכך שחוקי עבודה שנועדו להסדיר את יחסי עובד ומעביד או להגן על העובד לא תמיד מתאימים לעבודה מהבית או לעבודה מרחוק. | | * '''בעיות משפטיות''' יכולות לצוץ בעיות משפטיות הנגרמות מכך שחוקי עבודה שנועדו להסדיר את יחסי עובד ומעביד או להגן על העובד לא תמיד מתאימים לעבודה מהבית או לעבודה מרחוק. |
− | * '''עלויות מעבר ''' הפירמה צריכה לעבור לסוג ניהול אחר, והדבר דורש צורות שליטה אחרות על העובדים והעבודה. מנהלים עלולים לחשוב,במשך החודשים הראשונים, שיש ירידה בפריון העבודה של העובד. הירידה הזאת מתרחשת כאשר העובד, עובדים עמיתים והמנהלים שלו מתאימים את דרכי הפעולה והציפיות למבנה העבודה החדש. <ref name="gantenbein">Gantenbein, D. (1999, December). "All dressed up with no place to go" [Electronic version]. ''Home Office Computing'', para. 21.</ref> הירידה בתפוקה יכולה להיות מיוחסת גם לארגון לא מתאים של המשרד. המנהלים צריכים לגלות סבלנות ולתת לעובדים להתרגל למצב החדש. | + | * '''עלויות מעבר ''' הפירמה צריכה לעבור לסוג ניהול אחר, והדבר דורש צורות שליטה אחרות על העובדים והעבודה. מנהלים עלולים לחשוב,במשך החודשים הראשונים, שיש ירידה בפריון העבודה של העובד. הירידה הזאת מתרחשת כאשר העובד, עובדים עמיתים והמנהלים שלו מתאימים את דרכי הפעולה והציפיות למבנה העבודה החדש. <ref name="gantenbein">Gantenbein, D. (1999, December). "All dressed up with no place to go" [Electronic version]. ''Home Office Computing'', para. 21.</ref> הירידה בתפוקה יכולה להיות מיוחסת גם לארגון לא מתאים של המשרד. המנהלים צריכים לגלות סבלנות ולתת לעובדים להתרגל למצב החדש. |
| * קשיים טכנולוגיים של תקשורת בין העובדים, יוצרים בעיות ניהול, שליטה ושיתופי פעולה בין אנשים וצוותים. | | * קשיים טכנולוגיים של תקשורת בין העובדים, יוצרים בעיות ניהול, שליטה ושיתופי פעולה בין אנשים וצוותים. |
| * בעיה נוספת היא בתחום הזדהות העובד עם מטרות החברה. | | * בעיה נוספת היא בתחום הזדהות העובד עם מטרות החברה. |
שורה 41: |
שורה 41: |
| | | |
| ==מקצועות בהם עבודה מהבית היא דבר מקובל== | | ==מקצועות בהם עבודה מהבית היא דבר מקובל== |
− | חברת מת"ת - מרכז תכנון תחבורה בע"מ העריכה על סמך מפקד האוכלוסייה בשנת 2008 מהם סוגי המקצועות שבהם אנשים רבים הולכים ברגל לעבודה או עובדים מהבית. רובם בעלי מקצועות חופשיים ותחומי תרבות ותקשורת כמו עיתונאים, אקדמאים, אדריכלים, זמרים וכו' וכן קוסמטיקאיות וסוכני נדל"ן. {{הערה|[https://docs.wixstatic.com/ugd/eff2a0_01faeb8e2b3b4589bd7ebb7fb8183583.pdf מרחקי היוממות ופיצול הנסיעות לעבודה בין אמצעי התחבורה ], השוואת ממצאי מפקד האוכלוסין והדיור לשנים 1995-2008, מתת - מרכז תכנון ותחבורה בע"מ.}} סה"כ במקצועות אלה עבדו כ-100 אלף איש, היות ובמשק באותה תקופה עבדו כ-3 מיליון עובדים, <ref name="lamas12.11">[http://www.cbs.gov.il/shnaton63/st12_11.pdf מועסקים, אחוז שכירים ואחוז מועסקים העובדים חלקית, לפי ענף כלכלי ראשי] 2012 למ"ס, שנתון סטטיסטי לישראל, לוח 12.11</ref> מדובר על כ-4% מסך העובדים במשק. | + | חברת מת"ת - מרכז תכנון תחבורה בע"מ העריכה על סמך מפקד האוכלוסייה בשנת 2008 מהם סוגי המקצועות שבהם אנשים רבים הולכים ברגל לעבודה או עובדים מהבית. רובם בעלי מקצועות חופשיים ותחומי תרבות ותקשורת כמו עיתונאים, אקדמאים, אדריכלים, זמרים וכו' וכן קוסמטיקאיות וסוכני נדל"ן. {{הערה|[https://docs.wixstatic.com/ugd/eff2a0_01faeb8e2b3b4589bd7ebb7fb8183583.pdf מרחקי היוממות ופיצול הנסיעות לעבודה בין אמצעי התחבורה ], השוואת ממצאי מפקד האוכלוסין והדיור לשנים 1995-2008, מתת - מרכז תכנון ותחבורה בע"מ.}} סה"כ במקצועות אלה עבדו כ-100 אלף איש, היות ובמשק באותה תקופה עבדו כ-3 מיליון עובדים, <ref name="lamas12.11">[http://www.cbs.gov.il/shnaton63/st12_11.pdf מועסקים, אחוז שכירים ואחוז מועסקים העובדים חלקית, לפי ענף כלכלי ראשי] 2012 למ"ס, שנתון סטטיסטי לישראל, לוח 12.11</ref> מדובר על כ-4% מסך העובדים במשק. |
| בממוצע במקצועות אלה כ-14% מהעובדים עבדו מהבית. כך שניתן להעריך כי באותו זמן לפחות חצי אחוז מסך העובדים במשק בישראל עבדו מהבית. | | בממוצע במקצועות אלה כ-14% מהעובדים עבדו מהבית. כך שניתן להעריך כי באותו זמן לפחות חצי אחוז מסך העובדים במשק בישראל עבדו מהבית. |
| | | |
שורה 61: |
שורה 61: |
| | תרפיסטים || 7,288 || 10.1 || 15 || 17 | | | תרפיסטים || 7,288 || 10.1 || 15 || 17 |
| |- | | |- |
− | | אקדמאים במדעי הרוח || 10,522 || 12.1 || 14 || 15 | + | | אקדמאים במדעי הרוח || 10,522 || 12.1 || 14 || 15 |
| |- | | |- |
| | זמרים || 2,520 || 9.8 || 13 || 5 | | | זמרים || 2,520 || 9.8 || 13 || 5 |
| |- | | |- |
− | | גרפיקאים || 12,882 || 12.3 || 13 || 16 | + | | גרפיקאים || 12,882 || 12.3 || 13 || 16 |
| |- | | |- |
| | סוכני ומתווכי נדל"ן || 9,489 || 11.4 || 13 || 11 | | | סוכני ומתווכי נדל"ן || 9,489 || 11.4 || 13 || 11 |
שורה 73: |
שורה 73: |
| | פסיכולוגים || 9,852 || 14.6 || 11 || 10 | | | פסיכולוגים || 9,852 || 14.6 || 11 || 10 |
| |- | | |- |
− | | מלחינים || 1,864 || 14.6 || 10 || 12 | + | | מלחינים || 1,864 || 14.6 || 10 || 12 |
| |- | | |- |
| | עיתונאים ותסריטאים || 19,531 || 15.2 || 10 || 10 | | | עיתונאים ותסריטאים || 19,531 || 15.2 || 10 || 10 |
שורה 98: |
שורה 98: |
| * רז גודלניק, [http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/745/965.html מחירי הדלק עולים? עוברים לארבעה ימי עבודה], nrg, {{כ}}12.6.2008 | | * רז גודלניק, [http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/745/965.html מחירי הדלק עולים? עוברים לארבעה ימי עבודה], nrg, {{כ}}12.6.2008 |
| * פרופ' אמיר גרינשטיין, [https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001326389 מחקר אחד בשבוע: האם עבודה מהבית אפקטיבית?], גלובס, 24.4.2020 | | * פרופ' אמיר גרינשטיין, [https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001326389 מחקר אחד בשבוע: האם עבודה מהבית אפקטיבית?], גלובס, 24.4.2020 |
− | * צ'יפ קאטר, וול סטריט ג'ורנל, [https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001344557 מצוקרברג עד באפט: מה המנכ"לים הבכירים בעולם באמת חושבים על עבודה מהבית], גלובס, 5.10.2020 | + | * צ'יפ קאטר, וול סטריט ג'ורנל, [https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001344557 מצוקרברג עד באפט: מה המנכ"לים הבכירים בעולם באמת חושבים על עבודה מהבית], גלובס, 5.10.2020 |
| * שביט מדהלה, בנימין בנטל, [http://taubcenter.org.il/he/the-ability-to-work-from-home-among-workers-heb/ היכולת לעבוד מהבית בקרב העובדים בישראל], [[מרכז טאוב]], 11.11.2020 | | * שביט מדהלה, בנימין בנטל, [http://taubcenter.org.il/he/the-ability-to-work-from-home-among-workers-heb/ היכולת לעבוד מהבית בקרב העובדים בישראל], [[מרכז טאוב]], 11.11.2020 |
| | | |