שורה 6: |
שורה 6: |
| עבודת הוועדה לוותה במחלוקות שונות. לדוגמה המדען הראשי של משרד האנרגיה והמים התנגד לקו המסתמן של הוועדה וכך גם המדענית הראשית של משרד הסביבה. עו"ד [[אלונה שפר]] – שהיתה מנכ"לית [[המשרד להגנת הסביבה]] וחברת וועדה התנגדה להם. נמתחה ביקורת על הוועדה משום שהתמקדה בשימושי גז לחשמל והפחיתה בחשיבות של גז לתעשייה וגז לתחבורה - לא היה נציג של משרד התחבורה כחבר בוועדה. שנים לאחר מכן נחקר [[אבריאל בר יוסף]], חבר הוועדה שייצג את המועצה לבטחון לאומי, על מעורבות אפשרית שלו בפרשיית שוחד הנוגעת לעבודת הוועדה. | | עבודת הוועדה לוותה במחלוקות שונות. לדוגמה המדען הראשי של משרד האנרגיה והמים התנגד לקו המסתמן של הוועדה וכך גם המדענית הראשית של משרד הסביבה. עו"ד [[אלונה שפר]] – שהיתה מנכ"לית [[המשרד להגנת הסביבה]] וחברת וועדה התנגדה להם. נמתחה ביקורת על הוועדה משום שהתמקדה בשימושי גז לחשמל והפחיתה בחשיבות של גז לתעשייה וגז לתחבורה - לא היה נציג של משרד התחבורה כחבר בוועדה. שנים לאחר מכן נחקר [[אבריאל בר יוסף]], חבר הוועדה שייצג את המועצה לבטחון לאומי, על מעורבות אפשרית שלו בפרשיית שוחד הנוגעת לעבודת הוועדה. |
| | | |
− | מסקנות וועדת צמח פורסמו כאמור באוגוסט 2012, אבל משרד האנרגיה התמהמה בפרסום הפרוטוקולים של דיוני הוועדה. פעילים של [[מטה מאבק הגז]] מארגונים שונים ופעילים חברתיים, הפגינו מול שר האנרגיה דאז [[סילבן שלום]], בדרישה לחשוף את הפרוטוקולים. מכתבים של אפי מיכאלי מהמכון לאחריות תאגידית במכללת רמת גן שדרשו לפרסם את הפרוטוקולים לא הניבו תוצאות, ומשרד האנרגיה ומשרד המשפטים האשימו זה את זה באי פרסום המסמכים. באמצע מאי 2013, הגישו עורכי הדין [[אפי מיכאלי]], ערן צין וד"ר עופר סיטבון, עתירה דחופה לבית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים, בדרישה לחשוף את הפרוטוקולים. ב-23 מאי 2013 הודיע סילבן שלום כי החליט לחשוף את הפרוטוקולים.{{הערה|[http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/472/496.html סילבן שלום החליט לפרסם פרוטוקולי ועדת צמח], nrg, 23.5.2013 }} | + | מסקנות וועדת צמח פורסמו כאמור באוגוסט 2012, אבל משרד האנרגיה התמהמה בפרסום הפרוטוקולים של דיוני הוועדה. פעילים של [[מטה מאבק הגז]] מארגונים שונים ופעילים חברתיים, הפגינו מול שר האנרגיה דאז [[סילבן שלום]], בדרישה לחשוף את הפרוטוקולים. מכתבים של אפי מיכאלי מהמכון לאחריות תאגידית במכללת רמת גן שדרשו לפרסם את הפרוטוקולים לא הניבו תוצאות, ומשרד האנרגיה ומשרד המשפטים האשימו זה את זה באי פרסום המסמכים. באמצע מאי 2013, הגישו עורכי הדין [[אפי מיכאלי]], ערן צין וד"ר עופר סיטבון, עתירה דחופה לבית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים, בדרישה לחשוף את הפרוטוקולים. ב-23 מאי 2013 הודיע סילבן שלום כי החליט לחשוף את הפרוטוקולים.{{הערה|[http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/472/496.html סילבן שלום החליט לפרסם פרוטוקולי ועדת צמח], nrg, 23.5.2013 }} |
| | | |
| כעשרה חודשים לאחר פרסום מסקנות וועדת צמח, וכשבועיים לאחר פרסום ההודעה של שלום, ב-4 ביוני 2013, פורסמו הפרוטוקולים. {{הערה|http://energy.gov.il/Subjects/NG/Pages/GxmsMniNGCommiteeTranscription.aspx}} אז נתברר שחלק ממה שנכתב בפרוטוקולים הושחר. הטענה הייתה כי דבר זה נעשה בשם צרכי בטחון או צרכים מסחריים. פעילים ברשת מצאו דרך לבטל את ההשחרה ואז נתברר כי חלק מהקטעים שהושחרו היו פשוט קטעים שהביכו את חברי הוועדה. | | כעשרה חודשים לאחר פרסום מסקנות וועדת צמח, וכשבועיים לאחר פרסום ההודעה של שלום, ב-4 ביוני 2013, פורסמו הפרוטוקולים. {{הערה|http://energy.gov.il/Subjects/NG/Pages/GxmsMniNGCommiteeTranscription.aspx}} אז נתברר שחלק ממה שנכתב בפרוטוקולים הושחר. הטענה הייתה כי דבר זה נעשה בשם צרכי בטחון או צרכים מסחריים. פעילים ברשת מצאו דרך לבטל את ההשחרה ואז נתברר כי חלק מהקטעים שהושחרו היו פשוט קטעים שהביכו את חברי הוועדה. |
שורה 30: |
שורה 30: |
| * [http://energy.gov.il/Subjects/NG/Documents/עמדות/KTE.pdf ד"ר גיל כץ] | | * [http://energy.gov.il/Subjects/NG/Documents/עמדות/KTE.pdf ד"ר גיל כץ] |
| * [http://energy.gov.il/Subjects/NG/Documents/עמדות/Holander.pdf המכון הישראלי לתכנון כלכלי ע"ר] | | * [http://energy.gov.il/Subjects/NG/Documents/עמדות/Holander.pdf המכון הישראלי לתכנון כלכלי ע"ר] |
− | * [http://energy.gov.il/Subjects/NG/Documents/עמדות/Carmel.pdf מטה מאבק תושבים ורשויות בחופי הכרמל] | + | * [http://energy.gov.il/Subjects/NG/Documents/עמדות/Carmel.pdf מטה מאבק תושבים ורשויות בחופי הכרמל] |
| * [http://energy.gov.il/Subjects/NG/Documents/עמדות/ShaiBrosh.pdf חברת I.N.R.I] | | * [http://energy.gov.il/Subjects/NG/Documents/עמדות/ShaiBrosh.pdf חברת I.N.R.I] |
| | | |
שורה 42: |
שורה 42: |
| | | |
| * '''Dr. Eduard Morse''' עמוד 3 עד 53 (לא נבדק מה נאמר) | | * '''Dr. Eduard Morse''' עמוד 3 עד 53 (לא נבדק מה נאמר) |
− | * '''סער שפיר, המועצה לביטחון לאומי''' - עמודים 51 עד 74 - מושחרים. | + | * '''סער שפיר, המועצה לביטחון לאומי''' - עמודים 51 עד 74 - מושחרים. |
| * '''אורי שוורץ, היועץ המשפטי של [[הרשות להגבלים עסקיים]]'''. עמוד 74 עד 112. מדבר על מבנה שוק, של חיפושים והובלת גז מזכיר שעל פי החוק המשאבים שייכים למדינה שעושה מיקור חוץ מודל אפשרי לתחרות. הוא מדגיש שבלי עודף של גז למשק לא תהיה תחרות. "אם לא נשאיר עודף כלשהו לייצור תחרות לא תהיה". היבט אחר הוא אינטגרציה אנכית - חוליה שמתחילה בהפקת הגז ונגמרת אולי ביצרני חשמל פרטיים. יש גורם טיפול אחד - בעייתי לתחרות. גם אם יש כמה מפיקים. העלאת אפשרות כי מערכת ההולכה תהיה בידי המדינה כדי לעזור לתחרות. יוג'ין קנדל מפקפק בסוף הישיבה אם תחרות היא מטרה סופית, תחרות זה ערך ככלי - אולי השוק קטן מידי - "יכול להיות שפתרון יותר קל הוא פיקוח מחירים". | | * '''אורי שוורץ, היועץ המשפטי של [[הרשות להגבלים עסקיים]]'''. עמוד 74 עד 112. מדבר על מבנה שוק, של חיפושים והובלת גז מזכיר שעל פי החוק המשאבים שייכים למדינה שעושה מיקור חוץ מודל אפשרי לתחרות. הוא מדגיש שבלי עודף של גז למשק לא תהיה תחרות. "אם לא נשאיר עודף כלשהו לייצור תחרות לא תהיה". היבט אחר הוא אינטגרציה אנכית - חוליה שמתחילה בהפקת הגז ונגמרת אולי ביצרני חשמל פרטיים. יש גורם טיפול אחד - בעייתי לתחרות. גם אם יש כמה מפיקים. העלאת אפשרות כי מערכת ההולכה תהיה בידי המדינה כדי לעזור לתחרות. יוג'ין קנדל מפקפק בסוף הישיבה אם תחרות היא מטרה סופית, תחרות זה ערך ככלי - אולי השוק קטן מידי - "יכול להיות שפתרון יותר קל הוא פיקוח מחירים". |
− | * גיל מאירוביץ' וצביה ורון - עמוד 112 נציגים של חברות יעוץ יחד עם PDC שהיא חברת יעוץ בין לאומית מומחית בתעשיית הנפט קשורה לדיווד ארון. רק הציגו עצמם - אמורים לתת חוות דעת על ההצעה של רשות ההגבלים וגם על השאלות של יוג'ין קנדל ביחס לחלופות לתחרות אם יש כשל שוק או סיבה שהשוק לא מתפתח באופן ראוי. | + | * גיל מאירוביץ' וצביה ורון - עמוד 112 נציגים של חברות יעוץ יחד עם PDC שהיא חברת יעוץ בין לאומית מומחית בתעשיית הנפט קשורה לדיווד ארון. רק הציגו עצמם - אמורים לתת חוות דעת על ההצעה של רשות ההגבלים וגם על השאלות של יוג'ין קנדל ביחס לחלופות לתחרות אם יש כשל שוק או סיבה שהשוק לא מתפתח באופן ראוי. |
| | | |
| ==ישיבה 19.12.2011 == | | ==ישיבה 19.12.2011 == |
שורה 52: |
שורה 52: |
| ככל הנראה ההקלטה התחילה לא בתחילת הישיבה. | | ככל הנראה ההקלטה התחילה לא בתחילת הישיבה. |
| ;ליאור גלאו מבנק ישראל: | | ;ליאור גלאו מבנק ישראל: |
− | * עמוד 1 עד 23 מדבר על היבטים של [[המחלה ההולנדית]] השפעת היצוא על שער החליפין וגם יש דיון על [[קללת המשאבים]]. אמורה להיות מצגת... | + | * עמוד 1 עד 23 מדבר על היבטים של [[המחלה ההולנדית]] השפעת היצוא על שער החליפין וגם יש דיון על [[קללת המשאבים]]. אמורה להיות מצגת... |
− | * גם מחקרים מהעולם גם מחקרים שהם עשו בבנק. אם היצוא גדל באחוז אחד כתוצאה מיצוא הגז. "גידול של אחוז אחד ביצוא מביא ליסוף של סדר גודל של חצי אחוז". מצד שני יסוף מוריד את הייצוא. יסוף של אחוז אחד יוריד יצוא ב-1.6 אחוזים. ישראל מייצאת סדר גודל של 80 מיליארד דולר. יצוא ב-5 מיליארד דולר זה 6 אחוז מהיצוא. זה יבצע יסוף של 3%. יסוף זה יביא לירידה של 4.6 אחוז ביצוא של מוצרים ושירותים אחרים. במדינות שבהן יש תלות גבוהה במשאבים טבעיים זה משפיע מאוד שלילית על התוצר של אותו משק. אבל במידה ויש להם מוסדות טובים. מוסדות טובים מאפשרי לקחת את הקללה הזאת של המשאבים הטבעיים ולהפוך אותה לברכה. | + | * גם מחקרים מהעולם גם מחקרים שהם עשו בבנק. אם היצוא גדל באחוז אחד כתוצאה מיצוא הגז. "גידול של אחוז אחד ביצוא מביא ליסוף של סדר גודל של חצי אחוז". מצד שני יסוף מוריד את הייצוא. יסוף של אחוז אחד יוריד יצוא ב-1.6 אחוזים. ישראל מייצאת סדר גודל של 80 מיליארד דולר. יצוא ב-5 מיליארד דולר זה 6 אחוז מהיצוא. זה יבצע יסוף של 3%. יסוף זה יביא לירידה של 4.6 אחוז ביצוא של מוצרים ושירותים אחרים. במדינות שבהן יש תלות גבוהה במשאבים טבעיים זה משפיע מאוד שלילית על התוצר של אותו משק. אבל במידה ויש להם מוסדות טובים. מוסדות טובים מאפשרי לקחת את הקללה הזאת של המשאבים הטבעיים ולהפוך אותה לברכה. |
| * קנדל: סטטיסטית פשוט יוצא שאין לך אפקט. זה אומר שיש לך מינוס 14 במדינות עם איכות מוסדות נמוכה ובמדינות שיש לך איכות מוסדות גבוהה איך לך כלום (עמ' 7). | | * קנדל: סטטיסטית פשוט יוצא שאין לך אפקט. זה אומר שיש לך מינוס 14 במדינות עם איכות מוסדות נמוכה ובמדינות שיש לך איכות מוסדות גבוהה איך לך כלום (עמ' 7). |
− | * ליאור ממשיך על הקושי למדוד את ההשפעה בגלל השפעה של היסוף על יצוא הגז. | + | * ליאור ממשיך על הקושי למדוד את ההשפעה בגלל השפעה של היסוף על יצוא הגז. |
| * קנדל מעיר כי יש שני גורמים לייסוף - אחד זה עודף כסף זר שנכנס, יש גם השפעה נוספת של מחלה הולנדית והיא הגדלת השכר בענפים שהם לא נסחרים כמו מספרות, מסעדות וכו' - זה גם מעלה יסוף (עמ' 14). יצוא הוא אחד הקטרים של המשק. | | * קנדל מעיר כי יש שני גורמים לייסוף - אחד זה עודף כסף זר שנכנס, יש גם השפעה נוספת של מחלה הולנדית והיא הגדלת השכר בענפים שהם לא נסחרים כמו מספרות, מסעדות וכו' - זה גם מעלה יסוף (עמ' 14). יצוא הוא אחד הקטרים של המשק. |
| * מציג מחקר של בנק ישראל בנושא.(עמ' 17)מציג מחקר לפיו ההשפעה של יצוא על שער חליפין מאוד נמוכה, יש ביקורת על המודל שהוא נאיבי. * עמ' 21- חושבים שקרן אושר היא לא רלוונטית לישראל. מבדיקות ראשוניות. | | * מציג מחקר של בנק ישראל בנושא.(עמ' 17)מציג מחקר לפיו ההשפעה של יצוא על שער חליפין מאוד נמוכה, יש ביקורת על המודל שהוא נאיבי. * עמ' 21- חושבים שקרן אושר היא לא רלוונטית לישראל. מבדיקות ראשוניות. |
שורה 63: |
שורה 63: |
| * נותן זווית סיבתית של גז ונפט. | | * נותן זווית סיבתית של גז ונפט. |
| * מחוייבויות בינלאומיות אמנה OPRC עוסקת בנפט וזיהום נפט, אמנה שניה היא [[אמנת ברצלונה]] אחד הפרוטוקולים שלה הוא offshore protocol ומדבר על ניצול משאבי אנרגיה בים. ישראל לא אשררה את האמנה... | | * מחוייבויות בינלאומיות אמנה OPRC עוסקת בנפט וזיהום נפט, אמנה שניה היא [[אמנת ברצלונה]] אחד הפרוטוקולים שלה הוא offshore protocol ומדבר על ניצול משאבי אנרגיה בים. ישראל לא אשררה את האמנה... |
− | * אירועי [[דליפת נפט]] - אירוע של אוניה בשם אריקה דצמבר 1999 סדר גודל של 20 אלף טון מזוט נשפך בצרפת. חצי מיליארד יורו עלות ניקוי במשך שנתיים. אוניה בשם prestige נקרעה לשתיים מול ספרד מיליארד יורו. מספרים של ניקוי ותביעות פיצויים. אירוע מפרץ מקסיקו - רק הקרן שהקימה BP לפיצויים זה 20 מיליארד דולר. (עמ' 25) | + | * אירועי [[דליפת נפט]] - אירוע של אוניה בשם אריקה דצמבר 1999 סדר גודל של 20 אלף טון מזוט נשפך בצרפת. חצי מיליארד יורו עלות ניקוי במשך שנתיים. אוניה בשם prestige נקרעה לשתיים מול ספרד מיליארד יורו. מספרים של ניקוי ותביעות פיצויים. אירוע מפרץ מקסיקו - רק הקרן שהקימה BP לפיצויים זה 20 מיליארד דולר. (עמ' 25) |
| * מדבר על אירוע כמעט ונפגע של אוניית דלק באילת עם 4,000 טון נוזלי. ב-2005 (עמ' 26), חלק מושחר מעמוד 26 | | * מדבר על אירוע כמעט ונפגע של אוניית דלק באילת עם 4,000 טון נוזלי. ב-2005 (עמ' 26), חלק מושחר מעמוד 26 |
| * לדברים כאלה יש קרן פיצויים עד גג של בערך 400 מיליון דולר למיכליות קרו בינלאומית ישראל חתומה מול שני קרנות. | | * לדברים כאלה יש קרן פיצויים עד גג של בערך 400 מיליון דולר למיכליות קרו בינלאומית ישראל חתומה מול שני קרנות. |
שורה 71: |
שורה 71: |
| * "ברגע שזיהום כזה מגיע לחוף אז הראית קודם את התמונות זה מדבר בעד עצמו. גופים משתתקים, כלכלה משתתקת, מלונות, דיג, כל הדברים האלה הם לא סיפורי הפחדה, זו המציאות שקורת כל הזמן. (עמ' 30) | | * "ברגע שזיהום כזה מגיע לחוף אז הראית קודם את התמונות זה מדבר בעד עצמו. גופים משתתקים, כלכלה משתתקת, מלונות, דיג, כל הדברים האלה הם לא סיפורי הפחדה, זו המציאות שקורת כל הזמן. (עמ' 30) |
| * מדבר על סיכונים של יצוא גז ממתקנים שונים. "אנחנו כממשלה לא ערוכים בכלל נושא זיהום ין בשמן". התכנית הלאומית למהירות של תגובה זיהום בשמן קיבלה תוקף של החלטת ממשלה ב-2008. ועדיין לא הצלחנו להתארגן לפי התכנית הזאת ולו אינץ' .. אני מדבר על ההצטיידות המינימלית וזה עדיין לא קורה." | | * מדבר על סיכונים של יצוא גז ממתקנים שונים. "אנחנו כממשלה לא ערוכים בכלל נושא זיהום ין בשמן". התכנית הלאומית למהירות של תגובה זיהום בשמן קיבלה תוקף של החלטת ממשלה ב-2008. ועדיין לא הצלחנו להתארגן לפי התכנית הזאת ולו אינץ' .. אני מדבר על ההצטיידות המינימלית וזה עדיין לא קורה." |
− | * כמה זה יעלה? הערכה של 22 מיליון ש"ח ראשוניים ועוד 8 מיליון שח בכל שנה. בהנחה שיהיו לנו 11 פקידים. | + | * כמה זה יעלה? הערכה של 22 מיליון ש"ח ראשוניים ועוד 8 מיליון שח בכל שנה. בהנחה שיהיו לנו 11 פקידים. |
− | * אודי אדירי - ישראל צורכת בשנה מאה מיליון חביות נפט. יש תנועת אוניות. מה עדיף? רני עמיר - לא ברור - על פניו צינור אחד שאתה משגיח עליו כי תנועת אוניות קשה יותר לפקח. (36) | + | * אודי אדירי - ישראל צורכת בשנה מאה מיליון חביות נפט. יש תנועת אוניות. מה עדיף? רני עמיר - לא ברור - על פניו צינור אחד שאתה משגיח עליו כי תנועת אוניות קשה יותר לפקח. (36) |
| | | |
| ;[[אודי אדירי]], [[אגף התקציבים במשרד האוצר]]: עמ' 36 עד עמ' 52 | | ;[[אודי אדירי]], [[אגף התקציבים במשרד האוצר]]: עמ' 36 עד עמ' 52 |
שורה 79: |
שורה 79: |
| "אז כמה שווה הגז באדמה קשה להגיד. אבל אם היום היינו יכולים לקחת מהאדמה ולהוציא את כל הגז החוצה מה שאנחנו לא יכולים אז אנחנו מדברים על כ-350-400 מיליארד דולר" (עמ' 40) | | "אז כמה שווה הגז באדמה קשה להגיד. אבל אם היום היינו יכולים לקחת מהאדמה ולהוציא את כל הגז החוצה מה שאנחנו לא יכולים אז אנחנו מדברים על כ-350-400 מיליארד דולר" (עמ' 40) |
| הוצאות תפעול סדר גודל של 5% מהגז המופק, יש לנו 3% מערך ההקמה. במאגר טיפוסי יש פיקים של השקעות של 0.1%. | | הוצאות תפעול סדר גודל של 5% מהגז המופק, יש לנו 3% מערך ההקמה. במאגר טיפוסי יש פיקים של השקעות של 0.1%. |
− | * יצוא גז זה עולם אחר לגמרי. תלוי איך עושים אזה מתקן הנזלה ל-LNG עולה כ-700 מיליון דולר ל-BCM. (עמ' 40) "מתקן הנזלה של 20 BCM יכול להגיע ל-14 מיליארד דולר, לשנה" (!!!) (עמ' 41). | + | * יצוא גז זה עולם אחר לגמרי. תלוי איך עושים אזה מתקן הנזלה ל-LNG עולה כ-700 מיליון דולר ל-BCM. (עמ' 40) "מתקן הנזלה של 20 BCM יכול להגיע ל-14 מיליארד דולר, לשנה" (!!!) (עמ' 41). |
− | * מניח קיום של 2,000 BCM שיש לישראל (עמ' 43) אחר כך מניח 1,000 BCM בשביל המודל. מה המודל אומר? מניח שכזה מתחיל לפעול הכנסות בין מיליארד ל-1.8 מיליארד, אם רואים יצוא הכנסות יותר גבוהות - עובר לאורך הרבה שנים את השישה מיליארד דולר ברמה שנתית. כמובן עם כל ההנחות של המודל) עמ' 44. | + | * מניח קיום של 2,000 BCM שיש לישראל (עמ' 43) אחר כך מניח 1,000 BCM בשביל המודל. מה המודל אומר? מניח שכזה מתחיל לפעול הכנסות בין מיליארד ל-1.8 מיליארד, אם רואים יצוא הכנסות יותר גבוהות - עובר לאורך הרבה שנים את השישה מיליארד דולר ברמה שנתית. כמובן עם כל ההנחות של המודל) עמ' 44. |
| * מדברים על הכנסת ריאלית ללא היוון. עם יצוא עומד על 85 מיליארד דולר וללא יצוא 36 מיליארד דולר. עם הכנסה מהוונת לכיון של 5% מעבר למדד מדברים על 35 מיליארד דולר במודל הזה עם יצוא ו-14 מיליארד דולר ללא ייצוא עד 2040. (עמ' 45). | | * מדברים על הכנסת ריאלית ללא היוון. עם יצוא עומד על 85 מיליארד דולר וללא יצוא 36 מיליארד דולר. עם הכנסה מהוונת לכיון של 5% מעבר למדד מדברים על 35 מיליארד דולר במודל הזה עם יצוא ו-14 מיליארד דולר ללא ייצוא עד 2040. (עמ' 45). |
| * "אני חושב שאף אחד אין לו שמץ של מושג על שלושה פרמטרים מאוד עיקריים במשוואה. האחד זה מה מצאי הגז שיש פה במשך מאה שנים. אחד זה טכנולוגיות חיפושים איתם יחשפו את הגז באיזה מעמקים. שניים מה יהיו הביקושים ומה יהיו מחירי הגז העולמיים ומה יהיו החלופות. לא שעד 2040 אנחנו יודעים עד 2040 לפחות מבחינת ההון מה אני יודע על 2040?"... | | * "אני חושב שאף אחד אין לו שמץ של מושג על שלושה פרמטרים מאוד עיקריים במשוואה. האחד זה מה מצאי הגז שיש פה במשך מאה שנים. אחד זה טכנולוגיות חיפושים איתם יחשפו את הגז באיזה מעמקים. שניים מה יהיו הביקושים ומה יהיו מחירי הגז העולמיים ומה יהיו החלופות. לא שעד 2040 אנחנו יודעים עד 2040 לפחות מבחינת ההון מה אני יודע על 2040?"... |
| * " אחרי תזרים 2040 אין לי שמץ של מושג אולי הכל יהיה סולארי. אתה יודע מה? אני לא נחשב לחסיד גדול.. אני מאמין שרוב האנרגיה תהיה סולארית. " אגב יש תקופות שהגז הטבעי ברמה העולמית הרבה יותר מוצמד למחירי הנפט זאת אפשרות מאוד גדולה. | | * " אחרי תזרים 2040 אין לי שמץ של מושג אולי הכל יהיה סולארי. אתה יודע מה? אני לא נחשב לחסיד גדול.. אני מאמין שרוב האנרגיה תהיה סולארית. " אגב יש תקופות שהגז הטבעי ברמה העולמית הרבה יותר מוצמד למחירי הנפט זאת אפשרות מאוד גדולה. |
− | * בגדול אני חושב שזה דבר שמרני להגיד, להסתכל על הכסף היום, מבחינת הכנסות ישירות למדינה לפחות עשרים מיליארד דולר היום. כמובן כשמסתכלים לאורך השנים זה יותר" (עמ' 46). | + | * בגדול אני חושב שזה דבר שמרני להגיד, להסתכל על הכסף היום, מבחינת הכנסות ישירות למדינה לפחות עשרים מיליארד דולר היום. כמובן כשמסתכלים לאורך השנים זה יותר" (עמ' 46). |
− | * הערה- אדירי לא מתייחס לעלות יבוא גז, לעלות זיהום אוויר, לעלויות של מחלה הולנדית ולאובדן מיסים מזה. או למיסוי עקב הוזלת עלויות למשק. | + | * הערה- אדירי לא מתייחס לעלות יבוא גז, לעלות זיהום אוויר, לעלויות של מחלה הולנדית ולאובדן מיסים מזה. או למיסוי עקב הוזלת עלויות למשק. |
− | * סך כל ההכנסות מהמאגרים בתקופה האמורה הם כ-170 מיליארד דולר (כסף ליזמים ולמדינה יחד) (עמ' 47) הוצאות תפעול של יצוא 20 כגז נוזלי - הוצאות תפעול שוטפות כ-10 מיליארד ושאר הכסף זה כסף להחזר הון, רווח וכו' (עמ' 49). מה נשאר מזה בישראל? | + | * סך כל ההכנסות מהמאגרים בתקופה האמורה הם כ-170 מיליארד דולר (כסף ליזמים ולמדינה יחד) (עמ' 47) הוצאות תפעול של יצוא 20 כגז נוזלי - הוצאות תפעול שוטפות כ-10 מיליארד ושאר הכסף זה כסף להחזר הון, רווח וכו' (עמ' 49). מה נשאר מזה בישראל? |
| * מדבר על אפשרויות של תעשייה שתקום. מאגר כמו תמר מעסיק בין 100 למאתיים. היום זה 150 עובדים ישראלים. שאמורים לפתח את כל המאגרים כאן. 12 שנה אפשר לשמור על רמת תעסוקה כזו. ביקשתי את רשימת קבלני המשנה - יש להם היום סדר גודל של 200 כוח אדם של קבלני משנה ישראלים. מעבר לזה אני אומר שאני לא רואה שם דברים גדולים. אלה לא קבלנים גדולים. (עמ' 49) | | * מדבר על אפשרויות של תעשייה שתקום. מאגר כמו תמר מעסיק בין 100 למאתיים. היום זה 150 עובדים ישראלים. שאמורים לפתח את כל המאגרים כאן. 12 שנה אפשר לשמור על רמת תעסוקה כזו. ביקשתי את רשימת קבלני המשנה - יש להם היום סדר גודל של 200 כוח אדם של קבלני משנה ישראלים. מעבר לזה אני אומר שאני לא רואה שם דברים גדולים. אלה לא קבלנים גדולים. (עמ' 49) |
| * יוג'ין קנדל - "יש תעשיה אחת שאפשר לפתח אותה - הגנה על האסדות - יש פתרונות שרפאל מכינה וכנראה שזה יכול להיות. "(עמ' 49) | | * יוג'ין קנדל - "יש תעשיה אחת שאפשר לפתח אותה - הגנה על האסדות - יש פתרונות שרפאל מכינה וכנראה שזה יכול להיות. "(עמ' 49) |
− | * אדירי: ליצוא יש משמעות. אם היצוא נעשה מכאן - 4,000 עובדים בהקמה - עם שני מתקנים שזה נמשך שמונה עד 10 שנים. מאות עובדים ישראלים ברמות ידע יחסית גבוהות. אם היצוא ממקום אחר המשמעות הזו כמעט נעלמת. (עמ' 50), בלי יצוא אנחנו די מוגבלים. יצוא משפר אמינות. של הספקה למשק. | + | * אדירי: ליצוא יש משמעות. אם היצוא נעשה מכאן - 4,000 עובדים בהקמה - עם שני מתקנים שזה נמשך שמונה עד 10 שנים. מאות עובדים ישראלים ברמות ידע יחסית גבוהות. אם היצוא ממקום אחר המשמעות הזו כמעט נעלמת. (עמ' 50), בלי יצוא אנחנו די מוגבלים. יצוא משפר אמינות. של הספקה למשק. |
| * יצוא יכול להשפיע על המחירים - על תחרות מצד אחד ועל מחיר לפי השוק האירופי מצד שני. (עמ' 51). | | * יצוא יכול להשפיע על המחירים - על תחרות מצד אחד ועל מחיר לפי השוק האירופי מצד שני. (עמ' 51). |
− | * המשמעות הכי גדולה היא מה קורה כשאין גז טבעי לצורכי המשק הישראלי... זה יכול להיות בגלל שלא פיתחנו מספיק מאגרים זה יכול לקרות כי בזבזנו את הכל. לכן האיזון הוא חשוב. כל BCM שחסר בטווח הקצר עולה לנו 700 מיליון דולר למשק. (עמ' 51). בטווח הארוך אם אתה מבין שאין לך גז טבעי אתה יכול לעשות דברים אחרים. נגיד להתחרות בחביות. אז יעלה לך מאה מיליון דולר ל-BCM אחד. אבל זה הרבה מאוד כסף. | + | * המשמעות הכי גדולה היא מה קורה כשאין גז טבעי לצורכי המשק הישראלי... זה יכול להיות בגלל שלא פיתחנו מספיק מאגרים זה יכול לקרות כי בזבזנו את הכל. לכן האיזון הוא חשוב. כל BCM שחסר בטווח הקצר עולה לנו 700 מיליון דולר למשק. (עמ' 51). בטווח הארוך אם אתה מבין שאין לך גז טבעי אתה יכול לעשות דברים אחרים. נגיד להתחרות בחביות. אז יעלה לך מאה מיליון דולר ל-BCM אחד. אבל זה הרבה מאוד כסף. |
| * היצוא מישראל הוא פעם אחת קריטי בהיבט הזה, ופעם שניה יכול להיות קריטית ביצירת תחרות במשק הגז. ויצירה שתוכל לאפשר להרבה ספקים להשתמש בזה לעומת תשתית שהיא לא בישראל. עלולה להיות של ספק אחד (52) | | * היצוא מישראל הוא פעם אחת קריטי בהיבט הזה, ופעם שניה יכול להיות קריטית ביצירת תחרות במשק הגז. ויצירה שתוכל לאפשר להרבה ספקים להשתמש בזה לעומת תשתית שהיא לא בישראל. עלולה להיות של ספק אחד (52) |
| | | |
שורה 101: |
שורה 101: |
| * יש עבודה יפה של אונ' מרילנד ששותפה לה סיניה נתניהו, איך אנשים הניחו backup thechonogy איך הם בזבזו והגיעו לבעיות רציניות מבחינת חומרי גלם. | | * יש עבודה יפה של אונ' מרילנד ששותפה לה סיניה נתניהו, איך אנשים הניחו backup thechonogy איך הם בזבזו והגיעו לבעיות רציניות מבחינת חומרי גלם. |
| *יש נקודה שניה של בטחון אנרגטי. (עמ' 55) 1200 BCM יספיקו לכל היותר ל-60 שנה. | | *יש נקודה שניה של בטחון אנרגטי. (עמ' 55) 1200 BCM יספיקו לכל היותר ל-60 שנה. |
− | * מה כן אפשר לעשות - תעשיה על גז. תעשיות שהן לא אנרגיה. היום 25% שהם לא לתחבורה. תוך 10-15 שנה אפשר להגיע לחמישה BCM שילכו לתעשיות שאינן אנרגיה (57) מדבר על יצוא של תחליפי נפט או על דברים אחרים להשאיר את הערך המוסף מהיצוא בישראל. | + | * מה כן אפשר לעשות - תעשיה על גז. תעשיות שהן לא אנרגיה. היום 25% שהם לא לתחבורה. תוך 10-15 שנה אפשר להגיע לחמישה BCM שילכו לתעשיות שאינן אנרגיה (57) מדבר על יצוא של תחליפי נפט או על דברים אחרים להשאיר את הערך המוסף מהיצוא בישראל. |
