שורה 35: |
שורה 35: |
| ביום רביעי נפגשנו עם ממציא טורבינות רוח ביתיות בשם סרגיי. | | ביום רביעי נפגשנו עם ממציא טורבינות רוח ביתיות בשם סרגיי. |
| | | |
− | אני מעבירה לכם את סיכום הפגישה, ושואלת: האם להיכנס לזה כפרויקט? לדעתי, יש סיכוי להרוויח מזה כסף עבור העמותה, במידה ואחד הממציאים ימציא דגם יעיל. להלן הסיכום: | + | אני מעבירה לכם את סיכום הפגישה, ושואלת: האם להיכנס לזה כפרויקט? לדעתי, יש סיכוי להרוויח מזה כסף עבור העמותה, במידה ואחד הממציאים ימציא דגם יעיל. להלן הסיכום: |
| | | |
| ביום רביעי התקיימה פגישה עם סרגיי, בנוכחות דוד וסרגיי, חנן, יהבית, אלחנן, דרור, נעם ואני. | | ביום רביעי התקיימה פגישה עם סרגיי, בנוכחות דוד וסרגיי, חנן, יהבית, אלחנן, דרור, נעם ואני. |
− | להלן הנתונים שסרגיי הציג בפנינו: | + | להלן הנתונים שסרגיי הציג בפנינו: |
| הטורבינות שלו מסתובבות על ציר אנכי, לא מרעישות, לא יוצרות חשמל סטאטי ולא מזיקות לציפורים. הן עובדות במהירות רוח החל מ- 2.8 מ' לשנייה. | | הטורבינות שלו מסתובבות על ציר אנכי, לא מרעישות, לא יוצרות חשמל סטאטי ולא מזיקות לציפורים. הן עובדות במהירות רוח החל מ- 2.8 מ' לשנייה. |
| קיימים שלשה דגמים עובדים: | | קיימים שלשה דגמים עובדים: |
| * דגם קטן ליאכטות בגובה 80 ס"מ, בהספק של 1.5 קילו-ואט. | | * דגם קטן ליאכטות בגובה 80 ס"מ, בהספק של 1.5 קילו-ואט. |
| * דגם בינוני למפעל בגובה 3-3.5 מ', בהספק של 10 קילו-ואט. | | * דגם בינוני למפעל בגובה 3-3.5 מ', בהספק של 10 קילו-ואט. |
− | * דגם גדול שנוסה בינתיים בחולות אשדוד רק באופן מדגמי של ארובה סולרית, בגובה 15 מ', בהספק 50 קילו-ואט. הדגם הזה עובד עם קולטי שמש שמחממים שמן, אשר החום שלו גורם ליצירת רוח בתוך הארובה. | + | * דגם גדול שנוסה בינתיים בחולות אשדוד רק באופן מדגמי של ארובה סולרית, בגובה 15 מ', בהספק 50 קילו-ואט. הדגם הזה עובד עם קולטי שמש שמחממים שמן, אשר החום שלו גורם ליצירת רוח בתוך הארובה. |
| בנוסף קיימים חישובים לדגמים גדולים יותר של הארובה הסולרית, שלא ברור האם הם מדוייקים. | | בנוסף קיימים חישובים לדגמים גדולים יותר של הארובה הסולרית, שלא ברור האם הם מדוייקים. |
| נקודות שעלו בפגישה: | | נקודות שעלו בפגישה: |
שורה 49: |
שורה 49: |
| * יש להתחבר לרשת החשמל הארצית ולא לאגור את האנרגיה במצברים. במהלך שנת המדידות, יתקיימו פגישות עם משרד התשתיות וחברת החשמל על מנת להסדיר את העניין. | | * יש להתחבר לרשת החשמל הארצית ולא לאגור את האנרגיה במצברים. במהלך שנת המדידות, יתקיימו פגישות עם משרד התשתיות וחברת החשמל על מנת להסדיר את העניין. |
| אני מציעה: | | אני מציעה: |
− | לבקש מסרגיי נתונים כספיים לגבי דגמים ב' ו- ג' ולהציב אותם כדגמים הניסיוניים ברחבי הארץ. את המימון למהלך הראשוני נבקש מקרנות ובשלב השני אני מציעה להקים קואופרטיב שישקיע בטורבינות, לאחר שיהיו לנו נתונים כספיים לגבי הרווח הצפוי. | + | לבקש מסרגיי נתונים כספיים לגבי דגמים ב' ו- ג' ולהציב אותם כדגמים הניסיוניים ברחבי הארץ. את המימון למהלך הראשוני נבקש מקרנות ובשלב השני אני מציעה להקים קואופרטיב שישקיע בטורבינות, לאחר שיהיו לנו נתונים כספיים לגבי הרווח הצפוי. |
| | | |
| ניבה. | | ניבה. |
שורה 61: |
שורה 61: |
| | | |
| | | |
− | אני בעד הקמת קואופרטיב ברגע שנגמור את שלב הניסיונות. לדעתי הפורום צריך להיות חבר בקואופרטיב כפורום, והרווחים צריכים לחזור אליו. הממציא צריך לקבל את האחוזים שלו, מתוך רווחי הקואופרטיב. אולי אפילו עדיף קואופרטיב ארצי אחד, במקום הרבה קואופרטיבים קטנים. כך נוכל לעשות הכל באופן יותר מקצועי. ניבה. | + | אני בעד הקמת קואופרטיב ברגע שנגמור את שלב הניסיונות. לדעתי הפורום צריך להיות חבר בקואופרטיב כפורום, והרווחים צריכים לחזור אליו. הממציא צריך לקבל את האחוזים שלו, מתוך רווחי הקואופרטיב. אולי אפילו עדיף קואופרטיב ארצי אחד, במקום הרבה קואופרטיבים קטנים. כך נוכל לעשות הכל באופן יותר מקצועי. ניבה. |
| | | |
| ===רעיונות נוספים בתחום=== | | ===רעיונות נוספים בתחום=== |
שורה 96: |
שורה 96: |
| אם אנו ממשיכים עם נושא הטורבינות אפשר שנתעמק בלימוד של הנושא קצת, כולל המאמרים שחגי שלח במייל. טל | | אם אנו ממשיכים עם נושא הטורבינות אפשר שנתעמק בלימוד של הנושא קצת, כולל המאמרים שחגי שלח במייל. טל |
| | | |
− | אני מסכימה בעניין לימוד האנרגיה החלופית. במפגש הקרוב, ב- 25 בינואר, נפתח את הנושא באופן כללי, עם ההרצאה של דני על משבר האנרגיה בקובה ואני רוצה שדרור יציג את הפרויקט שלו. לישיבה שאחריה אפשר לקבוע הרצאה יותר טכנית, על האפשרויות השונות בתחום האנרגיה החלופית. ניבה | + | אני מסכימה בעניין לימוד האנרגיה החלופית. במפגש הקרוב, ב- 25 בינואר, נפתח את הנושא באופן כללי, עם ההרצאה של דני על משבר האנרגיה בקובה ואני רוצה שדרור יציג את הפרויקט שלו. לישיבה שאחריה אפשר לקבוע הרצאה יותר טכנית, על האפשרויות השונות בתחום האנרגיה החלופית. ניבה |
| : אם למישהו יש שאלות - יש כאן כבר הרבה חומר בנושא של [[אנרגיה מתחדשת]] ובקישורים ממנו. | | : אם למישהו יש שאלות - יש כאן כבר הרבה חומר בנושא של [[אנרגיה מתחדשת]] ובקישורים ממנו. |
| : אפשר לחתום עם ארב סימני טילדה <nowiki>~~~~</nowiki> | | : אפשר לחתום עם ארב סימני טילדה <nowiki>~~~~</nowiki> |