שורה 9: |
שורה 9: |
| | | |
| ===מערכת חינוך מעולה=== | | ===מערכת חינוך מעולה=== |
− | בכל המדינות הנורדיות יש השקעה בחינוך, הן מבחינה כספית והן מבחינת הדגש שניתן לנושא בתרבות, בערכים של צניעות, הגינות, עצמאות סולידריות ועזרה הדדית. [[מערכת החינוך בפינלנד]] היא הדוגמה המפורסמת ביותר בהקשר זה. | + | בכל המדינות הנורדיות יש השקעה בחינוך, הן מבחינה כספית והן מבחינת הדגש שניתן לנושא בתרבות, בערכים של צניעות, הגינות, עצמאות סולידריות ועזרה הדדית. [[מערכת החינוך בפינלנד]] היא הדוגמה המפורסמת ביותר בהקשר זה. |
| | | |
| למערכת החינוך הפינית מאפיינים ייחודים של המערכת לעומת מערכות חינוך אחרות בעולם. יש בה מעט שעות לימוד, מעט שיעורי בית, אין מבחנים, יש דגש על עצמאות גבוהה של התלמידים והמורים, מתן [[אמון]] בתלמידים בפרט ובניית אמון בין כלל המעורבים במערכת, כולל המורים, קשר ארוך טווח של המורים עם התלמידים, ושוויוניות גבוהה. מערכת החינוך מתחילה בגיל צעיר, והיא חובה עד סוף החינוך היסודי שמסתיים בגיל 15. בגיל 16-18 התלמידים יכולים לבחור ללמוד בבית ספר מקצועי או עיוני. מערכת החינוך היא חינם עד מגיל הגן ועד האוניברסיטה. | | למערכת החינוך הפינית מאפיינים ייחודים של המערכת לעומת מערכות חינוך אחרות בעולם. יש בה מעט שעות לימוד, מעט שיעורי בית, אין מבחנים, יש דגש על עצמאות גבוהה של התלמידים והמורים, מתן [[אמון]] בתלמידים בפרט ובניית אמון בין כלל המעורבים במערכת, כולל המורים, קשר ארוך טווח של המורים עם התלמידים, ושוויוניות גבוהה. מערכת החינוך מתחילה בגיל צעיר, והיא חובה עד סוף החינוך היסודי שמסתיים בגיל 15. בגיל 16-18 התלמידים יכולים לבחור ללמוד בבית ספר מקצועי או עיוני. מערכת החינוך היא חינם עד מגיל הגן ועד האוניברסיטה. |
| | | |
| פינלנד ודנמרק נמצאות במקום הראשון, יחד 3 מדינות נוספות ([[ניו זילנד]], [[אוסטרליה]] ו[[קובה]]) ב[http://en.wikipedia.org/wiki/Education_Index אינדקס החינוך של ארגון האומות המאוחדות] שפורסם בשנת 2008 ו-2009, עם ציון של 0.993. נורווגיה נמצאת במקום ה-7, איסלנד במקום ה-12 ושוודיה במקום ה-18. | | פינלנד ודנמרק נמצאות במקום הראשון, יחד 3 מדינות נוספות ([[ניו זילנד]], [[אוסטרליה]] ו[[קובה]]) ב[http://en.wikipedia.org/wiki/Education_Index אינדקס החינוך של ארגון האומות המאוחדות] שפורסם בשנת 2008 ו-2009, עם ציון של 0.993. נורווגיה נמצאת במקום ה-7, איסלנד במקום ה-12 ושוודיה במקום ה-18. |
− | להשוואה, ארצות הברית נמצאת במקום ה-13, וישראל נמצאת במקום ה-37 עם ניקוד של 0.947. | + | להשוואה, ארצות הברית נמצאת במקום ה-13, וישראל נמצאת במקום ה-37 עם ניקוד של 0.947. |
| | | |
| למרות הציונים הגבוהים, מערכת החינוך הפינית לדוגמה, אינה מכוונת את עצמה לפי הצלחה במבחנים בינלאומיים, ושמה דגש על הבנת עמוקה של החומר, חדשנות ועצמאות של התלמידים והמורים, הטלת ספק וסקרנות של התלמידים, רצון אמיתי של התלמידים להגיע ללימודים ושל המורים ללמד והיבטים נוספים. הערכים החינוכיים מדגישים שוויוניות, עצמאות וסיוע הדדי ולאו דווקא תחרותיות וחתירה להגיע למקום הראשון.<ref name="rozental">[http://www.youtube.com/watch?v=mJeSH8ctdpg החינוך בפינלנד - הטוב בעולם] מיקי רוזנטל, דודו בוקר, ערוץ 10, דצמבר, 2011</ref> | | למרות הציונים הגבוהים, מערכת החינוך הפינית לדוגמה, אינה מכוונת את עצמה לפי הצלחה במבחנים בינלאומיים, ושמה דגש על הבנת עמוקה של החומר, חדשנות ועצמאות של התלמידים והמורים, הטלת ספק וסקרנות של התלמידים, רצון אמיתי של התלמידים להגיע ללימודים ושל המורים ללמד והיבטים נוספים. הערכים החינוכיים מדגישים שוויוניות, עצמאות וסיוע הדדי ולאו דווקא תחרותיות וחתירה להגיע למקום הראשון.<ref name="rozental">[http://www.youtube.com/watch?v=mJeSH8ctdpg החינוך בפינלנד - הטוב בעולם] מיקי רוזנטל, דודו בוקר, ערוץ 10, דצמבר, 2011</ref> |
שורה 36: |
שורה 36: |
| * [http://www.themarker.com/markerweek/markeryear/1.1596245 אפילו מפלגות הימין שומרות על המודל הסקנדינבי], עמי וטורי, דה מארקר 22.12.2011 | | * [http://www.themarker.com/markerweek/markeryear/1.1596245 אפילו מפלגות הימין שומרות על המודל הסקנדינבי], עמי וטורי, דה מארקר 22.12.2011 |
| * [http://www.themarker.com/news/1.1921546 סוד ההצלחה של המודל הנורדי], דה מארקר, 04.02.2013 | | * [http://www.themarker.com/news/1.1921546 סוד ההצלחה של המודל הנורדי], דה מארקר, 04.02.2013 |
− | * [[גיא רולניק]], [http://www.themarker.com/news/1.1921545 המודל הנורדי מנצח את הסוציאליזם והקפיטליזם], דה מארקר, 04.02.2013 | + | * [[גיא רולניק]], [http://www.themarker.com/news/1.1921545 המודל הנורדי מנצח את הסוציאליזם והקפיטליזם], דה מארקר, 04.02.2013 |
| * [http://www.themarker.com/wallstreet/1.1921616 שוחטים פרות קדושות: כך נהפכו מדינות סקנדינביה לסופּר-מודל של העולם], האקונומיסט, דה מארקר, 04.02.2013 | | * [http://www.themarker.com/wallstreet/1.1921616 שוחטים פרות קדושות: כך נהפכו מדינות סקנדינביה לסופּר-מודל של העולם], האקונומיסט, דה מארקר, 04.02.2013 |
| * [http://www.themarker.com/wallstreet/1.1921541 שוודיה, דנמרק ופינלנד לא מפחדות מרעיונות חדשים: רווחה נדיבה בתקציב מאוזן], האקונומיסט, דה מארקר, 04.02.2013 | | * [http://www.themarker.com/wallstreet/1.1921541 שוודיה, דנמרק ופינלנד לא מפחדות מרעיונות חדשים: רווחה נדיבה בתקציב מאוזן], האקונומיסט, דה מארקר, 04.02.2013 |