שורה 3: |
שורה 3: |
| רשימת העשירים לא נחה לרגע: מיליונרים חדשים עלו על סיפונה ואחרים נטשו ברעש. אבל כשהיא התייצבה אפשר לראות בבירור כי העושר בישראל הולך וגדל וכך גם הפערים מקו העוני | | רשימת העשירים לא נחה לרגע: מיליונרים חדשים עלו על סיפונה ואחרים נטשו ברעש. אבל כשהיא התייצבה אפשר לראות בבירור כי העושר בישראל הולך וגדל וכך גם הפערים מקו העוני |
| | | |
− | מאת סופי שולמן, מעריב 3.10.2005 [http://www.maariv.co.il/online/19/ART/16/1063/991/837.html] | + | מאת סופי שולמן, מעריב 3.10.2005 |
| | | |
| ==נתונים== | | ==נתונים== |
− | * כבר שנה רביעית ברציפות רואה אור גליון החג המיוחד של מעריב, המדרג את 100 האנשים העשירים בישראל. | + | * כבר שנה רביעית ברציפות רואה אור גליון החג המיוחד של מעריב, המדרג את 100 האנשים העשירים בישראל. |
| * העושר רק הולך וגדל. השווי המצרפי של המיליונרים ברשימה מסתכם השנה ב-257 מיליארד שקל, כלומר 22% יותר מאשר בשנת 2004. | | * העושר רק הולך וגדל. השווי המצרפי של המיליונרים ברשימה מסתכם השנה ב-257 מיליארד שקל, כלומר 22% יותר מאשר בשנת 2004. |
− | * 69 המקומות הראשונים ברשימה, יותר משני שלישים ממנה, (לעומת 50 בשנת 2004), שמורים למיליארדרים במונחים שקליים. | + | * 69 המקומות הראשונים ברשימה, יותר משני שלישים ממנה, (לעומת 50 בשנת 2004), שמורים למיליארדרים במונחים שקליים. |
− | * רף הכניסה למועדון '100 העשירים', עלה ל-540 מיליון שקל - לראשונה יותר מ-100 מיליון דולר.לעומת הרף בסך 440 מיליון שקל ב-2004, ורף של 328 מיליון שקל ב-2003. | + | * רף הכניסה למועדון '100 העשירים', עלה ל-540 מיליון שקל - לראשונה יותר מ-100 מיליון דולר. לעומת הרף בסך 440 מיליון שקל ב-2004, ורף של 328 מיליון שקל ב-2003. |
− | * השוואת הרשימה של 2005 לרשימה של השנים הקודמות, מראה הבדלים רבים. כמה מ'ותיקי הקרבות' עזבו אותה, ובמקומם נכנסו 12 מתעשרים חדשים, או עשירים מחו"ל. | + | * השוואת הרשימה של 2005 לרשימה של השנים הקודמות, מראה הבדלים רבים. כמה מ'ותיקי הקרבות' עזבו אותה, ובמקומם נכנסו 12 מתעשרים חדשים, או עשירים מחו"ל. |
− | * מסקר מיוחד שערך בנק ההשקעות מריל לינץ' ב-2005, חיים היום בישראל 6,600 מיליונרים במונחים דולריים. | + | * מסקר מיוחד שערך בנק ההשקעות מריל לינץ' ב-2005, חיים היום בישראל 6,600 מיליונרים במונחים דולריים. |
− | בקטגוריה זו נכלל כל מי שיש לו סכום זמין ונזיל של מיליון דולר – ולא נדל"ן או נכסים משועבדים למיניהם. | + | בקטגוריה זו נכלל כל מי שיש לו סכום זמין ונזיל של מיליון דולר – ולא נדל"ן או נכסים משועבדים למיניהם. |
| * ב-2004 גדל מספר המיליונרים ה'דולריים' בישראל ב-10%, כלומר נוספו 600 מיליונרים חדשים, וזהו קצב הגבוה מהגידול הממוצע במספר המיליונרים ביתר המדינות בעולם. | | * ב-2004 גדל מספר המיליונרים ה'דולריים' בישראל ב-10%, כלומר נוספו 600 מיליונרים חדשים, וזהו קצב הגבוה מהגידול הממוצע במספר המיליונרים ביתר המדינות בעולם. |
− | * לא חייבים להיוולד לתוך משפחה עם כסף, אלא אפשר להגשים גם כאן את החלום האמריקני. 3 מתוך 4 האנשים העשירים ביותר בישראל צברו את הונם העצום ב-10 אצבעותיהם, עם הרבה רצון ולא מעט מזל. | + | * לא חייבים להיוולד לתוך משפחה עם כסף, אלא אפשר להגשים גם כאן את החלום האמריקני. 3 מתוך 4 האנשים העשירים ביותר בישראל צברו את הונם העצום ב-10 אצבעותיהם, עם הרבה רצון ולא מעט מזל. |
| | | |
| ==טענות== | | ==טענות== |
שורה 21: |
שורה 21: |
| | | |
| ==הערות== | | ==הערות== |
− | על מתעשרי הקזינו הווירטואלי, שביצועי החברות שלהם מוכיחים פעם נוספת את האמרה העתיקה "הבית תמיד זוכה", תוכלו לקרוא בכתבה נפרדת על הקבוצות הבולטות של מתעשרי 2005, הכוללת גם את הברוקרים הפרטיים ואת הקיבוצים. | + | על מתעשרי הקזינו הווירטואלי, שביצועי החברות שלהם מוכיחים פעם נוספת את האמרה העתיקה "הבית תמיד זוכה", תוכלו לקרוא בכתבה נפרדת על הקבוצות הבולטות של מתעשרי 2005, הכוללת גם את הברוקרים הפרטיים ואת הקיבוצים. |
| | | |
| דוגמה למעתשר חדש הוא, אברהם נניקשווילי - הכסף מאחורי קבוצתו של ג'קי בן-זקן, המתמודד על רכישת השליטה בחברת הנדל"ן נצבא - כמעט לא היה מוכר מחוץ לגבולות אשדוד. ההתמודדות על נצבא אילצה אותו להיחשף וגילתה כי מדובר באחד מעשירי ישראל, שצבר מיליארדי שקלים בעבודה משותפת עם רומן אברמוביץ', מהאוליגרכים הרוסים שפועלים בשוק הנפט. | | דוגמה למעתשר חדש הוא, אברהם נניקשווילי - הכסף מאחורי קבוצתו של ג'קי בן-זקן, המתמודד על רכישת השליטה בחברת הנדל"ן נצבא - כמעט לא היה מוכר מחוץ לגבולות אשדוד. ההתמודדות על נצבא אילצה אותו להיחשף וגילתה כי מדובר באחד מעשירי ישראל, שצבר מיליארדי שקלים בעבודה משותפת עם רומן אברמוביץ', מהאוליגרכים הרוסים שפועלים בשוק הנפט. |
שורה 32: |
שורה 32: |
| | | |
| [[ארקדי גאידמק]], [[לב לבייב]] ו[[חיים סבן]] הם אנשים שהפרק הראשון של חייהם עבר עליהם בדלות יחסית, אשר מדרבנת אותם מאז לעשות את המירב כדי לא לחזור לאותה תקופה - אלא לחיות בעושר וגם באושר. | | [[ארקדי גאידמק]], [[לב לבייב]] ו[[חיים סבן]] הם אנשים שהפרק הראשון של חייהם עבר עליהם בדלות יחסית, אשר מדרבנת אותם מאז לעשות את המירב כדי לא לחזור לאותה תקופה - אלא לחיות בעושר וגם באושר. |
− |
| |
| | | |
| [[קטגוריה:כתבות משפחות ההון בישראל]] | | [[קטגוריה:כתבות משפחות ההון בישראל]] |