שורה 1: |
שורה 1: |
− | '''מריו גיאמפיטרו''' ('''Mario Giampietro''') הוא חוקר איטלקי במדעי החברה, [[ביו-כלכלה]] ו[[מערכות מורכבות]]. | + | '''מריו גיאמפיטרו''' ('''Mario Giampietro'''; נולד ב-1954) הוא חוקר איטלקי במדעי החברה, [[ביו-כלכלה]] ו[[מערכות מורכבות]]. |
| | | |
| גיאמפיטרו עבד ברומא ב-stituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN), כחוקר בכיד ביחידה להערכה טכנולוגית ולטכנולוגיה של המזון. הוא יצא מהיחידה בשנת 2005 לשנת שבתון והושעה. כיום הוא מכהן כפרופסור ב-Institute of Environmental Science and Technology, ב-Bellaterra, ספרד. | | גיאמפיטרו עבד ברומא ב-stituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN), כחוקר בכיד ביחידה להערכה טכנולוגית ולטכנולוגיה של המזון. הוא יצא מהיחידה בשנת 2005 לשנת שבתון והושעה. כיום הוא מכהן כפרופסור ב-Institute of Environmental Science and Technology, ב-Bellaterra, ספרד. |
שורה 9: |
שורה 9: |
| בשנת 1987 השתתף בכנס בברצלונה בו הוחלט לראשונה על ההקמה של [[האגודה הבינלאומית לכלכלה אקולוגית]]. (הוקמה באופן רשמי ב-1990 בוושינגטון). | | בשנת 1987 השתתף בכנס בברצלונה בו הוחלט לראשונה על ההקמה של [[האגודה הבינלאומית לכלכלה אקולוגית]]. (הוקמה באופן רשמי ב-1990 בוושינגטון). |
| | | |
− | בשנים 2001-2005 גיאמפיטרו פיתח כלים לביצוע אנליזה מושלבת רבת רמות (Multi-Scale Integrated Analysis). | + | בשנים 2001-2005 גיאמפיטרו פיתח כלים לביצוע אנליזה משולבת רבת רמות (Multi-Scale Integrated Analysis). |
| של [[מטבוליזם]] חברתי וכלכלי MSIASEM. דבר זה הוביל אותו לעסוק בתחומים הבאים: | | של [[מטבוליזם]] חברתי וכלכלי MSIASEM. דבר זה הוביל אותו לעסוק בתחומים הבאים: |
| * תאוריית היררכיה Wisconsin-Madison, Tim Allen | | * תאוריית היררכיה Wisconsin-Madison, Tim Allen |
| * [[מטבוליזם חברתי]] Faculty for Interdisciplinary Studies of the University of Klagenfurt-IFF; the group led by Marina Fischer-Kowalski | | * [[מטבוליזם חברתי]] Faculty for Interdisciplinary Studies of the University of Klagenfurt-IFF; the group led by Marina Fischer-Kowalski |
| | | |
− | MSIASEM משלבת אנליזה ביופיזית, כלכלית, חברתית, דמוגרפית ושימוש קרקע. והיא מאפשרת לבצע בו זמנית בחינה של תחומי עניין ברמות ההריה שונות. הכלי שפיתח יחד עם הנתונים שנאספו מאפשרים לבחון תסריטים של שימוש ב[[אנרגיה]] וב[[משאבי טבע]] אחרים במטבוליזם של כלכלה מודרנית וכלכלה במדינות מתפתחות. וכן פרוצדורות של הערכה מושלבת בנוגע ל[[פיתוח בר קיימא]]. השימוש האחרון בכלי זה שימש את גיאמפיטרו לתרומה לפרוייקט [[הערכת המילניום לאקוסיסטמות]]. | + | MSIASEM משלבת אנליזה ביופיזית, כלכלית, חברתית, דמוגרפית ושימוש קרקע. והיא מאפשרת לבצע בו זמנית בחינה של תחומי עניין ברמות היררכיה (מדרג) שונות. הכלי שפיתח יחד עם הנתונים שנאספו מאפשרים לבחון תסריטים של שימוש ב[[אנרגיה]] וב[[משאבי טבע]] אחרים במטבוליזם של כלכלה מודרנית וכלכלה במדינות מתפתחות. וכן פרוצדורות של הערכה משולבת בנוגע ל[[פיתוח בר קיימא]]. הכלי שימש את גיאמפיטרו לתרומה לפרוייקט [[הערכת המילניום לאקוסיסטמות]]. |
− | | |
| | | |
| ==ספרים== | | ==ספרים== |
שורה 28: |
שורה 27: |
| | | |
| ==קישורים חיצוניים== | | ==קישורים חיצוניים== |
| + | * [https://www.icrea.cat/Web/ScientificStaff/Mario-giampietro-423 מריו גיאמפיטרו] באתר ICREA |
| * [http://www.liphe4.org/mario.html דף הבית של מריו גיאמפיטרו] | | * [http://www.liphe4.org/mario.html דף הבית של מריו גיאמפיטרו] |
| {{מיון רגיל: גיאמפיטרו, מריו}} | | {{מיון רגיל: גיאמפיטרו, מריו}} |