שורה 157: |
שורה 157: |
| '''השותפים העיקריים במצעד היו:''' | | '''השותפים העיקריים במצעד היו:''' |
| | | |
− | Greenpeace Israel - גרינפיס ישראל | + | Greenpeace Israel - [[גרינפיס|גרינפיס ישראל]], Life & Environment - [[חיים וסביבה]], [[הרשת הירוקה]] - Green Network, [[צלול]] Zalul Environmental Association |
− | | + | 2B Friendly, [[אדם טבע ודין]], [[צפוף - הפורום לאוכלוסיה, סביבה וחברה]], תל אביב-יפו הירוקה, [[מרכז השל לקיימות]] The Heschel Center for Sustainability , [[האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה]], [[צעד ירוק]], [[אנשי הים התיכון]], [[החברה להגנת הטבע]], ארגון טיים, [[שומרי הבית]], [[Ecoocean - למען הסביבה הימית]], veganfriendly.co.il, [[כוח לעובדים]], [[העמותה לכלכלה בת קיימא]], [[אקו-ויקי]], [[עומדים ביחד]] نقف معًا , [[הפורום לאופנה בת קיימא]] העמוד הרישמי/ Sustainable Fashion forum, [[הפורום הישראלי לתזונה בת-קיימא]], Straw Free Israel - לא שמים קשים, Meatless Monday Israel [[יום שני ללא בשר]], [[אנימלס]] (אנונימוס לשעבר), [[עץבעיר]] CityTree شجرة بالبلد, חופש לבעלי החיים, [[פעולה ירוקה]] - GreenAction, שחרור מוחלט, איגוד ערים סכנין , [[EcoPeace Middle East]], האוניברסיטה העברית בירושלים, [[מכון הערבה ללימודי הסביבה]], ארגון העובדים מען - WAC Maan نقابة معا العمالية |
− | Life & Environment - חיים וסביבה | + | , המטה לקידום טבעונות בצה"ל, סוגרים את התחנה המרכזית |
− | | |
− | הרשת הירוקה - Green Network | |
− | | |
− | צלול | Zalul Environmental Association | |
− | | |
− | 2B Friendly | |
− | | |
− | אדם טבע ודין | |
− | | |
− | צפוף - הפורום לאוכלוסיה, סביבה וחברה | |
− | | |
− | תל אביב-יפו הירוקה | |
− | | |
− | The Heschel Center for Sustainability מרכז השל לקיימות | |
− | | |
− | האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה | |
− | | |
− | צעד ירוק | |
− | | |
− | אנשי הים התיכון | |
− | | |
− | החברה להגנת הטבע | |
− | | |
− | ארגון טיים | |
− | | |
− | שומרי הבית | |
− | | |
− | Ecoocean - למען הסביבה הימית | |
− | | |
− | veganfriendly.co.il | |
− | | |
− | כוח לעובדים | |
− | | |
− | העמותה לכלכלה בת קיימא | |
− | | |
− | אקו-ויקי | |
− | | |
− | עומדים ביחד نقف معًا | |
− | | |
− | הפורום לאופנה בת קיימא העמוד הרישמי/ Sustainable Fashion forum | |
− | | |
− | הפורום הישראלי לתזונה בת-קיימא | |
− | | |
− | Straw Free Israel - לא שמים קשים | |
− | | |
− | Meatless Monday Israel יום שני ללא בשר | |
− | | |
− | אנימלס (אנונימוס לשעבר) | |
− | | |
− | עץבעיר CityTree شجرة بالبلد | |
− | | |
− | חופש לבעלי החיים | |
− | | |
− | פעולה ירוקה - GreenAction | |
− | | |
− | שחרור מוחלט | |
− | | |
− | איגוד ערים סכנין | |
− | | |
− | EcoPeace Middle East | |
− | | |
− | האוניברסיטה העברית בירושלים | |
− | | |
− | מכון הערבה ללימודי הסביבה | |
− | | |
− | ארגון העובדים מען - WAC Maan نقابة معا العمالية | |
− | | |
− | המטה לקידום טבעונות בצה"ל | |
− | | |
− | סוגרים את התחנה המרכזית | |
| | | |
| '''הדוברות והדוברים בעצרת:''' | | '''הדוברות והדוברים בעצרת:''' |
שורה 255: |
שורה 185: |
| '''הגושים העיקריים שהשתתפו במצעד:''' | | '''הגושים העיקריים שהשתתפו במצעד:''' |
| | | |
− | מיצג אנרגיה: עוברים ל-100% מתחדשות | + | * מיצג אנרגיה: [[אנרגיה מתחדשת בישראל|עוברים ל-100% מתחדשות]] |
− | | + | * שומרים על הבית! מיצג בנושא הסכנות של [[גז טבעי בישראל|אסדת הגז לוויתן]] |
− | שומרים על הבית! מיצג בנושא הסכנות של אסדת הגז לוויתן | + | * [[תחבורת אופניים בישראל|גוש אופניים]] - רוכבים למען האקלים! |
− | | + | * מיצג וקבוצת צועדים למען [[תחבורה ציבורית בישראל|תחבורה ציבורית יעילה ונקייה]] |
− | גוש אופניים - רוכבים למען האקלים! | + | * מיצג הים הגדול במצעד האקלים! |
− | | + | * מיצג ענק [[המאבק בכלים חד־פעמיים|לצמצום השימוש בפלסטיק]] |
− | מיצג וקבוצת צועדים למען תחבורה ציבורית יעילה ונקייה | + | * קבוצת צועדים למען [[טבע עירוני בישראל|טבע עירוני]] - בהובלת עץבעיר CityTree شجرة بالبلد, |
− | | + | * מיצג וקבוצת צועדים למען [[חקלאות מקיימת]] וצמצום הדברה - רוצים מזון בטוח! |
− | מיצג הים הגדול במצעד האקלים! | + | * מיצג בנושא סביבה ובעלי חיים: [[השפעות סביבתיות של מזון מהחי|הקשר בין בשר/טבעונות לאקלים]], והשפעת שינויי אקלים על בע"ח. |
− | | + | * מיצג בנושא [[גידול אוכלוסיית ישראל|צפיפות אוכלוסין וילודה]] - הנושא שאף אחד לא מדבר עליו. |
− | מיצג ענק לצמצום השימוש בפלסטיק | + | * מיצג [[זיהום אוויר בחיפה|מפרץ חיפה]] - של גוש #סוגריםאתבזן{{הערה|מגמה ירוקה [https://www.facebook.com/events/381032885995768/permalink/403270567105333/ מצעד האקלים 2019 People's Climate March - כל המיצגים והגושים] מצעד האקלים 2019}}. |
− | | |
− | קבוצת צועדים למען טבע עירוני - בהובלת עץבעיר CityTree شجرة بالبلد, | |
− | | |
− | מיצג וקבוצת צועדים למען חקלאות מקיימת וצמצום הדברה - רוצים מזון בטוח! | |
− | מיצג בנושא סביבה ובעלי חיים: הקשר בין בשר/טבעונות לאקלים, והשפעת שינויי אקלים על בע"ח. | |
− | | |
− | מיצג בנושא צפיפות אוכלוסין וילודה - הנושא שאף אחד לא מדבר עליו. | |
− | | |
− | מיצג מפרץ חיפה - של גוש #סוגריםאתבזן{{הערה|מגמה ירוקה [https://www.facebook.com/events/381032885995768/permalink/403270567105333/ מצעד האקלים 2019 People's Climate March - כל המיצגים והגושים] מצעד האקלים 2019}}. | |
| | | |
| ==ראו גם== | | ==ראו גם== |