שורה 17: |
שורה 17: |
| "[[גרף מקל ההוקי]]" - נתונים היסטוריים של טמפרטורות לאורך 2000 השנים האחרונות על פי שחזורים שונים, מוחלקים, על פני סקאלה של מאות שנים. הערך הבלתי מוחלק של שנת 2004 שורטט אף הוא לשם מתן נקודת ייחוס.]] | | "[[גרף מקל ההוקי]]" - נתונים היסטוריים של טמפרטורות לאורך 2000 השנים האחרונות על פי שחזורים שונים, מוחלקים, על פני סקאלה של מאות שנים. הערך הבלתי מוחלק של שנת 2004 שורטט אף הוא לשם מתן נקודת ייחוס.]] |
| | | |
− | במשך כ 10,000 שנה, מסוף תקופת הקרח האחרונה ועד למאה ה-19 נהנתה האנושות מטמפרטורות קבועות יחסית. החל מ 1830 בערך נצפתה עליה משמעותית בטמפרטורה הממוצעת של האטמוספירה של כדור הארץ ושל האוקיינוסים{{הערה|Nerilie J. Abram, Helen V. McGregor, Jessica E. Tierney, Michael N. Evans, Nicholas P. McKay, Darrell S. Kaufman & the PAGES 2k Consortium [https://www.nature.com/articles/nature19082Early onset of industrial-era warming across the oceans and continents] 24 לאוגוסט 2016, Nature}}{{הערה|GRAHAM LLOYD | + | במשך כ-10,000 שנה, מסוף תקופת הקרח האחרונה ועד למאה ה-19 נהנתה האנושות מטמפרטורות קבועות יחסית. החל מ 1830 בערך נצפתה עליה משמעותית בטמפרטורה הממוצעת של האטמוספירה של כדור הארץ ושל האוקיינוסים{{הערה|Nerilie J. Abram, Helen V. McGregor, Jessica E. Tierney, Michael N. Evans, Nicholas P. McKay, Darrell S. Kaufman & the PAGES 2k Consortium [https://www.nature.com/articles/nature19082Early onset of industrial-era warming across the oceans and continents] 24 לאוגוסט 2016, Nature}}{{הערה|GRAHAM LLOYD |
| Environment Editor [https://www.theaustralian.com.au/news/world/global-warming-may-have-begun-in-1830-nasa-scientists-say/news-story/f1c95f179a68fedbe385e7662df3495f Global warming may have begun in 1830, NASA scientists say] 25.08.2016, | | Environment Editor [https://www.theaustralian.com.au/news/world/global-warming-may-have-begun-in-1830-nasa-scientists-say/news-story/f1c95f179a68fedbe385e7662df3495f Global warming may have begun in 1830, NASA scientists say] 25.08.2016, |
| The Australian}}. עליה זו מתאימה לתאוריה בתחום [[חקר האקלים]] האומרת שישנה התחממות בגלל התחזקות [[אפקט החממה]] עקב פליטת גזי חממה על ידי האנושות. התאוריה נוסחה בשנות ה-70 וצברה יותר ויותר אישושים בתצפיות וניסויים וקיבלה תמיכה גדולה והולכת בתחום חקר האקלים. | | The Australian}}. עליה זו מתאימה לתאוריה בתחום [[חקר האקלים]] האומרת שישנה התחממות בגלל התחזקות [[אפקט החממה]] עקב פליטת גזי חממה על ידי האנושות. התאוריה נוסחה בשנות ה-70 וצברה יותר ויותר אישושים בתצפיות וניסויים וקיבלה תמיכה גדולה והולכת בתחום חקר האקלים. |
| | | |
− | הדעה המדעית על שינויי אקלים, כפי שבאה לידי ביטוי על ידי "[[הפנל הבין-ממשלתי לשינוי האקלים]]" של [[האו"ם]] (IPCC), היא שהטמפרטורה העולמית עלתה במעלה 1 מאז תחילת המהפכה התעשייתית ועד 2018 וממשיכה לעלות בקצב של כ 0.2 מעלה בעשור{{הערה|הפנל הבין ממשלתי לשינויי אקלים [http://report.ipcc.ch/sr15/pdf/sr15_spm_final.pdf GLOBAL WARMING OF 1.5 °C | + | הדעה המדעית על שינויי אקלים, כפי שבאה לידי ביטוי על ידי "[[הפנל הבין-ממשלתי לשינוי האקלים]]" של [[האו"ם]] (IPCC), היא שהטמפרטורה העולמית עלתה במעלה 1 מאז תחילת המהפכה התעשייתית ועד 2018 וממשיכה לעלות בקצב של כ-0.2 מעלה בעשור{{הערה|הפנל הבין ממשלתי לשינויי אקלים [http://report.ipcc.ch/sr15/pdf/sr15_spm_final.pdf GLOBAL WARMING OF 1.5 °C |
| an IPCC special report on the impacts of global | | an IPCC special report on the impacts of global |
| warming of 1.5 °C above pre-industrial levels and | | warming of 1.5 °C above pre-industrial levels and |
שורה 41: |
שורה 41: |
| | | |
| בהתבסס על מדע בסיסי, מחקרי רגישות תצפיתיים ו[[מודל אקלימי|מודלים אקלימיים]] שה-IPCC מפנה אליהם, בין השנים [[1990]] ו-[[2100]] הטמפרטורות של האטמוספירה בכדור הארץ עלולות לעלות ב-1.4 עד 5.8 מעלות צלזיוס [http://www.sciencemag.org/cgi/reprint/309/5731/100.pdf]. | | בהתבסס על מדע בסיסי, מחקרי רגישות תצפיתיים ו[[מודל אקלימי|מודלים אקלימיים]] שה-IPCC מפנה אליהם, בין השנים [[1990]] ו-[[2100]] הטמפרטורות של האטמוספירה בכדור הארץ עלולות לעלות ב-1.4 עד 5.8 מעלות צלזיוס [http://www.sciencemag.org/cgi/reprint/309/5731/100.pdf]. |
| + | |
| ==הגורמים להתחממות העולמית== | | ==הגורמים להתחממות העולמית== |
| {{הפניה לערך מורחב|ערכים = [[הגורמים להתחממות העולמית]], [[חקר האקלים]], [[גזי חממה]]}} | | {{הפניה לערך מורחב|ערכים = [[הגורמים להתחממות העולמית]], [[חקר האקלים]], [[גזי חממה]]}} |