שורה 3: |
שורה 3: |
| הסרט נותן דוגמאות לערים "טובות" שעברו שינויים בתחומי התחבורה והתכנון ובהם יש שיפור במדדים רבים של בריאות עירונית כמו של הפחחת זיהום אוויר, הפחתת פליטות [[גזי חממה]], מרקם עירוני, הפחחת פשיעה, תחבורה, טיפול באשפה, ושביעות רצון התושבים. | | הסרט נותן דוגמאות לערים "טובות" שעברו שינויים בתחומי התחבורה והתכנון ובהם יש שיפור במדדים רבים של בריאות עירונית כמו של הפחחת זיהום אוויר, הפחתת פליטות [[גזי חממה]], מרקם עירוני, הפחחת פשיעה, תחבורה, טיפול באשפה, ושביעות רצון התושבים. |
| | | |
− | הסרט עוקב במיוחד אחד השינויים שהכניס [[ז'יימה לרנר]] לעיר [[קוריטיבה]] בדרום ברזיל כשהיה ראש העיר שלה, ומתאר גם כיצד ערים כמו [[פורטלנד]] שאימצו מדיניות דומה זוכות לשגשוג. הסרט מתמקד בשורה של 3 עקרונות פשוטים שאימוצם משנה באופן דרסטי את הבריאות העירונית: | + | הסרט עוקב במיוחד אחד השינויים שהכניס [[ז'יימה לרנר]] לעיר [[קוריטיבה]] בדרום ברזיל כשהיה ראש העיר שלה. כמו כן הסרט מתאר גם כיצד ערים כמו [[פורטלנד]], שאימצו מדיניות דומה זכו להצלחה בתחומים עירוניים רבים. הסרט גם מביא דוגמאות לערים "לא מוצלחות" כמו [[לוס אנג'לס]] הסובלת מ[[פרבור]] ומ[[אפקט הבייגלה]]. כמו גם דוגמאות מערים נוספות ביפאן, בסין, ובמדינות נוספות. חלק משמעותי מהסרט מוקדש לראיונות עם לרנר ועם ראש עריית פורטלנד [[טום פוטר]]. |
− | # צמצום השימוש ברכב פרטי (ובעיקר שימוש ב[[תחבורת מעברים]] ובאוטובוסים מהירים).
| |
− | # שיפור הטיפול באשפה
| |
− | # קירוב העבודה אל הבית או קירוב הבית אל העבודה.
| |
| | | |
− | הסרט הוא כאמור פרק מתוך סדרה טלוויזה תעודית של העיתונאי ניצן הורוביץ, "עולם המחר" שעוסקת במגמות עתידיות, והופקה על ידי ערוץ 10. הפרק הוקרן גם כסרט במסגרת [[אקולנוע]] 2008. אורך הסרט - 48 דקות. | + | הסרט נסוב סביב 3 צעדים שלרנר יישם, ובהשפעת צעדים אלה על המרקם העירוני. |
| + | # להשתמש פחות במכונית |
| + | # להפריד את האשפה |
| + | # לגור קרוב לעבודה או לקרב העבודה לבית |
| | | |
− | ==תחבורה ציבורית מתפקדת==
| + | הסרט מדגיש כי צעדים אלה קלים יחסית ליישום, זולים מבחינה כלכלית. לטענת הסרט ניתן להביא לשינוי עירוני משמעותי מאוד בתוך שנתיים שלוש, על ידי יישום מדיניות זו. וכן מובאות דוגמאות של ערים שאימצו צעדים דומים. |
− | הסרט מראה כיצד לרנר הקים בעיר מערכת זולה מאוד של תחבורה ציבורית המבוססת על אוטובוסים מהירים גדולים המסוגלים לשאת כ-300 איש. | |
| | | |
− | ההחלטה העיקרית של לרנר היא להפסיק לתת עדיפות תחבורתית למכוניות הפרטיות. כתואצה מכך האוטובוסים נהנים מנתיבי תחבורה ציבורית בלעדיים. שילוב של הדבר הזה, יחד עם תחבורת מעברים, תכנון נכון של תחנות האוטובוס (כך שהנוסעים משלמים בכניסה לתחנה, ומשתמשים ברציף מוגבה כדי להכנס לאוטובוס בצורה מהירה), ושל המרוויחים בין התחנות, הופך את התחבורה הציבורית בקוריטיבה לשימושית מאוד.
| + | הסרט הוא כאמור פרק מתוך סדרה טלוויזה תעודית של העיתונאי שהגיש וביים העיתונאי ניצן הורוביץ, "עולם המחר" שעוסקת במגמות עתידיות. התוכנית הופקה על יונית דרור עבור ערוץ 10. הפרק הוקרן גם כסרט במסגרת [[אקולנוע]] 2008. |
| | | |
− | האוטבוסים נוסעים במהירות גבוהה (יש מעט תחנות ב-3 הקווים הראשים) מרחק נסיעה של כ-8 ק"מ לוקח כ-10 דקות. כמו כן קווי האוטובוס תכופים מאוד - 1 בכל דקה. | + | אורך הסרט - 48 דקות. |
| + | |
| + | ==הפסקת מתן עדיפות למכוניות== |
| + | לרנר היה אדריכל צעיר בשנות ה-60, הוא נחרד מפעילות של ראש העיר דאז, בגלל שזה רצה להרוס את העיר ההיסטורית בקוריטיבה כדי להרחיב את הכבישים. הוא החל לפעול עם כמה סטונדטים לארכיטקטורה. בתחילת שנות ה-70 נתנמה לרנר להיות ראש העיר. |
| + | |
| + | הפעולה הראשונה של לרנר בתור ראש העיר היתה לסגור את הכביש הראשי ולהפוך אותו למדרחוב. הוא עשה זאת תוך במהלך סופשבוע אחד, כדי להמנע מתביעות משפטיות שהיו מעקבות צעד כזה. לרנר החליט להפסיק להמשיך את הכיוון בו היתה קוריטיבה נתונה באותה עת - של המשך מגמות [[פרבור]] והשענות התחבורה על הרכב הפרטי. |
| + | |
| + | {{ציטוט|תוכן= המכונית צריכה להיות כמו החותנת שלנו. צריכים להיות לנו יחסים טובים איתה, אבל אסור שהיא תנהל לנו את החיים. אדם שהאישה היחידה בחייו היא החותנת שלו הוא אדם אומלל}}. |
| + | |
| + | ==לוס אנג'לס== |
| + | הסרט עובר לעיר לוס אנג'לס בקליפורניה. יש בה 27 אוטוסטרדות שעוברות בתוך העיר, וגרים בה 17 מיליון איש, מספר המכוניות בעיר הוא הגדול בעולם. הדבר יוצר דפוסי בניה הומוגניים, בעיות חברתיות רבות, פקקי תנועה ובעיות זיהום. בממוצע תושבי לוס אנג'לס מבלים 4 שעות ביום במכונית. הסרט מראיין את בנג'מין ווד, מתכנון סביבתי שמתאר את הבעיות בעיר. מתואר "אפקט הבייגלה" שבו יש הזנחה של לב העיר, ובו התושבים המבוססים יותר בורחים לפרברים יותר ויותר רחוקים. |
| + | |
| + | ==פורטלנד== |
| + | לעומת לוס אנגל'ס מובאת כדוגמה פורטלטד, שבה יש מגמה של חזרת התושבים ללב העיר. לטענת הסרט פורטלנד מובילה בכל הפרמטרים. ראש העיר שלה הוא [[טום פוטר]], שמחכה צעדים של ז'יימה לרנר, עוד לפני שהגישה הסביבתית הפכה ל"טרנד". |
| + | |
| + | בין השנים 1991, עד 2007 הצליחו תושבי העיר להקטין את פליטת [[גזי החממה]] - זו העיר היחידה בארה"ב שהצליחה בכך. השינויים נבעו לאו דווקא בגלל שינויים טכנולוגיה אלא בגלל חשיבה עירונית נכונה יותר. לטענת לרנר - 75% מהפליטות של גזי חממה קשורות לעיר - הרוב למכונית. |
| + | |
| + | בפורטלנד יש 500 ק"מ של שבילי אופניים, היא העיר היחידה בארה"ב שהצליחה להוריד שימוש במכוניות. יש בה שימוש ניכר ב[[חשמלית|חשמליות]] בתוך העיר. לטענת טום פוטר רוב האנשים שחיים בעיר כבר לא מחזיקים מכונית. |
| + | |
| + | ==מתן עדיפות לתחבורה ציבורית בקוריטיבה== |
| + | הסרט מראה כיצד לרנר הקים בקוריטיבה מערכת זולה מאוד של תחבורה ציבורית המבוססת על אוטובוסים מהירים גדולים המסוגלים לשאת כ-300 איש, על תחנות מיוחדות, ועל [[תחבורת מעברים]]. |
| + | |
| + | ההחלטה העיקרית של לרנר בתחום התחבורה היתה להפסיק לתת עדיפות תחבורתית למכוניות הפרטיות, ולתת עדיפות לתחבורה הציבורית. כתוצאה מכך האוטובוסים נהנים מנתיבי תחבורה ציבורית בלעדיים. מסיבה זו האוטבוסים נוסעים במהירות גבוהה (יש מעט תחנות ב-3 הקווים הראשים, תודות ל[[תחבורת מעברים]]). מרחק נסיעה של כ-8 ק"מ לוקח כ-10 דקות. כמו כן קווי האוטובוס תכופים מאוד - 1 בכל דקה. |
| + | |
| + | תחנות האוטובוסים תוכננו על ידי לרנר עצמו. התשלום מתבצע בכניסה לתחנה (דבר שחוסך זמן בעליה לאוטובוס), והיא עצמה מוגבהת, לגובה האוטובוס, כך שהכניסה והיציאה אליו מתבצעת באותו מישור, ללא מדרגות, ודבר זה גם מאפשר הכנסת עגלות בקלות. בהרבה תחנות יש מתקן פשוט שמאפשר העלאת כיסא גלגלים לרציף התחנה. השילוב של הדברים האלה, יחד עם תחבורת מעברים הפך את התחבורה הציבורית בקוריטיבה לשימושית מאוד. |
| + | |
| + | הביצועים של מערכת זו דומים לביצועים של רכבת תחתית, אבל עלות שלהם היא מאית ממערכת מטרו - שכן אין צורך לחפור מנהרות ארוכות והכל מתבצע על פני השטח. לטענת לרנר, 83 ערים בעולם אימצו פתרון זה. |
| | | |
| לצד הנתיב המרכזי של האוטבוס יש 2 נתיבים קטנים למכוניות - השימוש הנמוך בהן בעיר פרושו שגם לנהגי המכוניות אין פקקים. | | לצד הנתיב המרכזי של האוטבוס יש 2 נתיבים קטנים למכוניות - השימוש הנמוך בהן בעיר פרושו שגם לנהגי המכוניות אין פקקים. |
| | | |
− | לטענת הסרט גם בפורטלנד קיימת מערכת תחבורה ציבורית דומה, ולטענת הסרט, בשני המקומות אנשים מוותרים על השימוש ברכב הפרטי שלהם, או על החזקת רכב פרטי בכלל, בגלל הקיום של תחבורה ציבורית אפקטיבית | + | לטענת הסרט גם בפורטלנד קיימת מערכת תחבורה ציבורית דומה, ולטענת הסרט, בשני המקומות אנשים מוותרים על השימוש ברכב הפרטי שלהם, או על החזקת רכב פרטי בכלל, בגלל הקיום של תחבורה ציבורית אפקטיבית. |
| + | |
| ==מחזור אשפה== | | ==מחזור אשפה== |
| בקוריטיבה העירייה הציעה לקנות את האשפה מהתושבים. בתוך 6 חודשים כל הזבל עירוני התפנה, כיום יש מערך שלם של איסוף ומיון אשפה מהתושבים, ומחזור וטיפול ב-70 אחוז מהאשפה, לטענת לרנר. | | בקוריטיבה העירייה הציעה לקנות את האשפה מהתושבים. בתוך 6 חודשים כל הזבל עירוני התפנה, כיום יש מערך שלם של איסוף ומיון אשפה מהתושבים, ומחזור וטיפול ב-70 אחוז מהאשפה, לטענת לרנר. |
שורה 31: |
שורה 57: |
| * [[קוריטיבה]] | | * [[קוריטיבה]] |
| * [[תחבורת מעברים]] | | * [[תחבורת מעברים]] |
| + | |
| ==קישורים חיצוניים== | | ==קישורים חיצוניים== |
| [http://theworld.nana10.co.il/Section/?SectionID=2728&typeid=100 אגדה אורבנית] אתר הסרט בערוץ 10, אפשר לראות את הסרט באורך מלא | | [http://theworld.nana10.co.il/Section/?SectionID=2728&typeid=100 אגדה אורבנית] אתר הסרט בערוץ 10, אפשר לראות את הסרט באורך מלא |