שורה 184:
שורה 184:
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''תרומה לתמותה'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''תרומה לתמותה'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''גברים'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''גברים'''
−
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|''''''
+
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''גברים'''
+
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''נשים'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''נשים'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''נשים'''
−
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|''''''
|-
|-
| ||אתר הגידול הסרטני||אחוז מכלל התמותה מסרטן||אתר הגידול הסרטני||אחוז מכלל התמותה מסרטן
| ||אתר הגידול הסרטני||אחוז מכלל התמותה מסרטן||אתר הגידול הסרטני||אחוז מכלל התמותה מסרטן