שורה 1: |
שורה 1: |
| '''תרבות הצריכה לילדים''' הן הכיוון של פרסומות ומאמצי שיווק נוספים כלפי ילדים נוער , והשלכות של היבטים אלה על התרבות, ההרגלים, התפיסה העצמית, והבריאות של הילדים בפרט ושל החברה בכלל. | | '''תרבות הצריכה לילדים''' הן הכיוון של פרסומות ומאמצי שיווק נוספים כלפי ילדים נוער , והשלכות של היבטים אלה על התרבות, ההרגלים, התפיסה העצמית, והבריאות של הילדים בפרט ושל החברה בכלל. |
| | | |
| + | ==היקף הפרסום לילדים== |
| בשנת 2004 ילדים בארצות הברית נחשפו ל-25 אלף פרסומות בטלוויזיה באורך כולל של 10,700 דקות. סה"כ מדובר ב-7 ימים בשנה. חברות בארצות הברית לבדה משקיעות 17 מיליארד דולר בשנה על פרסום המוכוון לילדים. חלק מהחברות שוכרות אנתרופולגים כדי לחקור את אתנהגות הילדים כדי למכור להם מוצרים באופן יעיל יותר. ([[המרכז לחלום האמריקאי החדש]]) [http://www.newdream.org/programs/beyond-consumerism/kids-and-commercialism]. | | בשנת 2004 ילדים בארצות הברית נחשפו ל-25 אלף פרסומות בטלוויזיה באורך כולל של 10,700 דקות. סה"כ מדובר ב-7 ימים בשנה. חברות בארצות הברית לבדה משקיעות 17 מיליארד דולר בשנה על פרסום המוכוון לילדים. חלק מהחברות שוכרות אנתרופולגים כדי לחקור את אתנהגות הילדים כדי למכור להם מוצרים באופן יעיל יותר. ([[המרכז לחלום האמריקאי החדש]]) [http://www.newdream.org/programs/beyond-consumerism/kids-and-commercialism]. |
| | | |
| הירחון של אגודת הרופאים האמריקאית טוען כי ילדים בארצות הברית, בין הגילאים שנתיים ו-17 צופים בטלוויזיה במשך 15-18 אלף שעות , לעומת 12 אלף שעות שהם נמצאים בבית הספר. <ref> Ben H. Bagdikian, The Media Monopoly, Sixth Edition, (Beacon Press, 2000), p. xxxvi | | הירחון של אגודת הרופאים האמריקאית טוען כי ילדים בארצות הברית, בין הגילאים שנתיים ו-17 צופים בטלוויזיה במשך 15-18 אלף שעות , לעומת 12 אלף שעות שהם נמצאים בבית הספר. <ref> Ben H. Bagdikian, The Media Monopoly, Sixth Edition, (Beacon Press, 2000), p. xxxvi |
| </ref> | | </ref> |
| + | |
| + | ==השפעת הפרסום על ילדים== |
| + | מאז שנת 1991, אוסרת [[שבדיה]] על הקרנת פרסומות בזמן צפיית השיא של ילדים, בגלל ממצאי מחקרים שגילו שילדים מתחת לגיל 10 אינם מסוגלים להבחין בין פרסומת לבין תוכנית, ואינם מסוגלם להבין את המטרה של פרסומות עד גיל 12. [http://www.globalissues.org/article/237/children-as-consumers#Heavyadvertisingtargetedatchildren] |
| + | |
| + | בארצות הברית, מחקר של איגוד הפסיכולוגיה האמריקאי (APA) משנת 2004, טען כי ילדים מתחת לגיל 8 אינם מסוגלים לתפוס באופן ביקורתי מסרים פרסומיים, והם חשופים לקבל מסרים פרסומיים כאמיתיים, מדוייקים ובלתי מוטים. דבר זה עלול להוביל להרגלי אכילה מזיקים, דבר שגם בא לידי ביטוי ב"[[משקל יתר|מגיפת ההשמנה]]" שמתרחשת כיום בקרב ילדים. מסיבות אלה, כוח משימה של איגוד הפסיכלוגיה האמריקאי ממליץ על הטלת מגבלות על פרסומות המיועדות לילדים מתחת לגיל 8. [http://www.apa.org/news/press/releases/2004/02/children-ads.aspx] |
| + | |
| | | |
| ==ראו גם== | | ==ראו גם== |
שורה 14: |
שורה 21: |
| {{הערות שוליים}} | | {{הערות שוליים}} |
| ==קישורים חיצוניים== | | ==קישורים חיצוניים== |
− | http://www.globalissues.org/article/237/children-as-consumers | + | * [http://www.globalissues.org/article/237/children-as-consumers ילדים כצרכנים] globalissues |
| + | * [http://www.newdream.org/programs/beyond-consumerism/kids-and-commercialism ילדים ותרבות הצריכה] [[המרכז לחלום האמריקאי החדש]] |
| | | |
| | | |
| [[קטגוריה:תרבות הצריכה]] | | [[קטגוריה:תרבות הצריכה]] |