שורה 4: |
שורה 4: |
| | | |
| פינלד היתה תלויה בעבר כמעט לחלוטין בכלכלת ברית המועצות, אבל לאחר שזו קרסה, היא הצליחה להשתקם. במדינה יש שילוב של גמישות בשוק העבודה יחד עם רשת בטחון לעובדים. | | פינלד היתה תלויה בעבר כמעט לחלוטין בכלכלת ברית המועצות, אבל לאחר שזו קרסה, היא הצליחה להשתקם. במדינה יש שילוב של גמישות בשוק העבודה יחד עם רשת בטחון לעובדים. |
| + | ==חינוך== |
| + | פינלד נחשבת למדינה בעלת אחת ממערכות החינוך הטובות בעולם. מאפיינים ייחודים של המערכת לעומת מערכות לימוד אחרות בעולם היא מעט שעות לימוד, מעט שיעורי בית, דגש על עצמאות גבוהה של התלמידים, וקשר ארוך טווח של המורים עם התלמידים [http://hadkeren.co.il/?p=1742] [http://cafe.themarker.com/topic/2493292/]<ref name="rozental">[http://www.youtube.com/watch?v=mJeSH8ctdpg החינוך בפינלד - הטוב בעולם] מיקי רוזנטל, דודי בוקר, ערוץ 10, דצמבר, 2011</ref> |
| | | |
− | פינלד נחשבת למדינה בעלת אחת ממערכות החינוך הטובות בעולם. מאפיינים ייחודים של המערכת היא מעט שעות לימוד, דגש על עצמאות גבוהה של התלמידים, מעט שיעורי בית וקשר ארוך טווח של המורים עם הכיתות [http://hadkeren.co.il/?p=1742] [http://cafe.themarker.com/topic/2493292/][http://www.youtube.com/watch?v=mJeSH8ctdpg]
| + | במבדקי פיז"ה להשוואת הישגים של תלמידים התלמידים הפינים מדורגים במקום הראשון במתמטיקה, מדעים והבנת הנקרא. (לעומת זאת התלמיד הישראלי נמצא במקום ה-41, ה41 וה-36 בהתאמה). הפינים נעזרים במחקרים עדכניים על החינוך ובבסיס נתונים נרחב ומשפרים את ההוראה בהתאם. לדוגמה מחקרים מראים כי בגיל צעיר מספר התלמידים למורה ומספר התלמידים לכיתה הוא נתון חשוב, אבל בגיל מבוגר יותר דבר זה הוא פחות חשוב. בהתאם לכך הכיתות בגיל הרך הן קטנות ויש 15 תלמידים למורה. גודל הכיתות ניתן גם לשינוי בהתאם לצרכי בית הספר. הפינים ראו שהישגי התלמידים יורדים בבתי ספר נוקשים, ומנסים לעדכן את בתי הספר כך שיהיו מעניינים לתלמידים. בהתאם לכך היחס של המורים אינו בהכרח פורמלי, ניתן דגש על התרגעות וסביבה נעימה וזמן רב מוקדש למשחקים בחוץ.<ref name="rozental"/> |
| | | |
− | אחד הדברים שמסייעים לכלכלה הוא ערך חברתי של צניעות ונחישות בשם "סיסו". יצירות תרבות פיניות כוללות את [[עמק המומינים]]. | + | ;פחות עומס ללימוד יסודי יותר: |
| + | השוואת השעות של תלמידי כיתות ד' לאלו של תלמידים ישראלים בבית ספר בחיפה מראה שהתלמידים בפינלנד לומדים את אותן שעות למקצועות הליבה, 25 שעות בשבוע, אבל התלמידים בישראל לומדים גם תנ"ך, מולדת, ומוזיקה ועוד, כך שהם לומדים 32 שעות. הפינים מלמדים את התלמידים פחות שעות ופחות מקצועות, אבל מלמדים את המקצועות האלה בצורה הכי טובה שאפשר, לימוד בצורה מעניינת ומגרה, במטרה לתת בסיס טוב.<ref name="rozental"/> |
| + | |
| + | ;מעורבות התלמידים: |
| + | הפינים שמים דגש רב על מעורבות של התלמידים בלימוד. במקצועות יסוד כמו הבנת הנקרא, כתיבה או מתמטיקה שאותן חייבים ללמד, המורה מלמדת רק חצי מהזמן בהוראה פורנטלית, וביתר הזמן היא מסייעת באופן פרטני לתלמיד בודד. שאר התלמידים ממשיכים ללמוד באותו זמן. זאת לעומת ישראל שבה המורים מלמדים הוראה פרונטלית 85% מהזמן. מחקרים מראים שלימוד פעיל של התלמידים יותר אפקטיבי.<ref name="rozental"/> |
| + | |
| + | בכיתות גבוהות יותר מנסים לתת לתמידים כישורים חיים וכישורי למדיה. מלמדים על ידי פרוייקטים והתנסות כמו בניית רובוט במשותף, והתלמידים לומדים כישורים לחיים, עבודת צוות, יכולות חברתיות ועוד על ידי ביצוע משימות ביחידים ובצוותים. כמו כן יש דברים רבים שבהם תלמידים מלמדים תלמידים אחרים, הדבר הזה חוסך כוחות הוראה לבית הספר, מאמן את התלמידים ביכולות לימוד חשובות, מאתגר אותם להיות פעילים בבית הספר ולאחר מכן בקהילה.<ref name="rozental"/> |
| + | |
| + | ;אמון בתלמיד ליצירת אחריות: |
| + | רוב התרגול העצמי מבוצע בכיתה. אין לחץ לבצע את שיעורי הבית. הרעיון הפדוגגי הוא לתת אמון בתלמיד, ללמד אותו לקחת אחריות על הצלחתו. המורה שואל את התלמידים אם הכינו שיעורי בית, אבל הוא לא בודק אם הכינו אותם, הרעיון הוא לבנות מערכת [[אמון]] בין התלמיד למורה. גם ההורים לא בודקים שיעורים כי הם סומכים על מערכת החינוך. |
| + | |
| + | מנהל בית ספר היסודי, וסה ארסיה, מעיד כי בבית הספר אין בכלל מבחנים, שכן הדבר החשוב ביותר בבית הספר הוא אמון, על כולם לבטוח זה בזה. יש שיטות הערכה אחרות לבדוק שהתלמידים הבינו את החומר ללא מבחנים. בחינות לדעת הפיני היא שיטת הערכת גרועה שכן התלמיד לומד כדי להעבור את הבחינה ולא כדי לדעת ולהבין. <ref name="rozental"/> |
| + | |
| + | ==תרבות== |
| + | אחד הדברים שמסייעים לכלכלה הוא ערך חברתי של צניעות ונחישות בשם "סיסו".<ref name="rolnik2011">[http://www.themarker.com/markerweek/markeryear/1.1596243 פינלנד: צדק חברתי, מדינת רווחה - כך עושים את זה בפינלנד]</ref> יצירות תרבות פיניות כוללות את [[עמק המומינים]] |
| + | |
| + | ==הערות שוליים== |
| + | {{הערות שוליים}} |
| | | |
| ==קישורים חיצוניים== | | ==קישורים חיצוניים== |
שורה 13: |
שורה 32: |
| * [http://www.themarker.com/wallstreet/1.1728682 ראש ממשלת פינלנד מסביר לתושביו: "חייבים לנקוט בצעדים קשים להבנה"] ישראל פישר, 11.06.2012, דה מרקר | | * [http://www.themarker.com/wallstreet/1.1728682 ראש ממשלת פינלנד מסביר לתושביו: "חייבים לנקוט בצעדים קשים להבנה"] ישראל פישר, 11.06.2012, דה מרקר |
| * [http://en.wikipedia.org/wiki/Finland פינלנד] בויקיפידה האנגלית | | * [http://en.wikipedia.org/wiki/Finland פינלנד] בויקיפידה האנגלית |
− | * [http://www.youtube.com/watch?v=mJeSH8ctdpg החינוך בפינלד - הטוב בעולם] ערוץ 10, דצמבר, 2011 | + | * [http://www.youtube.com/watch?v=mJeSH8ctdpg החינוך בפינלד - הטוב בעולם] מיקי רוזנטל, דודי בוקר, ערוץ 10, דצמבר, 2011 |
| | | |
| [[קטגוריה:מדינות]] | | [[קטגוריה:מדינות]] |
| [[קטגוריה:חינוך]] | | [[קטגוריה:חינוך]] |