שורה 83: |
שורה 83: |
| פירוש הדבר הוא כי הורדה של מהירות הנסיעה ב-10% לדוגמה, צפויה להוביל לירידה של כ-38% אחוז בכמות ההרוגים בתאונות דרכים. {{הערה|שם=Christensen}} כדי להוריד את כמות ההרוגים מתאונות הדרכים בחצי יש להפחית את המהירות ב-15%. ממצאים דומים התגלו במחקרים שונים במדינות שונות וברקעים שונים - תאונות עירוניות ולא עירוניות, מדינות שונות, צורות שונות של מדידת מהירות ועוד. | | פירוש הדבר הוא כי הורדה של מהירות הנסיעה ב-10% לדוגמה, צפויה להוביל לירידה של כ-38% אחוז בכמות ההרוגים בתאונות דרכים. {{הערה|שם=Christensen}} כדי להוריד את כמות ההרוגים מתאונות הדרכים בחצי יש להפחית את המהירות ב-15%. ממצאים דומים התגלו במחקרים שונים במדינות שונות וברקעים שונים - תאונות עירוניות ולא עירוניות, מדינות שונות, צורות שונות של מדידת מהירות ועוד. |
| | | |
− | מחקר משנת 2009 סיכם ממצאים מ-115 מחקרים שונים. נמצא כי המהירות משפיעה באופן חזק יותר על תאונות מחוץ לעיר. לדוגמה שיעור ההרוגים עולה בחזקת 3 בתאונות בעיר ובחזקת 4.6 בתאונות מחוץ לעיר, ביחס לעליה במהירות. להלן סיכום ממצאים אלה {{הערה|שם=ITF|[https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/speed-crash-risk.pdf Speed and Crash Risk] International Transport Forum}}{{הערה|Elvik, R. (2009). The Power Model of the relationship between speed and road safety: update and new analyses. TØI Report ; 1034/2009. Oslo, Institute of Transport Economics TØI. }} | + | מחקר משנת 2009 סיכם ממצאים מ-115 מחקרים שונים. נמצא כי המהירות משפיעה באופן חזק יותר על תאונות מחוץ לעיר. לדוגמה שיעור ההרוגים עולה בחזקת 3 בתאונות בעיר ובחזקת 4.6 בתאונות מחוץ לעיר, ביחס לעליה במהירות. להלן סיכום ממצאים אלה {{הערה|שם=ITF|[https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/speed-crash-risk.pdf Speed and Crash Risk] International Transport Forum}}{{הערה|Elvik, R. (2009). The Power Model of the relationship between speed and road safety: update and new analyses. TØI Report ; 1034/2009. Oslo, Institute of Transport Economics TØI. }} |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| ! סוג הנתון !! כבישים מחוץ לעיר/דרך מהירה (80–130 קמ"ש) !! דרך עירונית/רחוב מגורים (30–50 קמ"ש). | | ! סוג הנתון !! כבישים מחוץ לעיר/דרך מהירה (80–130 קמ"ש) !! דרך עירונית/רחוב מגורים (30–50 קמ"ש). |
שורה 104: |
שורה 104: |
| * '''מרחק העצירה קצר יותר''' מרחק העצירה של כלי רכב הוא קצר יותר כאשר מהירות הנסיעה איטית יותר - זמן התגובה (הזמן שחולף מהחלטה על פעולה לבין נקיטת הפעולה) הוא קבוע ובמהלך זמן זה מכונית איטית יותר נוסעת מרחק קצר יותר. כמו כן מרחק הבלימה מרגע הפעלת הבלמים הוא קצר יותר. | | * '''מרחק העצירה קצר יותר''' מרחק העצירה של כלי רכב הוא קצר יותר כאשר מהירות הנסיעה איטית יותר - זמן התגובה (הזמן שחולף מהחלטה על פעולה לבין נקיטת הפעולה) הוא קבוע ובמהלך זמן זה מכונית איטית יותר נוסעת מרחק קצר יותר. כמו כן מרחק הבלימה מרגע הפעלת הבלמים הוא קצר יותר. |
| * '''יותר זמן לביצוע פעולות חירום''' בנהיגה איטית יותר לנהג יש זמן רב יותר לבצע פעולות חירום, כמו הסטת ההגה למניעת התנגשות במכונית אחרת או בהולך רגל. גם להולך רגל או רוכב אופניים יש זמן רב יותר לנסות למנוע את התאונה. | | * '''יותר זמן לביצוע פעולות חירום''' בנהיגה איטית יותר לנהג יש זמן רב יותר לבצע פעולות חירום, כמו הסטת ההגה למניעת התנגשות במכונית אחרת או בהולך רגל. גם להולך רגל או רוכב אופניים יש זמן רב יותר לנסות למנוע את התאונה. |
− | * '''פחות אנרגיה שמעורבת בתאונה''' גם במקרה של פגיעה באדם או ברכב, כמות האנרגיה שמעורבת התנגשות היא ביחס ריבועי לכמות המהירות. {{הערה|ראו [https://he.wikipedia.org/wiki/התנגשות_פלסטית התנגשות פלסטית] בוויקיפדיה}} בהפחתה של חצי מהמהירות מעורבת רבע מכמות האנרגיה לכן השלכות התאונה פחות חמורות. | + | * '''פחות אנרגיה שמעורבת בתאונה''' גם במקרה של פגיעה באדם או ברכב, כמות האנרגיה שמעורבת התנגשות היא ביחס ריבועי לכמות המהירות. {{הערה|ראו [https://he.wikipedia.org/wiki/התנגשות_פלסטית התנגשות פלסטית] בוויקיפדיה}} בהפחתה של חצי מהמהירות מעורבת רבע מכמות האנרגיה לכן השלכות התאונה פחות חמורות. |
| * '''סיכון קטן יותר להחלקה או התהפכות''' - במיוחד עקב כביש רטוב, כתם שמן, בור בכביש, בעל חיים בכביש - וזאת עקב אחיזת כביש יותר טובה ומרחק בלימה טוב יותר. כך יש המלצה להאט ב -10 קמ"ש את מהירות הנסיעה בכביש רטוב. | | * '''סיכון קטן יותר להחלקה או התהפכות''' - במיוחד עקב כביש רטוב, כתם שמן, בור בכביש, בעל חיים בכביש - וזאת עקב אחיזת כביש יותר טובה ומרחק בלימה טוב יותר. כך יש המלצה להאט ב -10 קמ"ש את מהירות הנסיעה בכביש רטוב. |
| * '''סיכון קטן יותר לנהיגה לא בטוחה''' - נהג שנוסע מהר עלול להתפתות לקחת סיכונים נוספים כמו מעבר באור אדום, עקיפה מסוכנת או אי עצירה במעבר חציה לעומת נהג שנוסע לאט יותר. לדוגמה נהג שנוסע מהר ומגיע לרמזור שעומד להתחלף לאדום יהיה בעל פיתוי גבוה יותר לנסות לעבור את הרמזור עוד קודם וכן הוא יחשוש יותר מהתנגשות של רכב מאחור. | | * '''סיכון קטן יותר לנהיגה לא בטוחה''' - נהג שנוסע מהר עלול להתפתות לקחת סיכונים נוספים כמו מעבר באור אדום, עקיפה מסוכנת או אי עצירה במעבר חציה לעומת נהג שנוסע לאט יותר. לדוגמה נהג שנוסע מהר ומגיע לרמזור שעומד להתחלף לאדום יהיה בעל פיתוי גבוה יותר לנסות לעבור את הרמזור עוד קודם וכן הוא יחשוש יותר מהתנגשות של רכב מאחור. |
שורה 193: |
שורה 193: |
| * [[דנמרק]]: [[קופנהגן]] [https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1_Haj-YORiXOGb6968saHv-eA3KREFz2F&ll=55.69829219733753%2C12.527343002563498&z=14] וגם עיר קטנה יותר כמו אונדסקה [https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1_Haj-YORiXOGb6968saHv-eA3KREFz2F&ll=55.38627810000003%2C10.428868500000021&z=14] | | * [[דנמרק]]: [[קופנהגן]] [https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1_Haj-YORiXOGb6968saHv-eA3KREFz2F&ll=55.69829219733753%2C12.527343002563498&z=14] וגם עיר קטנה יותר כמו אונדסקה [https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1_Haj-YORiXOGb6968saHv-eA3KREFz2F&ll=55.38627810000003%2C10.428868500000021&z=14] |
| * [[בריטניה]]: [[לונדון]] [https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1_Haj-YORiXOGb6968saHv-eA3KREFz2F&ll=51.5262443334189%2C-0.11541548166496796&z=12]. בשנת 2018 פרסם משרד התחבורה של לונדון רבתי (TFL) מפה של רחובות לונדון עם מהירות מקסימלית מותרת. רוב החלק המרכזי של לונדון, למעט האיזור ליד הפרלמנט הבריטי, הוא רחובות 30 קמ"ש (20 מייל בשעה) שאר איזור לונדון וכן חלק מהרחובות הראשיים באיזור מרכז לונדון הם רחובות 45 קמ"ש (30 מייל בשעה). מספר כבישים ראשיים עוברים בתוך לונדון ומאפשרים נסיעה ב-60–100 קמ"ש. {{הערה|[http://content.tfl.gov.uk/digital-speed-limit-map.pdf LONDON DIGITAL SPEED LIMIT MAP] TFL}} דוגמאות נוספות כוללות את הערים פורטסמות'[https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1_Haj-YORiXOGb6968saHv-eA3KREFz2F&ll=50.82492953686584%2C-1.049910404345269&z=14], ברמינגהאם [https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1_Haj-YORiXOGb6968saHv-eA3KREFz2F&ll=52.4766791680313%2C-1.7820974804900516&z=12], יורק [https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1_Haj-YORiXOGb6968saHv-eA3KREFz2F&ll=53.967877533932935%2C-1.0641439529574654&z=16], בריסטול [https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1_Haj-YORiXOGb6968saHv-eA3KREFz2F&ll=51.45719914149913%2C-2.5921458283446555&z=14], וגם עיירות קטנות כמו האל [https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1_Haj-YORiXOGb6968saHv-eA3KREFz2F&ll=53.83711682966513%2C-0.8397406617186789&z=10], או בלקפול [https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1_Haj-YORiXOGb6968saHv-eA3KREFz2F&ll=53.85818077000818%2C-3.021900085546804&z=11] - למרות שמיתון תנועה הוא חדש יחסית בבריטניה, יש מקומות שבהם מיתון התנועה מגובה באמצעי ריסון תנועה. | | * [[בריטניה]]: [[לונדון]] [https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1_Haj-YORiXOGb6968saHv-eA3KREFz2F&ll=51.5262443334189%2C-0.11541548166496796&z=12]. בשנת 2018 פרסם משרד התחבורה של לונדון רבתי (TFL) מפה של רחובות לונדון עם מהירות מקסימלית מותרת. רוב החלק המרכזי של לונדון, למעט האיזור ליד הפרלמנט הבריטי, הוא רחובות 30 קמ"ש (20 מייל בשעה) שאר איזור לונדון וכן חלק מהרחובות הראשיים באיזור מרכז לונדון הם רחובות 45 קמ"ש (30 מייל בשעה). מספר כבישים ראשיים עוברים בתוך לונדון ומאפשרים נסיעה ב-60–100 קמ"ש. {{הערה|[http://content.tfl.gov.uk/digital-speed-limit-map.pdf LONDON DIGITAL SPEED LIMIT MAP] TFL}} דוגמאות נוספות כוללות את הערים פורטסמות'[https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1_Haj-YORiXOGb6968saHv-eA3KREFz2F&ll=50.82492953686584%2C-1.049910404345269&z=14], ברמינגהאם [https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1_Haj-YORiXOGb6968saHv-eA3KREFz2F&ll=52.4766791680313%2C-1.7820974804900516&z=12], יורק [https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1_Haj-YORiXOGb6968saHv-eA3KREFz2F&ll=53.967877533932935%2C-1.0641439529574654&z=16], בריסטול [https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1_Haj-YORiXOGb6968saHv-eA3KREFz2F&ll=51.45719914149913%2C-2.5921458283446555&z=14], וגם עיירות קטנות כמו האל [https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1_Haj-YORiXOGb6968saHv-eA3KREFz2F&ll=53.83711682966513%2C-0.8397406617186789&z=10], או בלקפול [https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1_Haj-YORiXOGb6968saHv-eA3KREFz2F&ll=53.85818077000818%2C-3.021900085546804&z=11] - למרות שמיתון תנועה הוא חדש יחסית בבריטניה, יש מקומות שבהם מיתון התנועה מגובה באמצעי ריסון תנועה. |
− | * צרפת: פריס, [https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1_Haj-YORiXOGb6968saHv-eA3KREFz2F&ll=48.854592799999985%2C2.362993999999958&z=14] (רוב הרחובות בעיר הם בתוך איזורי מיתון תנועה) [https://worldstreets.wordpress.com/2014/05/21/paris-to-limit-speeds-to-30-kmhr-over-entire-city/], בורדו [https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1_Haj-YORiXOGb6968saHv-eA3KREFz2F&ll=44.82085770000002%2C-0.572426299999961&z=14] | + | * צרפת: פריס, [https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1_Haj-YORiXOGb6968saHv-eA3KREFz2F&ll=48.854592799999985%2C2.362993999999958&z=14] (רוב הרחובות בעיר הם בתוך איזורי מיתון תנועה) [https://worldstreets.wordpress.com/2014/05/21/paris-to-limit-speeds-to-30-kmhr-over-entire-city/], בורדו [https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1_Haj-YORiXOGb6968saHv-eA3KREFz2F&ll=44.82085770000002%2C-0.572426299999961&z=14] |
| * שווייץ: ציריך[https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1_Haj-YORiXOGb6968saHv-eA3KREFz2F&ll=47.371633750735505%2C8.54459805751128&z=17] ברן [https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1_Haj-YORiXOGb6968saHv-eA3KREFz2F&ll=46.95635529999999%2C7.438044499999933&z=14] | | * שווייץ: ציריך[https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1_Haj-YORiXOGb6968saHv-eA3KREFz2F&ll=47.371633750735505%2C8.54459805751128&z=17] ברן [https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1_Haj-YORiXOGb6968saHv-eA3KREFz2F&ll=46.95635529999999%2C7.438044499999933&z=14] |
| * איסלנד: רייקיאוויק [https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1_Haj-YORiXOGb6968saHv-eA3KREFz2F&ll=64.1514849705044%2C-21.961299804785085&z=13] | | * איסלנד: רייקיאוויק [https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1_Haj-YORiXOGb6968saHv-eA3KREFz2F&ll=64.1514849705044%2C-21.961299804785085&z=13] |
− | * [[ספרד]]: מדריד [https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1_Haj-YORiXOGb6968saHv-eA3KREFz2F&ll=40.42541040803907%2C-3.685121014130573&z=17], ברצלונה [https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1_Haj-YORiXOGb6968saHv-eA3KREFz2F&ll=41.40280303741032%2C2.1718007048584695&z=12], ולנסיה [https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1_Haj-YORiXOGb6968saHv-eA3KREFz2F&ll=39.46779674468409%2C-0.37340505449219563&z=14], ויטוריה [https://www.google.co.il/maps/@42.8529916,-2.6733123,3a,75y,179.54h,75.39t/data=!3m7!1e1!3m5!1s87XZlLzmc4twtnD7tsb_BQ!2e0!5s20170701T000000!7i13312!8i6656, ] בילבאו [https://www.google.co.il/maps/@43.2579457,-2.9501732,3a,75y,167.77h,94.29t/data=!3m7!1e1!3m5!1s88wPGdlozE32jjnMO1nlug!2e0!5s20170801T000000!7i13312!8i6656], ועיירות קטנות כמו גראנויירס [https://www.google.co.il/maps/@41.6020825,2.2903747,3a,50.9y,296.34h,76.39t/data=!3m6!1e1!3m4!1suwgd-Lmh8lfSguD67pMB9g!2e0!7i13312!8i6656] | + | * [[ספרד]]: מדריד [https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1_Haj-YORiXOGb6968saHv-eA3KREFz2F&ll=40.42541040803907%2C-3.685121014130573&z=17], ברצלונה [https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1_Haj-YORiXOGb6968saHv-eA3KREFz2F&ll=41.40280303741032%2C2.1718007048584695&z=12], ולנסיה [https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1_Haj-YORiXOGb6968saHv-eA3KREFz2F&ll=39.46779674468409%2C-0.37340505449219563&z=14], ויטוריה [https://www.google.co.il/maps/@42.8529916,-2.6733123,3a,75y,179.54h,75.39t/data=!3m7!1e1!3m5!1s87XZlLzmc4twtnD7tsb_BQ!2e0!5s20170701T000000!7i13312!8i6656, ] בילבאו [https://www.google.co.il/maps/@43.2579457,-2.9501732,3a,75y,167.77h,94.29t/data=!3m7!1e1!3m5!1s88wPGdlozE32jjnMO1nlug!2e0!5s20170801T000000!7i13312!8i6656], ועיירות קטנות כמו גראנויירס [https://www.google.co.il/maps/@41.6020825,2.2903747,3a,50.9y,296.34h,76.39t/data=!3m6!1e1!3m4!1suwgd-Lmh8lfSguD67pMB9g!2e0!7i13312!8i6656] |
| * סלובניה: לובלינאה [https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1_Haj-YORiXOGb6968saHv-eA3KREFz2F&ll=46.05389310000001%2C14.518971899999997&z=14], וגם בעיירה קטנה כמו נובו-מסטו [https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1_Haj-YORiXOGb6968saHv-eA3KREFz2F&ll=45.795255051492354%2C15.172915915502927&z=14] | | * סלובניה: לובלינאה [https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1_Haj-YORiXOGb6968saHv-eA3KREFz2F&ll=46.05389310000001%2C14.518971899999997&z=14], וגם בעיירה קטנה כמו נובו-מסטו [https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1_Haj-YORiXOGb6968saHv-eA3KREFz2F&ll=45.795255051492354%2C15.172915915502927&z=14] |
− | * הונגריה: בודפסט [https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1_Haj-YORiXOGb6968saHv-eA3KREFz2F&ll=47.48403289999999%2C19.074711799999932&z=14] וגם עיר קטנה יותר כמו דברצן [https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1_Haj-YORiXOGb6968saHv-eA3KREFz2F&ll=47.612857306593476%2C21.63133439626472&z=10] | + | * הונגריה: בודפסט [https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1_Haj-YORiXOGb6968saHv-eA3KREFz2F&ll=47.48403289999999%2C19.074711799999932&z=14] וגם עיר קטנה יותר כמו דברצן [https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1_Haj-YORiXOGb6968saHv-eA3KREFz2F&ll=47.612857306593476%2C21.63133439626472&z=10] |
| * בולגריה: סופיה [https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1_Haj-YORiXOGb6968saHv-eA3KREFz2F&ll=42.69780918457715%2C23.32048234548347&z=13], וגם עיירה קטנה כמו בורגאס [https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1_Haj-YORiXOGb6968saHv-eA3KREFz2F&ll=42.536113281300494%2C27.478464218042063&z=12] | | * בולגריה: סופיה [https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1_Haj-YORiXOGb6968saHv-eA3KREFz2F&ll=42.69780918457715%2C23.32048234548347&z=13], וגם עיירה קטנה כמו בורגאס [https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1_Haj-YORiXOGb6968saHv-eA3KREFz2F&ll=42.536113281300494%2C27.478464218042063&z=12] |
| * יוון: לאריסה [https://www.google.co.il/maps/@39.637537,22.4227837,3a,75y,130.14h,76.15t/data=!3m6!1e1!3m4!1scRQIz3A6typGOK5igAL7NA!2e0!7i13312!8i6656?hl=iw] וגם בכניסות לחלק מהכפרים [https://www.google.co.il/maps/@39.7779967,20.7472432,3a,75y,154.83h,80.36t/data=!3m6!1e1!3m4!1suMAQzH8VFGO9JZ-yP-dxZg!2e0!7i13312!8i6656?hl=iw] | | * יוון: לאריסה [https://www.google.co.il/maps/@39.637537,22.4227837,3a,75y,130.14h,76.15t/data=!3m6!1e1!3m4!1scRQIz3A6typGOK5igAL7NA!2e0!7i13312!8i6656?hl=iw] וגם בכניסות לחלק מהכפרים [https://www.google.co.il/maps/@39.7779967,20.7472432,3a,75y,154.83h,80.36t/data=!3m6!1e1!3m4!1suMAQzH8VFGO9JZ-yP-dxZg!2e0!7i13312!8i6656?hl=iw] |
שורה 207: |
שורה 207: |
| * [[ארצות הברית]]: בעיר ניו יורק הוחלט בשנת 2014 שכל הרחובות הם 25 מייל בשעה (40 קמ"ש) אלא אם צוין אחרת. [https://www.nytimes.com/2014/11/08/nyregion/a-lower-speed-limit-takes-effect-in-the-city-lower-speed-maybe-not-much.html] כמה רחובות ראשיים הם בעלי מגבלת מהירות של 50 קמ"ש ויש מקומות ליד בתי ספר שבהם המהירות היא נמוכה יותר. [http://www.nyc.gov/html/visionzero/pdf/library/25-MPH-FAQ.pdf] מיתון תנועה ל-40 קמ"ש קיים גם בחלק מהרחובות הראשיים בהונלולו, הוואי. [https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1_Haj-YORiXOGb6968saHv-eA3KREFz2F&ll=21.31021186479816%2C-157.85817429999997&z=18], ניו ג'רזי - מגבלת מהירות 25 מייל בשעה, ג'רזי סיטי. [https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1_Haj-YORiXOGb6968saHv-eA3KREFz2F&ll=40.722079400000055%2C-74.04426810000001&z=18] | | * [[ארצות הברית]]: בעיר ניו יורק הוחלט בשנת 2014 שכל הרחובות הם 25 מייל בשעה (40 קמ"ש) אלא אם צוין אחרת. [https://www.nytimes.com/2014/11/08/nyregion/a-lower-speed-limit-takes-effect-in-the-city-lower-speed-maybe-not-much.html] כמה רחובות ראשיים הם בעלי מגבלת מהירות של 50 קמ"ש ויש מקומות ליד בתי ספר שבהם המהירות היא נמוכה יותר. [http://www.nyc.gov/html/visionzero/pdf/library/25-MPH-FAQ.pdf] מיתון תנועה ל-40 קמ"ש קיים גם בחלק מהרחובות הראשיים בהונלולו, הוואי. [https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1_Haj-YORiXOGb6968saHv-eA3KREFz2F&ll=21.31021186479816%2C-157.85817429999997&z=18], ניו ג'רזי - מגבלת מהירות 25 מייל בשעה, ג'רזי סיטי. [https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1_Haj-YORiXOGb6968saHv-eA3KREFz2F&ll=40.722079400000055%2C-74.04426810000001&z=18] |
| * אוסטרליה: בעיר קנברה, ברחוב מסחרי מרכזי במרכז העיר. [https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1_Haj-YORiXOGb6968saHv-eA3KREFz2F&ll=-35.279587%2C149.1295123&z=18][https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1_Haj-YORiXOGb6968saHv-eA3KREFz2F&ll=-35.2761492%2C149.13230180000005&z=18] וכן בעיירה ניו-קסטל, בשכונה פרברית עם צמודי קרקע, לפני איזור בית ספר,[https://www.google.co.il/maps/@-32.9347348,151.7537953,3a,54.6y,35.44h,70.94t/data=!3m6!1e1!3m4!1swbqz5sZpohHfPXt6svMMRg!2e0!7i13312!8i6656] | | * אוסטרליה: בעיר קנברה, ברחוב מסחרי מרכזי במרכז העיר. [https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1_Haj-YORiXOGb6968saHv-eA3KREFz2F&ll=-35.279587%2C149.1295123&z=18][https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1_Haj-YORiXOGb6968saHv-eA3KREFz2F&ll=-35.2761492%2C149.13230180000005&z=18] וכן בעיירה ניו-קסטל, בשכונה פרברית עם צמודי קרקע, לפני איזור בית ספר,[https://www.google.co.il/maps/@-32.9347348,151.7537953,3a,54.6y,35.44h,70.94t/data=!3m6!1e1!3m4!1swbqz5sZpohHfPXt6svMMRg!2e0!7i13312!8i6656] |
− | * יפן: לדוגמה ברחוב ראשי בעיירה קטנה Minamibōsō [https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1_Haj-YORiXOGb6968saHv-eA3KREFz2F&ll=35.04523305322154%2C139.83427674033658&z=18] | + | * יפן: לדוגמה ברחוב ראשי בעיירה קטנה Minamibōsō [https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1_Haj-YORiXOGb6968saHv-eA3KREFz2F&ll=35.04523305322154%2C139.83427674033658&z=18] |
| * צ'כיה - בעיר אוסטרבה, מגבלת 40 קמ"ש, ברחוב דו סטרי עם מסילות חשמלית[https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1_Haj-YORiXOGb6968saHv-eA3KREFz2F&ll=49.801010900000044%2C18.304048800000032&z=18] | | * צ'כיה - בעיר אוסטרבה, מגבלת 40 קמ"ש, ברחוב דו סטרי עם מסילות חשמלית[https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1_Haj-YORiXOGb6968saHv-eA3KREFz2F&ll=49.801010900000044%2C18.304048800000032&z=18] |
| * בוסניה-הרצגובינה בעיר באניה לוקה - 40 קמ"ש ברחוב דו סטרי, [https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1_Haj-YORiXOGb6968saHv-eA3KREFz2F&ll=44.770841400000016%2C17.20247089999998&z=18] | | * בוסניה-הרצגובינה בעיר באניה לוקה - 40 קמ"ש ברחוב דו סטרי, [https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1_Haj-YORiXOGb6968saHv-eA3KREFz2F&ll=44.770841400000016%2C17.20247089999998&z=18] |