שינויים

נוספו 12,973 בתים ,  09:56, 12 באוקטובר 2019
מ
אין תקציר עריכה
<noinclude>{{ניהול פרמטרים/תוכן}}</noinclude><includeonly>{{#invoke:ParamValidator|validateparams|module_options=יחידה:PV-options}}</includeonly>
<includeonly>{| class="wikitable" cellspacing="0" tableborder="0" border:1px style="{{#if:{{{רוחב|}}}|width:{{{רוחב}}}%;}} {{#if:{{{ללא מרכוז|}}}||margin:auto;}}"
|-
! colspan="14" style="background: #F2F2F2; color:#000000; text-align:center; font-size:90%;"|'''אקלים ב{{{עיר}}}'''
|-
! style="text-align:right; background: #99CCCC; color: #000000;" height="17" |חודש
! style="background: #99CCCC; width: 5.5%; color:#000000;" abbr="ינואר" |ינואר
! style="background: #99CCCC; width: 5.5%; color:#000000;" abbr="פברואר" |פברואר
! style="background: #99CCCC; width: 5.5%; color:#000000;" abbr="מרץ" |מרץ
! style="background: #99CCCC; width: 5.5%; color:#000000;" abbr="אפריל" |אפריל
! style="background: #99CCCC; width: 5.5%; color:#000000;" abbr="מאי" |מאי
! style="background: #99CCCC; width: 5.5%; color:#000000;" abbr="יוני" |יוני
! style="background: #99CCCC; width: 5.5%; color:#000000;" abbr="יולי" |יולי
! style="background: #99CCCC; width: 5.5%; color:#000000;" abbr="אוגוסט" |אוגוסט
! style="background: #99CCCC; width: 5.5%; color:#000000;" abbr="ספטמבר" |ספטמבר
! style="background: #99CCCC; width: 5.5%; color:#000000;" abbr="אוקטובר" |אוקטובר
! style="background: #99CCCC; width: 5.5%; color:#000000;" abbr="נובמבר" |נובמבר
! style="background: #99CCCC; width: 5.5%; color:#000000;" abbr="דצמבר" |דצמבר
{{#if:{{{שנה_מקס|}}}{{{שנה_מינ|}}}{{{שנה_מקס_שיא|}}}{{{שנה_מינ_שיא|}}}{{{שנה_משק|}}}| ! style="background: #99CCCC; color:#000000; width: 8%; border-right-width:medium;" {{!}} שנה}}
{{!}}-
{{#if: {{{ינו_מקס_שיא|}}}{{{פבר_מקס_שיא|}}}{{{מרץ_מקס_שיא|}}}{{{אפר_מקס_שיא|}}}{{{מאי_מקס_שיא|}}}{{{יונ_מקס_שיא|}}}{{{יול_מקס_שיא|}}}{{{אוג_מקס_שיא|}}}{{{ספט_מקס_שיא|}}}{{{אוק_מקס_שיא|}}}{{{נוב_מקס_שיא|}}}{{{דצמ_מקס_שיא|}}} |
! style="text-align:right; background: #99CCCC; width:26%; color:#000000;" {{!}} שיא טמפרטורה מרבית (C°)
! style="{{אקלים/טמפרטורה | s={{{ינו_מקס_שיא}}}}}" {{!}} {{{ינו_מקס_שיא}}}
! style="{{אקלים/טמפרטורה | s={{{פבר_מקס_שיא}}}}}" {{!}} {{{פבר_מקס_שיא}}}
! style="{{אקלים/טמפרטורה | s={{{מרץ_מקס_שיא}}}}}" {{!}} {{{מרץ_מקס_שיא}}}
! style="{{אקלים/טמפרטורה | s={{{אפר_מקס_שיא}}}}}" {{!}} {{{אפר_מקס_שיא}}}
! style="{{אקלים/טמפרטורה | s={{{מאי_מקס_שיא}}}}}" {{!}} {{{מאי_מקס_שיא}}}
! style="{{אקלים/טמפרטורה | s={{{יונ_מקס_שיא}}}}}" {{!}} {{{יונ_מקס_שיא}}}
! style="{{אקלים/טמפרטורה | s={{{יול_מקס_שיא}}}}}" {{!}} {{{יול_מקס_שיא}}}
! style="{{אקלים/טמפרטורה | s={{{אוג_מקס_שיא}}}}}" {{!}} {{{אוג_מקס_שיא}}}
! style="{{אקלים/טמפרטורה | s={{{ספט_מקס_שיא}}}}}" {{!}} {{{ספט_מקס_שיא}}}
! style="{{אקלים/טמפרטורה | s={{{אוק_מקס_שיא}}}}}" {{!}} {{{אוק_מקס_שיא}}}
! style="{{אקלים/טמפרטורה | s={{{נוב_מקס_שיא}}}}}" {{!}} {{{נוב_מקס_שיא}}}
! style="{{אקלים/טמפרטורה | s={{{דצמ_מקס_שיא}}}}}" {{!}} {{{דצמ_מקס_שיא}}}
{{#if: {{{שנה_מקס_שיא|}}} | ! style="{{אקלים/טמפרטורה| s={{{שנה_מקס_שיא}}}}} border-right-width:medium;" {{!}} {{{שנה_מקס_שיא}}} }}}}
{{!}}-
{{#if: {{{ינו_מקס|}}}{{{פבר_מקס|}}}{{{מרץ_מקס|}}}{{{אפר_מקס|}}}{{{מאי_מקס|}}}{{{יונ_מקס|}}}{{{יול_מקס|}}}{{{אוג_מקס|}}}{{{ספט_מקס|}}}{{{אוק_מקס|}}}{{{נוב_מקס|}}}{{{דצמ_מקס|}}} |
! style="text-align:right; background: #99CCCC; width:26%; color:#000000;" {{!}} טמפרטורה יומית מרבית ממוצעת (C°)
! style="{{אקלים/טמפרטורה | s={{{ינו_מקס}}}}}" {{!}} {{{ינו_מקס}}}
! style="{{אקלים/טמפרטורה | s={{{פבר_מקס}}}}}" {{!}} {{{פבר_מקס}}}
! style="{{אקלים/טמפרטורה | s={{{מרץ_מקס}}}}}" {{!}} {{{מרץ_מקס}}}
! style="{{אקלים/טמפרטורה | s={{{אפר_מקס}}}}}" {{!}} {{{אפר_מקס}}}
! style="{{אקלים/טמפרטורה | s={{{מאי_מקס}}}}}" {{!}} {{{מאי_מקס}}}
! style="{{אקלים/טמפרטורה | s={{{יונ_מקס}}}}}" {{!}} {{{יונ_מקס}}}
! style="{{אקלים/טמפרטורה | s={{{יול_מקס}}}}}" {{!}} {{{יול_מקס}}}
! style="{{אקלים/טמפרטורה | s={{{אוג_מקס}}}}}" {{!}} {{{אוג_מקס}}}
! style="{{אקלים/טמפרטורה | s={{{ספט_מקס}}}}}" {{!}} {{{ספט_מקס}}}
! style="{{אקלים/טמפרטורה | s={{{אוק_מקס}}}}}" {{!}} {{{אוק_מקס}}}
! style="{{אקלים/טמפרטורה | s={{{נוב_מקס}}}}}" {{!}} {{{נוב_מקס}}}
! style="{{אקלים/טמפרטורה | s={{{דצמ_מקס}}}}}" {{!}} {{{דצמ_מקס}}}
{{#if: {{{שנה_מקס|}}} | ! style="{{אקלים/טמפרטורה| s={{{שנה_מקס}}}}} border-right-width:medium;" {{!}} {{{שנה_מקס}}} }}}}
{{!}}-
{{#if: {{{ינו_מינ|}}}{{{פבר_מינ|}}}{{{מרץ_מינ|}}}{{{אפר_מינ|}}}{{{מאי_מינ|}}}{{{יונ_מינ|}}}{{{יול_מינ|}}}{{{אוג_מינ|}}}{{{ספט_מינ|}}}{{{אוק_מינ|}}}{{{נוב_מינ|}}}{{{דצמ_מינ|}}} |
! style="text-align:right; background: #99CCCC; color:#000000;" {{!}} טמפרטורה יומית מזערית ממוצעת (C°)
! style="{{אקלים/טמפרטורה| s={{{ינו_מינ}}}}}" {{!}} {{{ינו_מינ}}}
! style="{{אקלים/טמפרטורה| s={{{פבר_מינ}}}}}" {{!}} {{{פבר_מינ}}}
! style="{{אקלים/טמפרטורה| s={{{מרץ_מינ}}}}}" {{!}} {{{מרץ_מינ}}}
! style="{{אקלים/טמפרטורה| s={{{אפר_מינ}}}}}" {{!}} {{{אפר_מינ}}}
! style="{{אקלים/טמפרטורה| s={{{מאי_מינ}}}}}" {{!}} {{{מאי_מינ}}}
! style="{{אקלים/טמפרטורה| s={{{יונ_מינ}}}}}" {{!}} {{{יונ_מינ}}}
! style="{{אקלים/טמפרטורה| s={{{יול_מינ}}}}}" {{!}} {{{יול_מינ}}}
! style="{{אקלים/טמפרטורה| s={{{אוג_מינ}}}}}" {{!}} {{{אוג_מינ}}}
! style="{{אקלים/טמפרטורה| s={{{ספט_מינ}}}}}" {{!}} {{{ספט_מינ}}}
! style="{{אקלים/טמפרטורה| s={{{אוק_מינ}}}}}" {{!}} {{{אוק_מינ}}}
! style="{{אקלים/טמפרטורה| s={{{נוב_מינ}}}}}" {{!}} {{{נוב_מינ}}}
! style="{{אקלים/טמפרטורה| s={{{דצמ_מינ}}}}}" {{!}} {{{דצמ_מינ}}}
{{#if: {{{שנה_מינ|}}} | ! style="{{אקלים/טמפרטורה| s={{{שנה_מינ}}}}} border-right-width:medium;" {{!}} {{{שנה_מינ}}} }}}}
{{!}}-
{{#if: {{{ינו_מינ_שיא|}}}{{{פבר_מינ_שיא|}}}{{{מרץ_מינ_שיא|}}}{{{אפר_מינ_שיא|}}}{{{מאי_מינ_שיא|}}}{{{יונ_מינ_שיא|}}}{{{יול_מינ_שיא|}}}{{{אוג_מינ_שיא|}}}{{{ספט_מינ_שיא|}}}{{{אוק_מינ_שיא|}}}{{{נוב_מינ_שיא|}}}{{{דצמ_מינ_שיא|}}} |
! style="text-align:right; background: #99CCCC; width:26%; color:#000000;" {{!}} שיא טמפרטורה מזערית (C°)
! style="{{אקלים/טמפרטורה | s={{{ינו_מינ_שיא}}}}}" {{!}} {{{ינו_מינ_שיא}}}
! style="{{אקלים/טמפרטורה | s={{{פבר_מינ_שיא}}}}}" {{!}} {{{פבר_מינ_שיא}}}
! style="{{אקלים/טמפרטורה | s={{{מרץ_מינ_שיא}}}}}" {{!}} {{{מרץ_מינ_שיא}}}
! style="{{אקלים/טמפרטורה | s={{{אפר_מינ_שיא}}}}}" {{!}} {{{אפר_מינ_שיא}}}
! style="{{אקלים/טמפרטורה | s={{{מאי_מינ_שיא}}}}}" {{!}} {{{מאי_מינ_שיא}}}
! style="{{אקלים/טמפרטורה | s={{{יונ_מינ_שיא}}}}}" {{!}} {{{יונ_מינ_שיא}}}
! style="{{אקלים/טמפרטורה | s={{{יול_מינ_שיא}}}}}" {{!}} {{{יול_מינ_שיא}}}
! style="{{אקלים/טמפרטורה | s={{{אוג_מינ_שיא}}}}}" {{!}} {{{אוג_מינ_שיא}}}
! style="{{אקלים/טמפרטורה | s={{{ספט_מינ_שיא}}}}}" {{!}} {{{ספט_מינ_שיא}}}
! style="{{אקלים/טמפרטורה | s={{{אוק_מינ_שיא}}}}}" {{!}} {{{אוק_מינ_שיא}}}
! style="{{אקלים/טמפרטורה | s={{{נוב_מינ_שיא}}}}}" {{!}} {{{נוב_מינ_שיא}}}
! style="{{אקלים/טמפרטורה | s={{{דצמ_מינ_שיא}}}}}" {{!}} {{{דצמ_מינ_שיא}}}
{{#if: {{{שנה_מינ_שיא|}}} | ! style="{{אקלים/טמפרטורה| s={{{שנה_מינ_שיא}}}}} border-right-width:medium;" {{!}} {{{שנה_מינ_שיא}}} }}}}
{{!}}-
{{#if: {{{ינו_משק|}}}{{{פבר_משק|}}}{{{מרץ_משק|}}}{{{אפר_משק|}}}{{{מאי_משק|}}}{{{יונ_משק|}}}{{{יול_משק|}}}{{{אוג_משק|}}}{{{ספט_משק|}}}{{{אוק_משק|}}}{{{נוב_משק|}}}{{{דצמ_משק|}}} |
! style="text-align:right; background: #99CCCC; color:#000000;" {{!}} משקעים ממוצעים (מ"מ)
! style="{{אקלים/מש| p={{{ינו_משק}}}}}" {{!}} {{{ינו_משק}}}
! style="{{אקלים/מש| p={{{פבר_משק}}}}}" {{!}} {{{פבר_משק}}}
! style="{{אקלים/מש| p={{{מרץ_משק}}}}}" {{!}} {{{מרץ_משק}}}
! style="{{אקלים/מש| p={{{אפר_משק}}}}}" {{!}} {{{אפר_משק}}}
! style="{{אקלים/מש| p={{{מאי_משק}}}}}" {{!}} {{{מאי_משק}}}
! style="{{אקלים/מש| p={{{יונ_משק}}}}}" {{!}} {{{יונ_משק}}}
! style="{{אקלים/מש| p={{{יול_משק}}}}}" {{!}} {{{יול_משק}}}
! style="{{אקלים/מש| p={{{אוג_משק}}}}}" {{!}} {{{אוג_משק}}}
! style="{{אקלים/מש| p={{{ספט_משק}}}}}" {{!}} {{{ספט_משק}}}
! style="{{אקלים/מש| p={{{אוק_משק}}}}}" {{!}} {{{אוק_משק}}}
! style="{{אקלים/מש| p={{{נוב_משק}}}}}" {{!}} {{{נוב_משק}}}
! style="{{אקלים/מש| p={{{דצמ_משק}}}}}" {{!}} {{{דצמ_משק}}}
{{#if: {{{שנה_משק|}}} | ! style="text-align:center; background: <nowiki>#</nowiki>{{#switch:{{#expr:({{formatnum:{{{שנה_משק}}}|R}}/12+5)/10 round 0}}|1=F0FFFF|2=DCF0FF|3=C8DCFF|4=B4C8FF|5=A0B4FF|6=8CA0FF|7=788CFF|8=6478FF|9=5064FF|10=3C50FF|11=283CFF|12=1428FF|13=0000FF|14=0000B4|15=00008C|000064}}; color:<nowiki>#</nowiki>{{#ifexpr:{{formatnum:{{{שנה_משק}}}|R}}<1200|000000|FFFFFF}}; font-size:86%; border-right-width:medium;" {{!}} {{formatnum:{{{שנה_משק}}}}} }}}}
{{#if:{{{מקור|}}} |
{{!}}-
{{!}} colspan="14" style="text-align:center; font-size:88%; background: #F2F2F2; color:#000000;" {{!}}מקור: {{{מקור}}}}}
|}</includeonly><noinclude>
{{תיעוד}}
[[קטגוריה:תבניות מידע - גאוגרפיה|אקלים]]
<templatedata>
{
"params": {
"רוחב": {},
"ללא מרכוז": {},
"עיר": {},
"שנה_מקס": {},
"שנה_מינ": {},
"שנה_מקס_שיא": {},
"שנה_מינ_שיא": {},
"שנה_משק": {},
"ינו_מקס": {},
"פבר_מקס": {},
"מרץ_מקס": {},
"אפר_מקס": {},
"מאי_מקס": {},
"יונ_מקס": {},
"יול_מקס": {},
"אוג_מקס": {},
"ספט_מקס": {},
"אוק_מקס": {},
"נוב_מקס": {},
"דצמ_מקס": {},
"ינו_מקס_שיא": {},
"פבר_מקס_שיא": {},
"מרץ_מקס_שיא": {},
"אפר_מקס_שיא": {},
"מאי_מקס_שיא": {},
"יונ_מקס_שיא": {},
"יול_מקס_שיא": {},
"אוג_מקס_שיא": {},
"ספט_מקס_שיא": {},
"אוק_מקס_שיא": {},
"נוב_מקס_שיא": {},
"דצמ_מקס_שיא": {},
"ינו_מינ": {},
"פבר_מינ": {},
"מרץ_מינ": {},
"אפר_מינ": {},
"מאי_מינ": {},
"יונ_מינ": {},
"יול_מינ": {},
"אוג_מינ": {},
"ספט_מינ": {},
"אוק_מינ": {},
"נוב_מינ": {},
"דצמ_מינ": {},
"ינו_מינ_שיא": {},
"פבר_מינ_שיא": {},
"מרץ_מינ_שיא": {},
"אפר_מינ_שיא": {},
"מאי_מינ_שיא": {},
"יונ_מינ_שיא": {},
"יול_מינ_שיא": {},
"אוג_מינ_שיא": {},
"ספט_מינ_שיא": {},
"אוק_מינ_שיא": {},
"נוב_מינ_שיא": {},
"דצמ_מינ_שיא": {},
"ינו_משק": {},
"פבר_משק": {},
"מרץ_משק": {},
"אפר_משק": {},
"מאי_משק": {},
"יונ_משק": {},
"יול_משק": {},
"אוג_משק": {},
"ספט_משק": {},
"אוק_משק": {},
"נוב_משק": {},
"דצמ_משק": {},
"מקור": {}
},
"format": "block"
}
</templatedata>
</noinclude>