שורה 78: |
שורה 78: |
| הסביבתי העולמי] 5 ביוני 2018, הכנסת, מרכז המחקר והמידע}}. מה שמאלץ לעשות יותר נסיעות של משאיות זבל למזבלה או לאתר המיחזור תוך פליטת מזהמי אוויר. משאיות הזבל מהוות חלק ממפגע זיהום האוויר בערים ועיריות מנסות להיאבק בו. | | הסביבתי העולמי] 5 ביוני 2018, הכנסת, מרכז המחקר והמידע}}. מה שמאלץ לעשות יותר נסיעות של משאיות זבל למזבלה או לאתר המיחזור תוך פליטת מזהמי אוויר. משאיות הזבל מהוות חלק ממפגע זיהום האוויר בערים ועיריות מנסות להיאבק בו. |
| === רעילות - השפעות בריאותיות של הפלסטיק, של החומרים המרכיבים אותו, על גוף האדם === | | === רעילות - השפעות בריאותיות של הפלסטיק, של החומרים המרכיבים אותו, על גוף האדם === |
| + | {{הפניה לערך מורחב|ערכים=[[שיבוש המערכת האדנוקרינית]], [[סרטן]], [[טטרוגן]]}} |
| [[פתלטים]] הם קבוצה של תרכובות כימיקליות שמשמשות בעיקר כתוספים למוצרי פלסטיק כדי להפוך אותם לגמישים יותר. השימוש העיקרי בהם הוא להפיכת פוליויניל כלוריד (PVC) מפלסטיק קשיח לפלסטיק גמיש. פתלטים הם נוזליים נטולי צבע וריח, הם מסיסים בשומן ובמידה פחותה מכך במים. משתמשים בפתלטים במגוון גדול של מוצרים - קופסאות מזון חד פעמיות, סכום חד פעמי, בקבוקי פלסטיק לשתייה, ציפוי גלולות ב[[תעשיית התרופות]], קוסמטיקה, בשמים, חומרי בנייה, צעצועים, וילונות אמבטיה ועוד. | | [[פתלטים]] הם קבוצה של תרכובות כימיקליות שמשמשות בעיקר כתוספים למוצרי פלסטיק כדי להפוך אותם לגמישים יותר. השימוש העיקרי בהם הוא להפיכת פוליויניל כלוריד (PVC) מפלסטיק קשיח לפלסטיק גמיש. פתלטים הם נוזליים נטולי צבע וריח, הם מסיסים בשומן ובמידה פחותה מכך במים. משתמשים בפתלטים במגוון גדול של מוצרים - קופסאות מזון חד פעמיות, סכום חד פעמי, בקבוקי פלסטיק לשתייה, ציפוי גלולות ב[[תעשיית התרופות]], קוסמטיקה, בשמים, חומרי בנייה, צעצועים, וילונות אמבטיה ועוד. |
| | | |
שורה 84: |
שורה 85: |
| פתלטים חשודים כ[[חומר טרטוגני]] - חומר שגורם למומים ובעיות אצל ילדים שנחשפו אליו כעוברים בזמן ההריון. ההשפעה יכולה להיות לידה מוקדמת או הפרעות בהתפתחות של מערכות שונות של העובר או הילד, בין היתר השפעה על מערכת הרבייה. חשד נוסף הוא שהם עלולים להיות [[גורם מסרטן|חומר מסרטן]]. | | פתלטים חשודים כ[[חומר טרטוגני]] - חומר שגורם למומים ובעיות אצל ילדים שנחשפו אליו כעוברים בזמן ההריון. ההשפעה יכולה להיות לידה מוקדמת או הפרעות בהתפתחות של מערכות שונות של העובר או הילד, בין היתר השפעה על מערכת הרבייה. חשד נוסף הוא שהם עלולים להיות [[גורם מסרטן|חומר מסרטן]]. |
| | | |
− | פלסטיק מכיל גם חומר שנקרא [[Bisphenol A]] אשר מזיק מאוד לבריאות. הוא משפיע על הרבה מערכות בגוף ובין היתר על הורמוני המין במיוחד על הורמוני המין הזכריים. הוא משפיע גם על ההורמון שיש לו תפקיד בחילופי חומרים והתפתחות הגוף{{הערה|ויקיפדיה [https://en.wikipedia.org/wiki/Plastic_pollution#Effects_on_humans Plastic pollution Effects on humans]}}. | + | פלסטיק מכיל גם חומר שנקרא [[Bisphenol A]] אשר מזיק מאוד לבריאות. הוא משפיע על הרבה מערכות בגוף ובין היתר על הורמוני המין במיוחד על הורמוני המין הזכריים. הוא משפיע גם על ההורמון שיש לו תפקיד בחילופי חומרים והתפתחות הגוף{{הערה|ויקיפדיה [https://en.wikipedia.org/wiki/Plastic_pollution#Effects_on_humans Plastic pollution Effects on humans]}}. |
| + | |
| + | קיימת השערה שהתגברות תופעת שיבוש המערכת ההורמונלית, בין היתר בגלל החומרים הנמצאים בפלסטיק, אחראית, במידה מסוימת, על התגברות תופעת היחסים החד מיניים בזמן האחרון{{הערה|Kaufui Vincent Wong [https://www.ecronicon.com/ecnu/pdf/ECNU-06-0000191.pdf Plastic Additives in Bodily Fluids Have Hormonal and Behavioral Effects] 27 בדצמבר 2019ת EC Nutrition}}{{הערה|Ernie Hood [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1281309/ Are EDCs Blurring Issues of Gender?] אוקטובר 2005, Environmental Health Perspectives }}{{הערה|Rita Strakosha [https://psyarxiv.com/bjxvs/ A diet-stress-diathesis model of homosexuality סעיף 5.5] 21 לדצמבר 2018, PsyArXiv}}. |
| ==== פלסטיק במי השתייה ==== | | ==== פלסטיק במי השתייה ==== |
| נכון לנתונים של 2018 בערך 83% מהמים בברזים בעולם, מכילים חלקיקי פלסטיק מקרוסקופיים העלולים לגרום ל[[סרטן]] ומחלות נוספות. הריכוז הגבוהה ביותר הוא בארצות הברית ולבנון והריכוז הנמוך ביותר באירופה{{הערה|Chris Tyree & Dan Morrison [https://orbmedia.org/stories/Invisibles_plastics INVISIBLES | | נכון לנתונים של 2018 בערך 83% מהמים בברזים בעולם, מכילים חלקיקי פלסטיק מקרוסקופיים העלולים לגרום ל[[סרטן]] ומחלות נוספות. הריכוז הגבוהה ביותר הוא בארצות הברית ולבנון והריכוז הנמוך ביותר באירופה{{הערה|Chris Tyree & Dan Morrison [https://orbmedia.org/stories/Invisibles_plastics INVISIBLES |
שורה 90: |
שורה 93: |
| | | |
| ריכוז חלקיקי הפלסטיק האלה במים מינרליים מבקבוקים גבוה יותר ועומדת על 93%. הבדיקה נעשתה ב-250 בקבוקים מ-11 חברות מובילות כולל Dasani ו-Aquafina{{הערה|Umair Irfan and Eliza Barclay [https://www.vox.com/2018/4/21/17247994/earth-day-2018-plastic-climate-change 7 things we’ve learned about Earth since the last Earth Day] 21.04.2018, Vox}}. | | ריכוז חלקיקי הפלסטיק האלה במים מינרליים מבקבוקים גבוה יותר ועומדת על 93%. הבדיקה נעשתה ב-250 בקבוקים מ-11 חברות מובילות כולל Dasani ו-Aquafina{{הערה|Umair Irfan and Eliza Barclay [https://www.vox.com/2018/4/21/17247994/earth-day-2018-plastic-climate-change 7 things we’ve learned about Earth since the last Earth Day] 21.04.2018, Vox}}. |
| + | |
| === פגיעה בבעלי חיים וצמחים עקב פסולת פלסטית בשטחים הפתוחים, בנהרות, באגמים, בימים, ובאוקיינוסים === | | === פגיעה בבעלי חיים וצמחים עקב פסולת פלסטית בשטחים הפתוחים, בנהרות, באגמים, בימים, ובאוקיינוסים === |
| {{הפניה לערך מורחב|פסולת פלסטיק}} | | {{הפניה לערך מורחב|פסולת פלסטיק}} |